INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica FINALE Super Grand Prix 2013


La classifica del Super Grand Prix si ottiene sommando tutte le posizioni che si hanno nei vari GP di specialità.
Per entrare nella classifica finale devono essere stati ottenuti punteggi in almeno 5 dei GP di specialità.
Vengono scelti solo i migliori 5 risultati.
AGGIORNAMENTO: al 04 Dicembre
Maggiori dettagli nel regolamento GrandPrix.



Classifica Maschile
POS Socio/Atleta TOT PROVE PER SGP TOT PUNTI SGP TOT PROVE GP TRI GP PISTA GP OFF ROAD GP COLL GP N C GP STRADA
1 Giacomello Maurizio 5 59 6 0 14 14 2 5 24
2 Benzi Gianluca 5 66 6 1 26 5 0 31 3
3 Ghidotti Riccardo 5 71 5 27 21 2 5 0 16
4 Scala Stefano 5 100 6 10 13 46 0 19 12
5 Brillo Antonio 5 114 5 30 0 11 12 12 49
6 Gussetti Angelo 5 120 5 34 7 27 0 51 1
7 Calegari Giampaolo 5 129 6 45 18 10 0 13 43
8 Fantozzi Stefano 5 135 6 9 33 44 0 22 27
9 Arti Roberto 5 148 6 25 81 33 3 6 0
10 Vitale Francesco 5 154 6 8 70 15 32 29 0
11 Re Italo 5 167 5 0 63 24 33 25 22
12 Zarazaga Marc 5 178 6 12 43 55 37 0 31
13 Broggi Mauro 5 188 5 13 66 34 0 28 47
14 BELLI GABRIELE 5 191 5 57 28 12 0 81 13
15 Melis Orlando 5 206 5 0 42 6 66 81 11
16 Barbavara Mirco 5 210 5 0 58 63 7 1 81
17 Motta Isolano 5 212 5 81 81 38 1 11 0
18 Colombo Federico 5 225 5 0 35 37 57 15 81
19 FERRERI DANIELE 5 230 6 81 0 19 29 20 81
20 Marilli Mario 5 233 5 66 64 50 26 27 0
21 Valli Walter 5 235 5 0 61 47 20 26 81
22 MARSEGLIA MARIO 5 258 5 22 25 81 0 80 50
23 Crespi Gianluca 5 274 5 39 49 42 63 0 81
24 Gerbaz Giampaolo 5 291 5 0 27 30 72 81 81
25 MOSTO NICOLA 5 322 5 81 76 49 0 35 81
26 VALVASSORI MARCO 4 90 4 0 10 29 0 45 6
27 Bernardi Fabrizio 4 107 4 0 6 26 58 0 17
28 Frigerio Marco 4 115 4 0 8 3 62 0 42
29 Pravettoni Elio 4 127 4 0 17 81 11 18 0
30 LACONI FRANCO 4 131 4 81 0 8 0 37 5
31 Arioli Angelo 4 145 4 40 0 4 68 0 33
32 Bucci Alessandro 4 156 4 81 65 0 8 2 0
33 Comparelli Ettore 4 171 4 81 0 81 6 3 0
34 PITTONI GIANCARLO 4 180 4 2 22 0 0 75 81
35 Grillo Giacobbe 4 189 4 0 0 41 15 54 79
36 Pizzirani Giuseppe 4 205 4 81 0 64 19 41 0
37 CENCI MASSIMO 4 206 4 0 81 60 0 57 8
38 Tafuro Paolo 4 211 4 0 0 13 36 81 81
39 Elli Roberto 4 215 4 0 0 81 30 23 81
40 AGUJARI MARCO 4 218 4 35 0 21 0 81 81
41 Guida Diego 4 222 4 0 57 52 0 81 32
42 Allais Giordano 4 224 4 0 0 68 10 65 81
43 Neri Cristiano 4 237 4 0 53 0 22 81 81
44 Sala Bruno 4 241 4 0 52 81 27 0 81
45 Meneghetti Bruno 4 243 4 75 0 73 0 14 81
46 Finizio Stefano 4 244 4 0 79 61 23 0 81
47 BERNARDINI OLIVIERO 4 253 4 0 59 39 0 74 81
48 Fedeli Daniele 4 253 4 0 0 31 60 81 81
49 Raciti Salvatore 4 253 4 0 0 32 59 81 81
50 Alvazzi Luciano 3 46 3 0 5 20 21 0 0
51 BERNARDINI LORENZO 3 68 3 0 31 23 0 0 14
52 NOIRE ANDREA 3 70 3 0 39 16 0 0 15
53 Dossena Paolo 3 87 3 0 0 74 9 4 0
54 TORRESANI MIRKO 3 104 3 0 0 7 0 60 37
55 Bazzana Lucio 3 112 3 0 40 1 71 0 0
56 CARLINI GUIDO 3 112 3 0 50 53 0 0 9
57 PEDROLINI GIOVANNI 3 121 3 0 51 18 0 0 52
58 Alemanni Giorgio 3 122 3 63 0 0 13 46 0
59 Quadrio Pierluigi 3 124 3 0 68 0 52 0 4
60 Ferrari David 3 128 3 0 0 0 31 16 81
61 NEYTON VINCENT 3 136 3 0 24 78 0 0 34
62 RONCHETTI MARCO 3 145 3 7 0 57 0 0 81
63 Marchese Marco 3 147 3 0 71 0 28 0 48
64 Motta Tiziano 3 149 3 0 0 81 25 43 0
65 Brunelli Marc 3 154 3 18 0 0 64 0 72
66 VANETTI LORENZO 3 158 3 0 12 65 0 0 81
67 MEVIO PAOLO 3 165 3 3 0 0 0 81 81
68 Tomassone Diego 3 165 3 19 0 0 65 0 81
69 BELLONI DANIELE 3 168 3 6 0 0 0 81 81
70 Lamonica Tommaso 3 170 3 81 0 81 0 8 0
71 TARONI MARCO 3 179 3 0 55 43 0 0 81
72 Sigona Attilio 3 187 3 37 0 0 0 69 81
73 SASSO PIERMARIO 3 197 3 0 0 35 0 81 81
74 Bosio Ermes 3 200 3 0 79 40 0 0 81
75 BERNARDELLI PAOLO 3 203 3 0 0 72 0 50 81
76 GUSMAROLI DARIO 3 212 3 0 78 0 0 53 81
77 Specchio Alessandro 3 218 3 0 0 0 74 63 81
78 CORRADO GIOVANNI 3 220 3 74 79 67 0 0 0
79 SETZU MAURIZIO 3 224 3 0 0 81 0 81 62
80 ZAMBON FABRIZIO 3 224 3 0 62 81 0 0 81
81 Fata Valerio 3 226 3 72 73 0 0 81 0
82 MADDONINI MASSIMO 3 227 3 0 0 70 0 76 81
83 CIPELLI PAOLO 3 228 3 0 0 77 0 70 81
84 Gualtieri Roberto 3 229 3 0 0 81 67 0 81
85 LANTERI GIORGIO 3 232 3 70 0 81 0 0 81
86 COSTADONE DAVIDE 3 237 3 0 75 81 0 0 81
87 Amato Davide 3 243 3 0 0 81 0 81 81
88 BELLOLI ALESSANDRO 3 243 3 81 0 0 0 81 81
89 BELLOSSI MASSIMO 3 243 3 81 0 81 0 0 81
90 BONAITA MAURIZIO 3 243 3 0 0 81 0 81 81
91 BONGIOVANNI ANDREA 3 243 3 0 0 81 0 81 81
92 TOMMASINI GIANLUCA 3 243 3 0 0 81 0 81 81
93 TRINCA MAURIZIO 3 243 3 0 0 81 0 81 81
94 ZAMBELLI FABRIZIO 3 243 3 0 0 81 0 81 81
95 FERRARI PIETRO 2 34 2 0 9 25 0 0 0
96 NEVOLA MARIO ANTONIO 2 34 2 4 0 0 0 0 30
97 Beccaria Giuseppe 2 35 2 0 0 0 18 17 0
98 MEDA DAVIDE 2 36 2 15 0 0 0 0 21
99 GIACOPELLI ROBERTO 2 40 2 0 38 0 0 0 2
100 RAVELLI LORENZO 2 42 2 0 0 0 0 24 18
101 CAVALIERI FRANCESCO 2 43 2 0 36 0 0 0 7
102 Consoli Vincenzo 2 62 2 0 20 0 0 42 0
103 VANDONI ANDREA 2 65 2 0 0 36 0 0 29
104 CAPELLINI GIACOMO MARIA 2 73 2 26 47 0 0 0 0
105 Loglisci Antonio 2 73 2 17 0 0 0 56 0
106 Grassi Claudio 2 75 2 0 0 66 0 9 0
107 D'ALESSANDRO NICOLA 2 77 2 0 0 51 0 0 26
108 BETTINELLI BRUNO 2 85 2 0 46 0 0 0 39
109 Sogliani Marco 2 85 2 0 0 0 45 40 0
110 VALENTI PAOLO 2 90 2 0 0 9 0 0 81
111 VURCHIO GIACOMO 2 91 2 0 0 0 0 10 81
112 TELO' ANDREA 2 92 2 11 0 0 0 0 81
113 CARRARA MARCO 2 95 2 14 0 0 0 0 81
114 D'AMMORA LUCA 2 95 2 28 0 0 0 0 67
115 MOSCATO ANDREA 2 96 2 0 15 0 0 0 81
116 Contursi Alberico 2 97 2 0 0 81 16 0 0
117 BASSI MARIO 2 98 2 0 0 17 0 0 81
118 BLANDINO SILVIO 2 100 2 0 19 0 0 0 81
119 CALORI DARIO 2 100 2 0 0 0 0 81 19
120 Di Luzio Leonardo 2 101 2 20 0 0 0 81 0
121 NATALE ANGELO 2 101 2 0 45 0 0 0 56
122 ZIPOLI CAIANI LORENZO 2 102 2 21 0 0 0 0 81
123 PAGGIARO MARCO 2 103 2 0 0 22 0 0 81
124 Casamassima Paolo 2 104 2 0 0 0 70 34 0
125 BIZZOZERO LUCA 2 105 2 24 0 0 0 0 81
126 Paggiaro Rino 2 105 2 0 0 0 39 66 0
127 CALVI MARCO 2 106 2 0 0 81 0 0 25
128 FERRI MARIO 2 107 2 29 0 0 0 0 78
129 Lugoboni Matteo 2 109 2 0 0 28 0 0 81
130 TORELLI LUCA 2 110 2 0 56 0 0 0 54
131 BALDON GABRIELE 2 111 2 0 30 0 0 0 81
132 Maltagliati Andrea 2 111 2 0 0 0 0 30 81
133 CABRINI FRANCO 2 113 2 0 0 0 0 32 81
134 De Gregorio Guido 2 115 2 0 0 0 34 81 0
135 Rovaris Adriano 2 116 2 81 0 0 35 0 0
136 ROSSI FRANCESCO 2 117 2 0 72 45 0 0 0
137 SAVIOLI ALDO 2 117 2 0 0 0 0 36 81
138 TEMPESTI MARIO FURIO 2 117 2 36 0 0 0 0 81
139 Medali Ermete 2 119 2 0 0 0 0 38 81
140 Cosi Fabrizio 2 120 2 0 0 62 0 58 0
141 Friz Guido 2 121 2 0 0 0 50 71 0
142 PAGANI LUIGI 2 122 2 0 0 0 0 81 41
143 Salzano Tullio 2 124 2 0 0 0 51 73 0
144 Costantini Angelo 2 125 2 0 0 81 0 44 0
145 LUSIGNANI FAUSTO 2 129 2 48 0 0 0 0 81
146 MEDICI LUCA 2 129 2 0 0 0 0 48 81
147 SCARICABAROZZI PAOLO 2 129 2 0 0 48 0 0 81
148 SANNA RAFFAELE 2 130 2 0 0 0 0 49 81
149 CALABRESE FRANCESCO 2 133 2 0 0 0 0 52 81
150 CANORI ANDREA 2 133 2 0 0 0 0 62 71
151 MODICA CALOGENO 2 133 2 52 0 0 0 0 81
152 Lazzeri Giovanni 2 134 2 0 0 79 55 0 0
153 PIROLA MATTEO 2 134 2 53 0 0 0 0 81
154 MARENGONI GIANFRANCO 2 135 2 0 60 75 0 0 0
155 SIMONATI DARIO 2 135 2 0 0 54 0 0 81
156 Feraboli Matteo 2 136 2 0 0 0 0 55 81
157 SPECIANI LUCA 2 138 2 0 79 59 0 0 0
158 COLOMBO MAURIZIO 2 140 2 0 0 0 0 59 81
159 Riscassi Andrea 2 142 2 0 0 0 0 61 81
160 SAJEVA MAURIZIO 2 142 2 0 0 0 0 81 61
161 Turati Marco 2 142 2 0 0 0 61 0 81
162 Gentilini Stefano 2 145 2 64 0 0 0 81 0
163 Tosi Enrico 2 145 2 0 0 0 0 64 81
164 Salice Roberto 2 146 2 65 0 0 0 81 0
165 MAFFONI MARCO 2 150 2 69 0 0 0 0 81
166 SCANDELLI MAURIZIO 2 150 2 0 0 69 0 0 81
167 DIOGUARDI SALVATORE 2 154 2 73 0 0 0 0 81
168 BERTAZZO DIEGO 2 155 2 0 74 0 0 0 81
169 CRESPI ANDREA 2 157 2 0 0 76 0 0 81
170 Gangemi Ivan 2 157 2 0 0 0 76 81 0
171 TROVATO MARIO 2 157 2 81 0 0 0 0 76
172 Zocchi Sandro 2 158 2 0 0 0 77 0 81
173 Donelli Mirco 2 159 2 0 0 0 0 78 81
174 Memon Akbar Giovanni 2 159 2 0 0 0 78 0 81
175 DARI MARCO 2 160 2 0 0 0 0 79 81
176 MORINI DARIO 2 160 2 0 79 0 0 0 81
177 Mosconi Luca 2 160 2 81 0 0 79 0 0
178 Ruggiero Agostino 2 161 2 81 0 0 80 0 0
179 AMATO GIONATA 2 162 2 0 0 0 0 81 81
180 BARIOGLIO SILVIO 2 162 2 81 0 0 0 0 81
181 BORRONI MICHELE 2 162 2 0 0 0 0 81 81
182 BOSIO PAOLO 2 162 2 81 0 0 0 0 81
183 CAFARO GIANPAOLO 2 162 2 0 0 81 0 0 81
184 CASOTTI CHRISTIAN 2 162 2 0 0 0 0 81 81
185 CICCARESE ALDO 2 162 2 0 0 81 0 0 81
186 COLELLA MAURIZIO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
187 COLOMBO PAOLO 2 162 2 0 0 81 0 0 81
188 Concina Andrea 2 162 2 0 0 0 0 81 81
189 D'AGOSTINO PAOLO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
190 DE ALLEGRI STEFANO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
191 DE BERARDINIS PAOLO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
192 FAVA MASSIMILIANO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
193 GALIMBERTI MATTEO 2 162 2 81 0 0 0 0 81
194 GERVASIO CLAUDIO 2 162 2 0 81 0 0 0 81
195 GHIDONI ANDREA 2 162 2 81 0 0 0 0 81
196 Grilli Dario 2 162 2 0 0 0 0 81 81
197 ISOLA RICCARDO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
198 LOCATELLI MATTEO 2 162 2 0 0 81 0 0 81
199 LODI LORENZO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
200 MANFREDINI VITTORIO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
201 MONFREDINI GIANNI 2 162 2 0 0 0 0 81 81
202 MOTT LUCIANO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
203 PIANO ALESSANDRO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
204 SCHETTINI DOMENICO 2 162 2 0 0 81 0 0 81
205 SONZINI MASSIMO 2 162 2 0 81 81 0 0 0
206 VANNI LUCA 2 162 2 0 0 0 0 81 81
207 VIRDIS SERGIO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
208 WILLIM ALBERTO 2 162 2 0 0 81 0 0 81
209 ZAMPEDRI FLAVIO 2 162 2 0 0 0 0 81 81
210 MONTARULI ANTONIO 1 1 1 0 1 0 0 0 0
211 CALTABIANO FRANCO 1 2 1 0 2 0 0 0 0
212 CAMBIAGHI ALDO 1 3 1 0 3 0 0 0 0
213 DEL RIO ALDO 1 4 1 0 4 0 0 0 0
214 Marchisio Rodolfo 1 4 1 0 0 0 4 0 0
215 LEGGIERI GIANPIERO 1 5 1 5 0 0 0 0 0
216 Airaghi Marco 1 7 1 0 0 0 0 7 0
217 GRASSI TOMMASO 1 10 1 0 0 0 0 0 10
218 MAZZUCCHELLI IVO 1 11 1 0 11 0 0 0 0
219 Concari Angelo 1 14 1 0 0 0 14 0 0
220 CALDARELLI FRANCESCO S. 1 16 1 0 16 0 0 0 0
221 MARIANI ENRICO 1 16 1 16 0 0 0 0 0
222 Alvazzi Gianni 1 17 1 0 0 0 17 0 0
223 QUATTRIN IGNAZIO 1 20 1 0 0 0 0 0 20
224 Valmori Simone 1 21 1 0 0 0 0 21 0
225 D'ANGELO ANDREA 1 23 1 23 0 0 0 0 0
226 GARRO SALVATORE 1 23 1 0 0 0 0 0 23
227 GREGOTTI LUCA 1 23 1 0 23 0 0 0 0
228 Barillà Antonio 1 24 1 0 0 0 24 0 0
229 PIRROTTI FERDINANDO 1 28 1 0 0 0 0 0 28
230 VENTURINI STEFANO 1 29 1 0 29 0 0 0 0
231 MARTINELLI JACOPO 1 31 1 31 0 0 0 0 0
232 COLELLA MASSIMO 1 32 1 32 0 0 0 0 0
233 INUGGI GIAMPAOLO 1 32 1 0 32 0 0 0 0
234 Portaleone Giorgio 1 33 1 0 0 0 0 33 0
235 ZUCCHET ENRICO 1 33 1 33 0 0 0 0 0
236 GASPERI STEFANO 1 34 1 0 34 0 0 0 0
237 DI SERIO MAURO 1 35 1 0 0 0 0 0 35
238 GALLO MASSIMO 1 36 1 0 0 0 0 0 36
239 VERONE MAURIZIO 1 37 1 0 37 0 0 0 0
240 CORRADINI FABIO 1 38 1 0 0 0 0 0 38
241 DELFINO LUIGI 1 38 1 38 0 0 0 0 0
242 Raisoni Emilio 1 38 1 0 0 0 38 0 0
243 Pasqualetti Tessidio 1 39 1 0 0 0 0 39 0
244 ASTOLFI FABRIZIO 1 40 1 0 0 0 0 0 40
245 Radaelli Bruno 1 40 1 0 0 0 40 0 0
246 CAVANNA ROBERTO 1 41 1 0 41 0 0 0 0
247 MAITILASSO MARIO 1 41 1 41 0 0 0 0 0
248 Notarianni Bruno 1 41 1 0 0 0 41 0 0
249 BIGNARDI FABIO MARCO 1 42 1 42 0 0 0 0 0
250 Costa Bruno 1 42 1 0 0 0 42 0 0
251 Paties Carlo 1 43 1 0 0 0 43 0 0
252 QUIETI GIOVANNI 1 43 1 43 0 0 0 0 0
253 COLOMBO VIRGILIO 1 44 1 0 44 0 0 0 0
254 EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS 1 44 1 0 0 0 0 0 44
255 Maraschin 1 44 1 0 0 0 44 0 0
256 SALAMON MARCO 1 44 1 44 0 0 0 0 0
257 LUPANO MARIO 1 45 1 0 0 0 0 0 45
258 BASILI FRANCESCO 1 46 1 46 0 0 0 0 0
259 Sirini Renato 1 46 1 0 0 0 46 0 0
260 SQUARCIA FILIPPO 1 46 1 0 0 0 0 0 46
261 Boerchi Giordano 1 47 1 0 0 0 47 0 0
262 Grossi Roberto 1 47 1 0 0 0 0 47 0
263 MANNUCCI GABRIO 1 47 1 47 0 0 0 0 0
264 Calvetti Carlo 1 48 1 0 0 0 48 0 0
265 GARBARINO VALERIO 1 48 1 0 48 0 0 0 0
266 BREMI LUCIANO 1 49 1 49 0 0 0 0 0
267 Romano Gianni 1 49 1 0 0 0 49 0 0
268 MONTEMERLO ANDREA 1 50 1 50 0 0 0 0 0
269 COLOMBO ALESSANDRO 1 51 1 0 0 0 0 0 51
270 GENNARELLI FEDERICO 1 51 1 51 0 0 0 0 0
271 LARICCIA LUCA 1 53 1 0 0 0 0 0 53
272 OLTOLINA RUGGERO 1 54 1 54 0 0 0 0 0
273 VISMARA MAURO 1 54 1 0 54 0 0 0 0
274 CANNIZZARO CARMELO 1 55 1 0 0 0 0 0 55
275 SECCHI STEFANO 1 55 1 55 0 0 0 0 0
276 GALLI UMBERTO 1 56 1 56 0 0 0 0 0
277 Vecchio Marcello 1 56 1 0 0 56 0 0 0
278 RIVA GUIDO ANNIBALE 1 57 1 0 0 0 0 0 57
279 Biffi Riccardo 1 58 1 0 0 58 0 0 0
280 BISCHETTI ARMANDO 1 58 1 0 0 0 0 0 58
281 BONI ALBERTO 1 58 1 58 0 0 0 0 0
282 GRIGOLI FABIO 1 59 1 0 0 0 0 0 59
283 TURBA GIUSEPPE FRANCESCO 1 59 1 59 0 0 0 0 0
284 AMANTEA ARMANDO 1 60 1 60 0 0 0 0 0
285 MURA IGNAZIO 1 60 1 0 0 0 0 0 60
286 VIGANO' MARCO LUIGI 1 61 1 61 0 0 0 0 0
287 MAURI GIUSEPPE 1 62 1 62 0 0 0 0 0
288 BERTOGLIA GIOVANNI 1 63 1 0 0 0 0 0 63
289 LUNATI VALERIO 1 64 1 0 0 0 0 0 64
290 ROGNONI GIANLUCA 1 65 1 0 0 0 0 0 65
291 BALDON PAOLO 1 66 1 0 0 0 0 0 66
292 BRINA LORENZO 1 67 1 0 67 0 0 0 0
293 Sandri Alfredo 1 67 1 0 0 0 0 67 0
294 SUARDI DENIS 1 67 1 67 0 0 0 0 0
295 CASTRO CLAUDIO MAURIZIO 1 68 1 68 0 0 0 0 0
296 SASSI MAURIZIO 1 68 1 0 0 0 0 0 68
297 CUOCO LUIGI 1 69 1 0 69 0 0 0 0
298 RENZELLI RENZO 1 69 1 0 0 0 0 0 69
299 MAGGINI MAURIZIO 1 70 1 0 0 0 0 0 70
300 MONDONICO GIORGIO  1 71 1 71 0 0 0 0 0
301 Pastore Pietro 1 71 1 0 0 71 0 0 0
302 Ferrara Luigi 1 72 1 0 0 0 0 72 0
303 Anastasia Antonio 1 73 1 0 0 0 73 0 0
304 LOCATELLI MAURO 1 73 1 0 0 0 0 0 73
305 BASSI PAOLO 1 74 1 0 0 0 0 0 74
306 IPPOLITI MASSIMO 1 75 1 0 0 0 0 0 75
307 Tempera Sergio 1 75 1 0 0 0 75 0 0
308 GIOVANOLLA IVANO 1 76 1 76 0 0 0 0 0
309 BOLONDI FEDERICO 1 77 1 0 77 0 0 0 0
310 CARACCI JACOPO 1 77 1 0 0 0 0 0 77
311 CARRERA SAMUELE 1 77 1 77 0 0 0 0 0
312 De Grassi Giuseppe 1 77 1 0 0 0 0 77 0
313 CATTANEO ANDREA 1 78 1 78 0 0 0 0 0
314 MOLINARI MAURIZIO 1 79 1 79 0 0 0 0 0
315 ALBIERO ALESSANDRO 1 80 1 80 0 0 0 0 0
316 PREZIOSA MASSIMO 1 80 1 0 0 0 0 0 80
317 Valsecchi Franco 1 80 1 0 0 80 0 0 0
318 ACERBI PIERO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
319 AGLIO MATTEO GIUSEPPE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
320 AGOSTINO RUGGIERO 1 81 1 0 81 0 0 0 0
321 Alboni Alessandro 1 81 1 0 0 81 0 0 0
322 ANDIAZABAL CARLOS 1 81 1 0 0 0 0 0 81
323 ANDOLFATO MARCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
324 ANDRONACO ALFREDO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
325 ARIATTA ALBERTO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
326 ASCIONE MASSIMO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
327 ASSEGNATI FRANCESCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
328 Atzeni Salvatore 1 81 1 0 0 0 0 81 0
329 ATZENI FABIO 1 81 1 81 0 0 0 0 0
330 BADIINI CARLO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
331 BALASINI CHRISTIAN 1 81 1 0 0 0 0 0 81
332 Baldi Enrico 1 81 1 0 0 0 0 81 0
333 BARENGHI GIANLUCA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
334 BAROLI MARCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
335 BARRA ALESSANDRO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
336 BASSANI NICCOLO PAOLO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
337 BAU' MASSIMO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
338 BERETTA LUDOVICO GIOVANN 1 81 1 0 0 0 0 0 81
339 BERTILONE ALESSANDRO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
340 Bigioni Fabrizio 1 81 1 0 0 0 0 81 0
341 BONALUMI UMBERTO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
342 BRAMBILLA ANDREA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
343 BRANCA LUCA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
344 BRIOZZO MIRKO GIANLUCA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
345 BUSSOLO MARCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
346 CACCIOLO SERGIO CARLO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
347 CALORI PIERFRANCESCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
348 CALVI ANDREA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
349 Calvi Stefano 1 81 1 0 0 0 0 81 0
350 CAMBARERI GIUSEPPE 1 81 1 81 0 0 0 0 0
351 CANDIA MAURIZIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
352 CANDIANI EROS GIUSEPPE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
353 CARAZZAI FABRIZIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
354 Carena Matteo 1 81 1 0 0 0 0 81 0
355 CARROZZO FRANCESCO 1 81 1 0 81 0 0 0 0
356 CARULLO CRISTIANO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
357 CASARANO ANTONIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
358 CASSAMAGNAGO FABIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
359 CASTIGLIONE WALTER 1 81 1 81 0 0 0 0 0
360 CESARI GIANLUCA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
361 CESARIS FILIPPO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
362 CHELINI SIMONE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
363 Chemolli Francesco 1 81 1 0 0 0 0 81 0
364 CHIEPPA ROBERTO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
365 CHIRICHELLA COSTABILE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
366 CIMINAGHI MARCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
367 CIRO' PAOLO ENZO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
368 CITTERIO ALDO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
369 COCCO MAURO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
370 COSTANTINI FRANCESCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
371 CREATINI MAURO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
372 CUOCCIO MICHELE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
373 D'ANGELO ANDREA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
374 DE LUCA ANTONIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
375 De Ponti Nicola 1 81 1 0 0 0 0 81 0
376 DEGRASSI GIUSEPPE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
377 DEL SOLE ANGELO SILVESTRO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
378 DIQUATTRO STEFANO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
379 DOGNINI MAURO LORENZO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
380 DORO DAVIDE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
381 DUPPLICATO ANDREA 1 81 1 0 81 0 0 0 0
382 FACCHINI STEFANO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
383 FADDA GIORGIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
384 FAINI SERGIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
385 FAVERIO ANDREA 1 81 1 81 0 0 0 0 0
386 FAVINI LUCA 1 81 1 81 0 0 0 0 0
387 FERRARI ALESSANDRO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
388 FERRARI CLAUDIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
389 FILIPPONI MARCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
390 FIOCCHI EMANUELE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
391 FISTETTO PAOLO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
392 FONTAINE SEBASTIEN 1 81 1 0 0 0 0 0 81
393 FRISARDI SEBASTIANO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
394 Fusetti Matteo 1 81 1 0 0 0 0 81 0
395 GALLI LUCA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
396 GARAVELLO EMANUELE 1 81 1 0 0 0 0 0 81
397 GAUDENZI GIORGIO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
398 GENNARO STEFANO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
399 GEREVINI MARCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
400 GEROSA VITTORIO 1 81 1 0 81 0 0 0 0
401 Ghisletti Giovanni 1 81 1 0 0 0 0 81 0
402 Giannetti Stefano 1 81 1 0 0 81 0 0 0
403 GIORGI LUCA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
404 GIUSTI STEFANO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
405 GOBBO FABIANO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
406 GRASSELLI MASSIMO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
407 GRESPIGNA MARCO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
408 Grimaldi Enrico 1 81 1 0 0 0 0 81 0
409 GUASCO RICCARDO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
410 INGARGIOLA ROBERTO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
411 Iulianis Giancarlo 1 81 1 0 0 81 0 0 0
412 KLAU FLORIAN HANS PAU 1 81 1 0 0 0 0 0 81
413 LAFACE VALENTINO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
414 LALLA NICOLA 1 81 1 0 0 0 0 0 81
415 LASORBA AGOSTINO 1 81 1 0 0 0 0 0 81
