INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Giro Road 2014 - FINALE


Elenco Tappe Giro Road 2013
Tappa Data Gara Luogo
1^ 01/01/2014 KmObliquo (1 km) (*) Montagnetta (MI)
2^ 08/02/2014 Cross Sociale (6 km) CS Montagnetta (MI)
3^ 16/03/2014 Duathlon Sprint (27,5 km) Romano di Lombardia
4^ 23/03/2014 Stramilano Half Marathon (21,097 km) Milano
5^ 12/04/2014 Miglio Ambrosiano (1,609 km) (*) Campo XXV Aprile (MI)
6^ 04/05/2014 Corrilambro (6km) Parco Lambro (MI)
7^ 11/05/2014 Trofeo Massari Musolino (6 km) (**) Montagnetta (MI)
8^ 20/05/2014 Camp.ti Sociali in pista (5 km) Campo XXV Aprile (MI)
9^ 31/05/2014 Milanino sotto le Stelle (10 km) Cusano Milanino (MI)
10^ 07/09/2014 Triathlon Sprint di Cremona (25,75 km) Cremona
11^ 12/10/2014 Campionato Sociale Ciclismo (20 km) Costamasnaga (LC)
12^ 00/00/2014 Tra il Verde e l'Antico (14 km) (***) Carate (LC)


(*) i ritardi saranno triplicati
(**) bonus 3' al vincitore del traguardo di montagna
(***) bonus 10' a tutti i partecipanti





Classifica Maschile
Pos Atleta 1^ Tappa 2^ Tappa 3^ Tappa 4^ Tappa 5^ Tappa 6^ Tappa 7^ Tappa 8^ Tappa 9^ Tappa 10^ Tappa 11^ Tappa 12^ Tappa ABBUONO Totale Distacco
1 Sigona Attilio 00:06:16 0:23:59 01:04:06 01:39:52 00:07:08 00:28:12 00:35:20 00:18:54 00:39:57 01:16:10 00:34:27 00:10:00 7:04:21 0:00:00
2 GUSSETTI ANGELO 00:21:55 0:22:58 01:15:13 01:31:10 00:08:23 00:28:05 00:29:13 00:19:34 00:40:39 01:19:18 00:34:00 00:10:00 7:20:28 0:16:07
3 Carrara Marco 00:07:10 0:24:54 01:03:26 01:40:21 00:16:02 00:42:52 00:34:46 00:21:27 00:53:34 01:11:20 00:33:35 7:49:27 0:45:06
4 Ghidotti Riccardo 00:06:13 0:23:51 01:15:13 01:37:29 00:16:02 00:29:38 00:34:21 00:20:20 00:41:27 01:36:57 00:40:06 00:10:00 7:51:37 0:47:16
5 Fantozzi Stefano 00:06:43 0:26:00 01:15:13 01:39:38 00:09:26 00:31:34 00:36:08 00:21:04 00:44:11 01:36:57 00:34:16 8:01:10 0:56:49
6 MANZI ALESSANDRO 00:21:55 0:26:41 01:15:13 01:42:07 00:09:29 00:32:07 00:36:15 00:21:36 00:45:07 01:36:57 00:40:06 00:10:00 8:17:33 1:13:12
7 Meneghetti Bruno Fabio 00:07:10 0:26:18 01:15:13 01:54:12 00:10:32 00:32:00 00:38:23 00:22:06 00:45:21 01:36:57 00:40:06 00:10:00 8:18:18 1:13:57
8 Tafuro Paolo 00:09:10 0:28:49 01:15:13 02:03:05 00:11:14 00:34:27 00:39:51 00:23:15 00:53:34 01:36:57 00:36:27 00:10:00 8:42:02 1:37:41
9 ARTI ROBERTO 00:21:55 0:28:51 01:15:13 01:54:12 00:11:50 00:41:03 00:46:41 00:25:05 00:49:50 01:36:57 00:40:06 00:10:00 9:01:43 1:57:22
10 Gerbaz Giampaolo 00:09:40 0:31:07 01:15:13 02:01:46 00:11:14 00:37:31 00:48:03 00:25:05 00:53:08 01:36:57 00:40:06 9:09:50 2:05:29




Classifica Femminile
Pos Atleta 1^ Tappa 2^ Tappa 3^ Tappa 4^ Tappa 5^ Tappa 6^ Tappa 7^ Tappa 8^ Tappa 9^ Tappa 10^ Tappa 11^ Tappa 12^ Tappa ABBUONO Totale Distacco
1 Antenucci Elvira 0:06:15 0:38:47 01:24:57 01:42:38 00:15:19 00:30:17 00:37:10 00:21:46 00:42:37 01:23:45 00:37:44 00:10:00 8:11:15 0:00:00
2 Iabichella Luisella 0:08:15 0:31:21 01:18:58 02:12:02 00:15:19 00:37:25 00:45:11 00:26:11 00:42:37 01:23:45 00:37:44 00:10:00 8:48:48 0:37:33
3 Carrier Ragazzi Ilaria Francesca 0:11:33 0:32:28 01:24:57 02:00:36 00:13:04 00:38:00 00:48:46 00:26:00 00:42:37 01:23:45 00:37:44 00:10:00 8:49:30 0:38:15



Letto 8269 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42