|
|
|
Classifica GP Strada 2014 - FINALE
Elenco Gare GP Strada 2013 |
Gara 1 | Giulietta&Romeo Half Marathon 21,097 km | 16/02/14 |
Gara 2 | Trofeo Sempione 10 km | 09/03/14 |
Gara 3 | 42^ Stramilano 21,097 km CS | 23/03/14 |
Gara 4 | Milano Marathon 42,195 km CS | 06/04/14 |
Gara 5 | Walk of Life 10 km | 27/04/14 |
Gara 6 | Corrilambro 6 km | 04/05/14 |
Gara 7 | Avon Running 10 km | 25/05/14 |
Gara 8 | Milanino Sotto le Stelle 10 km | 31/05/14 |
Gara 9 | Mezza di Monza 21,097 km | 14/09/14 |
Gara 10 | DJ Ten 10 km | 05/10/14 |
Gara 11 | Trofeo Montestella 10 km CS | 26/10/14 |
Nota Importante: Nelle gare in cui è previsto il rilevamento dei tempi attraverso microchip, ai fini della classifica G.P. Strada, verrà utilizzato solo il tempo ufficiale e non il "real time".
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | Tot GP |
1 | GUSSETTI ANGELO | SM50 | 74,8 | 61,6 | 81,4 | 82,5 | 69,3 | 58,3 | 40,7 | 103,4 | 101,2 | 95,7 | 768,9 |
2 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 76 | 64 | 97 | 0 | 69 | 61 | 41 | 97 | 100 | 97 | 702 |
3 | EKMAN THOMAS | SM40 | 72 | 0 | 92 | 89 | 71 | 59 | 0 | 98 | 97 | 94 | 672 |
4 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 67 | 60 | 79 | 0 | 62 | 58 | 36 | 96 | 98 | 93 | 649 |
5 | GALLO MASSIMO | SM40 | 65 | 0 | 87 | 82 | 66 | 0 | 0 | 93 | 88 | 86 | 567 |
6 | BELLI GABRIELE | SM40 | 69 | 0 | 82 | 72 | 0 | 0 | 32 | 80 | 87 | 70 | 492 |
7 | MELIS ORLANDO | SM50 | 0 | 58,3 | 70,4 | 0 | 67,1 | 57,2 | 0 | 71,5 | 82,5 | 71,5 | 478,5 |
8 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 61 | 54 | 42 | 47 | 44 | 47 | 30 | 47 | 57 | 45 | 474 |
9 | LACONI FRANCO | SM50 | 0 | 57,2 | 66 | 0 | 64,9 | 52,8 | 0 | 77 | 81,4 | 69,3 | 468,6 |
10 | VALVASSORI MARCO | SM55 | 0 | 0 | 71,5 | 72,6 | 0 | 55 | 0 | 82,5 | 0 | 83,6 | 365,2 |
11 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 0 | 48 | 40 | 68 | 46 | 37 | 27 | 40 | 0 | 51 | 357 |
12 | TEDESCHI ROCCO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 69 | 56 | 0 | 0 | 79 | 82 | 64 | 350 |
13 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | SM45 | 48 | 0 | 10 | 49 | 34 | 31 | 23 | 57 | 59 | 37 | 348 |
14 | RAVELLI LORENZO | SM35 | 55 | 51 | 61 | 0 | 54 | 44 | 0 | 22 | 0 | 52 | 339 |
15 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 0 | 66 | 98 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 98 | 325 |
16 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 58 | 0 | 35 | 0 | 64 | 54 | 38 | 0 | 0 | 73 | 322 |
17 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 0 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86 | 84 | 321 |
18 | TORRESANI MIRKO | SM35 | 29 | 0 | 10 | 0 | 37 | 32 | 16 | 64 | 72 | 56 | 316 |
19 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 40 | 0 | 26 | 35 | 47 | 0 | 0 | 53 | 64 | 50 | 315 |
20 | BERNARDELLI PAOLO | SM50 | 48,4 | 0 | 48,4 | 42,9 | 52,8 | 0 | 0 | 59,4 | 61,6 | 0 | 313,5 |
21 | REPETTI SANDRO | SM45 | 70 | 0 | 88 | 87 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
22 | MANZI ALESSANDRO | SM45 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 33 | 25 | 63 | 73 | 53 | 310 |
23 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM55 | 37,4 | 36,3 | 0 | 0 | 27,5 | 28,6 | 15,4 | 61,6 | 63,8 | 37,4 | 308 |
24 | RENZELLI RENZO | SM40 | 0 | 41 | 11 | 0 | 57 | 36 | 34 | 74 | 0 | 54 | 307 |
25 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 0 | 0 | 58,3 | 0 | 0 | 53,9 | 38,5 | 72,6 | 0 | 79,2 | 302,5 |
26 | COSTAGLIOLA DI POLIDOR RICCARDO | SM | 0 | 0 | 56 | 78 | 67 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 296 |
27 | RICCI DAMIANO | SM50 | 0 | 63,8 | 79,2 | 0 | 0 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 91,3 | 294,8 |
28 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | SM45 | 0 | 57 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 | 281 |
29 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 0 | 47,3 | 15,4 | 0 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 86,9 | 63,8 | 271,7 |
30 | DALLAVALLE ALESSANDRO | SM40 | 0 | 45 | 43 | 0 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71 | 268 |
31 | RONCHETTI MARCO | SM40 | 0 | 0 | 90 | 83 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 264 |
32 | QUADRIO PIERLUIGI | SM65 | 70 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 50 | 30 | 48,75 | 0 | 50 | 261,25 |
33 | TIEZZI ROBERTO | SM45 | 0 | 0 | 81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 240 |
34 | CAPRA ANDREA | SM40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 93 | 0 | 240 |
35 | RICCI VINCENZO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 75,9 | 231 |
36 | BENZI GIANLUCA | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 96 | 95 | 231 |
37 | DOGNINI MAURO LORENZO | SM45 | 0 | 0 | 17 | 70 | 50 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 228 |
38 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM45 | 0 | 0 | 71 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 227 |
39 | RE ITALO LOREDANO | SM55 | 57,2 | 51,7 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 36,3 | 0 | 36,3 | 225,5 |
40 | SINISI GIANLUCA | SM40 | 64 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 212 |
41 | VAROTTO ALBERTO | SM40 | 0 | 55 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 209 |
42 | MAFFONI MARCO | SM45 | 0 | 0 | 45 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 209 |
43 | CARACCI JACOPO | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 42 | 0 | 0 | 100 | 207 |
44 | PASTORE PIETRO ANTONIO | SM50 | 0 | 0 | 100,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,4 | 0 | 203,5 |
45 | DE ALLEGRI STEFANO | SM40 | 30 | 0 | 10 | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35 | 203 |
46 | GRIGOLI FABIO | SM45 | 62 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 199 |
47 | NATALE ANGELO | SM40 | 60 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 198 |
48 | ZARAZAGA ALFARO MARC | SM | 36 | 0 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 196 |
49 | BALLETTI FEDERICO | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 77 | 84 | 0 | 194 |
50 | FRIGERIO MARCO | SM40 | 0 | 0 | 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
51 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 0 | 0 | 96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
52 | NEVOLA MARIO ANTONIO | SM50 | 0 | 0 | 53,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 0 | 85,8 | 185,9 |
53 | CORRADINI FABIO | SM50 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,8 | 184,8 |
54 | FATATIS VALERIO | SM40 | 0 | 0 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
55 | SCOLLO DANIELE | SM40 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 181 |
56 | NANNAVECCHIA GIORGIO | SM45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 52 | 0 | 29 | 0 | 0 | 55 | 180 |
57 | D'ALESSANDRO NICOLA | SM45 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 180 |
58 | CANNIZZARO CARMELO | SM45 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 179 |
59 | PEDROLINI GIOVANNI | SM50 | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 0 | 0 | 176 |
60 | NOIRE ANDREA | SM45 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 175 |
61 | CORTI GIOVANNI | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 175 |
62 | SCARICABAROZZI PAOLO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 175 |
63 | SCALA STEFANO | SM40 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 0 | 0 | 0 | 170 |
64 | TOMBA LUCA | SM50 | 26,4 | 33 | 11 | 0 | 0 | 30,8 | 23,1 | 45,1 | 0 | 0 | 169,4 |
65 | PITTONI GIANCARLO | SM60 | 0 | 0 | 22,8 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 85,2 | 0 | 0 | 169,2 |
66 | LARICCIA LUCA | SM45 | 41 | 0 | 38 | 0 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
67 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 16,9 | 24,7 | 13 | 0 | 26 | 16,9 | 14,3 | 13 | 18,75 | 22,1 | 165,65 |
68 | PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69 | 47 | 165 |
69 | GARAVELLO EMANUELE | SM40 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 164 |
70 | ASTOLFI FABRIZIO | SM45 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 74 | 162 |
71 | TORELLI LUCA | SM35 | 54 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 162 |
72 | CALORI DARIO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 159 |
73 | BISCHETTI ARMANDO | SM50 | 0 | 0 | 72,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,8 | 0 | 0 | 158,4 |
74 | CAPITANI DANIELE | SM55 | 0 | 53,9 | 11 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 0 | 156,2 |
75 | SECOLI GIORGIO | J/P/SM | 0 | 63 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
76 | MESSINA FRANCESCO | SM50 | 56,1 | 0 | 39,6 | 59,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,1 |
77 | COLOSI GIUSEPPE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 60 | 44 | 153 |
78 | PANIGADA MICHELE | SM35 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 152 |
79 | COLUCCI DANIELE | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 59 | 150 |
80 | MEDA DAVIDE | SM40 | 0 | 61 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
81 | ROGNONI GIANLUCA | SM35 | 0 | 29 | 10 | 0 | 26 | 18 | 17 | 20 | 12 | 13 | 145 |
82 | RIVA GUIDO ANNIBALE | SM50 | 64,9 | 0 | 33 | 45,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
83 | GOTTIFREDI MATTEO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 80 | 142 |
84 | TAFURO PAOLO | SM50 | 17,6 | 19,8 | 11 | 0 | 26,4 | 20,9 | 0 | 28,6 | 0 | 15,4 | 139,7 |
85 | ZUCCARINI FAUSTO | SM40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
86 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 58,75 | 0 | 12,5 | 66,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,5 |
87 | BASILI FRANCESCO | SM45 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 133 |
88 | CALVI MARCO | SM40 | 0 | 0 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
89 | VECCHIO MARCELLO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 43 | 132 |
90 | SIMONATI DARIO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 132 |
91 | PENSABENE FRANCESCO | SM55 | 24,2 | 0 | 11 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 47,3 | 0 | 129,8 |
92 | VERONE MAURIZIO | SM55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 128,7 |
93 | WILLIM ALBERTO | SM40 | 0 | 28 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 126 |
94 | ANDRONACO ALFREDO | J/P/SM | 0 | 16 | 10 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 39 | 18 | 125 |
95 | VALLI WALTER | SM55 | 29,7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31,9 | 0 | 0 | 49,5 | 0 | 122,1 |
96 | RACITI SALVATORE | SM | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
97 | GRASSI TOMMASO | J/P/SM | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
98 | REBOSIO STEFANO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 121 |
99 | NERI CRISTIANO | SM35 | 0 | 21 | 41 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
100 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 119,9 |
101 | MARCHESE MARCO | SM35 | 57 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
102 | CARRARA MARCO | SM45 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 119 |
103 | DELLI CARRI SIMONE | SM40 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 118 |
104 | BERTOGLIA GIOVANNI | SM45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 28 | 117 |
105 | VITALE MASSIMILIANO | SM35 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 117 |
106 | SPECCHIO ALESSANDRO | SM45 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 116 |
107 | BIANCHINI OMAR | SM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 62 | 0 | 116 |
108 | LEONARDO SANTO | SM50 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 46,2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 114,4 |
109 | DEL BONO MARCELLO | SM50 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,8 | 0 | 113,3 |
110 | SGARAGLI REMO | SM50 | 36,3 | 0 | 11 | 39,6 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 |
111 | SPERONI TOMMASO | SM50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 42,9 | 111,1 |
112 | NERI ROBERTO | SM40 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 111 |
113 | SIMEONI AVIDANO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 0 | 110 |
114 | TARABELLONI ALDO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 38 | 109 |
115 | MOSCATO ANDREA | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44 | 0 | 0 | 0 | 106 |
116 | PAGLIA MARCO | SM45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 106 |
117 | ZORDAN LORENZO | SM55 | 49,5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,5 |
118 | COCCO MAURO | | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 104 |
119 | SAMBO PATRIZIO MAURO | SM35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 104 |
120 | SAMBO PATRIZIO | SM35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 104 |
121 | ARTI ROBERTO | SM50 | 23,1 | 0 | 11 | 0 | 23,1 | 13,2 | 14,3 | 18,7 | 0 | 0 | 103,4 |
122 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM55 | 0 | 0 | 40,7 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,4 |
123 | FICICCHIA FRANCESCO | SM50 | 0 | 0 | 69,3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,3 |
124 | LAFACE VALENTINO | SM40 | 0 | 0 | 13 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
125 | VERDOLIN FEDERICO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 101 |
126 | SALSI ENZO | SM40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 101 |
127 | MAESTRONI LUCA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
128 | SAJEVA MAURIZIO | SM50 | 0 | 0 | 25,3 | 73,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
129 | TROVATO MARIO | SM40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 98 |
130 | CENCI MASSIMO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,9 | 97,9 |
131 | LEONE MICHELE | SM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 30 | 95 |
132 | FONTAINE SEBASTIEN | SM35 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
133 | CAFARO GIANPAOLO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 22 | 93 |
134 | GRILLO GIACOBBE | SM65 | 0 | 28,75 | 0 | 0 | 13,75 | 18,75 | 0 | 18,75 | 0 | 12,5 | 92,5 |
135 | MARSEGLIA MARIO | SM50 | 0 | 0 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,8 | 0 | 0 | 92,4 |
136 | GASPERI STEFANO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
137 | ROVERSELLI LUCA | SM55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29,7 | 0 | 0 | 50,6 | 0 | 0 | 91,3 |
138 | CANORI ANDREA | SM40 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 91 |
139 | BALDON GABRIELE | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,1 | 89,1 |
140 | BOSIO PAOLO | SM35 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 |
141 | MOTT LUCIANO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 86 |
142 | CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO | SM45 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
143 | GNOCCHI GRAZIANO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
144 | GAUDENZI GIORGIO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
145 | LO DICO SALVATORE | SM40 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
146 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 34,1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 83,6 |
147 | CHIARMASSO ALESSANDRO | SM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
148 | GERVASIO CLAUDIO | SM65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 |
149 | CANDIA MAURIZIO | SM35 | 0 | 0 | 10 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
150 | MINAUDO PIETRO | SM40 | 0 | 0 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
151 | SPECIANI LUCA | SM50 | 80,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,3 |
152 | MARSILII TIZIANO | SM45 | 0 | 13 | 10 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 21 | 10 | 80 |
153 | FANTONI MICHELE LORENZO | SM40 | 0 | 24 | 10 | 0 | 17 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79 |
154 | MELZI ALESSANDRO | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41 | 79 |
155 | VANDONI ANDREA | SM35 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
156 | PARIS GIANCARLO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
157 | MATALUCCI STEFANO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
158 | INGINO GIOVANNI GUIDO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
159 | TEMPESTI FURIO | SM40 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 76 |
160 | FACCHINELLI DANIEL | SM40 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
161 | CENTEMERO NICOLO' SAVERIO | SM | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
162 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
163 | CORAZZO RENATO | SM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,8 | 74,8 |
164 | QUATTRIN IGNAZIO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
165 | CRESPI GIANLUCA | SM40 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
166 | MEDICI LUCA | SM45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 26 | 72 |
167 | SALIBRA GIUSEPPE | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 |
168 | AGUJARI MARCO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
169 | TURATI MARCO | SM50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 71 |
170 | CRESPI ANDREA | SM45 | 0 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
171 | XELLA DANIELE | SM45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 71 |
172 | LENZI ALESSANDRO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 71 |
173 | LATTUADA RICCARDO | SM40 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
174 | PARATI GIOVANNI | SM55 | 35,2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,4 |
175 | MARENGONI FRANCO | SM70 | 0 | 0 | 70,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,2 |
176 | ISOLA RICCARDO | SM50 | 28,6 | 0 | 11 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69,3 |
177 | SECCO MARCO | SM55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,9 | 37,4 | 0 | 69,3 |
178 | RIZZUTI LUIGI | SM50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 0 | 69,3 |
179 | BELLONI DANIELE | SM | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
180 | MAZZUCCO LUCA | SM50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 68,2 |
181 | FILIPPELLI GIUSEPPE DAVIDE | SM60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25,2 | 67,2 |
182 | COLOMBO FEDERICO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67 |
183 | ORRO FRANCESCO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
184 | BOSIO ERMES VIRGILIO | SM55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 0 | 66 |
185 | CAVALLO FRANCESCO | SM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
186 | MANZI ERICK | SM40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 65 |
187 | AGLIO MATTEO GIUSEPPE | J/P/SM | 0 | 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 64 |
188 | BALDON PAOLO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
189 | CARAZZAI FABRIZIO | SM50 | 0 | 0 | 63,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 |
190 | VIGNATI GABRIELE | SM60 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,6 |
191 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM45 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 63 |
192 | MEMON AKBAR GIOVANNI | SM45 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 63 |
193 | BARIOGLIO SILVIO | SM40 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
