classifiche TriRoad 2014
COPPA LOMBARDIA 2014
Calendario Coppa Lombardia
num |
data |
sede |
gara |
note |
iscrizioni |
1 | 13/04/2014 | CREMONA (CR) | Duathlon Sprint | | SEDE |
2 | 24.05.2014 | MILANO IDROSCALO (MI) | Aquathlon Sprint | CAMPIONATO SOCIALE | SEDE |
3 | 25.05.2014 | MILANO IDROSCALO (MI) | Campionato di Triathlon Sprint | CAMPIONATO SOCIALE | SEDE |
4 | 31.08.2014 | BERGAMO (BG) | Triathlon Sprint MTB | | SEDE entro 25/07/2014 |
5 | 07/09/2014 | CREMONA (CR) | Triathlon Sprint | | SEDE entro 25/07/2014 |
Attività TriRoad 2014
CLASSIFICA Coppa Lombardia
Classifica Maschile COPPA LOMBARDIA |
pos |
Atleta |
Cat |
gare |
TOT |
gara 1 |
gara 2 |
gara 3 |
gara 4 |
gara 5 |
1 | LOGLISCI ANTONIO | M1 | 3 | 162,85 | 28,57 | 68,18 | 66,1 | | |
2 | SIGONA ATTILIO | M2 | 3 | 177,74 | 31,43 | 72,69 | 73,62 | | |
3 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 3 | 189,22 | 38,34 | 73,62 | 77,26 | | |
4 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 3 | 213,27 | 55,16 | 76,91 | 81,2 | | |
5 | VITALE FRANCESCO | S3 | 3 | 231,94 | 44,86 | 94,51 | 92,57 | | |
6 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 3 | 271,18 | 66,64 | 94,58 | 109,96 | | |
7 | MAITILASSO MARIO | M6 | 3 | 365,08 | 86,85 | 101,02 | 177,21 | | |
8 | BELLONI DANIELE | S3 | 2 | 81,41 | | 28,47 | 52,94 | | |
9 | MARTINELLI JACOPO | S4 | 2 | 89,72 | | 44,86 | 44,86 | | |
10 | BENZI GIANLUCA | M1 | 2 | 97,15 | | 52,94 | 44,21 | | |
11 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 2 | 129,99 | | 63,46 | 66,53 | | |
12 | D'AMMORA LUCA | M2 | 2 | 130,7 | | 66,1 | 64,6 | | |
13 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 2 | 131,95 | 28 | | 103,95 | | |
14 | GHIDOTTI RICCARDO | M3 | 2 | 135,44 | 34,42 | | 101,02 | | |
15 | GUSSETTI ANGELO | M3 | 2 | 137,72 | 38,56 | | 99,16 | | |
16 | PICONE CLAUDIO | M1 | 2 | 137,85 | 36,76 | | 101,09 | | |
17 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | 2 | 138,08 | | 65,39 | 72,69 | | |
18 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 2 | 144,7 | 40,89 | | 103,81 | | |
19 | SCALA STEFANO | M1 | 2 | 144,73 | | 76,55 | 68,18 | | |
20 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA | M1 | 2 | 159,18 | | 64,6 | 94,58 | | |
21 | ZUCCHET ENRICO | S2 | 2 | 175,28 | | 82,92 | 92,36 | | |
22 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 2 | 185,79 | | 92,36 | 93,43 | | |
23 | D'AGOSTINO PAOLO | M2 | 2 | 187,51 | | 93 | 94,51 | | |
24 | MARIANI ENRICO | M5 | 2 | 203,17 | | 92,57 | 110,6 | | |
25 | MOLINARI MAURIZIO FAUSTO ATTI | M4 | 2 | 263,92 | | 99,16 | 164,76 | | |
26 | AGUJARI MARCO | M1 | 1 | 18,27 | 18,27 | | | | |
27 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 1 | 21,97 | 21,97 | | | | |
28 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S4 | 1 | 28,47 | | | 28,47 | | |
29 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 1 | 36,14 | 36,14 | | | | |
30 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 1 | 39,44 | 39,44 | | | | |
31 | ZARAZAGA MARC | S3 | 1 | 44,21 | | 44,21 | | | |
32 | LACONI FRANCO | M3 | 1 | 46,7 | 46,7 | | | | |
33 | ARIOLI ANGELO | M3 | 1 | 63,31 | | 63,31 | | | |
34 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | M2 | 1 | 63,31 | | | 63,31 | | |
35 | CARRARA MARCO | M2 | 1 | 63,46 | | | 63,46 | | |
36 | SECCHI STEFANO | S4 | 1 | 65,39 | | | 65,39 | | |
37 | MARSEGLIA MARIO | M3 | 1 | 66,53 | | 66,53 | | | |
38 | BAMBUSI DARIO PAOLO | M3 | 1 | 76,55 | | | 76,55 | | |
39 | COSTAGLIOLA DI POLID RICCARDO | S2 | 1 | 76,91 | | | 76,91 | | |
40 | FASOLI ANGELO | S2 | 1 | 77,26 | | 77,26 | | | |
41 | SIMONATI DARIO | M2 | 1 | 81,2 | | 81,2 | | | |
42 | BARIOGLIO SILVIO | M1 | 1 | 82,92 | | | 82,92 | | |
43 | MONTEMERLO ANDREA | S1 | 1 | 83,85 | | 83,85 | | | |
44 | TIEZZI ROBERTO | M2 | 1 | 83,85 | | | 83,85 | | |
45 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 1 | 93 | | | 93 | | |
46 | BELLI GABRIELE | M1 | 1 | 93,43 | | 93,43 | | | |
47 | FLORIANI FEDERICO | S3 | 1 | 99,94 | | | 99,94 | | |
48 | MARILLI MARIO ETTORE | M6 | 1 | 99,94 | | 99,94 | | | |
49 | DELFINO LUIGI | M2 | 1 | 108,53 | | | 108,53 | | |
50 | FARINA MARCO GIUSEPPE | M3 | 1 | 111,75 | | | 111,75 | | |
51 | ALBIERO ALESSANDRO | M3 | 1 | 112,75 | | | 112,75 | | |
52 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | 1 | 119,76 | | | 119,76 | | |
53 | FRANGIAMORE MIRCO | S3 | 1 | 173,77 | | | 173,77 | | |
54 | RUGGIERO AGOSTINO | S3 | 1 | 173,77 | | | 173,77 | | |
55 | TAFURO PAOLO | M3 | 1 | 186,36 | | | 186,36 | | |
Classifica Femminile COPPA LOMBARDIA |
pos |
Atleta |
Cat |
gare |
TOT |
gara 1 |
gara 2 |
gara 3 |
gara 4 |
gara 5 |
1 | FRACASSI FRANCESCA | S4 | 3 | 386,35 | 67,03 | 159,66 | 159,66 | | |
2 | CARDONE SANDRA | M1 | 3 | 480,97 | 95,61 | 188,32 | 197,04 | | |
3 | VAUDO VALENTINA | M1 | 3 | 689,14 | 206,9 | 241,12 | 241,12 | | |
4 | LEONE SIMONA | M1 | 2 | 271,65 | | 131,62 | 140,03 | | |
5 | ZANLUNGO CLAUDIA | M1 | 2 | 328,35 | | 140,03 | 188,32 | | |
6 | DONATO ALESSANDRA | M2 | 2 | 366,82 | | 186,45 | 180,37 | | |
7 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 2 | 383,49 | | 197,04 | 186,45 | | |
8 | PELLIZZARO CINZIA | M3 | 2 | 441,89 | | 232,86 | 209,03 | | |
9 | MASSA MARIASOLE | S3 | 2 | 479,44 | | 250 | 229,44 | | |
10 | SIRONI CRISTINA | S4 | 1 | 131,62 | | | 131,62 | | |
11 | PRADERIO RAFFAELLA | M1 | 1 | 180,37 | | 180,37 | | | |
12 | GIUNTA MARGHERITA | M3 | 1 | 200,24 | 200,24 | | | | |
13 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 1 | 209,03 | | 209,03 | | | |
14 | SCIGLITANO LAURA | S4 | 1 | 229,44 | | 229,44 | | | |
15 | AGOSTONI ALICE | S1 | 1 | 232,86 | | | 232,86 | | |
16 | ANDREUSSI DIANA | S4 | 1 | 245,17 | | 245,17 | | | |
17 | MONETTI GIULIA | S4 | 1 | 245,17 | | 245,17 | | | |
18 | COZZI VALERIA | M4 | 1 | 250 | | | 250 | | |
Leggi Regolamento Coppa Lombardia
TriRoad 2014
GP TRIATHLON 2014
calendario gp triathlon 2014 |
num |
data |
sede |
gara |
note |
iscrizioni |
1 | 30.03.2014 | GALLIATE (NO) | Duathlon Sprint | CAMPIONATO SOCIALE | SEDE |
2 | 13/04/2014 | CREMONA (CR) | Duathlon Sprint | | SEDE |
3 | 24.05.2014 | MILANO IDROSCALO (MI) | Aquathlon Sprint | CAMPIONATO SOCIALE | SEDE |
4 | 25.05.2014 | MILANO IDROSCALO (MI) | Campionato di Triathlon Sprint | CAMPIONATO SOCIALE | SEDE |
5 | 08/06/2014 | NIBBIANO (PC) | Campionato di Duathlon Classico | CAMPIONATO SOCIALE | SEDE |
6 | 06/07/2014 | ISEO (BS) | Campionato di Triathlon Olimpico | | individuale |
7 | 27.07.2014 | MILANO (MI) | Triathlon Olimpico | CAMPIONATO SOCIALE | SEDE entro 04/07/2014 |
8 | 31.08.2014 | BERGAMO (BG) | Triathlon Sprint MTB | | SEDE entro 25/07/2014 |
9 | 07/09/2014 | CREMONA (CR) | Triathlon Sprint | | SEDE entro 25/07/2014 |
10 | 21/09/2014 | PELLA (NO) | Triathlon Sprint | | individuale |
11 | 04/10/2014 | RICCIONE (RN) | Campionato di Triathlon Sprint | | SEDE entro 12/09/2014 |
12 | 05/10/2014 | RICCIONE (RN) | Campionato di Triathlon Sprint CRONO | | SEDE entro 12/09/2014 |
Classifica Maschile |
pos |
Atleta |
Cat |
TOT |
gara 1 |
gara 2 |
gara 3 |
gara 4 |
gara 5 |
gara 6 |
gara 7 |
gara 8 |
gara 9 |
gara 10 |
gara 11 |
gara 12 |
1 | BENZI GIANLUCA | M1 | 121 | 37 | | 34 | 50 | | | | | | | | |
2 | BELLONI DANIELE | S3 | 118 | 32 | | 38 | 48 | | | | | | | | |
3 | LOGLISCI ANTONIO | M1 | 115 | 22 | 23 | 27 | 43 | | | | | | | | |
4 | SIGONA ATTILIO | M2 | 112 | 25 | 22 | 26 | 39 | | | | | | | | |
5 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | 99 | 29 | | 30 | 40 | | | | | | | | |
6 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 98 | 19 | 18 | 25 | 36 | | | | | | | | |
7 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 87 | 27 | 24 | | 21 | 15 | | | | | | | |
8 | MARTINELLI JACOPO | S4 | 84 | | | 35 | 49 | | | | | | | | |
9 | VITALE FRANCESCO | S3 | 75 | 16 | 14 | 14 | 31 | | | | | | | | |
10 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 74 | | | 32 | 42 | | | | | | | | |
11 | CARRARA MARCO | M2 | 74 | 28 | | | 46 | | | | | | | | |
12 | D'AMMORA LUCA | M2 | 74 | | | 29 | 45 | | | | | | | | |
13 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | M2 | 73 | 26 | | | 47 | | | | | | | | |
14 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA | M1 | 71 | 13 | | 31 | 27 | | | | | | | | |
15 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 70 | | 12 | 23 | 35 | | | | | | | | |
16 | ZARAZAGA MARC | S3 | 70 | 34 | | 36 | | | | | | | | | |
17 | GHIDOTTI RICCARDO | M3 | 66 | 21 | 21 | | 24 | | | | | | | | |
18 | SCALA STEFANO | M1 | 65 | | | 24 | 41 | | | | | | | | |
19 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 64 | 17 | 15 | | 22 | 10 | | | | | | | |
20 | AGUJARI MARCO | M1 | 60 | 33 | 27 | | | | | | | | | | |
21 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 56 | 31 | 25 | | | | | | | | | | |
22 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 55 | 12 | 11 | 13 | 19 | | | | | | | | |
23 | ZUCCHET ENRICO | S2 | 52 | | | 20 | 32 | | | | | | | | |
24 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S4 | 52 | | | | 52 | | | | | | | | |
25 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 48 | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
26 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 47 | | | 18 | 29 | | | | | | | | |
27 | D'AGOSTINO PAOLO | M2 | 44 | | | 16 | 28 | | | | | | | | |
28 | SECCHI STEFANO | S4 | 44 | | | | 44 | | | | | | | | |
29 | GUSSETTI ANGELO | M3 | 43 | | 17 | | 26 | | | | | | | | |
30 | PICONE CLAUDIO | M1 | 42 | | 19 | | 23 | | | | | | | | |
31 | MARIANI ENRICO | M5 | 42 | | | 17 | 18 | | | | | | | | |
32 | LACONI FRANCO | M3 | 40 | 14 | 13 | | | 13 | | | | | | | |
33 | MAITILASSO MARIO | M6 | 38,75 | | 10 | 10 | 11 | | | | | | | | |
34 | BAMBUSI DARIO PAOLO | M3 | 38 | | | | 38 | | | | | | | | |
35 | COSTAGLIOLA DI POLID RICCARDO | S2 | 37 | | | | 37 | | | | | | | | |
36 | PAGGIARO MARCO | M2 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | |
37 | BARIOGLIO SILVIO | M1 | 34 | | | | 34 | | | | | | | | |
38 | TIEZZI ROBERTO | M2 | 33 | | | | 33 | | | | | | | | |
39 | ARIOLI ANGELO | M3 | 33 | | | 33 | | | | | | | | | |
40 | NAVA PAOLO CARLO | M1 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
41 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 30 | | | | 30 | | | | | | | | |
42 | MARSEGLIA MARIO | M3 | 28 | | | 28 | | | | | | | | | |
43 | MARILLI MARIO ETTORE | M6 | 26,25 | 10 | | 11 | | | | | | | | | |
44 | MOLINARI MAURIZIO FAUSTO ATTI | M4 | 26 | | | 12 | 14 | | | | | | | | |
45 | FLORIANI FEDERICO | S3 | 25 | | | | 25 | | | | | | | | |
46 | MELIS ORLANDO | M3 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
47 | DELLI CARRI SIMONE GIACOMO | M1 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
48 | FASOLI ANGELO | S2 | 22 | | | 22 | | | | | | | | | |
49 | SIMONATI DARIO | M2 | 21 | | | 21 | | | | | | | | | |
50 | DELFINO LUIGI | M2 | 20 | | | | 20 | | | | | | | | |
51 | MONTEMERLO ANDREA | S1 | 19 | | | 19 | | | | | | | | | |
52 | BATZELLA LUIGI | M1 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | |
53 | FARINA MARCO GIUSEPPE | M3 | 17 | | | | 17 | | | | | | | | |
54 | ALBIERO ALESSANDRO | M3 | 16 | | | | 16 | | | | | | | | |
55 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 16 | | 16 | | | | | | | | | | |
56 | BELLI GABRIELE | M1 | 15 | | | 15 | | | | | | | | | |
57 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | 15 | | | | 15 | | | | | | | | |
58 | MARIANI ALESSANDRO | M3 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
59 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 15 | | | | | 15 | | | | | | | |
60 | FRANGIAMORE MIRCO | S3 | 13 | | | | 13 | | | | | | | | |
61 | RUGGIERO AGOSTINO | S3 | 12 | | | | 12 | | | | | | | | |
62 | TROVATO MARIO | M1 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | |
63 | BONI ALBERTO | M2 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
64 | TAFURO PAOLO | M3 | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |
65 | BELLOLI ALESSANDRO | M1 | 11 | | | | | | | | | | | | |
Classifica Femminile |
pos |
Atleta |
Cat |
TOT |
gara 1 |
gara 2 |
gara 3 |
gara 4 |
gara 5 |
gara 6 |
gara 7 |
gara 8 |
gara 9 |
gara 10 |
gara 11 |
gara 12 |
1 | CARDONE SANDRA | M1 | 68,2 | 17 | 12 | 17 | 16 | | | | | | | | |
2 | LEONE SIMONA | M1 | 66 | 16 | | 23 | 21 | | | | | | | | |
3 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 61,25 | 15 | | 16 | 18 | | | | | | | | |
4 | FRACASSI FRANCESCA | S4 | 54 | | 14 | 20 | 20 | | | | | | | | |
5 | VAUDO VALENTINA | M1 | 52,8 | 14 | 10 | 12 | 12 | | | | | | | | |
6 | SIRONI CRISTINA | S4 | 52 | 19 | | | 23 | 10 | | | | | | | |
7 | PELLIZZARO CINZIA | M3 | 48 | 12 | | 13 | 15 | | | | | | | | |
8 | ZANLUNGO CLAUDIA | M1 | 41,8 | | | 21 | 17 | | | | | | | | |
9 | DONATO ALESSANDRA | M2 | 40,7 | | | 18 | 19 | | | | | | | | |
10 | MASSA MARIASOLE | S3 | 35 | 11 | | 10 | 14 | | | | | | | | |
11 | GIUNTA MARGHERITA | M3 | 28,8 | 13 | 11 | | | | | | | | | | |
12 | COZZI VALERIA | M4 | 25 | 10 | | | 10 | | | | | | | | |
13 | PRADERIO RAFFAELLA | M1 | 20,9 | | | 19 | | | | | | | | | |
14 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 16,5 | | | 15 | | | | | | | | | |
15 | SCIGLITANO LAURA | S4 | 14 | | | 14 | | | | | | | | | |
16 | AGOSTONI ALICE | S1 | 13 | | | | 13 | | | | | | | | |
17 | ANDREUSSI DIANA | S4 | 11 | | | 11 | | | | | | | | | |
18 | MONETTI GIULIA | S4 | 11 | | | | 11 | | | | | | | | |
Letto 4933 volte
|