INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Maratoneti Road 2012

(da un'iniziativa di Segrelio)

Grazie al lavoro settimanale di recupero dei risultati Road, pubblichiamo l'elenco dei soci che durante il 2012 hanno corso almeno una maratona.

E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi se avete un tempo migliore rispetto a quello indicato o non siete inseriti, mandateci le vostre segnalazioni e provvederemo a mantenere aggiornata la classifica.

Marco & Barbara

Classifica Maratoneti/e Road 2012 in Italia/Mondo
OrdAtletaCatTempoN° MarMiglior MarData
1 FATATIS VALERIO MM40 02:43:00 1 Milano 15/04/2012
2 PISTIS GIOVANNI MM45 02:44:57 3 Milano 15/04/2012
3 FRIGERIO MARCO ERNESTO MM35 02:47:02 1 Torino 18/11/2012
4 PREZIOSA MASSIMO MM45 02:48:52 3 Torino 18/11/2012
5 FRATTINI MARCO MM35 02:53:13 3 Firenze 25/11/2012
6 MAESTRONI LUCA MM35 02:53:30 1 Vercelli 01/05/2012
7 PAGGIARO MARCO MM45 02:53:38 2 Treviso 04/03/2012
8 NOIRE ANDREA MM40 02:55:23 1 Torino 18/11/2012
9 TRINCA DANIELE TM 02:56:17 1 Liverpool 14/10/2012
10 D'ALESSANDRO NICOLA MM45 02:56:29 2 Milano 15/04/2012
11 GASPERI STEFANO MM40 02:57:33 1 Milano 15/04/2012
12 LATTUADA RICCARDO MM40 02:57:59 1 Madrid 22/04/2012
13 FUSETTI MATTEO MM35 02:57:59 1 Reggio Emilia 09/12/2012
14 SCALA STEFANO MM40 02:58:21 2 Milano 15/04/2012
15 MEDA DAVIDE MM40 02:59:15 1 Milano 15/04/2012
16 RONCHETTI MARCO MM35 02:59:49 2 Firenze 25/11/2012
17 FOSSATI MARIA ILARIA MF40 03:02:05 7 Brescia 11/03/2012
18 ORSENIGO ROBERTA MF45 03:04:15 2 Siracusa 29/01/2012
19 BATTAINI MARCO MM40 03:04:57 1 Milano 15/04/2012
20 CALDARELLI FRANCESCO MM45 03:05:56 3 Reggio Emilia 09/12/2012
21 COLOMBO ALESSANDRO MM35 03:07:41 2 Milano 15/04/2012
22 RACITI SALVATORE MM30 03:07:58 2 Berlino 30/09/2012
23 GARAVELLO EMANUELE MM40 03:08:36 2 Reggio Emilia 09/12/2012
24 SCARICABAROZZI PAOLO MM40 03:09:04 3 Padova 22/04/2012
25 ASSEGNATI FRANCESCO MM40 03:10:33 2 Amsterdam 21/10/2012
26 GUIDA DIEGO GIACINTO MM45 03:10:35 1 Torino 18/11/2012
27 MARCHESE MARCO MM35 03:10:48 3 Milano 15/04/2012
28 CARENA MATTEO TM 03:12:57 1 Carpi 14/10/2012
29 GAUDENZI GIORGIO MM40 03:13:20 1 Nice-Cannes 04/11/2012
30 CRESPI GIANLUCA MM40 03:13:23 2 Torino 18/11/2012
31 PEDETTA BARBARA MF45 03:14:07 1 Amsterdam 21/10/2012
32 BELLI GABRIELE MM35 03:14:32 1 Milano 15/04/2012
33 PREDOLINI GIOVANNI MM45 03:14:32 1 Milano 15/04/2012
34 FISTETTI PAOLO MM40 03:14:39 1 Milano 15/04/2012
35 DI SERIO MAURO MM35 03:14:40 1 Barcellona 25/03/2012
36 CAPRA ANDREA MM40 03:15:16 1 Milano 15/04/2012
37 PARKS DANIEL MM45 03:18:12 1 Milano 15/04/2012
38 CASTAGNINO GIANLUCA MM40 03:18:42 1 Milano 15/04/2012
39 MARASCHI LUCA MM40 03:21:33 2 Milano 15/04/2012
40 CACCIOLO SERGIO CARLO MM40 03:21:42 2 Torino 18/11/2012
41 CHEMOLLI FRANCESCO MM40 03:21:45 3 Valencia 18/11/2012
42 ANTENUCCI ELVIRA MF40 03:22:27 2 Firenze 25/11/2012
43 CALEGARI GIOVANNI PAOLO MM55 03:22:54 1 Milano 15/04/2012
44 VAROTTO ALBERTO MM40 03:23:21 2 Torino 18/11/2012
45 FACCHINELLI DANIEL MM35 03:23:33 5 Milano 15/04/2012
46 CORRADINI FABIO MM50 03:24:01 1 Venezia 28/10/2012
47 MERTEL LUCA MM45 03:24:16 1 Firenze 25/11/2012
48 IPPOLITI MASSIMO MM40 03:24:17 3 Berlino 30/09/2012
49 BRAMBILLA ALESSIA TF 03:24:18 1 Milano 15/04/2012
50 SCOZZAFAVA LUCA MM35 03:24:20 1 Vercelli 01/05/2012
51 SINISI GIANLUCA MM40 03:25:01 1 Torino 18/11/2012
52 MATALUCCI STEFANO MM35 03:25:16 1 Torino 18/11/2012
53 MAFFONI MARCO MM40 03:25:41 2 Monaco 14/10/2012
54 SQUARCIA FILIPPO MM40 03:25:41 1 Firenze 25/11/2012
55 FINIZIO STEFANO TM 03:26:26 2 Torino 18/11/2012
56 RENZELLI RENZO MM40 03:26:56 2 Torino 18/11/2012
57 LIONELLO ROBERTO MM45 03:27:01 2 Piacenza 04/03/2012
58 FILIPPI FRANCESCA TF 03:27:11 1 Milano 15/04/2012
59 MARRA GERARDO MM40 03:27:27 2 Milano 15/04/2012
60 VALVASSORI MARCO MM50 03:27:34 2 Milano 15/04/2012
61 RAZZA PATRIZIA MF50 03:27:36 3 Milano 15/04/2012
62 AGUJARI MARCO MM35 03:27:47 2 Reggio Emilia 09/12/2012
63 PATIES MASSIMILIANO MM65 03:28:02 1 Padova 22/04/2012
64 REBOSIO STEFANO MM40 03:29:59 2 Milano 15/04/2012
65 MEVIO PAOLO MM45 03:30:20 2 Torino 18/11/2012
66 FRISARDI SEBASTIANO MM35 03:30:27 4 Milano 15/04/2012
67 GUSSETTI ANGELO MM45 03:31:42 1 Milano 15/04/2012
68 NABORRI ANDREA LUCA MM45 03:32:54 2 Milano 15/04/2012
69 PIROLA MATTEO MM35 03:33:00 1 Milano 15/04/2012
70 PASQUARELLI ALBERTO MM45 03:33:13 2 Milano 15/04/2012
71 ROMAGNOLI PIETRO MARIA MM50 03:33:13 2 Roma 18/03/2012
72 CALVI STEFANO MM40 03:33:36 1 Milano 15/04/2012
73 ORRO FRANCESCO MM45 03:33:55 5 Padova 22/04/2012
74 DALLA VILLA LUCA MM35 03:34:10 2 Firenze 25/11/2012
75 FUMAGALLI LORELLA MF50 03:34:40 2 Milano 15/04/2012
76 MELLONI CRISTIAN M40 03:34:44 1 Verona 07/10/2012
77 GENTILE NICOLA TM 03:34:53 1 Milano 15/04/2012
78 QUIETI GIOVANNI MM45 03:34:55 1 Torino 18/11/2012
79 CAVALIERI FRANCESCO MM35 03:35:17 1 Palermo 18/11/2012
80 QUATTRIN IGNAZIO MM35 03:36:32 2 Ravenna 04/11/2012
81 FILASIENO MASSIMO TM 03:36:40 1 Milano 15/04/2012
82 FANTOZZI STEFANO MM40 03:37:04 2 Reggio Emilia 09/12/2012
83 TERUZZI LAURA MF45 03:37:09 1 Reggio Emilia 09/12/2012
84 LUSIGNANI FAUSTO MM50 03:37:19 2 Milano 15/04/2012
85 SASSO PIERMARIO MM60 03:37:36 5 Torino 18/11/2012
86 BRILLO ANTONIO MM50 03:37:43 1 Milano 15/04/2012
87 BASSANI NICCOLO' TM 03:38:32 1 Roma 18/03/2012
88 DONATO ALESSANDRA MF40 03:38:43 2 Milano 15/04/2012
89 CRESPI ANDREA MM45 03:38:54 1 Reggio Emilia 09/12/2012
90 RONCHI FRANCESCO MM40 03:38:55 1 Reggio Emilia 09/12/2012
91 SASSI MAURIZIO MM45 03:39:39 1 Firenze 25/11/2012
92 DIOGUARDI SALVATORE MM40 03:39:44 3 Reggio Emilia 09/12/2012
93 MARINI PAOLO ANGELO MM50 03:40:27 1 Firenze 25/11/2012
94 MAFFI ALESSANDRO MM40 03:40:41 1 Milano 15/04/2012
95 GALLO MASSIMO MM40 03:41:31 1 Roma 18/03/2012
96 LO RE VINCENZO MM50 03:41:58 4 Milano 15/04/2012
97 TESTA STEFANO MM40 03:42:23 1 Valencia 18/11/2012
98 SIMONATI DARIO MM45 03:43:09 1 Torino 18/11/2012
99 FILIPPONI MARCO MM50 03:43:00 2 Milano 15/04/2012
100 ASTOLFI FABRIZIO MM40 03:43:10 1 Firenze 25/11/2012
101 NICOLINI GIANLUCA MM45 03:43:23 6 Monaco 14/10/2012
102 GRIGOLI FABIO MM45 03:43:35 2 Firenze 25/11/2012
103 FEDELI DANIELE MM55 03:43:56 2 Milano 15/04/2012
104 DEL SOLE ANGELO MM45 03:44:04 1 Milano 15/04/2012
105 PIZZUTI GIAN MARCO MM35 03:44:06 2 Barcellona 25/03/2012
106 FAVERIO ANDREA MM45 03:44:08 1 Pisa 16/12/2012
107 BISCHETTI ARMANDO MM50 03:44:08 3 Torino 18/11/2012
108 FONTANELLA CARMINE MM35 03:44:42 1 Carpi 14/10/2012
109 LOCATELLI MAURO MM40 03:45:04 4 Milano 15/04/2012
110 QUADRIO PIERLUIGI MM60 03:45:15 2 Milano 15/04/2012
111 PODETTI LUCA TM 03:45:42 2 Reggio Emilia 09/12/2012
112 BARATTA GUSTAVO MM40 03:45:45 1 Berlino 30/09/2012
113 ROSSI FRANCESCO MM45 03:46:01 1 Reggio Emilia 09/12/2012
114 BIFFI RICCARDO MM50 03:46:24 2 Reggio Emilia 09/12/2012
115 MICHELETTI LUCIANO MM55 03:46:38 3 Crevalcore 06/01/2012
116 DOGNINI MAURO MM45 03:46:52 1 Milano 15/04/2012
117 LAMONICA LOREDANA MF45 03:47:27 1 Milano 15/04/2012
118 RE ITALO LOREDANO MM55 03:47:36 3 Milano 15/04/2012
119 MILANI BIANCA MF35 03:47:44 2 Milano 15/04/2012
120 VANNI LUCA MM35 03:48:04 1 Milano 15/04/2012
121 FRASCA DANIELA MF35 03:50:04 1 Reggio Emilia 09/12/2012
122 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 03:50.17 4 Reggio Emilia 09/12/2012
123 DARI MARCO MM55 03:50:40 6 Firenze 25/11/2012
124 RONDINI NICOLA MM35 03:50:50 1 Firenze 25/11/2012
125 VITUCCI MICHELE MM45 03:52:44 1 Reggio Emilia 09/12/2012
126 MAGLIANO ALESSANDRO MM45 03:53:35 2 Valencia 18/11/2012
127 TAROLLO NUNZIA MF35 03:53:36 2 Valencia 18/11/2012
128 BIANCO CLAUDIO MM40 03:53:42 1 Milano 15/04/2012
129 GALIMBERTI MATTEO MM35 03:54:01 1 Firenze 25/11/2012
130 DE MARCELLIS PAOLO MM45 03:54:08 1 Milano 15/04/2012
131 GUASCO RICCARDO MM35 03:54:13 1 Milano 15/04/2012
132 RIGHETTI SILVIA TF 03:54:22 2 Firenze 25/11/2012
133 ROMAGNONI MATTEO MM40 03:54:53 1 Torino 18/11/2012
134 NEBIOLO PATRICK MM45 03:54:57 1 Milano 15/04/2012
135 BERNARDELLI PAOLO MM50 03:55:05 1 Milano 15/04/2012
136 DINOIA RAFFAELE MM60 03:56:24 2 Vercelli 01/05/2012
137 LEONELLI MARCO MM40 03:56:46 1 Ferrara 25/03/2012
138 MERCATI GUIDO MM60 03:57:07 1 Milano 15/04/2012
139 PASOLINI CALUDIA MF35 03:57:45 3 Reggio Emilia 09/12/2012
140 PRESTA ILARIO MM40 03:58:06 2 Milano 15/04/2012
141 PROSPERI GIUSEPPE MM40 03:58:58 1 Torino 18/11/2012
142 CALABRESE FRANCESCO MM50 03:59:02 2 Torino 18/11/2012
143 LONGONI CRISTIAN MM35 03:59:51 1 Firenze 25/11/2012
144 MESSINA FRANCESCO MM50 04:00:03 1 Firenze 25/11/2012
145 ZANI ANTONELLA MF45 04:00:08 1 Verbania 21/10/2012
146 GIERZYNSKA-ZALEWSKA HANNA TF 04:00:49 2 Valencia 18/11/2012
147 GUAINERI ROBERTA MF45 04:01:07 1 Firenze 25/11/2012
148 MAURI GIUSEPPE MM50 04:01:31 1 Reggio Emilia 09/12/2012
149 SETZU MAURIZIO MM40 04:02:03 2 Milano 15/04/2012
150 GOUFFRAN FABRICE NOEL MM45 04:03:37 1 Milano 15/04/2012
151 RAVELLI LORENZO MM35 04:03:51 2 Firenze 25/11/2012
152 VURCHIO GIACOMO MM60 04:05:19 1 Milano 15/04/2012
153 PRADERIO RAFFAELLA MF35 04:05:36 1 Milano 15/04/2012
154 FERRI MARIO MM50 04:05:59 1 Firenze 25/11/2012
155 ABATE FABIO MM45 04:06:19 1 Berlino 30/09/2012
156 SPECIANI LUCA MM50 04:08:03 1 Treviso 04/03/2012
157 TIEGHI CHIARA ANGELA MF55 04:09:08 1 Milano 15/04/2012
158 ELLI ROBERTO MM55 04:10:38 2 Milano 15/04/2012
159 COLUCCI LAURA TF 04:12:03 3 Firenze 25/11/2012
160 BADIINI CARLO MM40 04:12:13 1 Milano 15/04/2012
161 TODISCO ANTONELLA MF40 04:12:46 1 Milano 15/04/2012
162 MARSEGLIA MARIO MM45 04:13:04 1 Milano 15/04/2012
163 GUSMAROLI DARIO MM45 04:13:08 2 Venezia 28/10/2012
164 CABRINI FRANCO MM60 04:13:11 13 Torino 18/11/2012
165 COLOMBO MAURIZIO MM50 04:13:52 1 Carpi 14/10/2012
166 BRAMBILLA ANDREA MM35 04:13:57 1 Milano 15/04/2012
167 PALERMO MARCELLO MM40 04:15:05 1 Milano 15/04/2012
168 CHIRICHELLA COSTABILE MM40 04:15:22 2 Roma 18/03/2012
169 LUNGHI CARLO MM65 04:16:03 6 Firenze 25/11/2012
170 BOSIO PAOLO MM35 04:17:41 1 Firenze 25/11/2012
171 TEMPESTI MARIO FURIO MM40 04:18:07 1 Torino 18/11/2012
172 STENDARDI LORENZO MM40 04:18:08 1 Firenze 25/11/2012
173 NAVA PAOLO CARLO MM40 04:20:58 1 Venezia 28/10/2012
174 CROTTI VIVIANA MF50 04:21:39 1 Firenze 25/11/2012
175 ZAMPEDRI ERNESTO MM55 04:21:46 2 Milano 15/04/2012
176 GRAZIANI GIULIO MM35 04:22:33 1 Milano 15/04/2012
177 ROGNONI GIANLUCA MM35 04:22:40 1 Milano 15/04/2012
178 CAMBARERI GIUSEPPE MM45 04:22:44 1 Valencia 18/11/2012
179 MENEGHETTI BRUNO MM45 04:23:00 1 Milano 15/04/2012
180 COLLURO SARA TF 04:23:02 1 Milano 15/04/2012
181 BRAGGION GIORGIO MM40 04:23:31 1 Milano 15/04/2012
182 ARTI ROBERTO MM45 04:24:26 1 Milano 15/04/2012
183 MOTTA ISOLANO MM75 04:24:28 1 Milano 15/04/2012
184 FERRARI DAVID TM 04:25:17 1 Venezia 28/10/2012
185 CASOTTI CHRISTIAN MM35 04:25:45 1 Milano 15/04/2012
186 BONO SIMONETTA MF45 04:26:13 1 Roma 18/03/2012
187 MIOTTO MASSIMO MM35 04:26:28 1 Milano 15/04/2012
188 MARCOLIN ANDREA VITTORIO MM50 04:26:38 1 Milano 15/04/2012
189 GENTILINI STEFANO MM45 04:26:55 1 Pisa 16/12/2012
190 PIANO ALESSANDRO MM40 04:27:03 1 Venezia 28/10/2012
191 PORTALEONE GIORGIO MM55 04:29:28 1 Praga 13/05/2012
192 CARDONE SANDRA MF35 04:29:42 1 Milano 15/04/2012
193 MARIANI MATTEO TM 04:35:20 1 Carpi 14/10/2012
194 SANNA RAFFAELE MM45 04:42:29 1 Milano 15/04/2012
195 DEGRASSI GIUSEPPE MM75 04:44:25 2 Venezia 28/10/2012
196 BUSSOLO MARCO MM45 04:47:44 1 Milano 15/04/2012
197 ISOLA RICCARDO MM50 04:49:14 1 Pisa 16/12/2012
198 RUFFINI RENATO MM45 04:49:16 1 Milano 15/04/2012
199 MOTT LUCIANO MM40 04:51:54 1 Milano 15/04/2012
200 BORRI BRUNETTO VALERIA TF 04:52:06 1 Firenze 25/11/2012
201 GRASSI CLAUDIO MM40 04:55:58 1 Venezia 28/10/2012
202 NECCHI DARIO MM50 05:00:08 1 Londra 22/04/2012
203 CARDELLA GIOVANNA MF45 05:06:33 1 Valencia 18/11/2012
204 MARSILII TIZIANO MM45 05:08:38 1 Milano 15/04/2012
205 CECARINI ROBERTO MM65 05:12:28 1 Roma 18/03/2012
206 ZANZOTTERA FERRARI ELENA MF35 05:13:41 1 Milano 15/04/2012
207 GHIDOTTI RICCARDO MM45 05:14:38 1 Milano 15/04/2012
208 AMATO GIONATA MM35 05:18:14 1 Lucca 28/10/2012
209 TAFURO PAOLO MM50 05:21:44 1 Milano 15/04/2012
210 ANTONIAZZI ERICA MF40 05:23:03 1 Venezia 28/10/2012
211 CASIRAGHI DONATA MF40 05:23:23 1 Venezia 28/10/2012
212 LESMA CARLO ULDERICO MM55 05:29:49 1 Verbania 21/10/2012
213 POLA GIULIANO MM70 05:33:15 1 Milano 15/04/2012
214 CONVERTINI DONATO MM70 05:42:39 1 Milano 15/04/2012
215 VALASSINA GABRIELLA MF65 05:57:12 1 Roma 18/03/2012


Totale Maratone corse:354
Totale chilometri corsi:14.937,03
Totale Maratoneti:215
Totale Uomini:182
Totale Donne:33
Percentuale Donne:15%



Letto 3037 volte