INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Maratoneti Road 2013

(da un'iniziativa di Segrelio)

Grazie al lavoro settimanale di recupero dei risultati Road, pubblichiamo l'elenco dei soci che durante il 2013 hanno corso almeno una maratona.

E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi se avete un tempo migliore rispetto a quello indicato o non siete inseriti, mandateci le vostre segnalazioni e provvederemo a mantenere aggiornata la classifica.

Marco & Barbara

Classifica Maratoneti/e Road 2013 in Italia/Mondo
OrdAtletaCatTempoN° MarMiglior MarData
1 FRIGERIO MARCO ERNESTO MM35 02:45:46 1 Milano 07/04/2013
2 PAGGIARO MARCO MM45 02:48.26 1 Treviso 03/03/2013
3 PREZIOSA MASSIMO MM45 02:49:29 3 Milano 07/04/2013
4 VINCI DONATELLA MF45 02:52:02 1 Valencia 17/11/2013
5 BACCIOCCHI STEFANO MM40 02:55:23 1 Reggio Emilia 08/12/2013
6 GIACOPELLI ROBERTO MM40 02:58:30 1 Milano 07/04/2013
7 RONCHETTI MARCO MM35 02:57:08 2 Torino 17/11/2013
8 D'ALESSANDRO NICOLA MM45 02:57.27 4 Pisa 15/12/2013
9 REPETTI SANDRO MM40 03:02:56 2 Torino 17/11/2013
10 FAVERO ANDREA TM 03:03:17 2 Venezia 27/10/2013
11 SCARICABAROZZI PAOLO ANTONIO MM45 03.04.20 2 Milano 07/04/2013
12 CAPRA ANDREA MM40 03:05:47 2 Torino 17/11/2013
13 CORRADINI FABIO MM50 03:06:26 1 New York 03/11/2013
14 FOSSATI MARIA ILARIA MF40 03:08:29 7 Brescia 10/03/2013
15 BELLI GABRIELE MM35 03:08:30 2 Milano 07/04/2013
16 SCALA STEFANO MM40 03:08:32 2 Carpi 13/10/2013
17 COLOMBO ALESSANDRO MM35 03:09:35 3 Roma 17/03/2013
18 SQUARCIA FILIPPO MM40 03:12:49 4 Torino 17/11/2013
19 CHEMOLLI FRANCESCO MM40 03:13:29 2 Berlino 29/09/2013
20 MARCHESE MARCO MM35 03:13:38 1 Carpi 13/10/2013
21 BAZZANA LUCIO MM55 03:13:58 1 Torino 17/11/2013
22 ASSEGNATI FRANCESCO MM40 03:14:06 1 Reggio Emilia 08/12/2013
23 CARLINI GUIDO MM40 03:14:07 3 Milano 07/04/2013
24 GAUDENZI GIORGIO MM45 03:14:17 2 Valencia 17/11/2013
25 CAVALIERI FRANCESCO MM35 03:14:23 2 Firenze 24/11/2013
26 EKMAN THOMAS MM40 03:14:32 2 Torino 17/11/2013
27 SINISI GIANLUCA MM40 03:14:59 1 Milano 07/04/2013
28 MONDONICO GIORGIO MM30 03:15:48 1 Roma 17/03/2013
29 PEDETTA BARBARA MF45 03:16:20 2 Milano 07/04/2013
30 GUSSETTI ANGELO MM50 03:17:05 2 Carpi 13/10/2013
31 GALLO MASSIMO MM40 03:17:05 2 Firenze 24/11/2013
32 FAVARO ALBERTO MM45 03:17.12 1 Reggio Emilia 08/12/2013
33 CALDARELLI FRANCESCO MM45 03:18:11 2 Venezia 27/10/2013
34 DI SERIO MAURO MM40 03:18:19 1 Berlino 29/09/2013
35 MAFFONI MARCO MM40 03:18:23 2 Milano 07/04/2013
36 GARAVELLO EMANUELE MM40 03:18:43 2 Milano 07/04/2013
37 SIMONATI DARIO MM45 03:21:47 1 Firenze 24/11/2013
38 PEDROLINI GIOVANNI MM50 03:23:05 1 Torino 17/11/2013
39 AGUJARI MARCO MM40 03:24:54 3 Salsomaggiore T. 24/02/2013
40 FRISARDI SEBASTIANO MM35 03:25:26 4 Piacenza 03/03/2013
41 QUIETI GIOVANNI MM50 03:26:31 1 Reggio Emilia 08/12/2013
42 MATALUCCI STEFANO MM40 03:26:33 1 Milano 07/04/2013
43 REBOSIO STEFANO MM40 03:26:46 3 Firenze 24/11/2013
44 VAROTTO ALBERTO MM40 03:26:52 2 Padova 21/04/2013
45 GNOCCHI GRAZIANO MM35 03:27:03 1 Pisa 15/12/2013
46 PRADERIO RAFFAELLA MF35 03:27.30 3 Reggio Emilia 08/12/2013
47 QUATTRIN IGNAZIO MM35 03:27:49 2 Padova 21/04/2013
48 CALEGARI GIOVANNI PAOLO MM55 03:27:53 4 Milano 07/04/2013
49 MEVIO PAOLO MM50 03:28:46 2 Pisa 15/12/2013
50 REVOLTERRA GIOVANNI MM35 03:28:55 1 Pisa 15/12/2013
51 SPECIANI LUCA MM50 03:29:02 1 Vienna 14/04/2013
52 RAZZA PATRIZIA MF50 03:29:34 1 Milano 07/04/2013
53 RONCHI FRANCESCO MM40 03:29:42 1 Reggio Emilia 08/12/2013
54 GENNARELLI FEDERICO TM 03:29:53 1 Roma 17/03/2013
55 GIUNCHI TOMMASO MM40 03:30:35 1 Milano 07/04/2013
56 MINAUDO PIETRO MM40 03:31:04 2 New York 03/11/2013
57 BOSIO PAOLO MM35 03:31:33 1 Roma 17/03/2013
58 CONSOLI VINCENZO MM50 03:31:38 1 Valencia 17/11/2013
59 MARINI PAOLO MM50 03:32:14 1 Firenze 24/11/2013
60 ZIPOLI CAIANI LORENZO MM45 03:32:16 1 Torino 17/11/2013
61 ANTENUCCI ELVIRA MF40 03:32:35 1 Carpi 13/10/2013
62 DEL SOLE ANGELO SILVESTRO MM45 03:32:45 1 Milano 07/04/2013
63 FACCHINELL DANIEL MM35 03:33:29 5 Reggio Emilia 08/12/2013
64 BALDON PAOLO MM45 03:34:41 1 Milano 07/04/2013
65 BISCHETTI ARMANDO MM50 03:35:14 3 Carpi 13/10/2013
66 ANDOLFATO MARCO MM45 03:36:36 1 Treviso 03/03/2013
67 LO RE VINCENZO MM50 03:36:43 4 Lago Maggiore 20/10/2003
68 MENEGHETTI BRUNO MM45 03:37:16 1 Carpi 13/10/2013
69 CANNIZZARO CARMELO MM40 03:38:11 1 Madrid 28/04/2013
70 PIROLA MATTEO MM35 03.38:18 1 Milano 07/04/2013
71 LUCCHINI LORENZA TF 03:38:22 1 Firenze 24/11/2013
72 ROMAGNOLI PIETRO MM50 03:38:24 1 Milano 07/04/2013
73 CRESPI GIANLUCA MM40 03:38:35 2 Firenze 24/11/2013
74 VIDONI VALERIO MM35 03:38:57 1 Venezia 27/10/2013
75 CASAGRANDE SANTIN PAOLO MM45 03:38:58 1 Torino 17/11/2013
76 FUMAGALLI LORELLA MF55 03:39:19 2 Milano 07/04/2013
77 QUADRIO PIERLUIGI MM65 03:39:34 4 Milano 07/04/2013
78 FERRARI ALESSANDRO MM45 03:40:15 1 Reggio Emilia 08/12/2013
79 GENNARO STEFANO MM40 03:40:21 1 Venezia 27/10/2013
80 VITUCCI MICHELE MM45 03:41:07 1 Milano 07/04/2013
81 RE ITALO LOREDANO MM55 03:41:25 2 Milano 07/04/2013
82 CALVI MARCO MM40 03:41:52 1 Milano 07/04/2013
83 FONTANELLA CARMINE MM35 03:42:03 1 Milano 07/04/2013
84 DIOGUARDI SALVATORE MM45 03:42:04 2 Torino 17/11/2013
85 FIORENTINI PATRIZIA MF35 03:42:23 1 Pisa 15/12/2013
86 SALVI RICCARDO MM45 03:42:35 1 Roma 17/03/2013
87 MICHELETTI LUCIANO MM55 03:42:42 3 Milano 07/04/2013
88 SAITO SHIORI TF 03:42:53 3 Milano 07/04/2013
89 MOLARI ROBERTO MM35 03:42:56 1 Milano 07/04/2013
90 SASSO PIERMARIO MM65 03:43:12 4 Carpi 13/10/2013
91 MILANI BIANCA MF40 03:43:51 3 New York 03/11/2013
92 ORRO FRANCESCO MM45 03:43:52 7 Verona 06/10/2013
93 TERUZZI LAURA MF45 03:44:01 1 New York 03/11/2013
94 PARIS GIANCARLO MM40 03:45:19 1 Milano 07/04/2013
95 ASTOLFI FABRIZIO MM40 03:45:37 1 Venezia 27/10/2013
96 ROSSI FRANCESCO MM45 03:45:38 3 Reggio Emilia 08/12/2013
97 MESSINA FRANCESCO MM50 03:47:02 5 Pisa 15/12/2013
98 TAROLLO NUNZIA MF40 03:47:34 1 Copenhagen 19/05/2013
99 SAJEVA MAURIZIO MM50 03:48:00 2 Milano 07/04/2013
100 ORSENIGO ROBERTA MF45 03:48:09 1 Reggio Emilia 08/12/2013
101 FANTOZZI STEFANO MM45 03:49:27 2 Carpi 13/10/2013
102 BELLOSSI MASSIMO MM55 03:50:14 1 Milano 07/04/2013
103 CELLA ALESSANDRO MM45 03:50:56 1 Milano 07/04/2013
104 DARI MARCO MM55 03:51:06 4 Carpi 13/10/2013
105 CORRADINI ANTONELLA TF 03:51:10 1 Venezia 27/10/2013
106 ASCIONE MASSIMO MM40 03:52:43 1 Trieste 05/05/2013
107 LOCATELLI MAURO MM45 03:52:48 4 Pisa 15/12/2013
108 FILIPPONI MARCO MM50 03:53:07 2 Venezia 27/10/2013
109 RAVELLI LORENZO MM35 03:53:15 3 Carpi 13/10/2013
110 FILIPPI FRANCESCA TF 03:54:27 1 Milano 07/04/2013
111 CALABRESE FRANCESCO MM50 03:54:30 1 Padova 21/04/2013
112 LAFACE VALENTINO MM35 03:55:00 1 Torino 17/11/2013
113 CANDIA MAURIZIO MM35 03:55:14 1 Torino 17/11/2013
114 MARSEGLIA MARIO MM45 03:55:37 1 Milano 07/04/2013
115 TURATI MARCO MM50 03:55:48 1 Milano 07/04/2013
116 TROVATO MARIO MM40 03:55:49 2 Milano 07/04/2013
117 CONSONNI SABINA MF40 03:56:54 1 Milano 07/04/2013
118 GRAZIANI GIULIO MM35 03:56:56 1 Lucca 27/10/2013
119 BRILLO ANTONIO MM50 03:57:05 1 Milano 07/04/2013
120 MASI ALESSANDRO MM40 03:57:07 1 Milano 07/04/2013
121 FEDELI DANIELE MM55 03:57:11 1 Ravenna 10/11/2013
122 NICOLINI GIANLUCA MM45 03:57:42 3 Napoli 27/01/2013
123 BERNARDELLI PAOLO MM50 03:58:10 2 Milano 07/04/2013
124 SIMEONI AVIDANO MM50 03:58:17 1 Firenze 24/11/2013
125 ZANI ANTONELLA MF45 03:58:38 1 Valencia 17/11/2013
126 PANIGADA MICHELE MM35 03:58:57 1 Torino 17/11/2013
127 LODI LORENZO TM 03:59:11 1 Firenze 24/11/2013
128 LUPANO MARIO MM50 03:59:12 1 Roma 17/03/2013
129 D'AGOSTINO PAOLO MM40 03:59:37 2 Roma 17/03/2013
130 SGARAGLI REMO MM50 03:59:49 1 Reggio Emilia 08/12/2013
131 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 04:00:55 3 Reggio Emilia 08/12/2013
132 TUMIATTI SARA MF40 04:01:31 2 Firenze 24/11/2013
133 PORTALEONE GIORGIO MM55 04:02:01 1 Firenze 24/11/2013
134 FERRARI DAVID TM 04:03:03 1 Venezia 27/10/2013
135 BREMI LUCIANO BRUNO MM45 04:04:28 2 Reggio Emilia 08/12/2013
136 FAVERIO ANDREA MM45 04:04:29 2 Reggio Emilia 08/12/2013
137 MERCATI GUIDO MM60 04:04:31 2 Milano 07/04/2013
138 CURTI STEFANO MM35 04:05:13 1 Roma 17/03/2013
139 GIERZYNSKA-ZALEWSKA HANNA TF 04:05:57 2 Vienna 14/04/2013
140 LEPORE LORENZO MM45 04:07:11 1 Venezia 27/10/2013
141 COLUCCI LAURA TF 04:08:07 4 Milano 07/04/2013
142 CUOCCIO MICHELE MM40 04:09:51 1 Firenze 24/11/2013
143 MANFREDINI VITTORIO MM40 04:10:19 1 Milano 07/04/2013
144 NAVA PAOLO CARLO MM40 04:11:19 1 Venezia 27/10/2013
145 VURCHIO GIACOMO MM60 04:11:33 1 Copenhagen 19/05/2013
146 CHIEPPA ROBERTO MM40 04:11.55 1 Milano 07/04/2013
147 GUSMAROLI DARIO MM45 04:12:25 3 Milano 07/04/2013
148 TEMPESTI MARIO MM40 04:12:28 2 Milano 07/04/2013
149 CROTTI VIVIANA MF50 04:12:30 2 Milano 07/04/2013
150 CARDONE SANDRA MF40 04:13:53 1 Milano 07/04/2013
151 PIANO ALESSANDRO MM40 04:14:06 1 Milano 07/04/2013
152 ABATE FABIO MM45 04:15:07 1 Lago Maggiore 20/10/2013
153 PEREGO ETTORE MM60 04:15:25 1 Roma 17/03/2013
154 LIZZI SERGIO MM50 04:15:48 2 Roma 17/03/2013
155 ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO MM40 04:15:49 1 Milano 07/04/2013
156 SETZU MAURIZIO MM40 04:16:13 1 Milano 07/04/2013
157 PALLI RICCARDO TM 04:16.42 1 Milano 07/04/2013
158 MORINI DARIO SM35 04:17:56 2 Atene 10/11/2013
159 MAGLIANO ALESSANDRO MM50 04:18:05 1 Copenhagen 19/05/2013
160 CASSAMAGNAGO FABIO MM40 04:18:09 3 Verona 06/10/2013
161 CHIRICHELLA COSTABILE MM45 04:14:09 2 Firenze 24/11/2013
162 FRACASSI FRANCESCA MF35 04:19:38 1 Milano 07/04/2013
163 SACCON ANTHONY MM45 04:19:40 1 Milano 07/04/2013
164 ELLI ROBERTO MM55 04:19:56 1 Carpi 13/10/2013
165 DE BERARDINIS PAOLO MM45 04:20:28 1 Firenze 24/11/2013
166 CASOTTI CHRISTIAN MM35 04:22:01 1 Milano 07/04/2013
167 MAURI GIUSEPPE MM50 04:22:42 1 Firenze 24/11/2013
168 TOMASSONE DIEGO TM 04:23:23 1 Firenze 24/11/2013
169 OLIVELLI DAVID TM 04:23:35 1 Firenze 24/11/2013
170 FABRIZIO MONICA TF 04:23:36 1 Firenze 24/11/2013
171 TOMMASINI GIANLUCA MM50 04:24:00 1 Ravenna 10/11/2013
172 STENDARDI LORENZO MM45 04:24:13 1 Venezia 27/10/2013
173 AMATO DAVIDE JACOPO MM40 04:25:32 2 Milano 07/04/2013
174 COLOMBO MAURIZIO MM55 04:25:46 3 Milano 07/04/2013
175 CABRINI FRANCO MM65 04:26:54 11 Siracusa 27/01/2013
176 ORSETTI ELISABETTA MF35 04:27:26 1 Padova 21/04/2013
177 COLOMBO PAOLO MM40 04:28:23 1 Venezia 27/10/2013
178 LURANI CAROLA MF45 04:29:39 1 Milano 07/04/2013
179 GENTILINI STEFANO MM45 04:30:44 3 Milano 07/04/2013
180 CANORI ANDREA MM35 04:31:30 1 Milano 07/04/2013
181 LEONI NADIA MF55 04:32:42 1 New York 03/11/2013
182 COLELLA MAURIZIO ARTURO MM35 04:33:23 1 Atene 10/11/2014
183 OLTOLINA RUGGERO MM45 04:35:24 1 Milano 07/04/2013
184 SACCHI MAURIZIO LUIGI MM50 04:37:47 1 Milano 07/04/2013
185 MURA IGNAZIO MM40 04:37:49 1 Firenze 24/11/2013
186 LUNGHI CARLO MM65 04:40:33 1 Venezia 27/10/2013
187 SECCO MARCO MM55 04:45:44 1 Reggio Emilia 08/12/2013
188 GALBUSERA VALERIA MF50 04:48:08 1 Firenze 24/11/2013
189 LOCATELLI MATTEO MM40 04:49:53 1 Lucca 27/10/2013
190 FERRERI DANIELE MM35 04:51:46 1 Carpi 13/10/2013
191 BERNARDELLI MANUELA MF35 04:52:22 1 Milano 07/04/2013
192 COLLURA SARA TF 04:53:57 1 Milano 07/04/2013
193 NAVA ALBERTO TM 04:54:37 1 Venezia 27/10/2013
194 ISOLA RICCARDO MM50 04:54:46 1 Carpi 13/10/2013
195 RUFFINI RENATO MM50 04.55:26 2 Reggio Emilia 08/12/2013
196 DEGRASSI GIUSEPPE MM75 04.56.18 1 Milano 07/04/2013
197 CUOCCIO ROSSANA TF 04:58:21 2 Firenze 24/11/2013
198 DIQUATTRO STEFANO MM45 05:00:07 1 Milano 07/04/2013
199 CONCINA ANDREA ALDO MM45 05:05:35 1 Milano 07/04/2013
200 MOTTA ISOLANO MM75 05:07:30 1 Roma 17/03/2013
201 BONGIOVANNI ANDREA MM40 05:07:48 1 Lucca 27/10/2013
202 ZAMPEDRI ERNESTO MM55 05:10:55 1 Praga 12/05/2013
203 MARSILII TIZIANO MM45 05:11:59 1 Milano 07/04/2013
204 DONELLI MIRCO FRANCO MM65 05:14:56 1 Milano 07/04/2013
205 TIEGHI CHIARA ANGELA MF55 05:15:43 1 Milano 07/04/2013
206 LESMA CARLO ULDERICO MM60 05:22:07 1 Firenze 24/11/2013
207 ANDIAZABAL CARLOS MM60 05:27:11 1 Verona 06/10/2013
208 CASIRAGHI DONATA MF45 05:31:40 3 Venezia 27/10/2013
209 MEDALI ERMETE ERNESTO MM50 05:51:23 1 Treviso 03/03/2013
210 CONVERTINI DONATO MM70 05:54:40 1 Milano 07/04/2013
211 AMISANO LAURA GRAZIA MF45 05:56:32 2 Roma 17/03/2013


Totale Maratone corse:354
Totale chilometri corsi:14.937,03
Totale Maratoneti:212
Totale Uomini:178
Totale Donne:34
Percentuale Donne:16%



Letto 2815 volte