Classifica GP cross & trail 2015 - FINALE
Elenco Gare GP cross & trail |
Gara 1 | TROFEO MONGA - Monza | 30/11/14 |
Gara 2 | TROFEO MONGA - Pioltello | 14/12/14 |
Gara 3 | BOSCOINCITTA' | 21/12/14 |
Gara 4 | TROFEO MONGA - Treviglio | 18/01/15 |
Gara 5 | TROFEO MONGA - Castiglione | 25/01/15 |
Gara 6 | TROFEO MONGA - Cittiglio | 08/02/15 |
Gara 7 | Camp. Soc. di Cross | 21/02/15 |
Gara 8 | Camp. Ital. di Cross - Pellerina (TO) | 08/03/15 |
Gara 9 | Massari Musolino - Montagnetta S. Siro | 01/05/15 |
Gara 10 | | |
Gara 11 | | |
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
(*): Per la classifica del GP 2015 verranno considerati i migliori 8 punteggi sulle 9 gare in calendario
Classifica Maschile |
P | Atleta | Cat | Tot GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | SCARTO | GP11 |
1 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 330,00 | 20 | 20 | 75 | 20 | 20 | 62 | 49 | 31 | 53 | -20 | 0 |
| 2 | MARCHESE CRISTIANO | SM40 | 319,00 | 0 | 32 | 72 | 20 | 0 | 64 | 47 | 33 | 51 | | 0 |
| 3 | BORGHESI ALDO | SM70 | 300,40 | 0 | 33,8 | 75,4 | 26 | 24,7 | 61,2 | 0 | 32,5 | 46,8 | | 0 |
| 4 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 289,90 | 20 | 20 | 62,7 | 20 | 20 | 57,2 | 39,6 | 25,3 | 45,1 | -20 | 0 |
| 5 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM55 | 220,00 | 25,3 | 20,9 | 51,7 | 18,7 | 17,6 | 38,5 | 25,3 | 22 | 0 | | 0 |
| 6 | PISTIS GIOVANNI | SM45 | 217,00 | 0 | 0 | 65 | 15 | 0 | 61 | 46 | 30 | 0 | | 0 |
| 7 | BELLONI DANIELE | SM35 | 204,00 | 20 | 30 | 61 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 0 |
| 8 | MELIS ORLANDO | SM50 | 190,30 | 29,7 | 0 | 64,9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 40,7 | | 0 |
| 9 | NOIRE ANDREA | SM45 | 189,00 | 33 | 0 | 0 | 26 | 0 | 58 | 44 | 28 | 0 | | 0 |
| 10 | FEDELI DANIELE | SM60 | 186,40 | 20 | 18 | 36 | 15,6 | 15,6 | 30,8 | 21,6 | 0 | 28,8 | | 0 |
| 11 | JADICICCO LUCA | U35M | 172,00 | 0 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | | 0 |
| 12 | VANDONI ANDREA | SM35 | 168,00 | 20 | 20 | 68 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | FINIZIO STEFANO | SM35 | 165,00 | 26 | 27 | 0 | 18 | 18 | 49 | 27 | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 164,20 | 0 | 15 | 60,5 | 15 | 0 | 50,6 | 0 | 23,1 | 0 | | 0 |
| 15 | GALLO MASSIMO | SM40 | 163,00 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 38 | | 0 |
| 16 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70-OLT | 158,20 | 15 | 15 | 27,3 | 15 | 15 | 28,8 | 22,1 | 20 | 0 | | 0 |
| 17 | MANZI ALESSANDRO | SM45 | 158,00 | 22 | 15 | 48 | 15 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | RACITI SALVATORE | SM35 | 158,00 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 43 | 0 | 0 | | 0 |
| 19 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 156,80 | 0 | 20 | 52,5 | 20 | 0 | 36,8 | 27,5 | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | TAFURO PAOLO | SM55 | 151,80 | 19,8 | 22 | 41,8 | 15,4 | 15,4 | 37,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 21 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 140,00 | 28 | 28 | 0 | 15 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 22 | LACONI FRANCO | SM50 | 138,60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 49,5 | 34,1 | 0 | 0 | | 0 |
| 23 | VITALE FRANCESCO | SM35 | 137,00 | 17 | 17 | 35 | 15 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | VALVASSORI MARCO | SM55 | 136,40 | 0 | 0 | 61,6 | 0 | 0 | 0 | 37,4 | 0 | 37,4 | | 0 |
| 25 | TORRESANI MIRKO | SM40 | 136,00 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 48 | 0 | 0 | 28 | | 0 |
| 26 | VALLI WALTER | SM55 | 136,00 | 0 | 0 | 40,7 | 15 | 0 | 33 | 28,6 | 18,7 | 0 | | 0 |
| 27 | ARTI ROBERTO | SM50 | 133,40 | 13,2 | 11 | 17,6 | 15 | 15 | 23,1 | 17,6 | 0 | 20,9 | | 0 |
| 28 | DE STEFANIS ENRICO | SM35 | 129,00 | 0 | 20 | 49 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 29 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 127,00 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 33 | | 0 |
| 30 | GUSSETTI ANGELO | SM50 | 126,50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 0 | 51,7 | | 0 |
| 31 | CHIOVENDA GIANNI | SM55 | 125,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 0 | 24,2 | 49,5 | | 0 |
| 32 | ZARDINI MATTEO | SM40 | 124,00 | 24 | 23 | 0 | 20 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 33 | PITTONI GIANCARLO | SM60 | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 34,8 | 0 | 36 | | 0 |
| 34 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 116,00 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 29 | | 0 |
| 35 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 105,00 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | | 0 |
| 36 | SPECIANI LUCA | SM50 | 104,50 | 0 | 0 | 78,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | | 0 |
| 37 | BELLI GABRIELE | SM40 | 103,00 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | 0 |
| 38 | FERRARI PIETRO | SM70-OLT | 102,45 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 14,4 | 0 | 13,75 | 14,3 | | 0 |
| 39 | GOTTIFREDI MATTEO | SM40 | 102,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 55 | 0 | 27 | 0 | | 0 |
| 40 | SCALA STEFANO | SM40 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 41 | Cenci Massimo | | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 | 0 | 53,9 | | 0 |
| 42 | PEDROLINI GIOVANNI | SM50 | 95,70 | 0 | 0 | 48,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | | 0 |
| 43 | MAZZUCCHELLI IVO STEFANO | SM55 | 93,40 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 48,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 44 | ELLI ROBERTO | SM60 | 91,70 | 0 | 14,4 | 31,2 | 13,2 | 12 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 45 | ROSSI FRANCESCO | SM50 | 91,50 | 22 | 20 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 46 | Caldarelli Francesco | | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 48 | | 0 |
| 47 | BROGGI MAURO | SM55 | 87,60 | 0 | 0 | 25,3 | 15 | 13,2 | 34,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 48 | VANETTI LORENZO | SM45 | 83,00 | 31 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 49 | MENEGHETTI BRUNO | SM45 | 81,00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 26 | 24 | 0 | 0 | | 0 |
| 50 | GAUDENZI GIORGIO | SM45 | 79,00 | 29 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 51 | ANDRONACO ALFREDO | U35M | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 23 | 19 | 0 | 15 | | 0 |
| 52 | GRILLO GIACOBBE | SM65 | 77,95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 16,1 | 0 | 15,6 | 16,25 | | 0 |
| 53 | Calegari Gianpaolo | | 76,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 0 | 37,2 | | 0 |
| 54 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 75,90 | 38,5 | 37,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 55 | MAESTRONI LUCA | SM40 | 73,00 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 56 | Bazzana Lucio | SM60 | 71,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 27,5 | 0 | | 0 |
| 57 | D'ALESSANDRO NICOLA | SM45 | 70,00 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 58 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 69,70 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 59 | BARBAVARA MIRCO | SM75 | 69,40 | 0 | 0 | 16,9 | 15 | 0 | 12 | 13 | 12,5 | 0 | | 0 |
| 60 | MARILLI MARIO | SM65 | 69,30 | 0 | 0 | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 16,25 | 16,8 | 15 | | 0 |
| 61 | CONSOLI VINCENZO | SM50 | 68,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 0 | 0 | 25,3 | | 0 |
| 62 | ZUCCHET ENRICO | U35 M | 68,00 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | | 0 |
| 63 | COLOMBO MARIO | SM35 | 68,00 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 64 | NERI CRISTIANO | SM35 | 67,00 | 0 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 65 | CRESPI GIANLUCA | SM40 | 67,00 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 66 | BALDON GABRIELE | SM50 | 66,00 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 67 | SIMONATI DARIO | SM45 | 64,00 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 68 | MOTTA ISOLANO | SM70-OLT | 61,30 | 13 | 14,3 | 20,8 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 69 | RAVELLI LORENZO | SM40 | 60,00 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 70 | SPERONI TOMMASO | SM50 | 57,20 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 71 | RUDI MATTEO | SM40 | 57,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 72 | TROVATO MARIO | SM40 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 73 | LOGLISCI ANTONIO | SM40 | 54,00 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 74 | WILLIM ALBERTO | SM45 | 53,00 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | | 0 |
| 75 | AGUJARI MARCO | SM40 | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 76 | CABRINI FRANCO | SM65 | 52,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7 | 17,5 | 14,4 | 0 | | 0 |
| 77 | CRESPI ANDREA | SM45 | 51,00 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 78 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 50,40 | 0 | 16,8 | 0 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | | 0 |
| 79 | PIZZIRANI GIUSEPPE | SM70 | 49,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 15,6 | 18,75 | 0 | | 0 |
| 80 | Alemanni Giorgio | SM70 | 49,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,3 | 22,5 | 0 | | 0 |
| 81 | ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO | SM50 | 48,70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 82 | CICCARESE ALDO | M60 | 48,00 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 83 | CIARFAGLIA DOMENICO | U35M | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 84 | Galimberti Nicolo' | | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | | 0 |
| 85 | Balletti Federico | SM | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | | 0 |
| 86 | FERRERI DANIELE | SM40 | 42,00 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 87 | Boemio Giovanni | SM | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | | 0 |
| 88 | DI LUZIO LEONARDO | SM40 | 41,00 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 89 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 40,70 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,8 | | 0 |
| 90 | DEIANA ANGELO | SM50 | 40,70 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | | 0 |
| 91 | TARONI MARCO | SM45 | 39,00 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 92 | PIRROTTI FERDINANDO | SM40 | 39,00 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 93 | Saldini Fabio | SM50 | 38,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | | 0 |
| 94 | GUIDA DIEGO | | 38,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | | 0 |
| 95 | CERULLI MAURIZIO | M60 | 38,40 | 0 | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 96 | ZOCCHI SANDRO | SM55 | 36,30 | 0 | 0 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 97 | MOSTO NICOLA | SM35 | 36,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 98 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 99 | ZAMBON FABRIZIO | M60 | 34,80 | 0 | 0 | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 100 | FERRARI DAVID | SM35 | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | | 0 |
| 101 | MEDICI LUCA | SM45 | 34,00 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 102 | Concari Angelo | SM65 | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | | 0 |
| 103 | Barioglio Silvio | SM40 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | | 0 |
| 104 | Iazzarelli Matteo | | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | | 0 |
| 105 | COSTANTINI ANGELO | SM55 | 30,80 | 16,5 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 106 | BOSIO ERMES VIRGILIO | SM55 | 30,80 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 107 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | | 0 |
| 108 | Zini Mauro | | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | | 0 |
| 109 | Maddonini Massimo | SM55 | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | | 0 |
| 110 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM50 | 27,50 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 111 | LIZZI SERGIO | SM55 | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 112 | Scaramuzzi Francesco | | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | | 0 |
| 113 | Criscuolo Luigi | SM40 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | | 0 |
| 114 | MISIN DAVIDE | SM45 | 27,00 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 115 | SAVIOLI ALDO | SM50 | 26,40 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 116 | BERNARDINI OLIVIERO | SM70 | 26,00 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 117 | Tommasini Gianluca | SM50 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | | 0 |
| 118 | PENSABENE FRANCESCO | SM55 | 24,20 | 0 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 119 | TEMPESTI MARIO | SM40 | 22,00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 120 | Valpolini Lodovico | SM45 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | 0 |
| 121 | CAZZETTA SIMONE | SM35 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | MANGALAVITI FRANCO | SM45 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | BELLOSSI MASSIMO | SM55 | 19,80 | 0 | 0 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | AZZOLINI NICOLA | SM40 | 19,00 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | DEGRASSI GIUSEPPE | SM75 | 15,60 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | Motta Tiziano | | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | DI FAZIO ANTONIO | SM40 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | Allais Giordano | | 14,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | Lazzeri Giovanni | SM45 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | 0 |
| 121 | PRAVETTONI ELIO | SM70 | 13,00 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 121 | Sala Bruno | SM80 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 0 |
| 121 | IULIANIS GIANCARLO | SM55 | 12,10 | 0 | 0 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|
Classifica Femminile |
P | Atleta | Cat | Tot GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | SCARTO | GP11 |
1 | PEDETTA BARBARA | SF50 | 208,8 | 15,6 | 22,8 | 44,4 | 28,8 | 26,4 | 45,6 | 0 | 25,2 | 0 | | 0 |
| 2 | VERGA GIUSY | SF50 | 181,8 | 0 | 15 | 45,6 | 15 | 15 | 46,8 | 0 | 24 | 20,4 | | 0 |
| 3 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 163,8 | 15 | 15 | 36,3 | 24,2 | 15 | 38,5 | 0 | 0 | 19,8 | | 0 |
| 4 | PREATONI RAFFAELLA | SF35 | 162 | 0 | 15 | 36 | 25 | 24 | 40 | 0 | 22 | 0 | | 0 |
| 5 | SCANZIANI SOFIA | SF40 | 131,9 | 15 | 15 | 33 | 15 | 22 | 31,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA | SF45 | 129,8 | 11 | 15,4 | 26,4 | 14,3 | 15,4 | 18,7 | 12,1 | 14,3 | 13,2 | -11 | 0 |
| 7 | MASSA MARIA SOLE | SF30 | 129 | 0 | 15 | 24 | 17 | 18 | 26 | 14 | 0 | 15 | | 0 |
| 8 | IABICHELLA LUISELLA | SF60 | 127,5 | 0 | 0 | 32,5 | 15 | 15 | 31,2 | 16,9 | 0 | 16,9 | | 0 |
| 9 | MILANI BIANCA | SF40 | 122,1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 20,9 | 33 | 16,5 | 18,7 | 0 | | 0 |
| 10 | VAUDO VALENTINA | SF40 | 119,4 | 0 | 17,6 | 16,5 | 19,8 | 16,5 | 30,8 | 0 | 0 | 18,2 | | 0 |
| 11 | FIRINU LUCIA | SF65 | 115,1 | 0 | 0 | 35,1 | 19,5 | 0 | 29,9 | 15,6 | 15 | 0 | | 0 |
| 12 | BARACETTI SIMONA STEFANIA | SF40 | 112,9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48,4 | 0 | 25,3 | 24,2 | | 0 |
| 13 | VINCI DONATELLA | SF50 | 112,2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | 49,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | DRELICHARZ JOANNA | SF35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | | 0 |
| 15 | FIORENTINI PATRIZIA | SF40 | 86,9 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 40,7 | 0 | 20,9 | 0 | | 0 |
| 16 | BESTIANI ALESSANDRA | SF50 | 85,2 | 0 | 0 | 40,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 22,8 | | 0 |
| 17 | MARZORATI FLORINDA | SF40 | 83,9 | 15 | 15 | 0 | 15,4 | 17,6 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | CAVALLI MONICA | SF45 | 81,4 | 0 | 13,2 | 26,4 | 13,2 | 14,3 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 19 | PRADERIO RAFFAELLA | SF40 | 80,3 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 23,1 | 34,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 75 | 13,75 | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | 0 |
| 21 | FRACASSI FRANCESCA | SF35 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 20 | | 0 |
| 22 | SEMINARI MARIA ENRICA | SF65 | 70,95 | 0 | 0 | 15,6 | 13 | 0 | 15,6 | 13 | 13,75 | 0 | | 0 |
| 23 | LAMONICA LOREDANA | SF50 | 61,2 | 0 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 32,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | HEIDEMPERGHER SIMONA | SF45 | 56,1 | 0 | 14,3 | 0 | 17,6 | 0 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 25 | LEONE SIMONA | SF40 | 56,1 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 17,6 | 0 | 0 | | 0 |
| 26 | COLUCCI LAURA | SF35 | 52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | | 0 |
| 27 | ZANLUNGO CLAUDIA | SF40 | 50,9 | 15 | 15 | 0 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 28 | BONO SIMONETTA | SF50 | 48 | 0 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 29 | ROWSELL ANNA | SF45 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 30 | PELLIZZARO CINZIA | SF55 | 43,75 | 0 | 0 | 30 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 31 | CROTTI VIVIANA | SF50 | 38,4 | 0 | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 32 | ZANZOTTERA ELENA | SF35 | 38 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 33 | GARGIONI GIULIANA | SF40 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34 | DONATO ALESSANDRA | SF45 | 34,1 | 0 | 0 | 34,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 35 | NOLA VALENTINA FEDERI | U35F | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 36 | MASTROSTEFANO FLORA | SF50 | 33,6 | 0 | 0 | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 37 | CORRADINI ANTONELLA | U35F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 38 | MASARATI ESTER | SF40 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 39 | BESOZZI ROBERTA | SF50 | 31,2 | 0 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 40 | FAZZI CLAUDIA | SF35 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 41 | GIUNTA MARGHERITA | SF50 | 28,8 | 0 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 42 | VALASSINA GABRIELLA | SF65 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 0 | 12,5 | 0 | | 0 |
| 43 | CARDELLA GIOVANNA | SF45 | 26,4 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 44 | MARZORATI GEORGIA | SF45 | 24,2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 45 | FORLANI ALESSANDRA | SF50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 46 | CARDONE SANDRA | SF40 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 47 | DALL'ORA FLAVIA | SF40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 48 | BERTOLINI EMANUELA MARIA | SF55 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,75 | 0 | | 0 |
| 49 | PISTOCCHI ANNALISA | SF55 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | | 0 |
