INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Non Competitive 2015 - FINALE


Elenco Gare GP Non Competitive
Gara 1 18° StraCasorate - Casorate - 11/01/2015
Gara 2 33° Camminata a Robbiano - Giussano - 01/02/2015
Gara 3 33° Ul Gir de Munt - Montesiro (MB) - 22/03/2015
Gara 4 38° Marcia dei ciliegi in fiore - Casterno di Robecco - 06/04/2015
Gara 5 Pero Run - Pero - 10/05/2015
Gara 6 "Marcia Avisina" a Castellazzo di Bollate (MI) - 7/06/2015
Gara 7 Serale "San Martìn in mès i cùrt" - San Martino di Bareggio (MI) - 1/07/2015
Gara 8 Serale Cirimido (CO) nel parco del Lura - 18/07/2015
Gara 9 Strarhodense 27/09/15
Gara 10 Carate tra il verde e l'antico 18/10/2015
Gara 11 25° Ossona Insieme - 29/11/2015

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.


Classifica Generale
Pos Atleta Tess.Road Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11
1 Bucci Alessandro 1827 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Giacomello Maurizio Daniele 2630 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Arti Roberto 2865 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Carrier Ilaria 3924 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Comparelli Ettore 2230 100 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Fra' Sabina 2560 100 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10
7 Motta Isolano 2 90 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10
8 Barbavara Mirco 934 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9 Lamonica Loredana 2677 90 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10
10 Silvagna Alessandro 3981 90 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10
11 Motta Tiziano 1603 80 10 10 10 0 10 10 0 0 10 10 10
12 Brillo Antonio 2005 70 10 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10
13 Valli Walter 2128 70 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10
14 Meneghetti Bruno 2759 70 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 0
15 Bono Simonetta 2764 70 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10
16 Colucci Laura 2891 70 0 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10
17 Ravelli Lorenzo 3163 70 0 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10
18 Maddonini Massimo 2222 50 0 10 0 10 10 10 0 0 0 10 0
19 Broggi Mauro Giovanni 2905 50 10 10 0 10 0 0 0 0 10 0 10
20 Elli Roberto 2960 50 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10
21 Ferrari David 3094 50 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10
22 Re Italo 3329 50 10 0 0 10 0 0 0 0 10 10 10
23 Massa Maria Sole 3435 50 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 0
24 Belloni Daniele 3782 50 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 0
25 Mangalaviti Franco 3907 50 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0
26 Marilli Mario 2422 40 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10
27 Calegari Giovanni Paolo 2657 40 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0
28 Mott Luciano 2968 40 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 10
29 Cremascoli Simona 3982 40 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0
30 Zanzottera Bruno 4121 40 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 10
31 Bianchi Simone 4240 40 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0
32 Rudi Matteo 2589 30 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0
33 Scala Stefano 2728 30 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0
34 D'Agostino Paolo 3126 30 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
35 Lamonica Tommaso 3380 30 10 10 10
36 Loglisci Antonio 3428 30 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
37 Casamassima Paolo 3644 30 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10
38 Corradini Antonella 3766 30 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0
39 Zucca Milena 4122 30 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10
40 Buzzi Andrea 4309 30 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
41 Malaguti Giuliana 4355 30 10 10 10
42 Firinu Lucia 633 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
43 Pravettoni Elio 803 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
44 Sogliani Marco 1075 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
45 Seminari Maria Enrica 1952 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
46 Salzano Tullio 1953 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
47 Scandelli Maurizio 2083 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
48 Grossi Roberto 2211 20 10 10
49 Antenucci Elvira 2354 20 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0
50 Medici Luca 2426 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
51 Neri Cristiano 2662 20 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
52 Sturlese Anna Paola 2931 20 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
53 Adamo Donatella 2993 20 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0
54 Colombo Federico 3039 20 10 0 10
55 Gambacciani Susanna 3058 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
56 Vitale Francesco #N/D 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Tosi Enrico 3197 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
58 Cardella Giovanna 3364 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
59 Grillo Giacobbe 3378 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
60 Tomassone Diego 3427 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Airaghi Marco 3442 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
62 Zampedri Flavio 3459 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
63 Palermo Marcello 3518 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
64 Cambareri Giuseppe 3546 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
65 Tafuro Paolo 3550 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
66 Galbusera Valeria 3569 20 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
67 Tollara Sara 3770 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
68 Savioli Aldo 3771 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
69 Specchio Alessandro 3775 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
70 Lizzi Sergio 3790 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
71 Vaudo Valentina 3969 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Elli Chiara 3971 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
73 Andronaco Alfredo 4008 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
74 Castano Carlo 4120 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Scrivani Mariateresa 4173 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
76 Burzoni Manuela 4238 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
77 Verga Giuseppina 4241 20 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0
78 Magni Angelo 4270 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
79 Careccia Fabio 4445 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
80 Morillo Marta #N/D 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
81 Allais Giordano 143 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
82 Beccaria Giuseppe 642 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
83 Notarianni Bruno 652 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
84 Consoli Vincenzo 1418 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Motta Elena 1508 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Bernardini Oliviero 2017 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Alemanni Giorgio 2036 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Iabichella Luisella 2087 10 10 0
89 Mercati Guido 2100 10 10
90 Facchinelli Daniel 2117 10 10
91 Gasperi Stefano 2220 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
92 Parati Giovanni 2234 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
93 Fiorentini Patrizia 2268 10 10 0
94 Dari Marco 2290 10 10 0
95 Sgaragli Remo 2313 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
96 Morelli Noemi 2319 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
97 Bestiani Alessandra 2381 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
98 Dossena Paolo 2382 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
99 Baldon Paolo 2552 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
100 Russo Cristina 2688 10 10 0
101 Bianco Claudio 2772 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
102 Ferreri Daniele 2825 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
103 Mertel Luca 2911 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
104 Fantozzi Stefano 2947 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Gussetti Angelo 2977 10 10
106 Filipponi Marco 3072 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Patruno Stefano 3074 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Bonaita Maurizio 3109 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Caraceni Daniela 3122 10 10
110 Bianco Sandra 3131 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
111 Calabrese Francesco 3187 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Casiraghi Donata 3271 10 10 0 0
113 Gusmaroli Dario 3272 10 10 0 0
114 Fracassi Francesca 3280 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
115 Paggiaro Marco 3298 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 de Gregorio Guido 3340 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Di Fazio Antonio 3366 10 10 0 0
118 Hausler Sonia 3437 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Zanzottera Elena 3458 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
120 Nevola Mario Antonio 3497 10 10 0
121 Cenci Massimo 3520 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
122 Ronchetti Marco 3594 10 10 0
123 Giussani Liliana 3601 10 10 0 0
124 Valassina Gabriella 3627 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
125 Cabrini Franco 3628 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
126 Colombo Maurizio 3645 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Gerbaz Giampaolo 3653 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Altamore Giuseppe 3667 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
129 Torresani Mirko 3686 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
130 Cuttica Marcello 3720 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
131 Verdolin Fabrizio Carlo 3757 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Baracetti Simona 3852 10 10 0
133 Albini Elena 4020 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
134 Gottifredi Matteo 4080 10 10 0
135 Curti Silvia 4083 10 10 0 0
136 Bersaglia Luca 4108 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
137 Balletti Federico 4135 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Sciglitano Laura 4158 10 10 0
139 Albanese Salvatore 4198 10 10 0 0
140 Palermo Lorenzo 4207 10 10
141 Zini Mauro 4237 10 10 0 0
142 Chiovenda Gianni 4243 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
143 Borghesi Aldo 4244 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
144 Mascetti Marta 4245 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
145 Marchese Cristiano 4257 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
146 Gori Massimo 4260 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
147 Falautano Monica 4261 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
148 Condello Daniela 4268 10 10
149 Pugni Paolo 4273 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
150 Cattaneo Roberto 4280 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
151 Dall'Ora Flavia 4291 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Fort Domenico 4298 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Milani Giuliano 4346 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
154 Mecatti Federica 4348 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
155 Moschini Jacopo 4354 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Brambilla Massimo 4362 10 10 0
157 Zapparata Marta 4376 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
158 Squinzi Claudio 4431 10 10 0 0
159 Franzone Domenico 4441 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
160 Prampolini Gabriele 4442 10 10
161 Mastrostefano Flora #N/D 10 10
162 Rowsell Anna #N/D 10 10
163 Aglioti Di Robilant Valentina #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
164 Bazzana Lucio #N/D 10 10 0 0
165 Bergonzi Pierbattista #N/D 10 10 0
166 Cappelletti Maurizio #N/D 10 10 0
167 Carlone Francesca #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Ceriani Alberto #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
169 Cibien Chiara #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Colombo Pierluigi #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Disarò Marilena #N/D 10 10 0 0
172 Giunta Margherita #N/D 10 10 0 0
173 Guida Diego #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
174 Malambri Antonella #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
175 Mapelli Luigi #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Marco Roncoroni #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Medali Ermete #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
178 Papazian Renato #N/D 10 10 0 0
179 Peveri Giuseppe #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Pioli Alessandro #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Pizzirani Giuseppe #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
182 Preatoni Raffaella #N/D 10 10 0 0
183 Raciti Salvo #N/D 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
184 Romano Gianni #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
185 Salis Massimo #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Sangiani Luigi #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
187 Viola Alessio #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Zanzottera Barbara #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0


Letto 1998 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42