INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X


CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO TRIROAD



FESTA TRIROAD
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
ORE 16:30
sede Road Runners Club Milano
Via Canonica, 23 - Milano



COPPA LOMBARDIA
CALENDARIO 2015

Data sede gara
1 12/04/2015 CREMONA (CR) Duathlon Sprint 
2 17/05/2015 MILANO IDROSCALO (MI) Aquathlon Sprint  CAMPIONATO SOCIALE
3 06/09/2015 CREMONA (CR) Triathlon Sprint 

COPPA LOMBARDIA
CLASSIFICA FINALE MASCHILE 2015

Atleta cat 1 2 3 tot
1 BELLONI DANIELE S4 22,78 0 44,32 67,1
2 VITALE MASSIMILIANO S4 32,96 17,52 75,69 126,17
3 BROGGI MAURO GIOVANNI M4 49,69 16,77 76,02 142,48
4 VITALE FRANCESCO S4 54,34 19,16 90,77 164,27
5 LIBERO PASQUALINO M4 66,53 19,16 101,7 187,39
6 LOGLISCI ANTONIO M1 9,95 53,11 63,06
7 CARRARA MARCO M2 13,23 54,28 67,51
8 TOMASSONE DIEGO S4 7,57 69,74 77,31
9 SILVAGNA ALESSANDRO M3 17,11 61,46 78,57
10 SCALA STEFANO M1 15,68 65,34 81,02
11 MARIANI ENRICO M5 18,13 97,04 115,17
12 MANDELLI FABIO M5 18,95 137,99 156,94
13 ZARAZAGA MARC S3 0,48 0,48
14 ABATE EMMANUELE S3 1,09 1,09
15 ARIOLI ANGELO M3 5,79 5,79
16 CRESPI GIANLUCA M1 7,09 7,09
17 D'ANGELO ANDREA M2 15,07 15,07
18 CHEMOLLI FRANCESCO M1 15,27 15,27
19 ZUCCHET ENRICO S2 16,16 16,16
20 MADDONINI FABIO M2 17,52 17,52
21 TEMPESTI MARIO FURIO M1 17,73 17,73
22 BELLI GABRIELE M1 17,79 17,79
23 CAMBARERI GIUSEPPE M3 19,97 19,97
24 NEVOLA MARIO ANTONIO M3 23,76 23,76
25 AGUJARI MARCO M1 25,47 25,47
26 PITTONI GIANCARLO M5 46,65 46,65
27 LUSIGNANI FAUSTO M4 51,04 51,04
28 MAURI GIUSEPPE M4 81,97 81,97
29 DEL BONO MARCELLO M3 101,96 101,96
30 BARASSI ROBERTO M1 104,42 104,42
31 GHIDOTTI RICCARDO M3 104,8 104,8
32 ORRO FRANCESCO M3 137,99 137,99

COPPA LOMBARDIA
CLASSIFICA FINALE FEMMINILE 2015

Atleta cat 1 2 3 tot
1 ANTENUCCI ELVIRA M1 25,18 223,55 248,73
2 IABICHELLA LUISELLA M5 173,76 75,73 249,49
3 MASSA MARIASOLE S3 79,25 262,31 341,56
4 VAUDO VALENTINA M1 71,33 297,51 368,84
5 SCRIVANI MARIA TERESA S4 0 0
6 LEONE SIMONA M1 9,33 9,33
7 SCIGLITANO LAURA S4 14,97 14,97
8 LEO ROBERTA M1 24,3 24,3
9 ZANLUNGO CLAUDIA M1 27,65 27,65
10 FRACASSI FRANCESCA S4 32,76 32,76
11 MASTROSTEFANO FLORA LUISE M3 44,91 44,91
12 AGOSTONI ALICE S1 67,8 67,8
13 CARDELLA GIOVANNA M2 83,65 83,65
14 MORELLI NOEMI M1 86,12 86,12
15 PELLIZZARO CINZIA M4 318,66 318,66
16 COZZI VALERIA M4 319 319


GP TRIATHLON
CALENDARIO TRIROAD 2015

Data Distanza nome gara Luogo Tipo gara iscrizione
1 22/03/2015 DUATHLON SPRINT C.I. Duathlon Sprint Individuale Assoluto - 2° Prova Circuito Duathlon Parco Valentiniano, Torino(TO) campionato sociale SEDE
2 03/05/2015 DUATHLON CLASSICO C.I. Duathlon Classico No Draft - 1° prova Circuito no draft Rivergaro (PV) campionato sociale SEDE
3 16/05/2015 TRIATHLON SPRINT II triathlon Sprint Milano Idroscalo Idroscalo, Milano(MI) campionato sociale SEDE
4 17/05/2015 AQUATHLON SPRINT Idraquathlon Idroscalo, Milano(MI) campionato sociale 2° coppa lombardia SEDE
5 28/06/2015 TRIATHLON OLIMPICO Eco Race Segrate (Mi) campionato sociale SEDE
6 05/07/2015 TRIATHLON OLIMPICO Campionato Italiano Olimpico di categoria Age Group No draft Tarzo (tv) SEDE
7 19/07/2015 TRAVERSATA Traversata Mergozzo SEDE
8 06/09/2015 TRIATHLON SPRINT XVII Triathlon Sprint Città di Cremona Cremona 3° coppa lombardia SEDE
9 03/10/2015 TRIATHLON SPRINT Campionato Italiano Triathlon Sprint individuale assoluto Riccione SEDE
10 04/10/2015 TRIATHLON SPRINT Coppa Crono Triathlon Sprint Riccione SEDE
11 17/10/2015 CRONO CICLISMO Costa Masnaga campionato sociale SEDE

CLASSIFICA MASCHILE FINALE
GP TRIATHLON 2015

Pos Tot Atleta Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10 11 Tot FAT COR +%
1 341,00 BELLONI DANIELE S4 36 26 60 33 42 19 27 35 20 43 341
2 333,30 SILVAGNA ALESSANDRO M3 33 52 19 35 24 13 23 34 20 50 303 10%
3 270,00 LOGLISCI ANTONIO M1 23 57 26 33 17 25 31 20 38 270
4 236,50 BROGGI MAURO GIOVANNI M4 26 39 20 22 15 19 27 20 27 215 10%
5 207,90 NEVOLA MARIO ANTONIO M3 28 49 38 20 54 189 10%
6 201,00 VITALE FRANCESCO S4 28 22 24 12 13 10 17 26 20 29 201
7 199,20 PITTONI GIANCARLO M5 25 25 40 32 12 32 166 20%
8 196,00 VITALE MASSIMILIANO S4 24 41 17 16 20 28 20 30 196
9 193,60 ZIPOLI CAIANI LORENZO M3 54 31 32 20 39 176 10%
10 170,00 ZARAZAGA MARC S3 31 40 22 20 57 170
11 163,00 ABATE EMMANUELE S3 42 30 28 22 21 20 163
12 160,00 FANTOZZI STEFANO M2 27 36 26 29 42 160
13 158,40 GUSSETTI ANGELO M3 31 45 19 49 144 10%
14 154,00 D'AMMORA LUCA M2 53 33 20 48 154
15 151,00 SCALA STEFANO M1 25 22 37 22 45 151
16 149,00 SIGONA ATTILIO MAURIZIO MAR M2 30 29 25 21 24 20 149
17 138,00 CHEMOLLI FRANCESCO M1 23 39 20 20 36 138
18 130,00 CRESPI GIANLUCA M1 56 28 46 130
19 119,00 TOMASSONE DIEGO S4 55 27 16 21 119
20 119,00 PAGGIARO MARCO M2 62 37 20 119
21 119,00 CARRARA MARCO M2 50 25 20 24 119
22 115,00 SIMONATI DARIO M2 47 30 18 20 115
23 114,40 LIBERO PASQUALINO M4 22 18 11 20 15 18 104 10%
24 112,20 FERRI MARIO M4 33 23 20 26 102 10%
25 103,40 BIZZOZERO LUCA M3 30 20 44 94 10%
26 101,00 ZUCCHET ENRICO S2 35 21 25 20 101
27 95,70 LEGGIERI GIANPIERO M3 36 14 37 87 10%
28 90,00 SECCHI STEFANO S4 32 58 90
29 90,00 MAESTRONI LUCA ROBERTO M1 51 19 20 90
30 89,70 ALEMANNI GIORGIO M7 15 20 34 69 30%
31 88,80 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M5 20 21 16 17 74 20%
32 86,40 MARIANI ENRICO M5 14 16 22 20 72 20%
33 80,30 ARTI ROBERTO M3 15 23 20 15 73 10%
34 73,70 FRISONI PAOLO ROBERTO M4 31 16 20 67 10%
35 71,00 SPECCHIO ALESSANDRO M2 21 28 22 71
36 67,00 CHIARELLI LUCA M2 34 33 67
37 67,00 BARASSI ROBERTO M1 17 13 17 20 67
38 65,00 MAITILASSO MARIO M7 10 20 20 50 30%
39 64,80 MANDELLI FABIO M5 13 11 10 20 54 20%
40 63,80 LUSIGNANI FAUSTO M4 23 20 15 58 10%
41 61,60 MARSEGLIA MARIO M3 32 24 56 10%
42 60,50 GAUTIERI VINCENZO M3 55 55 10%
43 59,40 TAFURO PAOLO M4 21 20 13 54 10%
44 59,00 DE STEFANIS ENRICO S4 29 30 59
45 59,00 MARTINELLI JACOPO S4 59 59
46 58,30 MAURI GIUSEPPE M4 18 35 53 10%
47 57,00 MENEGHETTI BRUNO FABIO M2 23 14 20 57
48 57,00 TEMPESTI MARIO FURIO M1 19 16 22 57
49 56,10 QUIETI GIOVANNI M3 51 51 10%
50 53,00 AGUJARI MARCO M1 53 53
51 52,00 MEDA DAVIDE M1 52 52
52 49,50 BONI ALBERTO M3 14 11 20 45 10%
53 48,40 GHIDOTTI RICCARDO M3 12 12 20 44 10%
54 48,00 BARIOGLIO SILVIO M1 48 48
55 47,00 MARCHESE CRISTIANO M1 47 47
56 46,20 CAMBARERI GIUSEPPE M3 12 10 20 42 10%
57 46,00 PAVESI LUCA S4 46 46
58 44,00 PARIGI VIERI S4 44 44
59 44,00 GENNARELLI FEDERICO S4 24 20 44
60 44,00 MARINI PAOLO M3 40 40 10%
61 44,00 BASILI FRANCESCO M2 34 10 44
62 43,00 D'AGOSTINO PAOLO M2 43 43
63 41,80 TURBA GIUSEPPE FRANCESCO M4 38 38 10%
64 41,00 CARECCIA FABIO M1 41 41
65 40,00 TELO' ANDREA S4 27 13 40
66 39,00 MADDONINI FABIO M2 21 18 39
67 38,00 MOSTO NICOLA S4 18 20 38
68 37,40 CENCI MASSIMO M3 34 34 10%
69 37,00 TIEZZI ROBERTO M2 37 37
70 36,00 BELLI GABRIELE M1 15 21 36
71 35,20 SANTAGOSTINO PAOLO M3 22 10 32 10%
72 34,10 SANNA RAFFAELE M3 31 31 10%
73 31,90 ARIOLI ANGELO M3 29 29 10%
74 30,80 MELIS ORLANDO M3 28 28 10%
75 30,80 TOMBA LUCA M3 17 11 28 10%
76 29,00 PEGURRI PAOLO M2 29 29
77 27,50 BUCCI ALESSANDRO M3 25 25 10%
78 27,00 CHIAPPA LUCA M1 27 27
79 26,40 MANGO FRANCESCO M3 24 24 10%
80 26,00 CHIAPPA MARCO S4 26 26
81 25,30 BETTI GIANLUCA M3 23 23 10%
82 25,00 RAGGI MARCO M2 14 11 25
83 24,00 D'ANGELO ANDREA M2 24 24
84 24,00 TROVATO MARIO M1 24 24
85 22,00 BELLOSSI MASSIMO M4 20 20 10%
86 21,00 ZARDINI MATTEO M1 21 21
87 20,00 SASSI ENZO CARLO M2 20 20
88 20,00 GRAZIANI GIULIO M1 20 20
89 19,00 OLTOLINA RUGGERO M2 19 19
90 18,00 BENZI GIANLUCA M1 18 18
91 17,50 TAFI ENRICO M6 14 14 25%
92 16,00 BELLOLI ALESSANDRO M2 16 16
93 15,40 DEL BONO MARCELLO M3 14 14 10%
94 13,20 RE ITALO LOREDANO M5 11 11 20%
95 13,00 RAIMO AGOSTINO M2 13 13
96 12,00 FERRERI DANIELE M1 12 12
97 12,00 NAVA EMANUELE CARLO M1 12 12
98 11,00 RUGGIERO AGOSTINO S3 11 11
99 11,00 ORRO FRANCESCO M3 10 10 10%
100 10,00 FRANGIAMORE MIRCO S3 10 10
101 10,00 RAVELLI LORENZO M1 10 10

9* Per premiare la partecipazione è stato inserito in classifica anche chi ha partecipato alla gara open ma con una classifica separata, come da sito Fitri, senza punteggi doppi perché la gara non era campionato italiano.

CLASSIFICA FEMMINILE FINALE
GP TRIATHLON 2015

Pos Tot Atleta Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10 11 Tot FAT COR +%
1 191,10 IABICHELLA LUISELLA M5 23 20 20 13 15 20 13 23 147 30%
2 162,80 VAUDO VALENTINA M1 22 14 14 11 11 12 22 20 22 148 10%
3 149,00 MASSA MARIASOLE S3 24 15 12 14 10 13 23 20 18 149
4 148,00 FRACASSI FRANCESCA S4 27 23 23 17 13 20 25 148
5 110,00 PELLIZZARO CINZIA M4 20 10 10 11 20 17 88 25%
6 109,00 SCIGLITANO LAURA S4 25 22 21 20 21 109
7 90,20 ZANLUNGO CLAUDIA M1 18 18 15 11 20 81 10%
8 82,00 ANTENUCCI ELVIRA M1 19 19 15 25 78 10%
9 71,50 LEONE SIMONA M1 24 22 19 65 10%
10 68,00 SCRIVANI MARIA TERESA S4 26 24 18 68
11 56,25 COZZI VALERIA M4 10 21 14 45 25%
12 43,20 MASTROSTEFANO FLORA LUISE M3 16 20 36 20%
13 42,00 CROTTI VIVIANA M3 12 13 10 35 20%
14 40,70 PIN ROSSANA M2 21 16 37 10%
15 37,00 AGOSTONI ALICE S1 11 15 11 37
16 37,00 ANDREUSSI DIANA S4 21 16 37
17 34,10 CARDELLA GIOVANNA M2 11 20 31 10%
18 31,90 GARGIONI GIULIANA M1 17 12 29 10%
19 23,10 CATAUDELLA FEDERICA M1 21 21 10%
20 22,00 CARDONE SANDRA M1 20 20 10%
21 22,00 LEO ROBERTA M1 20 20 10%
22 18,75 LOVISO FORTUNATA M4 15 15 25%
23 16,00 BUSCEMI ELENA S3 16 16
24 15,60 GIUNTA MARGHERITA M3 13 13 20%
25 15,00 TIEGHI CHIARA M4 12 12 25%
26 14,30 GARIANO LUCIA M1 13 13 10%
27 13,20 ANTONIAZZI ERICA M2 12 12 10%
28 11,00 MORELLI NOEMI M1 10 10 10%
29 10,00 CULELLA ROBERTA S4 10 10

9* Per premiare la partecipazione è stato inserito in classifica anche chi ha partecipato alla gara open ma con una classifica separata, come da sito Fitri, senza punteggi doppi perché la gara non era campionato italiano.

CAMPIONATO SOCIALE
22/03/2015 DUATHLON SPRINT - TORINO

Cl. pos road Atleta Ct sesso CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE DI CATEGORIA Totale
265 1 BELLONI DANIELE S4 M CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE S3/S4 01:03:01
279 2 CENCI MASSIMO M3 M CAMPIONE M3/M4 01:03:28
285 3 SILVAGNA ALESSANDRO M3 M 01:03:38
304 4 SECCHI STEFANO S4 M 01:04:10
347 5 GUSSETTI ANGELO M3 M 01:06:12
400 6 SIGONA ATTILIO MAURIZIO MAR M2 M CAMPIONE M1/M2 01:08:08
402 7 DE STEFANIS ENRICO S4 M 01:08:12
438 8 VITALE FRANCESCO S4 M 01:09:31
443 9 FANTOZZI STEFANO M2 M 01:09:42
462 10 BROGGI MAURO GIOVANNI M4 M 01:10:50
482 11 PITTONI GIANCARLO M5 M CAMPIONE M5/M6 01:12:30
506 12 TROVATO MARIO M1 M 01:14:27
515 13 LUSIGNANI FAUSTO M4 M 01:15:22
516 14 LIBERO PASQUALINO M4 M 01:15:41
518 15 SPECCHIO ALESSANDRO M2 M 01:15:42
543 16 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M5 M 01:18:57
70 1 FRACASSI FRANCESCA S4 F CAMPIONESSA ASSOLUTA CAMPIONESSA S3/S4 01:10:58
80 2 SCIGLITANO LAURA S4 F 01:13:01
110 3 MASSA MARIASOLE S3 F 01:22:34
118 4 IABICHELLA LUISELLA M5 F CAMPIONESSA M5/M6 01:23:46
123 5 VAUDO VALENTINA M1 F CAMPIONESSA M1/M2 01:27:43
129 6 ANDREUSSI DIANA S4 F 01:31:09
131 7 PELLIZZARO CINZIA M4 F 01:33:01

CAMPIONATO SOCIALE
03/05/2015 DUATHLON CLASSICO - RIVERGARO

Cl. pos road Atleta Ct sesso CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE DI CATEGORIA Totale
113 1 NEVOLA MARIO ANTONIO M3 M CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE M3/M4 02:10:12
209 2 BELLONI DANIELE S4 M CAMPIONE S3/S4 02:21:42
215 3 PITTONI GIANCARLO M5 M CAMPIONE M5/M6 02:23:07
231 4 VITALE MASSIMILIANO S4 M 02:25:43
266 5 LOGLISCI ANTONIO M1 M CAMPIONE M1/M2 02:35:49
267 6 VITALE FRANCESCO S4 M 02:36:19
282 7 CALEGARI GIOVANNI M5 M 02:46:51
283 8 BELLOSSI MASSIMO M4 M 02:48:32
23 1 FRACASSI FRANCESCA S4 F CAMPIONESSA ASSOLUTA 02:28:56
37 2 CATAUDELLA FEDERICA M1 F 02:36:24
48 3 IABICHELLA LUISELLA M5 F 02:49:26

CAMPIONATO SOCIALE
16/05/2015 TRIATHLON SPRINT - IDROSCALO

Cl. pos road Atleta Ct sesso CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE DI CATEGORIA Totale
60 1 PAGGIARO MARCO M2 M CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE M2 01:00:24
61 2 BELLONI DANIELE S4 M CAMPIONE S4 01:00:30
80 3 MARTINELLI JACOPO S4 M 01:01:17
134 4 SECCHI STEFANO S4 M 01:03:35
160 5 LOGLISCI ANTONIO M1 M CAMPIONE M1 01:04:32
162 6 CRESPI GIANLUCA M1 M 01:04:42
165 7 TOMASSONE DIEGO S4 M 01:04:51
175 8 ZIPOLI CAIANI LORENZO M3 M CAMPIONE M3 01:05:22
178 9 D'AMMORA LUCA M2 M 01:05:26
208 10 SILVAGNA ALESSANDRO M3 M 01:06:30
215 11 MAESTRONI LUCA ROBERTO M1 M 01:06:49
219 12 CARRARA MARCO M2 M 01:07:02
228 13 NEVOLA MARIO ANTONIO M3 M 01:07:18
235 14 BARIOGLIO SILVIO M1 M 01:07:30
236 15 SIMONATI DARIO M2 M 01:07:31
237 16 PAVESI LUCA S4 M 01:07:32
241 17 GUSSETTI ANGELO M3 M 01:07:38
243 18 PARIGI VIERI S4 M 01:07:41
252 19 D'AGOSTINO PAOLO M2 M 01:07:56
259 20 ABATE EMMANUELE S3 M CAMPIONE S3 01:08:13
265 21 VITALE MASSIMILIANO S4 M 01:08:23
276 22 PITTONI GIANCARLO M5 M CAMPIONE M5 01:08:41
281 23 BROGGI MAURO GIOVANNI M4 M CAMPIONE M4 01:08:54
285 24 TURBA GIUSEPPE FRANCESCO M4 M 01:09:09
287 25 TIEZZI ROBERTO M2 M 01:09:10
287 26 FANTOZZI STEFANO M2 M 01:09:10
290 27 ZUCCHET ENRICO S2 M 01:09:11
299 28 BASILI FRANCESCO M2 M 01:09:30
304 29 FERRI MARIO M4 M 01:09:36
307 30 MARSEGLIA MARIO M3 M 01:09:40
312 31 FRISONI PAOLO ROBERTO M4 M 01:10:04
362 32 DE STEFANIS ENRICO S4 M 01:12:00
365 33 SIGONA ATTILIO MAURIZIO MAR M2 M 01:12:08
366 34 SPECCHIO ALESSANDRO M2 M 01:12:09
382 35 CHIAPPA LUCA M1 M 01:12:50
382 36 CHIAPPA MARCO S4 M 01:12:50
384 37 SCALA STEFANO M1 M 01:12:52
384 38 VITALE FRANCESCO S4 M 01:12:52
394 39 MENEGHETTI BRUNO FABIO M2 M 01:13:17
400 40 SANTAGOSTINO PAOLO M3 M 01:13:32
404 41 MADDONINI FABIO M2 M 01:13:39
412 42 LUSIGNANI FAUSTO M4 M 01:14:08
424 43 TEMPESTI MARIO FURIO M1 M 01:14:46
456 44 LIBERO PASQUALINO M4 M 01:16:27
471 45 TOMBA LUCA M3 M 01:17:23
486 46 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M5 M 01:18:49
506 47 ARTI ROBERTO M3 M 01:21:01
524 48 RAGGI MARCO M2 M 01:23:47
527 49 RAIMO AGOSTINO M2 M 01:24:37
533 50 CAMBARERI GIUSEPPE M3 M 01:26:12
538 51 RUGGIERO AGOSTINO S3 M 01:27:42
538 52 FRANGIAMORE MIRCO S3 M 01:27:42
19 1 SCRIVANI MARIA TERESA S4 F CAMPIONESSA ASSOLUTA CAMPIONESSA S4 01:10:18
22 2 LEONE SIMONA M1 F CAMPIONESSA M1 01:10:52
27 3 FRACASSI FRANCESCA S4 F 01:11:28
38 4 SCIGLITANO LAURA S4 F 01:12:48
39 5 PIN ROSSANA M2 F CAMPIONESSA M2 01:13:08
55 6 IABICHELLA LUISELLA M5 F CAMPIONESSA M5 01:17:02
56 7 ANTENUCCI ELVIRA M1 F 01:17:14
61 8 ZANLUNGO CLAUDIA M1 F 01:18:49
64 9 GARGIONI GIULIANA M1 F 01:19:13
68 10 BUSCEMI ELENA S3 F CAMPIONESSA S3 01:19:49
76 11 MASSA MARIASOLE S3 F 01:21:41
78 12 VAUDO VALENTINA M1 F 01:22:29
84 13 GIUNTA MARGHERITA M3 F CAMPIONESSA M3 01:24:03
85 14 CROTTI VIVIANA M3 F 01:24:43
89 15 AGOSTONI ALICE S1 F CAMPIONESSA S1 01:27:28
95 16 PELLIZZARO CINZIA M4 F 01:32:05

CAMPIONATO SOCIALE
17/05/2015 AQUATHLON SPRINT - IDROSCALO

Cl. pos road Atleta Ct sesso CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE DI CATEGORIA Totale
13 1 BELLONI DANIELE S4 M CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE S3/S4 00:25:46
20 2 ZARAZAGA MARC S3 M 00:27:10
26 3 ABATE EMMANUELE S3 M 00:27:38
27 4 ARIOLI ANGELO M3 M CAMPIONE M3/M4 00:27:39
31 5 CRESPI GIANLUCA M1 M CAMPIONE M1/M2 00:28:05
33 6 TOMASSONE DIEGO S4 M 00:28:10
33 7 LOGLISCI ANTONIO M1 M 00:28:10
37 8 CARRARA MARCO M2 M 00:28:21
40 9 D'ANGELO ANDREA M2 M 00:28:35
42 10 CHEMOLLI FRANCESCO M1 M 00:28:40
46 11 SCALA STEFANO M1 M 00:29:46
49 12 ZUCCHET ENRICO S2 M 00:30:01
55 13 BROGGI MAURO GIOVANNI M4 M 00:30:23
56 14 SILVAGNA ALESSANDRO M3 M 00:30:51
57 15 MADDONINI FABIO M2 M 00:30:58
65 16 VITALE MASSIMILIANO S4 M 00:32:04
66 17 TEMPESTI MARIO FURIO M1 M 00:32:25
70 18 BELLI GABRIELE M1 M 00:32:45
73 19 MARIANI ENRICO M5 M CAMPIONE M5/M6 00:33:30
77 20 MANDELLI FABIO M5 M 00:34:35
81 21 VITALE FRANCESCO S4 M 00:35:44
84 22 LIBERO PASQUALINO M4 M 00:37:18
87 23 CAMBARERI GIUSEPPE M3 M 00:37:56
10 1 SCRIVANI MARIA TERESA S4 F CAMPIONESSA ASSOLUTA CAMPIONESSA S3/S4 00:28:12
13 2 LEONE SIMONA M1 F CAMPIONESSA M1/M2 00:29:36
19 3 SCIGLITANO LAURA S4 F 00:32:39
21 4 LEO ROBERTA M1 F 00:32:48
24 5 ANTENUCCI ELVIRA M1 F 00:33:04
27 6 ZANLUNGO CLAUDIA M1 F 00:34:08
28 7 FRACASSI FRANCESCA S4 F 00:34:23
29 8 MASTROSTEFANO FLORA LUISE M3 F CAMPIONESSA M3/M4 00:34:29
30 9 AGOSTONI ALICE S1 F 00:34:38
33 10 VAUDO VALENTINA M1 F 00:35:16
35 11 IABICHELLA LUISELLA M5 F CAMPIONESSA M5/M6 00:36:11
37 12 MASSA MARIASOLE S3 F 00:37:13
38 13 CARDELLA GIOVANNA M2 F 00:37:19
40 14 MORELLI NOEMI M1 F 00:37:27

CAMPIONATO SOCIALE
28/06/2015 TRIATHLON OLIMPICO - SEGRATE

Cl. pos road Atleta Ct sesso CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE DI CATEGORIA Totale
48 1 BELLONI DANIELE S4 M CAMPIONE ASSOLUTO CAMPIONE S3/S4 02:11:22
54 2 ZARAZAGA MARC S3 M 02:12:48
91 3 CHEMOLLI FRANCESCO M1 M CAMPIONE M1/M2 02:19:34
97 4 NEVOLA MARIO ANTONIO M3 M CAMPIONE M3/M4 02:21:03
102 5 SCALA STEFANO M1 M 02:21:54
112 6 LEGGIERI GIANPIERO M3 M 02:22:57
115 7 SILVAGNA ALESSANDRO M3 M 02:23:46
118 8 CHIARELLI LUCA M2 M 02:24:43
121 9 LOGLISCI ANTONIO M1 M 02:25:11
124 10 PITTONI GIANCARLO M5 M CAMPIONE M5/M6 02:25:40
126 11 ZIPOLI CAIANI LORENZO M3 M 02:25:56
128 12 SIMONATI DARIO M2 M 02:26:15
137 13 PEGURRI PAOLO M2 M 02:27:45
140 14 ABATE EMMANUELE S3 M 02:28:17
146 15 TELO' ANDREA S4 M 02:29:20
149 16 FANTOZZI STEFANO M2 M 02:29:32
163 17 SIGONA ATTILIO MAURIZIO MAR M2 M 02:33:12
179 18 MARSEGLIA MARIO M3 M 02:36:13
186 19 FERRI MARIO M4 M 02:37:27
193 20 SPECCHIO ALESSANDRO M2 M 02:38:51
195 21 BELLI GABRIELE M1 M 02:39:37
201 22 LIBERO PASQUALINO M4 M 02:41:36
206 23 GUSSETTI ANGELO M3 M 02:43:29
214 24 MOSTO NICOLA S4 M 02:45:49
225 25 BARASSI ROBERTO S4 M 02:49:49
227 26 VITALE MASSIMILIANO S4 M 02:50:43
232 27 ALEMANNI GIORGIO M7 M CAMPIONE M7/M8 02:51:00
239 28 BONI ALBERTO M3 M 02:55:17
242 29 VITALE FRANCESCO S4 M 02:57:43
246 30 NAVA EMANUELE CARLO M1 M 03:01:01
255 31 RAGGI MARCO M2 M 03:13:19
259 32 MAITILASSO MARIO M7 M 03:24:38
9 1 SCRIVANI MARIA TERESA S4 F CAMPIONESSA ASSOLUTA CAMPIONESSA S3/S4 02:26:25
13 2 PIN ROSSANA M2 F CAMPIONESSA M1/M2 02:34:09
23 3 IABICHELLA LUISELLA M5 F CAMPIONESSA M5/M6 02:56:35
24 4 MASSA MARIASOLE S3 F 02:57:24
26 5 CROTTI VIVIANA M3 F CAMPIONESSA M3/M4 03:01:19
32 6 TIEGHI CHIARA M4 F 03:06:41
33 7 VAUDO VALENTINA M1 F 03:07:00
37 8 PELLIZZARO CINZIA M4 F 03:40:04







Letto 4559 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42