Classifica GP cross & trail 2016 - FINALE
Elenco Gare GP cross & trail |
Gara 1 | BOSCOINCITTA' | 20/12/15 |
Gara 2 | CROSS PER TUTTI - CINISELLO | 10/01/16 |
Gara 3 | CROSS PER TUTTI - CESANO MADERNO | 17/01/16 |
Gara 4 | CROSS PER TUTTI - LISSONE | 24/01/16 |
Gara 5 | CROSS PER TUTTI - PADERNO DUGNANO | 07/02/16 |
Gara 6 | CROSS PER TUTTI - SEVESO | 14/02/16 |
Gara 7 | CROSS PER TUTTI - VIMODRONE | 21/02/16 |
Gara 8 | CROSS SOCIALE - CS - MONTAGNETTA | 27/02/16 |
Gara 9 | MASSARI MUSOLINO | 25/04/16 |
Gara 10 | | |
Gara 11 | | |
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Gare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: termini di contestazione SCADUTI
(*): Per la classifica del GP 2016 verranno considerati i migliori 8 punteggi sulle 9 gare in calendario
Classifica Maschile |
P | Atleta | Cat | Tot GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | SCARTO | GP11 |
1 | Martelli Massimo | SM50 | 454,30 | 79,2 | 58,3 | 62,7 | 56,1 | 47,3 | 81,4 | 69,3 | 0 | 0 | | |
| 2 | Marchese Cristiano | SM45 | 440,00 | 69 | 52 | 58 | 52 | 42 | 71 | 62 | 0 | 34 | | |
| 3 | Silvagna Alessandro | SM50 | 400,40 | 59,4 | 51,7 | 58,3 | 47,3 | 35,2 | 62,7 | 49,5 | 30,8 | 36,3 | -30,8 | |
| 4 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM35 | 353,00 | 0 | 56 | 61 | 54 | 45 | 72 | 65 | 0 | 0 | | |
| 5 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 350,90 | 0 | 53,9 | 60,5 | 52,8 | 42,9 | 66 | 60,5 | 0 | 14,3 | | |
| 6 | Crespi Gianluca | SM45 | 344,00 | 59 | 46 | 49 | 44 | 35 | 59 | 52 | 0 | 0 | | |
| 7 | Lugoboni Matteo | SM40 | 315,00 | 60 | 48 | 52 | 0 | 38 | 61 | 56 | 0 | 0 | | |
| 8 | Pistis Giovanni | SM50 | 311,30 | 73,7 | 0 | 0 | 53,9 | 45,1 | 73,7 | 64,9 | 0 | 0 | | |
| 9 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 311,00 | 0 | 51 | 56 | 0 | 40 | 69 | 61 | 34 | 0 | | |
| 10 | Vandoni Andrea | SM35 | 271,00 | 57 | 0 | 50 | 46 | 37 | 0 | 54 | 27 | 0 | | |
| 11 | Frigerio Marco | SM40 | 270,00 | 70 | 54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | | |
| 12 | GOTTIFREDI MATTEO | SM40 | 265,00 | 0 | 40 | 46 | 41 | 34 | 55 | 49 | 0 | 0 | | |
| 13 | Carrara Marco | SM50 | 264,00 | 53,9 | 37,4 | 36,3 | 40,7 | 0 | 49,5 | 46,2 | 0 | 0 | | |
| 14 | Ghidotti Riccardo | SM50 | 261,80 | 50,6 | 31,9 | 35,2 | 34,1 | 25,3 | 42,9 | 13,2 | 16,5 | 25,3 | -13,2 | |
| 15 | Giacomello Maurizio Daniele | SM60 | 243,60 | 37,2 | 22,8 | 26,4 | 25,2 | 26,4 | 40,8 | 38,4 | 26,4 | 0 | | |
| 16 | VITALE MASSIMILIANO | SM35 | 234,00 | 0 | 33 | 41 | 38 | 26 | 50 | 46 | 0 | 0 | | |
| 17 | BIANCHI SIMONE | SM40 | 231,00 | 0 | 30 | 34 | 36 | 31 | 53 | 47 | 0 | 0 | | |
| 18 | BAZZANA BAZZANA LUCIO | SM60 | 214,80 | 0 | 43,2 | 45,6 | 42 | 32,4 | 0 | 51,6 | 0 | 0 | | |
| 19 | Noire Andrea | SM45 | 210,00 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 32 | 0 | | |
| 20 | Gori Massimo | SM50 | 192,50 | 51,7 | 38,5 | 42,9 | 44 | 0 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 188,00 | 0 | 25 | 35 | 0 | 28 | 52 | 48 | 0 | 0 | | |
| 22 | RENDO VITTORIO | SM | 175,00 | 0 | 41 | 47 | 0 | 36 | 0 | 51 | 0 | 0 | | |
| 23 | Colombo Mario | SM35 | 162,00 | 50 | 0 | 43 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | BORGHESI ALDO | SM70 | 159,90 | 0 | 0 | 0 | 44,2 | 0 | 62,4 | 53,3 | 0 | 0 | | |
| 25 | Libero Lino | SM55 | 158,40 | 30,8 | 16,5 | 22 | 22 | 0 | 38,5 | 28,6 | 0 | 0 | | |
| 26 | Re Italo Loredano | SM60 | 158,40 | 40,8 | 20,4 | 21,6 | 0 | 0 | 38,4 | 37,2 | 0 | 0 | | |
| 27 | Arti Roberto | SM50 | 155,10 | 19,8 | 14,3 | 15,4 | 18,7 | 17,6 | 27,5 | 17,6 | 19,8 | 18,7 | -14,3 | |
| 28 | Manzi Alessandro | SM50 | 152,90 | 45,1 | 0 | 33 | 35,2 | 0 | 0 | 39,6 | 0 | 0 | | |
| 29 | Tempesti Mario | SM45 | 151,00 | 24 | 0 | 21 | 23 | 21 | 33 | 29 | 0 | 0 | | |
| 30 | LUSIGNANI FAUSTO | SM55 | 149,60 | 0 | 25,3 | 30,8 | 28,6 | 26,4 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | | |
| 31 | Medici Luca | SM45 | 147,00 | 30 | 20 | 25 | 24 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | | |
| 32 | Tafuro Paolo | SM55 | 145,20 | 24,2 | 15,4 | 17,6 | 19,8 | 0 | 22 | 19,8 | 15,4 | 11 | | |
| 33 | CRESPI ANDREA | SM45 | 145,00 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | | |
| 34 | Marilli Mario | SM70 | 140,40 | 20,8 | 14,3 | 15,6 | 15,6 | 16,9 | 20,8 | 18,2 | 16,9 | 15,6 | -14,3 | |
| 35 | Belloni Daniele | SM35 | 139,00 | 48 | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | MELIS ORLANDO | SM50 | 138,60 | 0 | 24,2 | 34,1 | 33 | 0 | 47,3 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Cenci Massimo | SM50 | 136,40 | 67,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,1 | 35,2 | | |
| 38 | COLOMBO FEDERICO | SM40 | 136,00 | 0 | 21 | 29 | 29 | 0 | 24 | 33 | 0 | 0 | | |
| 39 | Ronchetti Marco | SM40 | 136,00 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | BALLETTI FEDERICO | SM | 135,00 | 0 | 39 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | PESAVENTO RICCARDO | SM50 | 132,00 | 0 | 17,6 | 25,3 | 20,9 | 27,5 | 40,7 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 131,00 | 0 | 28 | 36 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | Calegari Giovanni | SM60 | 129,60 | 61,2 | 0 | 0 | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,8 | | |
| 44 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 129,00 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45 | Bernardi Fabrizio | SM35 | 126,00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 | VISIGALLI PAOLO | SM40 | 125,00 | 0 | 45 | 0 | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | SM40 | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 0 | 0 | | |
| 48 | Iazzarelli Matteo | SM45 | 118,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 0 | | |
| 49 | SPECIANI LUCA | SM50 | 117,70 | 0 | 0 | 49,5 | 0 | 0 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | LOGLISCI ANTONIO | SM40 | 115,00 | 0 | 31 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | Ferrari Pietro | SM80 | 114,40 | 18,2 | 13 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 13 | 13 | 0 | | |
| 52 | AGUJARI MARCO | SM40 | 111,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 57 | 0 | 0 | | |
| 53 | GARRO SALVATORE | SM40 | 107,00 | 0 | 38 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54 | ELLI ROBERTO | SM60 | 106,80 | 0 | 14,4 | 15,6 | 15,6 | 18 | 22,8 | 20,4 | 0 | 0 | | |
| 55 | Motta Isolano | SM75 | 104,00 | 16,9 | 0 | 13 | 13 | 13 | 16,9 | 16,9 | 14,3 | 0 | | |
| 56 | Savioli Aldo | SM55 | 103,40 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 19,8 | 28,6 | 27,5 | 0 | 0 | | |
| 57 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 98,00 | 0 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 58 | Fedeli Daniele | SM60 | 96,00 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22,8 | 24 | | |
| 59 | GALLOTTO VINCENZO | SM35 | 94,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | | |
| 60 | VALPOLINI LODOVICO | SM45 | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 20 | 28 | | |
| 61 | Valvassori Marco | SM55 | 84,70 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | | |
| 62 | GARAVELLO EMANUELE | SM45 | 84,00 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 | CONSOLI VINCENZO | SM55 | 82,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 | 37,4 | 0 | 0 | | |
| 64 | Sasso Piermario | SM65 | 81,25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,25 | | |
| 65 | Zardini Matteo | SM40 | 81,00 | 29 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | PITTONI GIANCARLO | SM65 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 28,75 | 0 | 23,75 | | |
| 67 | Ravelli Lorenzo | SM40 | 80,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | | |
| 68 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM55 | 78,10 | 0 | 26,4 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | | |
| 69 | MOLTENI MATTEO | SM | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | | |
| 70 | SEVERGNINI MATTEO | SM40 | 73,00 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | | |
| 71 | CERULLI MAURIZIO | SM60 | 70,80 | 0 | 21,6 | 22,8 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | PIZZIRANI GIUSEPPE | SM75 | 70,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 19,5 | 19,5 | 15,6 | 0 | | |
| 73 | Triuscizzi Claudio | SM50 | 68,20 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 74 | Paggiaro Marco | SM45 | 66,00 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75 | Scala Stefano | SM40 | 65,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 76 | BENZI GIANLUCA | SM40 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 | Maddonini Massimo | SM55 | 62,70 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | | |
| 78 | Torresani Mirco | SM40 | 62,00 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 79 | NEVOLA MARIO ANTONIO | SM50 | 61,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80 | Valli Walter | SM55 | 60,50 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | | |
| 81 | ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO | SM50 | 59,40 | 0 | 0 | 0 | 17,6 | 18,7 | 0 | 23,1 | 0 | 0 | | |
| 82 | Gerbaz Giampaolo | SM70 | 58,50 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,1 | 0 | 0 | 14,3 | | |
| 83 | GASPERI STEFANO | SM40 | 58,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | Capra Andrea | SM45 | 58,00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | SM50 | 56,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 86 | Jadicicco Luca | SM | 56,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 87 | TARONI MARCO | SM45 | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | | |
| 88 | Gabriele Belli | SM40 | 55,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 89 | Willim Alberto | SM45 | 54,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 90 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM50 | 53,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | | |
| 92 | VANETTI LORENZO | SM45 | 52,00 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | Baldon Gabriele | SM50 | 48,40 | 48,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 94 | MERTEL LUCA | SM50 | 48,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,4 | 0 | 0 | | |
| 95 | Brillo Antonio | SM55 | 47,30 | 47,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 | ZARAZAGA ALFARO MARC | SM | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | | |
| 97 | Meneghetti Bruno | SM45 | 45,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 98 | CHIOVENDA GIANNI | SM60 | 44,40 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 | ZUCCHET ENRICO | SM | 44,00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 100 | FASOLI ANGELO | SM | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Pirrotti Ferdinando | SM40 | 42,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 102 | CUOCO LUIGI | SM50 | 40,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,7 | 0 | 0 | | |
| 103 | Tomassone Diego | SM35 | 39,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 104 | Tarabelloni Aldo | SM45 | 38,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 105 | MARENGONI GIANFRANCO | SM75 | 37,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,7 | 0 | 0 | 0 | | |
| 106 | VITALE FRANCESCO | SM35 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | | |
| 107 | Neri Cristiano | SM40 | 37,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 108 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | | |
| 109 | Ciccarese Aldo | SM65 | 33,75 | 33,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 110 | Mardegan Stefano | | 32,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,4 | | |
| 111 | PIANA CARAMELLA GIUSEPPE | SM45 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112 | Caldarelli Francesco | SM60 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | | |
| 113 | Saldini Fabio | SM80 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
| 114 | Piancone Michele | SM40 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | | |
| 115 | Zambon Fabrizio | SM65 | 28,75 | 28,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | DE STEFANIS ENRICO | SM35 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | | |
| 117 | GHISLETTI GIOVANNI | SM60 | 27,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 13,2 | 0 | 0 | | |
| 118 | DETARO SALVATORE | SM50 | 26,40 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 119 | Andese Diego | SM | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | | |
| 120 | Cosenza Giuseppe | SM45 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | |
| 121 | Zocchi Sandro | SM50 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | | |
| 122 | Cipelli Paolo | SM55 | 23,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | | |
| 123 | Zini Mauro | SM45 | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | | |
| 124 | Speroni Tommaso | SM50 | 22,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | LIZZI SERGIO | SM55 | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | | |
| 126 | Bellossi Massimo | SM55 | 20,90 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | BERGONZI PIERBATTISTA | SM50 | 20,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 128 | Gervasio Claudio | SM65 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | |
| 129 | Grillo Giacobbe | | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,75 | | |
| 130 | Tommasini Gianluca | SM75 | 17,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,6 | | |
| 131 | Concari Angelo | | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | | |
| 132 | Calvi Andrea | SM45 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | | |
| 133 | Cambareri Pino | SM50 | 16,50 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 134 | Sogliari Marco | SM75 | 15,60 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 135 | Allais Giordano | SM75 | 14,30 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 136 | DE GREGORIO GUIDO | SM40 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 137 | Julianis Giancarlo | SM60 | 12,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 138 | ZANCHETTA GIANLUCA | SM50 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | | |
|
Classifica Femminile |
P | Atleta | Cat | Tot GP | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | SCARTO | GP11 |
1 | BARACETTI SIMONA | SF45 | 207,9 | 0 | 24,2 | 24,2 | 28,6 | 23,1 | 45,1 | 42,9 | 19,8 | 0 | | |
| 2 | Falautano Monica | SF50 | 178,8 | 31,2 | 16,8 | 15,6 | 18 | 18 | 34,8 | 27,6 | 16,8 | 0 | | |
| 3 | Antenucci Elvira | SF40 | 171,6 | 29,7 | 18,7 | 17,6 | 19,8 | 19,8 | 0 | 35,2 | 16,5 | 14,3 | | |
| 4 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 171,25 | 0 | 20 | 18,75 | 20 | 20 | 42,5 | 35 | 0 | 15 | | |
| 5 | VERGA GIUSY | SF50 | 160,8 | 0 | 24 | 22,8 | 26,4 | 0 | 45,6 | 42 | 0 | 0 | | |
| 6 | FIORENTINI PATRIZIA | SF40 | 160,6 | 0 | 19,8 | 19,8 | 23,1 | 20,9 | 40,7 | 36,3 | 0 | 0 | | |
| 7 | PREATONI RAFFAELLA | SF40 | 155,1 | 0 | 23,1 | 22 | 26,4 | 0 | 42,9 | 40,7 | 0 | 0 | | |
| 8 | Milani Bianca | SF40 | 139,7 | 31,9 | 0 | 0 | 18,7 | 18,7 | 38,5 | 31,9 | 0 | 0 | | |
| 9 | Frà Sabina | SF40 | 126,5 | 23,1 | 13,2 | 13,2 | 14,3 | 14,3 | 22 | 13,2 | 13,2 | 11 | -11 | |
| 10 | Firinu Lucia | SF65 | 126,1 | 31,2 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 31,2 | 28,6 | 16,9 | 0 | | |
| 11 | Bestiani Alessandra | SF50 | 124,8 | 38,4 | 0 | 20,4 | 22,8 | 0 | 43,2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Tollara Sara | SF50 | 114 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 36 | 31,2 | 0 | 0 | | |
| 13 | BERTIN MARIA CHIARA | SF | 99 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | | |
| 14 | Del Pesco Gabriella | SF60 | 94,9 | 15,6 | 14,3 | 14,3 | 0 | 15,6 | 20,8 | 0 | 14,3 | 0 | | |
| 15 | Seminari Enrica | SF65 | 80,6 | 13 | 0 | 0 | 14,3 | 13 | 14,3 | 13 | 13 | 0 | | |
| 16 | LEONE SIMONA | SF40 | 77 | 0 | 20,9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34,1 | 0 | 0 | | |
| 17 | MARZORATI GEORGIA | SF45 | 74,8 | 0 | 11 | 11 | 13,2 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 0 | 0 | | |
| 18 | DRELICHARZ JOANNA | SF35 | 67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | ARCHETTI ANNA | SF40 | 63,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,1 | 29,7 | 0 | 0 | | |
| 20 | Vaudo Valentina | SF40 | 59,4 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 20,9 | 0 | 0 | | |
| 21 | IABICHELLA LUISELLA | SF60 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,1 | 22,1 | 0 | 14,3 | | |
| 22 | MALAGUTI GIULIANA | SF45 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 27,5 | 0 | 0 | | |
| 23 | BURZONI MANUELA | SF45 | 56,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 26,4 | 0 | 0 | | |
| 24 | GARIANO LUCIA | SF40 | 50,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 22 | 0 | 0 | | |
| 25 | Lamonica Loredana | SF50 | 49,2 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Colucci Laura | SF35 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | | |
| 27 | Bono Simonetta | SF50 | 45,6 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Cardella Giovanna | SF45 | 45,1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 0 | | |
| 29 | Massa Maria Sole | SF | 44 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | CATAUDELLA FEDERICA | SF40 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | TAROLLO NUNZIA | SF45 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | SCRIVANI MARIATERESA | SF35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | | |
| 33 | SCANZIANI SOFIA | SF40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | | |
| 34 | Fioravanti Roberta | SF45 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | Fracassi Francesca | SF35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | | |
| 36 | CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA | SF45 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 15,4 | 0 | 0 | | |
| 37 | Sciglitano Laura | SF35 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Mastrostefano Flora | SF50 | 27,6 | 27,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | ROBERT GIOVANNA | SF65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | TREZZI CRISTINA | SF45 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | RUSSO CRISTINA | SF45 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | Pasolini Claudia | SF40 | 24,2 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | ZANZOTTERA FERRARI ELENA | SF35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | | |
| 44 | Frati Raffaella | SF50 | 20,4 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45 | GIUSSANI LILIANA | SF55 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 | Corradini Antonella | SF35 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47 | COLOMBO CINZIA | SF45 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,6 | 0 | 0 | | |
| 48 | GEROLDI ROBERTA | SF45 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | | |
| 49 | CALLEGHER CRISTINA | SF45 | 14,3 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | Bobbi Anna | SF55 | 13,75 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
Letto 2322 volte modificato il 2024-11-21 10:06:42
|