INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Non Competitive 2016 - BOZZA FINALE (salvo contestazioni entro 20/11/16)


Elenco Gare GP Non Competitive
Gara 1 STRADESIO - 03/01/2016
Gara 2 Marcia di San Maurizio - SAN MAURIZIO AL LAMBRO - 28/02/2016
Gara 3 Ciliegi in Fiore (Casterno di Robecco) 28/03/2016
Gara 4 Camminata tra il verde e gli orti - MILANO Ex Paolo Pini - 24/04/2016
Gara 5 Quatar salt coi sciatt - ORNAGO - 15/05/2016
Gara 6 Camminata dei Percorsi Permanenti - RHO -12/06/2016
Gara 7 TRIUGGIO - 26/06/2016
Gara 8 SAN MARTINO"in mès i cùrt" BAREGGIO SERALE - 06/07/2016
Gara 9 StraRhodense - RHO - 25/09/2016
Gara 10 Carate tra il verde e l'antico - Carate Brianza - 16/10/2016
Gara 11 Castellazzo di Bollate - 6/11/2016

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione. Gara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9: periodo di contestazione terminato
Gare 10 e 11: Data di Pubblicazione 20/10/16 e 07/11/16 - Data limite per contestazioni: 20/11/2016


Classifica Generale
Pos Atleta Tess.Road Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11
1 Comparelli Ettore 2230 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Fra' Sabina 2560 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Arti Roberto 2865 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Giacomello Maurizio Daniele 2630 100 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Bucci Alessandro 1827 90 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
6 Zanzottera Bruno 4121 90 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10
7 Lamonica Tommaso 3380 80 0 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10
8 Zucca Milena 4122 80 10 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10
9 Motta Isolano 2 70 10 0 10 10 10 10 10 0 0 10 0
10 Lamonica Loredana 2677 70 0 10 10 0 10 10 10 0 0 10 10
11 Barbavara MirCo 934 60 0 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10
12 Massa Maria Sole 3435 60 10 10 10 0 0 10 10 0 0 10 0
13 Cremascoli Simona 3982 60 0 10 10 10 0 0 10 0 10 10 0
14 Casamassima Paolo 3644 50 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10 0
15 Belloni Daniele 3782 50 10 10 10 0 0 0 10 0 0 10 0
16 Lizzi Sergio 3790 50 10 0 10 0 0 10 10 0 0 10 0
17 Firinu Lucia 633 40 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0
18 Brillo Antonio 2005 40 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10
19 Valli Walter 2128 40 0 10 10 0 0 10 0 0 0 10 0
20 Maddonini Massimo 2222 40 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 10
21 Russo Cristina 2688 40 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0
22 Bono Simonetta 2764 40 0 10 10 0 0 10 0 0 0 10 0
23 Mertel Luca 2911 40 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0
24 Elli Roberto 2960 40 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0
25 Mott Luciano 2968 40 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 10
26 Re Italo 3329 40 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0
27 Speroni Tommaso 3335 40 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
28 Torresani Mirko 3686 40 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 10
29 Tollara Sara 3770 40 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10
30 Savioli Aldo 3771 40 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10
31 Gori Massimo 4260 40 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0
32 Motta Tiziano 1603 30 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10
33 Seminari Maria Enrica 1952 30 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0
34 Grossi Roberto 2211 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
35 Antenucci Elvira 2354 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
36 Calegari Giovanni Paolo 2657 30 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
37 Marsilii Tiziano 2778 30 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10
38 Colucci Laura 2891 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
39 Ravelli Lorenzo 3163 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
40 Di Fazio Antonio 3366 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
41 Airaghi Marco 3442 30 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0
42 Giussani Liliana 3601 30 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0
43 Zardini Matteo 3650 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gerbaz Giampaolo 3653 30 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0
45 Vaudo Valentina 3969 30 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0
46 Silvagna Alessandro 3981 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
47 Curti Silvia 4083 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
48 Scrivani Mariateresa 4173 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
49 Marchese Cristiano 4257 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
50 Falautano Monica 4261 30 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0
51 Buzzi Andrea 4309 30 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0
52 Milani Giuliano 4346 30 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0
53 Malaguti Giuliana 4355 30 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
54 Alemanni Giorgio 2036 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
55 Mercati Guido 2100 20 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0
56 Dari Marco 2290 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
57 Baldi Enrico 2543 20 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0
58 Alvazzi Luciano 2557 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
59 Scala Stefano 2728 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
60 Ferreri Daniele 2825 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61 Vurchio Fabiana 2832 20 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
62 Valmori Simone 2840 20 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
63 Broggi Mauro giovanni 2905 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
64 Adamo Donatella 2993 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Colombo Federico 3039 20 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
66 Ferrari David 3094 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
67 Vitale Francesco 3107 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
68 Stucchi Filippo 3112 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
69 Telonio Tiziana 3234 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
70 Grillo Giacobbe 3378 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
71 Chirichella Costabile 3404 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
72 Melis Orlando 3454 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
73 Galbusera Valeria 3569 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
74 Lo Re Vincenzo 3621 20 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0
75 Colombo Maurizio 3645 20 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
76 Mosto Nicola 3661 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
77 Corradini Antonella 3766 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
78 Stoppa Mara 3979 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
79 Balletti Federico 4135 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
80 Colombo Cinzia 4171 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
81 Orzella Alessandra 4185 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
82 Albanese Salvatore 4198 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
83 Mecatti Federica 4348 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
84 Cerulli Maurizio 4349 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
85 Lazzari Giuseppe 4501 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
86 Rosina Patrizia 4512 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
87 Debollario Francesco 1104 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
88 Sandri Alfredo 1304 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
89 Pizzirani Pippo 1327 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Consoli Vincenzo 1418 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Bobbi Anna 1441 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Quattrocchio Giancarlo 1787 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
93 Scandelli Maurizio 2083 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
94 Facchinelli Daniel 2117 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
95 Ferrari Pietro 2210 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
96 Speciani Luca 2320 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Marilli Mario 2422 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Medici Luca 2426 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
99 Ghisletti Giovanni 2491 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
100 Neri Cristiano 2662 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
101 Bianco Claudio 2772 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Gussetti Angelo 2977 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
103 Ferri Mario 3027 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
104 Gambacciani Susanna 3058 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Raciti Salvatore 3116 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
106 Caraceni Daniela 3122 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
107 Pirola Matteo 3124 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
108 D'Agostino Paolo 3126 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
109 Bianco Sandra 3131 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Collura Sara 3157 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
111 Calabrese Francesco 3187 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
112 Belli Gabriele 3306 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
113 De Gregorio Guido 3340 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
114 Del Pesco Gabriella 3358 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Cardella Giovanna 3364 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
116 Gallo Massimo 3405 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
117 Loglisci Antonio 3428 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
118 Zanzottera Elena 3458 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Zampedri Flavio 3459 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Nevola Mario Antonio 3497 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
121 Palermo Marcello 3518 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
122 Cambareri Giuseppe 3546 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
123 Fiocchi Emanuele 3549 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
124 Ronchetti Marco 3594 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
125 Lusignani Fausto 3599 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Bertoncello Maurizio 3652 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
127 Pasolini Claudia 3670 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Todisco Antonella 3671 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
129 De Allegri Stefano 3738 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
130 Verdolin Fabrizio Carlo 3757 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
131 Specchio Alessandro 3775 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
132 Forti Stella 3867 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
133 Mangalaviti Franco 3907 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
134 Elli Chiara 3971 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
135 Colosi Giuseppe 3988 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Albini Elena 4020 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Batzella Luigi 4022 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
138 Cazzetta Simone 4229 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Robert Giovanna 4279 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Pavesi Luca 4350 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
141 Moschini Jacopo 4354 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
142 Baraccetti Simona #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
143 Bontempi Anna Maria #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
144 Careccia Paolo #N/D 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
145 Carrier Ragazzi Ilaria #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
146 Cazzaniga Eugenio #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
147 Chiovenda Giovanni #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Costetti Alberto #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Di Bernardo Rosanna #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
150 Facchini Monica #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Galbiati Angela #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Geroldi Roberta #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Locatelli Michela #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Lugoboni Matteo #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Maltagliati Andrea #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
156 Mastrostefano Flora #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
157 Molteni Matteo #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
158 Mondello Giuseppe #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Moroni Lelia #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
160 Motta Annalisa #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
161 Paglia Carlo #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pettenà Gianni #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
163 Preatoni Raffaella #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Ruberto Simona #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
165 Sigona Attilio #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Sturlese Anna #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
167 Verga Giusy #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Zanaria Giuseppe #N/D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
169 Zanchetta Gianluca #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Zanzottera Barbara #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Letto 1997 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42