Classifica GP Strada 2016 - FINALE (DA CONFERMARE)
Elenco Gare GP Strada 2016 |
Gara 1 | 28° Trofeo Sempione - Parco Sempione | 06/03/2016 |
Gara 2 | 44^ Stramilano 21,097 km | 20/03/2016 |
Gara 3 | Milano Marathon 42,195 km CS | 03/04/2016 |
Gara 4 | San Donato Run - 10K | 10/04/2016 |
Gara 5 | Corrilambro 6 km | 01/05/2016 |
Gara 6 | Beinasco 10Km - CI & CS | 08/05/2016 |
Gara 7 | Cortina-Dobbiaco 30 Km | 05/06/2016 |
Gara 8 | Cariparma Running - 21,097 - CS | 11/09/2016 |
Gara 9 | Trofeo Montestella 10 Km | 30/10/2016 |
Gara 10 | In Gir a la Cava 10Km - Zeloforamagno | 27/11/2016 |
Nota Importante: Per le classifiche verrà utilizzato sempre il "tempo Ufficiale" (qualora disponibile) e non il "Real Time" anche nelle gare con cronometraggio a Chip.
GARA 1,2,3,4,5,6,7 e 8: Limite per contestazioni terminato
Data di Pubblicazione GARA 9: 30/10/2016 - Data limite per contestazioni: 30/11/2016
Data di Pubblicazione GARA 10 28/11/2016 - Data limite per contestazioni: 03/12/2016
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | Tot GP |
1 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 73,7 | 99 | 0 | 52,8 | 59,4 | 42,9 | 31,9 | 45,1 | 84,7 | 0 | 489,5 |
2 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 72 | 97 | 0 | 55 | 56 | 0 | 0 | 54 | 85 | 69 | 488 |
3 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 0 | 48,4 | 73,7 | 39,6 | 48,4 | 0 | 30,8 | 49,5 | 59,4 | 50,6 | 400,4 |
4 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 0 | 58,3 | 75,9 | 50,6 | 53,9 | 44 | 0 | 52,8 | 0 | 55 | 390,5 |
5 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 68 | 77 | 0 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 78 | 62 | 388 |
6 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM40 | 62 | 63 | 0 | 45 | 51 | 0 | 32 | 0 | 79 | 55 | 387 |
7 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 73 | 0 | 0 | 53 | 58 | 43 | 0 | 0 | 83 | 67 | 377 |
8 | BORGHESI ALDO | SM70 | 68,9 | 0 | 0 | 50,7 | 53,3 | 41,6 | 0 | 0 | 80,6 | 57,2 | 352,3 |
9 | CENCI MASSIMO | SM50 | 66 | 70,4 | 0 | 47,3 | 55 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 332,2 |
10 | SECOLI GIORGIO | SM35 | 71 | 92 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 325 |
11 | GORI MASSIMO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 42,9 | 0 | 29,7 | 46,2 | 73,7 | 52,8 | 273,9 |
12 | PIANCONE MICHELE | SM40 | 56 | 0 | 0 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 72 | 54 | 269 |
13 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM60 | 58,8 | 0 | 0 | 38,4 | 45,6 | 36 | 0 | 40,8 | 0 | 46,8 | 266,4 |
14 | BETTINELLI BRUNO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 40,3 | 0 | 49,4 | 72,8 | 53,3 | 261,3 |
15 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 252 |
16 | PREZIOSA MASSIMO | SM45 | 0 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 243 |
17 | MARTELLI MASSIMO | SM50 | 81,4 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 90,2 | 0 | 232,1 |
18 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 44,4 | 18 | 38,4 | 32,4 | 0 | 33,6 | 0 | 25,2 | 0 | 39,6 | 231,6 |
19 | DAOLMI STEFANO | SM50 | 69,3 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 227,7 |
20 | NOIRE ANDREA | SM45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64 | 227 |
21 | MARSEGLIA MARIO | SM50 | 0 | 51,7 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 38,5 | 213,4 |
22 | CHIARELLI LUCA | SM45 | 50 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 211 |
23 | DETARO SALVATORE | SM50 | 46,2 | 23,1 | 42,9 | 0 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 33 | 210,1 |
24 | PISTIS GIOVANNI | SM50 | 0 | 102,3 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 0 | 0 | 210,1 |
25 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 38 | 10 | 10 | 17 | 23 | 18 | 0 | 23 | 42 | 29 | 210 |
26 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 11 | 0 | 11 | 26,4 | 29,7 | 0 | 0 | 30,8 | 58,3 | 40,7 | 207,9 |
27 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 69 | 0 | 0 | 49 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51 | 207 |
28 | BELLI GABRIELE | SM40 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 200 |
29 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 66 | 196 |
30 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM55 | 37,4 | 0 | 0 | 23,1 | 30,8 | 26,4 | 0 | 27,5 | 42,9 | 0 | 188,1 |
31 | LACONI FRANCO | SM55 | 38,5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 70,4 | 0 | 184,8 |
32 | GUSSETTI ANGELO | SM50 | 0 | 88 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,5 |
33 | RAVELLI LORENZO | SM40 | 33 | 10 | 0 | 25 | 26 | 20 | 23 | 0 | 41 | 0 | 178 |
34 | SEVERGNINI MATTEO | SM40 | 52 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 176 |
35 | GNOCCHI GRAZIANO | SM35 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
36 | CAPRA ANDREA | SM45 | 0 | 86 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
37 | DE CICCO GUSTAVO | SM45 | 0 | 23 | 0 | 31 | 37 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 174 |
38 | LLACUA BONIFACIO JUAN CARLOS | SM35 | 76 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
39 | PANIGADA MICHELE | SM35 | 0 | 87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
40 | PAVESI LUCA | SM40 | 0 | 82 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
41 | PEGURRI PAOLO | SM45 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 168 |
42 | TARABELLONI ALDO | SM45 | 39 | 18 | 38 | 0 | 40 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 166 |
43 | DALLAVALLE ALESSANDRO | SM40 | 55 | 13 | 63 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
44 | TIEZZI ROBERTO | SM45 | 0 | 81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
45 | DEL MONTE ANDREA | SM50 | 0 | 57,2 | 78,1 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 163,9 |
46 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 27,6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 22,8 | 0 | 31,2 | 0 | 32,4 | 156 |
47 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 39,6 | 75,9 | 0 | 154 |
48 | NEVOLA MARIO ANTONIO | SM50 | 0 | 73,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 0 | 154 |
49 | GALLO MASSIMO | SM40 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 151 |
50 | PITTONI GIANCARLO | SM65 | 35 | 0 | 0 | 20 | 23,75 | 32,5 | 0 | 36,25 | 0 | 0 | 147,5 |
51 | GASPERI STEFANO | SM40 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 147 |
52 | MATALUCCI STEFANO | SM40 | 0 | 65 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
53 | ZANCHI PIERFRANCESCO | SM | 0 | 69 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
54 | RICCI DAMIANO | SM55 | 64,9 | 79,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,1 |
55 | LUSIGNANI FAUSTO | SM55 | 50,6 | 42,9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 143 |
56 | BOEMIO GIOVANNI | J-P-S-M | 66 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
57 | COLUCCI DANIELE | SM40 | 54 | 0 | 0 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
58 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 0 | 12,5 | 56,25 | 0 | 0 | 33,75 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 140 |
59 | COSTAGLIOLA DI POLIDOR RICCARDO | SM | 0 | 89 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
60 | GRILLETTA GIUSEPPE | SM40 | 65 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
61 | SCARICABAROZZI PAOLO | SM45 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 138 |
62 | CORTI GIOVANNI | SM45 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 138 |
63 | LEONE MASSIMO | SM45 | 0 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 136 |
64 | BALDON GABRIELE | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 57,2 | 134,2 |
65 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 45 | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
66 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | SM40 | 51 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
67 | BOSIO PAOLO | SM40 | 0 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
68 | GAUDENZI GIORGIO | SM45 | 0 | 0 | 87 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
69 | ARDENTI ROBERTO | SM55 | 0 | 11 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 37,4 | 123,2 |
70 | GARRO SALVATORE | SM40 | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
71 | CAPELLINI GIACOMO | SM35 | 0 | 78 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
72 | SPADA MARIO | SM50 | 0 | 50,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 119,9 |
73 | CARAZZAI FABRIZIO | SM50 | 51,7 | 67,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,8 |
74 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
75 | BIANCHI SIMONE | SM40 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116 |
76 | SPECCHIO ALESSANDRO | SM45 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 | 0 | 114 |
77 | BATZELLA LUIGI | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 63 | 114 |
78 | CARRARA MARCO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 49,5 | 113,3 |
79 | RENDO VITTORIO | SM | 0 | 25 | 0 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
80 | RONDINI NICOLA | SM35 | 0 | 42 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
81 | TEDESCHI ROCCO | SM45 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 108 |
82 | BALLETTI FEDERICO | J-P-S-M | 57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
83 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 40 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 106 |
84 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 27,5 | 11 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 0 | 0 | 105,6 |
85 | ZAMPEDRI FLAVIO | SM60 | 0 | 0 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 105,6 |
86 | TORRESANI MIRKO | SM40 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38 | 105 |
87 | LALLA NICOLA | SM45 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103 |
88 | ZAMBON FABRIZIO | SM65 | 27,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 100 |
89 | FIOCCHI EMANUELE | SM40 | 16 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 99 |
90 | GATTONI MASSIMO ROBERTO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 59 | 0 | 98 |
91 | TONDELLI JACOPO | SM35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
92 | RIVA PAOLO | SM35 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
93 | MELIS ORLANDO | SM50 | 45,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 0 | 95,7 |
94 | GRILLO GIACOBBE | SM65 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 13,75 | 18,75 | 0 | 0 | 20 | 17,5 | 95 |
95 | DE STEFANIS ENRICO | SM35 | 31 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 95 |
96 | RONCHETTI MARCO | SM40 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
97 | BETTONICA CARLO AUGUSTO | SM40 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
98 | FONTAINE SEBASTIEN CLAUDE | SM40 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
99 | GERVASIO CLAUDIO | SM65 | 23,75 | 0 | 0 | 23,75 | 20 | 26,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,75 |
100 | DE ALLEGRI STEFANO | SM45 | 13 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 92 |
101 | ARENA FRANCO | SM | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
102 | CHIOVENDA GIANNI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,2 |
103 | FEROLA RENATO | SM40 | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91 |
104 | DI GIACOMO DONATELLO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 31 | 91 |
105 | REPETTI SANDRO | SM45 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
106 | RENZELLI RENZO | SM45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 90 |
107 | FLORIDIA GIUSEPPE | SM40 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
108 | MANGO FRANCESCO | SM50 | 39,6 | 11 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,1 |
109 | ANDESE DIEGO | SM40 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 86 |
110 | CRESPI ANDREA | SM45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 84 |
111 | SCALA STEFANO | SM40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 84 |
112 | BELLONI DANIELE | SM35 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
113 | PAGANI LUIGI | SM60 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
114 | CASOTTI CHRISTIAN | SM40 | 0 | 12 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
115 | FERRARI DAVID | SM35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 83 |
116 | GENNARELLI FEDERICO | SM35 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
117 | CALDARELLI FRANCESCO | SM50 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 |
118 | CATTANEO ANDREA | SM45 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
119 | PAOLETTA CRISTIAN | SM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
120 | MILANI GIULIANO | SM55 | 0 | 0 | 80,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,3 |
121 | PORTA STEFANO | SM60 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,2 |
122 | BISCHETTI ARMANDO | SM55 | 0 | 0 | 79,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,2 |
123 | ZUCCARINI FAUSTO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 61 | 0 | 79 |
124 | FRISARDI SEBASTIANO | SM40 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
125 | CELICO LORENZO | SM | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
126 | FISTETTO PAOLO | SM45 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
127 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | SM45 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 77 |
128 | COLOMBO MARIO | SM35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 76 |
129 | BRAMBILLA MASSIMO | SM45 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76 |
130 | REBOSIO STEFANO | SM45 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
131 | MISANI CRISTIANO | SM45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
132 | PESAVENTO RICCARDO | SM50 | 0 | 11 | 0 | 31,9 | 31,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,8 |
133 | SIMONATI DARIO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
134 | VISIGALLI PAOLO | SM40 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
135 | ZORDAN LORENZO | SM60 | 0 | 0 | 73,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,2 |
136 | ROSA EUGENIO DOMENICO | SM55 | 0 | 11 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 |
137 | EKMAN THOMAS | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
138 | BORRONI MICHELE | SM55 | 0 | 11 | 59,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,4 |
139 | FAIELLA MATTEO LUIGI | SM35 | 0 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
140 | SAJEVA MAURIZIO | SM50 | 0 | 0 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,2 |
141 | GIORGI LUCA GIORGIO | SM35 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
142 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 29,7 | 0 | 0 | 67,1 |
143 | CIMATO MASSIMO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 67,1 |
144 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | SM45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
145 | CHIARMASSO ALESSANDRO | SM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
146 | MARCHESE MARCO | SM40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 65 |
147 | FACCHINELLI DANIEL | SM40 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
148 | SAVIOLI ALDO | SM50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18,7 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 18,7 | 63,8 |
149 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 15,6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 63,7 |
150 | MARSILII TIZIANO | SM50 | 19,8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 0 | 62,7 |
151 | CAIANI LORENZO ZIPOLI | SM50 | 0 | 0 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,7 |
152 | QUADRIO PIERLUIGI | SM65 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,25 | 18,75 | 62,5 |
153 | CERULLI MAURIZIO | SM60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,2 | 25,2 | 62,4 |
154 | BIFFI RICCARDO | SM55 | 0 | 0 | 61,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 |
155 | REBECCHINI CLEMENTE | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 61,6 |
156 | COTTI ROBERTO | SM50 | 0 | 34,1 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 |
157 | WILLIM ALBERTO | SM45 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |
158 | PETITO LUIGI | SM40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
159 | COSTADONE DAVIDE | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26,4 | 59,4 |
160 | COSENZA GIUSEPPE | SM45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
161 | RAGGI MARCO | SM45 | 26 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
162 | CAZZETTA SIMONE | SM35 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
163 | CARCANO ALESSIO | SM45 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
164 | CASTELLANO ROBERTO | SM55 | 0 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 15,4 | 0 | 57,2 |
165 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
166 | CANNIZZARO CARMELO | SM45 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
167 | PODETTI LUCA | SM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
168 | GAFFURI PAOLO | SM45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
169 | DEL SOLDA' GIACOMO | SM45 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
170 | CALVI MARCO | SM45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
171 | ZINI MAURO | SM45 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
172 | VALVASSORI MARCO | SM55 | 52,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 |
173 | CATTONI ALESSANDRO | SM40 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
174 | CAVALLO FRANCESCO | SM35 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
175 | DELLI CARRI SIMONE | SM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
176 | FILIPPELLI GIUSEPPE DAVIDE | SM60 | 0 | 0 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 |
177 | BUCCERI MICHELE | SM45 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
178 | CISCO ALESSANDRO | SM35 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
179 | BARASSI ROBERTO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
180 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
181 | VALLI WALTER | SM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 49,5 |
182 | ZANZOTTERA BRUNO | SM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,9 | 0 | 0 | 27,5 | 48,4 |
183 | CORRADINI FABIO LUIGI | SM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,4 | 0 | 0 | 48,4 |
184 | TRAVAGLINI NICOLA | SM45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
185 | RACITI SALVATORE | SM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
186 | AGUJARI MARCO | SM40 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
187 | VALPOLINI LODOVICO | SM45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 |
188 | SCAGLIA RICCARDO | SM50 | 0 | 11 | 34,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 |
