INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Maratoneti/e Road 2014 in Italia/Mondo

Grazie al lavoro settimanale di recupero dei risultati Road, pubblichiamo l'elenco dei soci che durante il 2014 hanno corso almeno una maratona.

E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi se avete un tempo migliore rispetto a quello indicato o non siete inseriti, mandateci le vostre segnalazioni e provvederemo a mantenere aggiornata la classifica.

Massimo Gori

Classifica Maratoneti/e Road 2014 in Italia/Mondo
OrdAtletaCatTempoN¡ MarMiglior MarData
1 FRIGERIO MARCO ERNESTO SM40 02:41:43 1 Milano 06/04/2014
2 MAESTRONI LUCA ROBERTO SM40 02:48:50 1 Reggio Emilia 14/12/2014
3 PREZIOSA MASSIMO SM45 02:51:52 10 Milano 06/04/2014
4 BISCHETTI GIUSEPPE SM50 02:54:34 3 Trieste 04/05/2014
5 SCALA STEFANO SM40 02:55:47 2 Ferrara 16/03/2014
6 EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS SM40 02:55:48 2 Milano 06/04/2014
7 RONCHETTI MARCO SM40 02:57:32 2 Pisa 21/12/2014
8 SCOLLO DANIELE SM40 02:58:14 2 Reggio Emilia 14/12/2014
9 FATATIS VALERIO SM40 02:59:20 2 Milano 06/04/2014
10 REPETTI SANDRO SM45 03:01:15 1 Milano 06/04/2014
11 CAPRA ANDREA SM40 03:05:22 1 Reggio Emilia 14/12/2014
12 SCARICABAROZZI PAOLO SM45 03:09:46 1 Milano 06/04/2014
13 ASSEGNATI FRANCESCO SM45 03:10:46 1 Reggio Emilia 14/12/2014
14 FOSSATI MARIA ILARIA SF40 03:11:28 3 Brescia 09/03/2014
15 NEVOLA MARIO ANTONIO SM50 03:11:52 1 Pisa 21/12/2014
16 COSTAGLIOLA DI POLIDORO RICCARDO SM 03:14:47 2 Francoforte (Germania) 26/10/2014
17 BAZZANA LUCIO SM60 03:14:56 1 Padova 27/04/2014
18 GARAVELLO EMANUELE SM40 03:14:59 2 Torino 16/11/2014
19 CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO SM45 03:15:26 3 Torino 16/11/2014
20 FACCHINELLI DANIEL SM40 03:16:15 8 Brisbane (Australia) 03/08/2014
21 CALORI DARIO SM40 03:16:54 2 Berlino (Germania) 28/09/2014
22 GAUDENZI GIORGIO SM45 03:17:25 2 Milano 06/04/2014
23 BASSANI NICCOLO' SM 03:18:16 2 Padova 27/04/2014
24 ORSENIGO ROBERTA SF45 03:19:43 1 Santhià (VC) 01/05/2014
25 GOTTIFREDI MATTEO SM35 03:19:59 1 Firenze 30/11/2014
26 GNOCCHI GRAZIANO SM35 03:20:30 2 Napoli 16/02/2014
27 GALLO MASSIMO SM40 03:22:20 1 Milano 06/04/2014
28 TIEZZI ROBERTO SM45 03:23:27 1 Milano 06/04/2014
29 GRIGOLI FABIO SM45 03:24:04 1 Torino 16/11/2014
30 VAROTTO ALBERTO SM40 03:24:18 1 Torino 16/11/2014
31 MAFFONI MARCO SM45 03:24:26 1 Milano 06/04/2014
32 PANIGADA MICHELE SM35 03:24:52 2 Lucca 26/10/2014
33 MARCHESE MARCO SM35 03:25:59 3 New York (USA) 02/11/2014
34 MATALUCCI STEFANO SM40 03:26:28 1 Milano 06/04/2014
35 ANTENUCCI ELVIRA SF40 03:26:30 1 Boston (USA) 21/04/2014
36 GUSSETTI ANGELO SM50 03:27:34 1 Milano 06/04/2014
37 CORAZZO RENATO SM55 03:27:52 1 New York (USA) 02/11/2014
38 VIDONI VALERIO SM35 03:28:18 1 Firenze 30/11/2014
39 LIONELLO ROBERTO SM45 03:29:01 1 Reggio Emilia 14/12/2014
40 REBOSIO STEFANO SM40 03:29:03 2 Milano 06/04/2014
41 RONCHI FRANCESCO SM45 03:29:08 1 Reggio Emilia 14/12/2014
42 GUIDA DIEGO GIACINTO SM45 03:29:17 2 Milano 06/04/2014
43 FLORIDA GIUSEPPE SM40 03:29:38 1 Torino 16/11/2014
44 MARTA MASSIMILIANO SM50 03:29:39 1 Vienna (Austria) 13/04/2014
45 BISCHETTI ARMANDO SM50 03:32:43 2 Treviso 02/03/2014
46 CARDARELLI FRANCESCO SM45 03:32:50 1 Santhià (VC) 01/05/2014
47 TEDESCHI ROCCO SM40 03:34:12 2 Firenze 30/11/2014
48 BELLI GABRIELE SM40 03:34:20 1 Milano 06/04/2014
49 MASI ALESSANDRO SM40 03:34:33 1 Treviso 02/03/2014
50 NATALE ANGELO SM40 03:34:35 2 Firenze 30/11/2014
51 CAPODANNO NICOLA SM35 03:34:50 1 New York (USA) 02/11/2014
52 FUMAGALLI LORELLA SF55 03:35:03 3 Milano 06/04/2014
53 CANNIZZARO CARMELO SM45 03:36:31 2 Nice-Cannes (Francia) 09/11/2014
54 ORRO FRANCESCO SM45 03:38:04 5 Padova 27/04/2014
55 DELLI CARLI SIMONE SM40 03:38:11 1 Torino 16/11/2014
56 PRADERIO RAFFAELLA SF40 03:38:31 2 Milano 06/04/2014
57 FICICCHIA FRANCESCO SM50 03:40:16 2 Torino 16/11/2014
58 RICCI VINCENZO SM50 03:40:20 1 Milano 06/04/2014
59 LUCCHINI LORENZA SF 03:40:25 2 Brescia 09/03/2014
60 FANTOZZI STEFANO SM45 03:40:28 1 Milano 06/04/2014
61 DOGNINI MAURO LORENZO SM45 03:40:45 2 Milano 06/04/2014
62 SAJEVA MAURIZIO SM50 03:41:28 2 Milano 06/04/2014
63 VALVASSORI MARCO SM55 03:42:06 1 Milano 06/04/2014
64 CALVI MARCO SM40 03:42:13 1 Milano 06/04/2014
65 BALDON PAOLO SM45 03:42:31 1 Milano 06/04/2014
66 DALLAVALLE ALESSANDRO SM40 03:42:31 1 Torino 16/11/2014
67 SIMONATI DARIO SM45 03:44:14 2 Brescia 09/03/2014
68 MESSINA FRANCESCO SM50 03:44:52 5 Padova 27/04/2014
69 NAVA PAOLO CARLO SM40 03:44:55 1 Venezia 26/10/2014
70 CRESPI ANDREA SM45 03:46:10 1 Milano 06/04/2014
71 VIGLIANI ALESSANDRO SM45 03:46:23 2 Reggio Emilia 14/12/2014
72 MINAUDO PIETRO SM40 03:46:44 1 Milano 06/04/2014
73 GARGIONI GIULIANA SF40 03:46:59 1 Reggio Emilia 14/12/2014
74 CANDIA MAURIZIO SM35 03:47:42 2 Berlino (Germania) 28/09/2014
75 RE ITALO LOREDANO SM55 03:47:59 2 Pisa 21/12/2014
76 FIORELLA GIUSEPPE SM45 03:48:28 1 New York (USA) 02/11/2014
77 DE STEFANIS ENRICO SM35 03:48:32 1 Torino 16/11/2014
78 CORRADINI ANTONELLA SF 03:48:56 2 Milano 06/04/2014
79 RENZELLI RENZO SM40 03:49:00 1 Parigi (Francia) 06/04/2014
80 NERI CRISTIANO SM35 03:49:09 1 Milano 06/04/2014
81 TORELLI LUCA SM35 03:49:17 2 Firenze 30/11/2014
82 CELLA ALESSANDRO SM45 03:49:26 1 Milano 06/04/2014
83 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM55 03:49:51 2 Milano 06/04/2014
84 LAFACE VALENTINO SM40 03:50:32 2 Milano 06/04/2014
85 ZOPPELLI CHIARA SF45 03:50:39 1 New York (USA) 02/11/2014
86 CALABRESE FRANCESCO SM50 03:50:42 2 Russi (RA) 06/04/2014
87 BARIOGLIO SILVIO SM40 03:50:46 1 Reggio Emilia 14/12/2014
88 TERUZZI LAURA SF45 03:51:11 2 Milano 06/04/2014
89 LAMONICA LOREDANA SF50 03:52:17 1 Milano 06/04/2014
90 SASSO PIERMARIO SM65 03:52:31 3 Milano 06/04/2014
91 GENNARO STEFANO SM40 03:52:37 1 Barchi (PU) 04/05/2014
92 GIUSTI STEFANO SM35 03:52:42 1 Berlino (Germania) 28/09/2014
93 ZORDAN LORENZO SM55 03:52:56 1 Milano 06/04/2014
94 DARI MARCO SM60 03:53:33 5 Pisogne (BS) 21/09/2014
95 SIMEONI AVIDANO SM50 03:53:46 3 Milano 06/04/2014
96 ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO SM45 03:54:39 1 Milano 06/04/2014
97 MENEGHETTI BRUNO FABIO SM45 03:54:56 2 Milano 06/04/2014
98 MILANI BIANCA SF40 03:55:01 1 New York (USA) 02/11/2014
99 CAPITANI DANIELE SM55 03:56:44 1 Milano 06/04/2014
100 COLOMBO DAVIDE SM35 03:56:51 1 New York (USA) 02/11/2014
101 BOSIO PAOLO SM35 03:57:12 2 Milano 06/04/2014
102 PIRROTTI FERDINANDO MARIO SM40 03:57:20 1 Milano 06/04/2014
103 VERDOLIN FEDERICO SM45 03:57:27 1 Milano 06/04/2014
104 SACCON ANTHONY SM45 03:57:53 1 Milano 06/04/2014
105 LOCATELLI MAURO SM45 03:58:02 1 Firenze 30/11/2014
106 DE ALLEGRI STEFANO SM40 03:58:17 1 Milano 06/04/2014
107 RIVA GUIDO ANNIBALE MAR SM50 03:58:38 1 Milano 06/04/2014
108 MARK JAMES SM35 03:59:01 1 Nice-Cannes 09/11/2014
109 ZARAZAGA MARC SM 03:59:26 1 Milano 06/04/2014
110 MEVIO PAOLO SM50 03:59:26 1 New York (USA) 02/11/2014
111 ASCIONE MASSIMO SM45 03:59:27 1 Berlino (Germania) 28/09/2014
112 ZANLUNGO CLAUDIA SF40 03:59:31 1 Berlino (Germania) 28/09/2014
113 NAVA MARCO ROBERTO SM50 03:59:51 1 Reggio Emilia 14/12/2014
114 BERNARDELLI PAOLO SM50 03:59:54 1 Milano 06/04/2014
115 PROSPERI GIUSEPPE SM45 04:00:13 1 Perugia 26/10/2014
116 BERSAGLIA LUCA SM35 04:00:38 1 Venezia 26/10/2014
117 NERI ROBERTO SM40 04:02:02 1 Milano 06/04/2014
118 COCCO MAURO SM40 04:02:04 1 New York (USA) 02/11/2014
119 MARSEGLIA MARIO SM50 04:03:43 1 New York (USA) 02/11/2014
120 SGARAGLI REMO SM50 04:04:00 2 Milano 06/04/2014
121 CHIRICHELLA COSTABILE SM45 04:05:03 1 Milano 06/04/2014
122 CANORI ANDREA SM40 04:05:18 2 Milano 06/04/2014
123 PERACCHIO GIOVANNI SM50 04:05:37 1 Firenze 30/11/2014
124 MARCHIORI FRANCESCA SF35 04:07:54 1 Reggio Emilia 14/12/2014
125 SARDO GIANLUCA SM35 04:08:14 1 Venezia 26/10/2014
126 CROTTI VIVIANA SF50 04:08:53 2 Milano 06/04/2014
127 CONSONNI SABINA SF40 04:09:48 1 Milano 06/04/2014
128 COLUCCI LAURA SF35 04:09:51 1 Milano 06/04/2014
129 BORRONI MICHELE SM50 04:10:36 1 Milano 06/04/2014
130 TEMPESTI MARIO FURIO SM40 04:11:06 1 Milano 06/04/2014
131 COSTANTINI FRANCESCO SM40 04:11:52 1 Venezia 26/10/2014
132 BONI FAUSTO SM45 04:13:48 1 New York (USA) 02/11/2014
133 AGLIOTI DI ROBILANT VALENTINA SF40 04:13:50 2 Torino 16/11/2014
134 NAVA ALBERTO SM 04:15:20 1 Reggio Emilia 14/12/2014
135 CARDONE SANDRA SF40 04:15:38 1 Milano 06/04/2014
136 ARNEODO GIORGIO SM55 04:15:51 1 Milano 06/04/2014
137 DE MARCELLIS PAOLO SM45 04:15:58 1 Milano 06/04/2014
138 SETZU MAURIZIO SM45 04:17:00 1 Venezia 26/10/2014
139 AGLIO MATTEO GIUSEPPE SM 04:17:07 1 Milano 06/04/2014
140 PIANO ALESSANDRO SM40 04:18:17 1 Milano 06/04/2014
141 COLOMBO MAURIZIO SM55 04:18:34 5 Milano 06/04/2014
142 TODISCO ANTONELLA SF45 04:18:42 1 Milano 06/04/2014
143 LIZZI SERGIO SM55 04:19:02 1 Berlino (Germania) 28/09/2014
144 BRIOZZO MIRKO GIANLUCA SM40 04:19:18 1 New York (USA) 02/11/2014
145 NICOLINI GIANLUCA SM50 04:19:37 3 Berlino (Germania) 28/09/2014
146 TUMIATTI SARA SF40 04:19:50 1 New York (USA) 02/11/2014
147 VURCHIO GIACOMO SM60 04:19:51 1 Ravenna 09/11/2014
148 PATRUNO STEFANO SM40 04:20:04 1 Milano 06/04/2014
149 FALESSI LUIGI SM40 04:20:12 1 Milano 06/04/2014
150 ZAMPEDRI FLAVIO SM55 04:20:13 2 Milano 06/04/2014
151 PRESTA ILARIO SM45 04:20:54 1 Milano 06/04/2014
152 LODI LORENZO SM35 04:20:58 2 Milano 06/04/2014
153 GALASSO RICCARDO SM40 04:21:50 1 Torino 16/11/2014
154 BRAMBILLA GIULIANO SM65 04:21:57 1 Valencia (Spagna) 16/11/2014
155 NAVA GIORGIO MAURO SM50 04:22:13 1 Reggio Emilia 14/12/2014
156 SECCO MARCO SM55 04:22:58 2 Venezia 26/10/2014
157 PENSABENE FRANCESCO SM55 04:23:43 3 Venezia 26/10/2014
158 GRANDI LORELLA SF45 04:25:01 1 Reggio Emilia 14/12/2014
159 TOSI ENRICO SM40 04:27:57 1 Valencia (Spagna) 16/11/2014
160 DE BERARDINIS PAOLO SM45 04:32:07 1 Milano 06/04/2014
161 ROWSELL ANNA SF45 04:32:45 1 Milano 06/04/2014
162 OLTOLINA RUGGERO SM45 04:32:54 1 Firenze 30/11/2014
163 LENZI ALESSANDRO SM40 04:33:40 1 Valencia (Spagna) 16/11/2014
164 MERCATI GUIDO SM65 04:35:49 1 Milano 06/04/2014
165 ISOLA RICCARDO SM50 04:37:33 1 Milano 06/04/2014
166 CABRINI FRANCO SM65 04:40:22 4 Atlantic City (USA) 19/10/2014
167 MAZZEI GIOVANNI SM50 04:41:42 1 New York (USA) 02/11/2014
168 ZOCCHI SANDRO SM55 04:41:46 1 Milano 06/04/2014
169 GRASSELLI MASSIMO SM60 04:42:26 1 New York (USA) 02/11/2014
170 CORRADINI FABIO SM50 04:46:32 1 Interlaken (Svizzera) 13/09/2014
171 ZANARDINI LUCA SM50 04:49:47 1 New York (USA) 02/11/2014
172 LOCATELLI MATTEO MARIA SM40 04:51:10 1 Venezia 26/10/2014
173 CAMBARERI GIUSEPPE SM45 04:51:44 1 Berlino (Germania) 28/09/2014
174 BONAITA MAURIZIO SM60 04:52:37 1 New York (USA) 02/11/2014
175 CARDELLA GIOVANNA SF45 04:53:46 1 Berlino (Germania) 28/09/2014
176 FRASSA PAOLO MARCELLO SM40 04:53:48 1 New York (USA) 02/11/2014
177 GUSMAROLI DARIO SM45 04:55:12 1 Milano 06/04/2014
178 DEL PESCO GABRIELLA SF60 04:58:14 1 Venezia 26/10/2014
179 ALBINI ELENA SF45 05:00:54 1 New York (USA) 02/11/2014
180 GENNARELLI FEDERICO SM35 05:05:25 1 Bressanone (BZ) 28/06/2014
181 GALBUSERA VALERIA SF50 05:05:29 1 New York (USA) 02/11/2014
182 DEGRASSI GIUSEPPE SM75 05:08:55 3 Venezia 26/10/2014
183 RUFFINI RENATO SM50 05:10:00 1 Milano 06/04/2014
184 VALMORI SIMONE SM40 05:11:43 1 Interlaken (Svizzera) 13/09/2014
185 PEGORINI SIMONA SF35 05:13:07 1 Milano 06/04/2014
186 CROCI GIORGIO SM45 05:19:55 1 Firenze 30/11/2014
187 INGINO GIOVANNI GUIDO SM50 05:29:56 1 Valencia (Spagna) 16/11/2014
188 GIANCASPRO LUCIA SF40 05:30:16 1 New York (USA) 02/11/2014
189 QUADRIO PIERLUIGI SM65 05:30:19 1 Boston (USA) 21/04/2014
190 CARACENI NICOLETTA SF55 05:33:55 2 Boston (USA) 21/04/2014
191 CARACENI DANIELA SF60 05:34:08 2 Boston (USA) 21/04/2014
192 CASIRAGHI DONATA SF45 05:36:51 1 Milano 06/04/2014
193 ELLI ROBERTO SM55 05:40:14 1 Monza 21/06/2014
194 CALDERARI DI PALAZZOLO PAOLO FRANCESCO SM50 06:02:38 1 New York (USA) 02/11/2014
195 OTTOLENGHI MARCO SM55 06:03:23 1 New York (USA) 02/11/2014
196 GIERZYNSKA-ZALEWSKA HANNA SF 06:11:39 1 Pauillac (Francia) 13/09/2014
197 CHEMOLLI FRANCESCO SM40 06:11:40 1 Pauillac (Francia) 13/09/2014
198 CECARINI ROBERTO SM65 06:21:17 1 New York (USA) 02/11/2014


Totale Maratone corse:297
Totale chilometri corsi:12.531,92
Totale Maratoneti:198
Totale Uomini:165
Totale Donne:33
Percentuale Donne:17%