Regolamento GP PISTA 2017
1. Per ciascun partecipante saranno validi 8 risultati. Ogni atleta potrà partecipare alle gare di proprio interesse (purchè Ufficiali nel calendario Fidal Lombardia - Fidal Milano) nel numero che ritiene opportuno, e comunicarci gli 8 risultati migliori.
2. Il punteggio per la classifica sarĂ determinato dalle tabelle FIDAL in vigore.
3. SarĂ ritenuto valido il punteggio di una sola gara per manifestazione. Nel caso di manifestazione su piĂą giornate, si terrĂ valido il miglior punteggio per ogni giornata.
4. Cinque manifestazioni sono dichiarate "BONUS" ovvero di interesse per il RRCM e fruiranno di un bonus di 100 punti che verranno sommati al punteggio FIDAL acquisito. La partecipazione a tutte e 5 queste gare garantirĂ ulteriori 200 punti di bonus che verranno sommati al punteggio finale.
4 maggio 2017 – Campionati Sociali su PISTA – Campo Sportivo XXV Aprile – Milano - 1° giornata
11 maggio 2017 - Campionati Sociali su PISTA – Campo Sportivo XXV Aprile – Milano - 2° giornata
17 giugno 2017 – C.D.S. Fase Regionale – Mantova – 1° giornata*
18 giugno 2017 – C.D.S. Fase Regionale Mantova – 2° giornata*
28 giugno 2017 – Meeting per chi non ha fatto il minimo – Brugherio (MI)
*Solo Master – In alternativa per SM/SF :
24 giugno 2017 – Campionati Regionali Assoluti – Cinisello Balsamo (MI) - 1° giornata
25 giugno 2017 – Campionati Regionali Assoluti – Cinisello Balsamo (MI) - 2° giornata
5. L'atleta si impegna a comunicarci le gare effettuate da inizio stagione al 16 luglio entro il 21 luglio in modo da permetterci di preparare la classica classifica del Super GP di mezza stagione.Le gare non comunicate entro il 21 luglio andranno perse. Per il periodo dal 17 Luglio al 29 Ottobre la comunicazione dovrĂ pervenire entro il 12 novembre.
6. I 2 periodi non sono comunicanti. Ad esempio: le gare dichiarate nel primo periodo non potranno essere sostituite con altre con punteggio migliore del secondo periodo.
7. La comunicazione deve essere fatta ESCLUSIVAMENTE inviando una email a pista@rrcm.it indicando data, manifestazione, gara, tempo o misura
LINK Calendario FIDAL MILANO
LINK Calendario FIDAL LOMBARDIA
Per INFO sulle gare e sulle attivitĂ : Presentazione attivitĂ PISTA
Per consultare le TABELLE FIDAL
Luciano Alvazzi, Rodolfo Marchisio e Maurizio Giacomello ( Responsabile Classifiche e regolamento )
CLASSIFICA 2017 - FINALE
Classifica Maschile FINALE |
Pos | Atleta | CAT | Tot GP | TOT Bonus | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 |
1 | MAURI ANGELO | SM60 | 7565 | 400 | 802 | 891 | 890 | 903 | 903 | 894 | 931 | 951 |
2 | CIMATO MASSIMO | SM50 | 6724 | 700 | 673 | 679 | 762 | 797 | 701 | 814 | 808 | 790 |
3 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 4033 | 200 | 543 | 399 | 506 | 459 | 447 | 481 | 495 | 503 |
4 | PRINA GIUSEPPE | SM50 | 3278 | 400 | 0 | 643 | 725 | 797 | 713 | | | |
5 | CAMBIAGHI ALDO | SM75 | 3194 | 400 | 657 | 629 | 824 | 684 | | | | |
6 | CALTABIANO FRANCO | SM65 | 3115 | 300 | 722 | | 867 | 621 | 605 | | | |
7 | MAZZUCCHELLI IVO | SM55 | 2903 | 400 | 599 | 639 | 687 | 578 | | | | |
8 | LAZZARI GIUSEPPE | SM55 | 2756 | 300 | 0 | 775 | 884 | 797 | | | | |
9 | GIACOMELLO MAURIZIO | SM60 | 2263 | 200 | 422 | 287 | 236 | 385 | 226 | 251 | 256 | |
10 | FASCIA ADRIANO | SM45 | 2191 | 300 | 0 | 579 | 738 | | 574 | | | |
11 | MANTOVANI BRUNO | | 1738 | 200 | | | 717 | 821 | | | | |
12 | FACCINI OSVALDO | | 1426 | 200 | | | 687 | 539 | | | | |
13 | DI GIOVANNI ANTONIO | | 1404 | 200 | | | 576 | 628 | | | | |
14 | LAPOLLA ANGELO | | 1389 | 200 | | | 626 | 563 | | | | |
15 | GORI MASSIMO | SM50 | 1332 | 200 | 380 | 343 | | | 409 | | | |
16 | FRIGERIO MARCO | SM40 | 1317 | 200 | 578 | 539 | | | | | | |
17 | NOIRE ANDREA | SM45 | 1309 | 200 | 570 | 539 | | | | | | |
18 | CENCI MASSIMO | SM55 | 1299 | 200 | 575 | 524 | | | | | | |
19 | MARCHESE CRISTIANO | | 1268 | 200 | | | | 490 | 578 | | | |
20 | SCALA STEFANO | SM45 | 1252 | 200 | 531 | 521 | | | | | | |
21 | FERRARI LUIGI DARIO | SM70 | 1082 | 200 | 444 | 0 | 438 | | | | | |
22 | CHIERICI CESARE | SM65 | 1068 | 200 | 419 | 449 | | | | | | |
23 | BERNARDINI LORENZO | | 1025 | | | | | | 478 | 547 | | |
24 | FERRARI PIETRO | SM80 | 998 | 400 | 272 | 127 | 191 | 8 | | | | |
25 | LUGOBONI MATTEO | SM40 | 980 | 200 | 397 | 383 | | | | | | |
26 | RE ITALO LOREDANO | SM60 | 948 | 200 | 397 | 351 | | | | | | |
27 | ACCONCIA GAETANO | SM60 | 919 | 100 | 0 | 819 | | | | | | |
28 | DEL RIO ALDO | SM70 | 859 | 0 | 859 | 0 | | | | | | |
29 | SESINI ERCOLE | | 801 | 100 | | | 701 | | | | | |
30 | MARTELLI | | 791 | 100 | | | | 691 | | | | |
31 | CONSOLI VINCENZO | SM55 | 781 | 200 | 348 | 233 | | | | | |
32 | GHIDOTTI RICCARDO | SM50 | 697 | 200 | 282 | 215 | | | | | | |
33 | BARANZINI DANIELE | | 676 | 100 | | | 576 | | | | | |
34 | LLAQUA | | 672 | 100 | | | | 572 | | | | |
35 | MARENGONI FRANCO | SM75 | 655 | 100 | 0 | 555 | | | | | | |
36 | ALVAZZI LUCIANO | SM40 | 635 | 100 | 0 | 535 | | | | | | |
37 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 601 | 100 | 0 | 501 | | | | | | |
38 | TORRESANI ENRICO | SM40 | 588 | 200 | 164 | 224 | | | | | | |
39 | PAOLETTA CHRISTIAN | SM35 | 559 | 100 | 459 | 0 | | | | | | |
40 | GUIDI GIANPAOLO | SM40 | 547 | 100 | 0 | 447 | | | | | | |
41 | GUIDA DIEGO | SM50 | 546 | 100 | 446 | 0 | | | | | | |
42 | MONTARULI ANTONIO | SM65 | 494 | 100 | 394 | 0 | | | | | | |
43 | CALEGARI G.PAOLO | SM60 | 462 | 100 | 0 | 362 | | | | | | |
44 | NOVARESE MAURIZIO | SM60 | 460 | 100 | 0 | 360 | | | | | | |
45 | SASSO PIERMARIO | SM60 | 409 | 100 | 0 | 309 | | | | | | |
46 | CRESPI GIANLUCA | SM45 | 395 | 100 | 0 | 295 | | | | | | |
47 | NERI CRISTIANO | SM40 | 389 | 200 | 115 | 74 | | | | | | |
48 | BRILLO ANTONIO | SM55 | 376 | 100 | 0 | 276 | | | | | | |
49 | ARTI ROBINO | SM50 | 350 | 100 | 250 | 0 | | | | | | |
50 | VANDONI ANDREA | SM35 | 291 | 100 | 0 | 191 | | | | | | |
51 | SPERONI TOMMASO | SM50 | 267 | 100 | 167 | 0 | | | | | | |
52 | ANDESE DIEGO | SM40 | 242 | 100 | 0 | 142 | | | | | | |
53 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 213 | 100 | 0 | 113 | | | | | | |
54 | MANGO FRANCESCO | SM50 | 210 | 100 | 0 | 110 | | | | | | |
55 | PIRROTTI FEDERICO | SM40 | 210 | 100 | 110 | 0 | | | | | | |
56 | COMPARELLI ETTORE | SM60 | 202 | 200 | 1 | 1 | | | | | | |
57 | COLOMBO FEDERICO | SM45 | 127 | | | | | | 127 | | | |
58 | JULIANIS GIANCARLO | SM60 | 101 | 100 | 0 | 1 | | | | | | |
Classifica Femminile FINALE |
Pos | Atleta | CAT | Tot GP | TOT Bonus | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 |
1 | BESTIANI ALESSANDRA | SF50 | 5292 | 300 | 639 | 566 | 544 | 649 | 708 | 655 | 608 | 623 |
2 | SANTAMBROGIO ANNALISA | SF40 | 4219 | 300 | 0 | 768 | 566 | 872 | 752 | 961 | 0 | 0 |
3 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 2452 | 300 | 735 | 742 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DRELICHARZ JOANNA | | 2408 | 300 | 0 | 645 | 737 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PIRAS LAURA | SF50 | 2242 | 300 | 657 | 566 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VINCI DONATELLA | SF50 | 1917 | 200 | 858 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GRAVINA ELIDE MAY | | 1652 | 300 | 0 | 505 | 282 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | QUARTESAN CHIARA | | 1563 | 200 | 0 | 0 | 740 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SCIGLITANO LAURA | | 1517 | 200 | 0 | 0 | 689 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PREATONI RAFFAELLA | | 1315 | 200 | 0 | 533 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LEONE SIMONA | SF40 | 1246 | 200 | 519 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SALLUSTI LAURA | | 569 | 100 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ANTENUCCI ELVIRA | SF45 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 |
14 | DONATO ALESSANDRA | SF45 | 429 | 100 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 |
16 | DEL PESCO GABRIELLA | | 300 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DANZI ELIANA | | 220 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letto 3569 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42