Regolamento GP PISTA 2018 :
1. Per ciascun partecipante saranno validi 8 risultati: 4 da gare obbligatorie e 4 da gare a propria scelta. Ogni atleta potrà partecipare alle gare di proprio interesse (purchè Ufficiali nel calendario Fidal Lombardia - Fidal Milano) nel numero che ritiene opportuno, e comunicarci i 4 risultati migliori.
2. Il punteggio per la classifica sarĂ determinato dalle tabelle FIDAL in vigore.
3. SarĂ ritenuto valido il punteggio di una sola gara per manifestazione. Nel caso di manifestazione su piĂą giornate, si terrĂ valido il miglior punteggio per ogni giornata.
4. Quattro manifestazioni sono dichiarate "OBBLIGATORIE"
- 19 e 20 maggio 2018 – Campionati Regionali Master – Cinisello Balsamo (MI) - sarà valido 1 solo risultato per le due 2 giornate
- 26 maggio 2018 – Campionati Sociali su PISTA – XXV Aprile – Milano - giornata unica
- 16 giugno 2018 – C.D.S. Fase Regionale – Mantova – 1° giornata*
- 17 giugno 2018 – C.D.S. Fase Regionale Mantova – 2° giornata*
*Solo Master – In alternativa per SM/SF :
- 7 e 8 luglio 2018 – Campionati Regionali Assoluti – Saronno (MI)
5. L'atleta si impegna a comunicarci le gare effettuate da inizio stagione al 16 luglio entro il 21 luglio in modo da permetterci di preparare la classica classifica del Super GP di mezza stagione.Le gare non comunicate entro il 21 luglio andranno perse. Per il periodo dal 17 Luglio al 29 Ottobre la comunicazione dovrĂ pervenire entro il 12 novembre.
6. I 2 periodi non sono comunicanti. Ad esempio: le gare dichiarate nel primo periodo non potranno essere sostituite con altre con punteggio migliore del secondo periodo.
7. La comunicazione deve essere fatta ESCLUSIVAMENTE inviando una email a pista@rrcm.it indicando data, manifestazione, gara, tempo o misura
LINK Calendario FIDAL MILANO
LINK Calendario FIDAL LOMBARDIA
Per INFO sulle gare e sulle attivitĂ : Presentazione attivitĂ PISTA
Per consultare le TABELLE FIDAL
Luciano Alvazzi, Rodolfo Marchisio e Maurizio Giacomello ( Responsabile Classifiche e regolamento )
CLASSIFICA 2018 - FINALE (BOZZA)
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | CAT | Tot GP | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 |
1 | DEL RIO Aldo | SM70 | 6390 | 749 | 739 | 723 | 845 | 786 | 808 | 821 | 919 |
2 | MAURI Angelo | SM60 | 6338 | 962 | 966 | 928 | 950 | 786 | 833 | 913 | |
3 | MARCHESE CRISTIANO | SM45 | 4502 | 0 | 597 | 622 | 627 | 634 | 708 | 652 | 662 |
4 | MAZZUCCHELLI Ivo Stefano | SM70 | 3615 | 725 | 622 | 723 | 759 | 786 | | | |
5 | CALTABIANO Franco | SM65 | 3127 | 803 | 831 | 803 | 690 | | | | |
6 | BERTIGLIA Alberto | SM45 | 2455 | 630 | 611 | 584 | 630 | | | | |
7 | SESINI ERCOLE | SM60 | 2315 | 0 | 782 | 780 | 753 | | | | |
8 | MANTOVANI BRUNO | SM65 | 2267 | 0 | 785 | 668 | 814 | | | | |
9 | BOMBONATO Marco | SM45 | 2247 | 715 | 766 | 766 | 0 | | | | |
10 | CAMBIAGHI Aldo | SM70 | 2068 | 725 | 613 | 730 | 0 | | | | |
11 | LAPOLLA Angelo | SM60 | 1948 | 665 | 0 | 687 | 596 | | | | |
12 | DI GIOVANNI Antonio | SM50 | 1771 | 590 | 613 | 568 | 0 | | | | |
13 | PRINA Giuseppe | SM50 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 759 | 786 | | | |
14 | FERRARI Luigi | SM70 | 1386 | 471 | 467 | 448 | 0 | | | | |
15 | CONSOLI Vincenzo | SM55 | 1336 | 482 | 455 | 0 | 399 | | | | |
16 | MARENGONI Gianfranco | SM75 | 1314 | 665 | 649 | 0 | 0 | | | | |
17 | GIACOMELLO MAURIZIO | SM60 | 1076 | 0 | 381 | 0 | 0 | 231 | 284 | 180 | |
18 | CASTELLI Andrea | SM45 | 964 | 495 | 0 | 0 | 469 | | | | |
19 | MONTARULI Antonio | SM70 | 867 | 867 | 0 | 0 | 0 | | | | |
20 | CIMATO Massimo | SM55 | 848 | 848 | 0 | 0 | 0 | | | | |
21 | PELLANDA ROBERTO | SM40 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | | | | |
22 | BOMBELLI Nini Santo naz | SM55 | 652 | 0 | 0 | 652 | 0 | | | | |
23 | VENTURINI STEFANO | SM50 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | | | | |
24 | CHIODI Bruno | SM55 | 568 | 0 | 0 | 568 | 0 | | | | |
25 | COLOMBO FEDERICO | SM45 | 517 | 0 | 201 | 0 | 0 | 140 | 176 | | |
26 | BERNARDI FABRIZIO | SM40 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | | | | |
27 | CENCI MASSIMO | SM50 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | | | | |
28 | MANZI ALESSANDRO | SM50 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | | | | |
29 | GORI MASSIMO | SM55 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | | | | |
30 | BUCCI ALESSANDRO | SM50 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | | | | |
31 | GERBAZ GIANPAOLO | SM70 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | | | | |
32 | IULIANIS GIANCARLO | SM60 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | | | | |
33 | GHIDOTTI RICCARDO | SM55 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | | | | |
34 | ANDOLFATO MARCO | SM50 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | | | | |
35 | FERRARI Pietro | SM80 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | | | | |
36 | TORRESAN MIRKO | SM40 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | | | | |
37 | COMPARELLI ETTORE | SM60 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | | | | |
38 | ARTI ROBERTO | SM55 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | | | | |
39 | LIBERATO FEDERICO | SM40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | | |
Classifica Femminile |
Pos | Atleta | CAT | Tot GP | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 |
1 | BESTIANI ALESSANDRA | SF50 | 4892 | 0 | 677 | 677 | 742 | 741 | 741 | 670 | 644 |
2 | SANTAMBROGIO ANNALISA | SF40 | 2839 | 913 | 694 | 368 | 864 | | | | |
3 | VINCI DONATELLA | SF50 | 2514 | 0 | 829 | 839 | 846 | | | | |
4 | QUARTESAN CHIARA | SF40 | 1692 | 0 | 639 | 723 | 330 | | | | |
5 | DRELICHARZ Joanna Marta | SF40 | 1476 | 0 | 0 | 734 | 742 | | | | |
6 | GRAVINA Elide May | SF35 | 1418 | 0 | 0 | 676 | 742 | | | | |
7 | PEDONE ELENA | SF50 | 963 | 0 | 823 | 140 | 0 | | | | |
8 | CORGHI LISA | SF45 | 846 | 0 | 478 | 368 | 0 | | | | |
9 | SCIGLITANO Laura | SF40 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 | | | | |
10 | LEONE SIMONA | SF45 | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | | | | |
11 | ANTENUCCI ELVIRA | SF45 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | | | | |
12 | DAMIANO MONICA | SF45 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | | | | |
13 | FALAUTANO MONICA | SF50 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | | | | |
14 | MASSA MARIA SOLE | SF35 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | | | | |
Letto 3569 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42