|
|
|
TRI-ROAD - ELENCO GARE GP TRIATHLON 2019 - FINALE |
N° | Data | Gara | Tipologia | Luogo | Campionato sociale |
1 | 17/02/2019 | Duathlon Cross della Brianza | Duathlon Cross | Sovico (MB) | SI |
2 | 31/03/2019 | C.I. Duathlon Classico Elite ed Age Group | Duathlon Classico | Quinzano d’Oglio (BS)) | SI |
3 | 25/04/2019 | Eco Race Triathlon Series – Tri Sprint | Triathlon Sprint | Milano - Idroscalo | SI |
4 | 26/05/2019 | Idraquathlon | Aquathlon | Milano - Idroscalo | SI |
5 | 02/06/2019 | Eco Race Triathlon Series – Tri Medio | Triathlon Medio | Lovere (BG) | SI |
6 | 22/06/2019 | Acqua&Terra Triathlon Cross | Triathlon Cross | Alice Superiore (TO) | SI |
7 | 30/06/2019 | Eco Race Triathlon Series – Tri Olimpico | Triathlon Olimpico | Iseo (BS) | SI |
8 | 21/09/2019 | Ironman Emilia Romagna | Triathlon Lungo | Cervia (RA) | SI |
9 | 12/10/2019 | Campionato Sociale di Ciclismo | Ciclismo | Costamasnaga (LC) | SI |
10 | 20/10/2019 | Duathlon Città di Pavia | Duathlon Sprint | Pavia | |
11 | 28/07/2019 | Campionato Sociale di Nuoto acque libere | Nuoto | Monate | SI |
per maggiori info leggi il regolamento grand prix road al link
GRAND PRIX 2019 ROAD RUNNERS
Classifica Maschile
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | FATT | Tot GP |
1 | Manzi Alessandro | M3 | - | 23 | - | 15 | - | - | 38 | 23 | - | 33 | 14 | 10% | 160,6 |
2 | Pittoni Giancarlo | M6 | 13 | - | 23 | - | - | 10 | 30 | 11 | - | 29 | 11 | 25% | 158,75 |
2 | Silvagna Alessandro | M4 | - | - | 26 | 14 | - | 12 | - | 21 | - | 27 | 13 | 10% | 124,3 |
4 | Scala Stefano | M2 | - | - | 20 | - | - | - | 34 | 17 | 18 | 35 | - | | 124 |
5 | Marchese Cristiano | M2 | - | - | 30 | - | - | - | - | 27 | - | 30 | 16 | | 103 |
6 | Nevola Mario | M4 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 17 | 34 | - | 10% | 95,7 |
7 | Zucchet Enrico | S3 | 12 | - | 18 | 13 | - | - | 27 | 15 | - | - | - | | 85 |
8 | Carrara Marco | M3 | - | - | 24 | 16 | - | - | - | 24 | - | - | - | 10% | 70,4 |
9 | Cicoria Marco | M2 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 38 | - | | 67 |
10 | Fantozzi Stefano | M3 | - | - | 21 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 10% | 58,3 |
11 | Broggi Mauro | M5 | - | - | 17 | 12 | - | - | - | 19 | - | - | - | 20% | 57,6 |
12 | Mandelli Tullio | S2 | 15 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | | 57 |
13 | Maestroni Luca | M2 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 14 | - | - | | 54 |
14 | Buccomino Alessandro | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 36 | - | 10% | 53,9 |
15 | Ravelli Lorenzo | M1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | | 53 |
16 | Bucci Alessandro | M4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 25 | - | 10% | 51,7 |
16 | Gallucci Tommaso | S4 | - | - | - | 11 | - | - | - | 18 | 19 | - | - | | 48 |
18 | Loglisci Antonio | M2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 21 | - | - | | 47 |
18 | Cambareri Giuseppe | M3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 18 | - | 10% | 46,2 |
20 | Calleri Dario | M2 | - | - | - | - | 20 | - | 23 | - | - | - | - | | 43 |
20 | Piancone Michele | M2 | - | - | 25 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | | 42 |
22 | Sajeva Maurizio | M4 | - | - | 13 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 10% | 40,7 |
23 | Quieti Giovanni | M4 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 10% | 40,7 |
24 | Zarazaga Marc | S3 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | | 39 |
25 | Simonati Dario | M3 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 10% | 38,5 |
26 | Isernia Ruggero | M3 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 10% | 36,3 |
27 | Gori Massimo | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 10% | 35,2 |
27 | Belotti Mauro | M3 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 10% | 34,1 |
27 | Sigona Attilio | M2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | | 32 |
27 | Vitale Massimiliano | M1 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 31 |
31 | Pilia Massimo | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | | 31 |
32 | Paggiaro Marco | M3 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 30,8 |
33 | Frangiamore Salvatore | M1 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | | 29 |
34 | Medici Luca | M3 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 10% | 28,6 |
35 | Frangiamore Mirco | S4 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | | 28 |
36 | Naddeo Francesco | S4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | | 28 |
37 | Mariani Enrico | M6 | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 27,5 |
38 | Dioguardi Salvatore | M3 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 10% | 27,5 |
39 | Leggieri Giampaolo | M4 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 10% | 27,5 |
40 | Chiarelli Luca | M2 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 27 |
41 | Libero Pasqualino | M5 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 20% | 26,4 |
42 | Re Italo | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 25% | 26,25 |
43 | Colombo Federico | M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | | 26 |
44 | Melis Orlando | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 10% | 25,3 |
45 | Calegari Giovanni | M5 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20% | 24 |
46 | Allegri Stefano | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | | 24 |
47 | Secchi Stefano | M1 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | | 23 |
48 | Gennarelli Federico | M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | | 23 |
49 | Contessa Simone | S3 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 22 |
50 | Specchio Alessandro | M3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10% | 22 |
51 | Borgo Diego | M2 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | | 21 |
52 | Ruggiero Agostino | S4 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | | 21 |
53 | Brillo Antonio | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 10% | 20,9 |
54 | Alemanni Giorgio | M7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 30% | 20,8 |
55 | Della Grazia Lorenzo | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | | 20 |
56 | Pizzirani Pippo | M7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 30% | 19,5 |
57 | Vasco Andrea | S4 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 19 |
58 | Belloni Daniele | S4 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | | 19 |
59 | Turba Giuseppe | M5 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 18 |
60 | Mastrangelo Marco | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | | 17 |
61 | Nugnes Maurizio | M5 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 16,8 |
62 | Cerulli Maurizio | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 25% | 16,3 |
63 | Motola Marco | M2 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 16,0 |
64 | Gualdana Simone | S3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | | 16,0 |
65 | Ghidoni Andrea | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | | 16,0 |
66 | Chiesa Vittorio | M4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 20% | 15,6 |
67 | Pravettoni Elio | M7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 30% | 15,6 |
68 | Crespi Gianluca | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | | 15,0 |
69 | Magni Angelo | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | | 14,0 |
70 | Frangi Attilio | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 10% | 13,2 |
71 | Giacchi Roberto | M7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 30% | 13,0 |
72 | Cella Alessandro | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 10% | 12,1 |
73 | Chirichella Costabile | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 10% | 12,1 |
74 | Agujari Marco | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | | 12 |
75 | Zollino Antonio | S4 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 11 |
76 | Ricciardi Stefano | M3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 11 |
77 | Calabrese Francesco | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10% | 11 |
78 | Oltolina Ruggero | M2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | | 10 |
|
Classifica Femminile
Classifica Femminile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | FATT | Tot GP |
1 | Iabichella Luisella | M5 | 13 | 20 | 13 | - | - | 10 | 21 | - | 15 | 10 | 11 | 30% | 146,9 |
2 | Leone Simona | M2 | - | 23 | 18 | 13 | 22 | - | 23 | 10 | - | - | 18 | 10% | 139,7 |
3 | Fusco Alice | S3 | 11 | 21 | 16 | 12 | 20 | 12 | - | - | 19 | - | 17 | | 128,0 |
4 | Menon Gabriella | M3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 16 | 20% | 70,8 |
5 | Antenucci Elvira | M2 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 22 | - | | 10% | 51,7 |
6 | Protto Laura | M2 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 14 | - | 10% | 48,4 |
7 | Tamagnini Angela | M3 | - | - | 14 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 20% | 43,2 |
8 | Villarejo Denia | M3 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 15 | 20% | 42,0 |
9 | Machon Vera | M1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 | - | 10% | 41,8 |
10 | Padovani Sonia | M2 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10% | 40,7 |
11 | Cavalli Monica | M2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 10% | 37,4 |
11 | Cenini Monica | M2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10% | 22,0 |
11 | Corghi Lisa | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 10% | 19,8 |
14 | Ronchini Donata | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 20% | 19,2 |
15 | Cozzi Valeria | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 30% | 16,9 |
16 | Cardella Giovanna | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20% | 16,8 |
17 | Sciglitano Laura | M1 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 15,4 |
18 | Barbonagli Cristina | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10% | 15,4 |
19 | Mastrostefano Flora | M3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 14,4 |
20 | Zanzottera Ferrari Elena | S4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | | 13,0 |
21 | Falautano Monica | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 25% | 12,5 |
22 | Zanlungo Claudia | M2 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 12,1 |
23 | Colucci Laura | S4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | | 11,0 |
|
Letto 4271 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42
|
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 3 attualmente online |
|
|
|
|
|