INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Maratoneti/e Road 2018 in Italia/Mondo

Grazie al lavoro settimanale di recupero dei risultati Road, pubblichiamo l'elenco dei soci che durante il 2018 hanno corso almeno una maratona.

E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi se avete un tempo migliore rispetto a quello indicato o non siete inseriti, mandateci le vostre segnalazioni e provvederemo a mantenere aggiornata la classifica.

Massimo Gori

Classifica Maratoneti/e Road 2018 in Italia/Mondo
1 SCALA STEFANO SM45 02:57:54 4 Firenze 25/11/18
2 VALSASINA ANDREA SM35 02:58:04 2 Firenze 25/11/18
3 BETTONICA CARLO AUGUSTO SM40  02:58:12 1 Milano 08/04/18
4 GNOCCHI GRAZIANO SM40 02:59:14 1 Barcellona (Spagna) 11/03/18
5 FRIGERIO MARCO ERNESTO SM40 02:59:26 1 Brescia 11/03/18
6 CORTI GIOVANNI SM45  02:59:28  1 Milano 08/04/18
7 GUIDI GIANPAOLO SM40  02:59:36  1 Milano 08/04/18
8 PANIGADA MICHELE SM40 03:06:22 2 Pisa 16/12/18
9 ISERNIA RUGGIERO SM45  03:08:12  1 Milano 08/04/18
10 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI SM45  03:09:30  1 Milano 08/04/18
11 BOTTINELLI MARIO SM50  03:09:33  1 Milano 08/04/18
12 GAUDENZI GIORGIO SM50 03:11:05 1 Firenze 25/11/18
13 DORIA BEATRICE SF35 03:11:10 2 New York (USA) 04/11/18
14 PREZIOSA MASSIMO SM50 03:14:38 9 Treviso 25/03/18
15 NORDIO ANDREA SM40 03:18:36 2 Firenze 25/11/18
16 CENCI MASSIMO SM55  03:18:56  1 Milano 08/04/18
17 BARBERA PAOLO SM45 03:20:30 1 Barcellona (Spagna) 11/03/18
18 MATALUCCI STEFANO SM45  03:20:36  1 Milano 08/04/18
19 RONCHETTI MARCO SM40 03:21:00 1 Atene (Grecia) 11/11/18
20 GORI MASSIMO SM55 03:23:17 2 New York (USA) 04/11/18
21 CONSOLI VINCENZO SM55 03:24:12 1 Pisa 16/12/18
22 CORRADINI FABIO LUIGI SM55  03:24:13  3 Milano 08/04/18
23 REBOSIO STEFANO SM45 03:25:35 2 Valencia (Spagna) 02/12/18
24 MAESTRONI LUCA ROBERTO SM45  03:26:33  1 Milano 08/04/18
25 BISCAGLIA MATTEO SM 03:27:23 1 Firenze 25/11/18
26 SALLUSTI LAURA SF 03:27:29 4 Reggio Emilia 09/12/18
27 DE CICCO GUSTAVO SM45  03:27:34  2 Milano 08/04/18
28 BELLI GABRIELE SM40  03:27:37  1 Milano 08/04/18
29 BERETTA ROBERTO SM50 03:27:46 3 Firenze 25/11/18
30 PAGANI ALESSANDRO SM 03:28:42 2 Chicago (USA) 07/10/18
31 VACCARO NICOLA SM 03:28:56 1 Valencia (Spagna) 02/12/18
32 SCARANI ROBERTO SM40  03:29:13  2 Milano 08/04/18
33 TORRESANI MIRKO SM40 03:29:18 1 Pisa 16/12/18
34 FRISARDI SEBASTIANO SM40 03:30:01 4 Roma 08/04/18
35 GATTA ERMANNO SM40 03:30:21 1 Firenze 25/11/18
35 GUSSETTI ANGELO SM55  03:30:21  1 Milano 08/04/18
37 VAROTTO ALBERTO SM45 03:30:29 2 Padova 22/04/18
38 CATAUDELLA FEDERICA SF45 03:31:02 2 Genova 02/12/18
39 PAVESI LUCA SM40 03:31:08 1 Pisa 16/12/18
40 GALLO MASSIMO SM45  03:33:34  2 Milano 08/04/18
41 LEONE SIMONA SF45 03:33:41 4 Pisa 16/12/18
42 ANTENUCCI ELVIRA SF45  03:34:10  1 Milano 08/04/18
43 CONDELLO DANIELA SF40 03:35:07 2 New York (USA) 04/11/18
43 GRIMOLDI TOMMASO SM40 03:35:07 1 Palmanova-Aquileia (UD) 25/03/18
45 CHIEPPA ROBERTO SM45 03:35:20 2 Firenze 25/11/18
46 PIOLI ALESSANDRO GIOVANNI SM40 03:36:21 10 Parma 14/10/18
47 TROVATO MARIO SM45  03:36:35  2 Milano 08/04/18
48 ANDESE DIEGO SM40  03:36:36  1 Milano 08/04/18
49 CORRADINI ANTONELLA SF35 03:37:05 3 Reggio Emilia 09/12/18
50 LACONI FRANCO SM55  03:37:34  1 Milano 08/04/18
51 MILANI GIULIANO SM55  03:37:35  1 Milano 08/04/18
52 CELLA ALESSANDRO SM50  03:38:12  1 Milano 08/04/18
53 GUIDA DIEGO SM50  03:38:16 1 Venezia 28/10/18
54 GIUSTI STEFANO SM40 03:39:13 2 Genova 02/12/18
55 PRAVETTONI MARCO SM45 03:39:20 1 Ravenna 11/11/18
56 TONDELLI JACOPO SM40  03:40:12  1 Milano 08/04/18
57 ZORDAN LORENZO SM60  03:41:32  1 Milano 08/04/18
58 BISCHETTI ARMANDO SM55 03:42:00 2 Verbania 04/11/18
59 LEZZI MARCO SM 03:43:02 1 Firenze 25/11/18
60 FACCHINELLI DANIEL SM40 03:43:03 10 Salsomaggiore Terme (PR) 25/02/18
61 BUCCERI MICHELE SM45  03:43:49  2 Milano 08/04/18
62 CISCO ALESSANDRO SM35 03:44:38 1 Padova 22/04/18
63 FANTOZZI STEFANO SM50 03:45:28 2 Reggio Emilia 09/12/18
64 CARCANO ALESSIO SM45  03:46:17  3 Milano 08/04/18
65 MARINI PAOLO SM55 03:46:31 1 Firenze 25/11/18
66 VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE SM40  03:47:21  1 Milano 08/04/18
67 MAFFONI MARCO SM45  03:47:45  1 Milano 08/04/18
68 ROMAGNONI MATTEO SM45 03:48:13 1 Firenze 25/11/18
69 MIZZON ALBERTO SM  03:48:31  1 Milano 08/04/18
70 PILI CLAUDIA SF45 03:49:13 1 Valencia (Spagna) 02/12/18
71 CARTELLI WALTER SM65  03:50:19  1 Milano 08/04/18
72 GIERZYNSKA ZALEWSKA HANNA LUCJA SF35 03:50:33 1 Firenze 25/11/18
73 RIVA GUIDO ANNIBALE MAR SM55  03:51:23  1 Milano 08/04/18
74 CHIARELLI LUCA SM45 03:52:22 1 Parigi (Francia) 08/04/18
75 PESAVENTO RICCARDO SM55 03:53:15 1 Salsomaggiore Terme (PR) 25/02/18
76 SASSO PIERMARIO SM70 03:53:31 3 Treviso 25/03/18
77 SQUINZI CLAUDIO SM50 03:53:59 3 Firenze 25/11/18
78 PEDRAZZI ANDREA SM40 03:54:25 1 Firenze 25/11/18
79 BOSIO PAOLO SM40  03:54:33  2 Milano 08/04/18
80 MARCOZZI MARIO SM55 03:54:49 1 Valencia (Spagna) 02/12/18
81 MESSINA FRANCESCO SM55 03:55:23 1 Torino 04/11/18
82 SCANDELLI MAURIZIO SM60  03:56:10  1 Milano 08/04/18
83 SARDO GIANLUCA SM40  03:57:16  1 Milano 08/04/18
84 SQUINZI EUGENIO JM 03:57:38 1 Berlino (Germania) 16/09/18
85 LIGOTTI DANIELE SM40 03:57:49 1 Reggio Emilia 09/12/18
86 TARANTINI NICOLA SM45 03:57:58 1 Parma 14/10/18
87 EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS SM45  03:58:16  1 Milano 08/04/18
88 LUSIGNANI FAUSTO SM55  04:03:15  1 Milano 08/04/18
89 DEL MONTE ANDREA SM55  04:03:32  1 Milano 08/04/18
90 DIOGUARDI SALVATORE SM50 04:03:47 2 Loano (SV) 18/11/18
90 XELLA DANIELE SM50  04:03:47  1 Milano 08/04/18
92 SAJEVA MAURIZIO SM55  04:05:15  1 Milano 08/04/18
93 INVERNIZZI FRANCESCO SM40 04:05:57 1 Valencia (Spagna) 02/12/18
94 TOLUSSO ENRICO OTTAVIO SM 04:06:00 1 Pisa 16/12/18
95 DE MARCELLIS PAOLO SM50  04:07:36  1 Milano 08/04/18
96 MONIS ANDREA SM50  04:08:07  1 Milano 08/04/18
97 DARI MARCO SM60 04:08:15 3 Salsomaggiore Terme (PR) 25/02/18
98 ARDENTI ROBERTO SM55  04:08:22  2 Milano 08/04/18
99 CAVERA MOIRA SF45  04:11:11 1 Barcellona (Spagna) 11/03/18
100 DISARO' MARILENA SF50 04:11:41 3 Berlino (Germania) 16/09/18
101 GARGIONI GIULIANA SF45  04:11:48  1 Milano 08/04/18
101 TOMBA LUCA SM55  04:11:48  1 Milano 08/04/18
103 ORRO FRANCESCO SM50 04:13:35 2 Reggio Emilia 09/12/18
104 GUSMAROLI DARIO SM50  04:14:24  1 Milano 08/04/18
105 NUGNES MAURIZIO SM60 04:15:29 1 Valencia (Spagna) 02/12/18
106 CANDIA MAURIZIO SM40  04:16:43  1 Milano 08/04/18
107 LAFACE VALENTINO SM40  04:16:44  1 Milano 08/04/18
108 LIBERO PASQUALINO SM60  04:17:03  1 Milano 08/04/18
109 RAMPULLA JANA SF40 04:17:07 3 Firenze 25/11/18
110 LAMONICA LOREDANA SF50  04:17:17 1 Stoccolma (Svezia) 02/06/18
111 PASOLINI CLAUDIA SF45  04:19:20  2 Milano 08/04/18
112 ROVERSELLI LUCA SM60  04:20:22  1 Milano 08/04/18
113 CASOTTI CHRISTIAN SM40  04:21:27  1 Milano 08/04/18
114 GATTONI MASSIMO ROBERTO SM50  04:21:59  1 Milano 08/04/18
115 MELIS ORLANDO SМ50 04:22:05 1 San Pietroburgo (Russia) 22/07/18
116 RAUSEO IVAN SM45 04:22:11 1 Genova 02/12/18
117 MANGO FRANCESCO SM50  04:22:19  1 Milano 08/04/18
118 GRAZIANI GIULIO SM40 04:22:22 1 Firenze 25/11/18
119 RICCIARDI STEFANO SM50  04:23:02  1 Milano 08/04/18
120 SCAGLIA RICCARDO SM55  04:23:03 2 Venezia 28/10/18
121 BUZZI ANDREA SM45 04:24:08 1 Praga (Repubblica Ceca) 06/05/18
122 VALERIOTI ANDREINA STELLA SF50 04:24:17 3 Chicago (USA) 07/10/18
123 RAGGI MARCO SM50 04:25:19 2 Berlino (Germania) 16/09/18
124 DAMETTI DANIELA SF45  04:26:39  2 Milano 08/04/18
125 COLOMBO MAURIZIO SM40 04:26:44 13 Crevalcore (BO) 06/01/18
126 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE SM60  04:27:35  1 Milano 08/04/18
127 GENOVA SILVIA SF35  04:31:38  1 Milano 08/04/18
128 BONOMELLI LORENZO SM45 04:34:01 1 Roma 08/04/18
129 MASSA MARIA SOLE SF35  04:35:20  1 Milano 08/04/18
129 VAUDO VALENTINA SF45  04:35:20  1 Milano 08/04/18
131 ELLI ROBERTO SM60  04:36:24  1 Milano 08/04/18
132 SECCO MARCO SM60 04:36:25 2 Firenze 25/11/18
133 BERNARDELLI PAOLO SM55  04:39:14  1 Milano 08/04/18
134 FALAUTANO MONICA SF50 04:41:02 1 Berlino (Germania) 16/09/18
135 ZAMPEDRI FLAVIO SM60  04:41:11  2 Milano 08/04/18
136 MAFFEZZONI PAOLO SM50 04:43:29 1 Firenze 25/11/18
137 CHIERICI CESARE SM65  04:43:53  1 Milano 08/04/18
138 BRAMBILLA GIULIANO SM65 04:44:23 1 Praga (Repubblica Ceca) 06/05/18
139 PETTINAROLI ALESSANDRO SM55  04:47:36  2 Milano 08/04/18
140 ZANZOTTERA FERRARI ELENA SF40  04:48:08  1 Milano 08/04/18
141 GARIBOLDI MAGDA GIULIANA SF60 04:50:00 1 Chicago (USA) 07/10/18
142 COLUCCI LAURA SF35  04:50:31  1 Milano 08/04/18
143 RUFFINI RENATO SM55 04:50:09 2 Russi (RA) 02/04/18
144 MERCATI GUIDO SM65  04:54:59  1 Milano 08/04/18
145 GUASCO RICCARDO SM40 04:57:20 1 Firenze 25/11/18
146 CHIRICHELLA COSTABILE SM50  05:02:27 1 San Pietroburgo (Russia) 22/07/18
147 RICCI GIANLUIGI SM55  05:03:30  1 Milano 08/04/18
148 FIOCCHI EMANUELE SM40  05:09:26  1 Milano 08/04/18
149 MORONI LELIA SF55  05:21:47  1 Milano 08/04/18
150 GRILLO GIACOBBE SM65  05:28:45  1 Milano 08/04/18
151 DEGRASSI GIUSEPPE SM80 05:35:51 2 Treviso 25/03/18
152 AQUILI ALBERTO SM65  05:37:59  1 Milano 08/04/18
153 CASIRAGHI DONATA SF50  05:46:04  1 Milano 08/04/18
154 CABRINI FRANCO SM70  05:46:49  2 Milano 08/04/18
155 FERRARI ANNALISA SF45  05:55:05  1 Milano 08/04/18
156 COMBA FABIO SM45  05:55:13  1 Milano 08/04/18
157 LANCIANO GIOVANNA SF50  05:57:05  1 Milano 08/04/18
158 VALASSINA GABRIELLA SF70 06:07:43 1 Tokyo (Giappone) 25/02/18


Totale Maratone corse:261
Totale chilometri corsi:11.012,90
Totale Maratoneti:158
Totale Uomini:129
Totale Donne:29
Percentuale Donne:18%