INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail 2020


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 CROSS DI NATALE 22/12/19
Gara 2 CAMPACCIO 06/01/20
Gara 3 5 MULINI 26/01/20
Gara 4 Cross per tutti SEVESO 09/02/20
Gara 5 Trofeo Monga - PIOLTELLO 16/02/20
Gara 6 Cross Sociale (luogo da definire) 08/03/20
Gara 7 Trofeo Brianzolo CARATE 14/03/20
Gara 8 Trofeo Massari Musolino D.D.

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.

Gara 3: data di pubblicazione 26/01/2020 - termini di contestazione 26/02/2020
Gara 4: data di pubblicazione 09/02/2020 - termini di contestazione 09/03/2020
Gara 5: data di pubblicazione 16/02/2020 - termini di contestazione 16/03/2020
Gara 1 e 2: termini di contestazione SCADUTI



Classifica Maschile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 IAZZARELLI MATTEO SM50 192,50 52,8 38,5 41,8 30,8 28,6
2 CALEGARI Giovanni PAOLO SM65 182,50 48,75 37,5 38,75 30 27,5
3 FRIGERIO MARCO ernesto SM45 174,00 58 40 44 0 32
4 SILVAGNA ALESSANDRO SM55 159,50 30,8 35,2 36,3 29,7 27,5
5 NOIRE ANDREA SM50 157,30 50,6 39,6 40,7 0 26,4
6 SCALA STEFANO SM45 157,00 51 37 41 0 28
7 LIBERO PASQUALINO SM60 146,40 36 28,8 30 27,6 24
8 TRESOLDI MARCO SM40 136,00 45 34 0 30 27
9 VALVASSORI MARCO SM60 133,20 39,6 27,6 22,8 21,6 21,6
10 MELIS ORLANDO SM55 129,80 41,8 30,8 33 24,2 0
11 GHIDOTTI RICCARDO SM55 123,20 34,1 28,6 25,3 18,7 16,5
12 PIANCONE MICHELE SM40 122,00 52 0 39 31 0
13 TORRESANI MIRKO SM45 120,00 40 33 0 26 21
14 GIACOMELLO MAURIZIO daniele SM60 116,40 32,4 22,8 21,6 19,2 20,4
15 TARANTINI NICOLA SM50 115,50 46,2 34,1 35,2 0 0
16 BERTOLETTI MARCO SM55 113,30 35,2 22 22 16,5 17,6
17 RE ITALO loredano SM65 103,75 32,5 20 18,75 15 17,5
18 BRILLO ANTONIO SM60 103,20 44,4 0 33,6 25,2 0
19 LUGOBONI MATTEO SM40 97,00 55 0 42 0 0
20 MAESTRONI LUCA SM40 94,00 54 0 40 0 0
21 COLOMBO FEDERICO SM45 90,00 15 27 29 0 19
22 BERNARDI FABRIZIO SM40 88,00 50 38 0 0 0
23 BORGHESI ALDO SM75 84,50 0 32,5 27,3 24,7 0
24 FEDELI DANIELE SM65 82,50 23,75 21,25 21,25 0 16,25
25 ARIOLI ANGELO SM55 77,00 39,6 0 37,4 0 0
26 SAVIOLI ALDO SM55 75,90 18,7 14,3 15,4 14,3 13,2
27 GERBAZ GIAMPAOLO SM75 72,80 18,2 14,3 13 13 14,3
28 LAZZARI GIUSEPPE SM60 69,60 0 34,8 0 34,8 0
29 FANTOZZI STEFANO SM50 69,30 0 23,1 24,2 22 0
30 MARTELLI MASSIMO SM55 68,20 0 0 0 36,3 31,9
31 LACONI FRANCO SM55 62,70 38,5 24,2 0 0 0
32 STIVANELLO ENRICO SM45 56,00 56 0 0 0 0
33 SIMONATI DARIO SM50 53,90 53,9 0 0 0 0
34 MANDELLI TULLIO SM 53,00 53 0 0 0 0
35 ZARAZAGA MARC SM35 47,00 47 0 0 0 0
36 SASSO PIERMARIO SM70 44,20 26 18,2 0 0 0
37 VACCARO NICOLA SM35 44,00 44 0 0 0 0
38 LOGLISCI ANTONIO SM45 43,00 43 0 0 0 0
39 BUCCOMINO ALESSANDRO SM45 41,00 41 0 0 0 0
40 BERTOLETTI VITTORIO SM50 37,40 25,3 0 0 12,1 0
41 BELLI GABRIELE SM45 36,00 0 0 36 0 0
42 CHIRICHELLA COSTABILE SM50 35,20 0 19,8 0 15,4 0
43 NADDEO FRANCESCO SM40 35,00 0 0 35 0 0
44 RONCHETTI MARCO SM40 34,00 34 0 0 0 0
45 BALDON GABRIELE SM55 31,90 31,9 0 0 0 0
46 DE ALLEGRI STEFANO SM45 31,00 0 15 16 0 0
47 BERNARDINI LORENZO SM40 30,00 0 0 0 0 30
48 GATTONI MASSIMO ROBERTO SM50 28,60 0 0 28,6 0 0
49 RICCI DAMIANO SM60 27,60 0 0 0 0 27,6
50 ARDENTI ROBERTO SM55 27,50 27,5 0 0 0 0
51 CHIARELLI LUCA SM50 27,50 0 0 0 27,5 0
52 ZAMBON FABRIZIO SM65 27,50 27,5 0 0 0 0
53 GARRO SALVATORE SM45 27,00 0 0 27 0 0
54 CRESPI ANDREA SM50 26,40 0 0 26,4 0 0
55 BENATTI ALBERTO SM50 26,40 0 13,2 13,2 0 0
56 CAMBARERI GIUSEPPE SM55 25,30 14,3 0 11
57 ZUCCHET ENRICO SM 24,00 24 0 0 0 0
58 RAVELLI LORENZO SM45 21,00 21 0 0 0 0
59 MORETTO ANDREA SM50 19,80 19,8 0 0 0 0
60 CHIESA VITTORIO SM60 19,20 19,2 0 0 0 0
61 COSTANTINI ANGELO SM60 15,60 15,6 0 0 0 0
62 IULIANIS GIANCARLO SM60 14,40 14,4 0 0 0 0
63 COMPARELLI ETTORE SM65 13,75 13,75 0 0 0 0
64 FERRARI PIETRO SM80 13,00 0 13 0 0 0
65 PRAVETTONI ELIO SM75 13,00 13 0 0 0 0
66 BERSAGLIA LUCA SM40 11,00 0 0 11 0 0




Classifica Femminile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 PROTTO LAURA SF50 91,2 33,6 16,8 22,8 0 18
2 MENON GABRIELLA SF55 90 28,75 13,75 18,75 12,5 16,25
3 DAMIANO MONICA SF45 69,3 24,2 14,3 18,7 12,1 0
4 FALAUTANO MONICA SF55 53,75 25 0 15 0 13,75
5 ZANLUNGO CLAUDIA SF45 50,6 23,1 0 14,3 0 13,2
6 LEONE SIMONA SF45 39,6 26,4 13,2 0 0 0
7 GRAVINA ELIDE MAY SF35 29 0 16 0 13 0
8 ANTENUCCI ELVIRA SF45 27,5 27,5 0 0 0 0
9 FUSCO ALICE vittoria SF 26 26 0 0 0 0
10 CARDELLA GIOVANNA SF50 24 0 0 12 0 12
11 RONCHINI DONATA SF50 22,8 22,8 0 0 0 0
12 MASTROSTEFANO FLORA SF55 22,5 22,5 0 0 0 0
13 GARIBOLDI Magda GIULIANA SF60 22,1 22,1 0 0 0 0
14 BARONE IDA SF40 17,6 0 0 17,6 0 0
15 COLUCCI LAURA SF40 17,6 17,6 0 0 0 0
16 BONO SIMONETTA SF55 17,5 17,5 0 0 0 0
17 FIORAVANTI ROBERTA SF50 16,8 0 0 16,8 0 0
18 LAMONICA LOREDANA SF55 16,25 16,25 0 0 0 0
19 COZZI VALERIA SF55 15 15 0 0 0 0
20 LANTIERI LUISA SF35 15 15 0 0 0 0
21 CAVALLI MONICA SF50 13,2 13,2 0 0 0 0
22 DAMETTI DANIELA SF50 13,2 0 0 13,2 0 0
23 VALASSINA GABRIELLA SF70 13 0 13 0 0 0
24 SCANZIANI SOFIA SF45 11 11 0 0 0 0



Letto 2321 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42