|
|
|
Classifica GP Strada 2020
Regolamento:
1. Il GP 2020 si svolgerà su 8 gare a punti sulle 10 in calendario (quindi con 2 possibili scarti di punteggio).
2. Alcune manifestazioni prevedono la contemporaneità di più distanze (Bergamo, Monza e Milano21): ai fini del GP varranno tutte le distanze, con punteggio differenziato come sotto specificato(punto6).
3. La gara 5 ( 10K di Paratico in rosso ) essendo Campionato Italiano 10Km prevede il raddoppio del punteggio.
4. UOMINI (DONNE): Il primo classificato della gara avrà 150 (50) punti, il secondo 145 (45), il terzo 142 (42), il quarto 140 (40), il quinto 139 (39). Per i successivi un punto in meno a scalare fino a 10 punti. A questi punteggi verranno applicati i correttivi ETA' già in vigore.
5. Viene inoltre attribuito un punteggio di partecipazione:
UOMINI (DONNE): 8 gare concluse extra punti 100 (35), 7 gare concluse 50 (18)
6. Gare con contemporaneità di distanza. Si procederà alla classifica come al punto 4 per la distanza con maggior numero di classificati (PRINCIPALE), le altre distanze avranno un punteggio in salita a partire dal punteggio più basso attribuito alla gara PRINCIPALE, mantenendo per i primi 4 classificati la differenza di punteggio della PRINCIPALE. Per vedere l'esempio clicca qui
"
Elenco Gare GP Strada |
Gara 1 | Bergamo21 - (21Km e 10Km) | 02/02/20 |
Gara 2 | Stramilano 21 km | 22/03/20 |
Gara 3 | Maratona Milano - CS | 05/04/20 |
Gara 4 | Corrilambro (7km) | 03/05/20 |
Gara 5 | 10Km Paratico - CS e CI | 31/05/20 |
Gara 6 | 10Km Parco Nord MI | 14/06/20 |
Gara 7 | Mezza di Monza (10k + 21K +30K) | 13/09/20 |
Gara 8 | Corrincesano 10k | 26/09/20 |
Gara 9 | (da definire 10K) | xx/10/2020 |
Gara 10 | Milano21 - (21K + 10K) - CS | 29/11/20 |
Nota Importante: Per le classifiche verrà utilizzato sempre il "tempo Ufficiale" (qualora disponibile) e non il "Real Time" anche nelle gare con cronometraggio a Chip.
GARA: Limite per contestazioni terminato
GARA 1: Data di pubblicazione 02/02/2020- data termine contestazioni 02/03/2020
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | BONUS | SCARTO | Tot GP |
1 | BRAMBILLA GIULIANO | SM70 | 167,7 | | | | | | | | | | | | 167,7 |
2 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM75 | 167,7 | | | | | | | | | | | | 167,7 |
3 | CENCI MASSIMO | SM55 | 165 | | | | | | | | | | | | 165 |
4 | RE ITALO LOREDANO | SM65 | 163,75 | | | | | | | | | | | | 163,75 |
5 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 160,8 | | | | | | | | | | | | 160,8 |
6 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | SM50 | 156,2 | | | | | | | | | | | | 156,2 |
7 | GUARDONE ALESSANDRO | SM50 | 150,7 | | | | | | | | | | | | 150,7 |
8 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM55 | 147,4 | | | | | | | | | | | | 147,4 |
9 | BERTOLETTI MARCO | SM55 | 146,3 | | | | | | | | | | | | 146,3 |
10 | ARDENTI ROBERTO | SM55 | 145,2 | | | | | | | | | | | | 145,2 |
11 | SCALA STEFANO | SM45 | 145 | | | | | | | | | | | | 145 |
12 | VACCARO NICOLA | SM35 | 140 | | | | | | | | | | | | 140 |
13 | GIANNINI VITO | SM40 | 139 | | | | | | | | | | | | 139 |
14 | GALLO MASSIMO | SM45 | 139 | | | | | | | | | | | | 139 |
15 | BOSIO PAOLO | SM40 | 138 | | | | | | | | | | | | 138 |
16 | FRANGIAMORE SALVATORE | SM40 | 136 | | | | | | | | | | | | 136 |
17 | FRANGIAMORE MIRCO | SM35 | 135 | | | | | | | | | | | | 135 |
18 | RUGGIERO AGOSTINO | SM35 | 131 | | | | | | | | | | | | 131 |
19 | RAVELLI LORENZO | SM45 | 130 | | | | | | | | | | | | 130 |
|
Classifica Femminile
Classifica Femminile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | BONUS | SCARTO | Tot GP |
1 | RONCHINI DONATA | SF50 | 54 | | | | | | | | | | | | 54 |
2 | SALLUSTI LAURA | SF | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
3 | COLUCCI LAURA | SF40 | 46,2 | | | | | | | | | | | | 46,2 |
4 | CORGHI LISA | SF45 | 46,2 | | | | | | | | | | | | 46,2 |
|
Letto 4271 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42
|
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 2 attualmente online |
|
|
|
|
|