INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail 2022 - FINALE


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 CROSS DI NATALE 19/12/21
Gara 2 CAMPACCIO 06/01/22
Gara 3 MONGA Cittiglio 16/01/22
Gara 4 5 MULINI 30/01/22
Gara 5 BRIANZOLO Monza 19/02/22
Gara 6 CROSS per TUTTI Brugherio 06/03/22
Gara 7 TROFEO MASSARI-MUSOLINO 01/05/22
Gara 8 CROSS SOCIALE 20/11/22
Gara 9

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.

Gara 8: data di pubblicazione 21/11/2022 - termine contestazione 01/12/2022
Gara 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: termini di contestazione SCADUTI



Classifica Maschile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
1 Marchese Cristiano SM50 193,60 49,5 22 20,9 26,4 0 0 42,9 31,9
2 Brillo Antonio SM60 189,60 40,8 16,8 18 18 19,2 15,6 34,8 26,4
3 Sangalli Massimiliano SM50 187,00 38,5 17,6 15,4 19,8 18,7 15,4 35,2 26,4
4 Bertoletti Marco SM55 135,30 31,9 0 13,2 14,3 14,3 13,2 26,4 22
5 Lugoboni Matteo SM45 132,00 44 0 0 0 0 19 42 27
6 Iazzarelli Matteo SM55 129,80 42,9 20,9 0 20,9 0 17,6 0 27,5
7 Scala Stefano SM50 124,30 44 0 17,6 0 20,9 0 41,8 0
8 Calegari Giovanni Paolo SM65 122,50 41,25 0 16,25 20 18,75 0 0 26,25
9 RAVASI GUIDO SM55 104,50 0 18,7 0 22 0 0 38,5 25,3
10 Manzi Alessandro SM55 99,00 41,8 0 0 0 0 16,5 40,7 0
11 Ghidotti Riccardo SM55 97,90 28,6 0 0 11 12,1 11 17,6 17,6
12 Frigerio Marco SM45 92,00 48 0 0 0 0 0 44 0
13 Ravelli Lorenzo SM45 79,00 37 0 0 0 0 0 30 12
14 Cimato Massimo SM55 74,80 50,6 24,2 0 0 0 0 0 0
15 Laconi Franco SM60 73,20 33,6 0 0 13,2 0 0 26,4 0
16 Valvassori Marco SM60 72,00 0 0 0 0 16,8 0 32,4 22,8
17 FANTOZZI STEFANO SM50 70,40 0 0 0 0 13,2 12,1 25,3 19,8
18 Tresoldi Marco SM45 68,00 36 18 0 0 0 0 0 14
19 Paggiaro Marco SM55 63,80 0 0 0 0 0 18,7 45,1 0
20 Broggi Mauro SM65 63,75 33,75 16,25 13,75 0 0 0 0 0
21 Giacomello Maurizio SM65 56,25 28,75 15 12,5 0 0 0 0 0
22 Champion Samuel SM45 56,00 30 0 0 0 0 0 26 0
23 VENA MARCELLO SM45 48,00 0 0 0 14 0 0 34 0
24 Re Italo SM65 47,50 30 0 0 0 0 0 17,5 0
25 Dā€™Alessandro Nicola SM55 46,20 46,2 0 0 0 0 0 0 0
26 Boffi Davide SM35 45,00 20 0 0 0 0 0 25 0
27 Burns Nicholas SM40 43,00 43 0 0 0 0 0 0 0
28 Ronchetti Marco SM45 41,00 41 0 0 0 0 0 0 0
29 Job Alessandro SM40 40,00 0 0 0 0 0 0 40 0
30 COLOMBO FEDERICO SM50 39,60 0 0 0 0 11 0 14,3 14,3
31 Simonati Dario SM55 39,60 0 0 0 0 0 0 39,6 0
32 Buccomino Alessandro SM50 36,30 0 0 0 0 0 0 36,3 0
33 Calleri Dario SM50 35,20 35,2 0 0 0 0 0 0 0
34 Noire Andrea SM50 34,10 0 0 0 0 0 0 34,1 0
35 Silvagna Alessandro SM55 34,10 34,1 0 0 0 0 0 0 0
36 Del Rio Aldo SM75 32,50 19,5 0 0 0 0 0 0 13
37 Fedeli Daniele SM65 31,25 17,5 13,75 0 0 0 0 0 0
38 Di Felice Matteo SM50 30,80 0 0 0 0 0 0 30,8 0
39 Cipelli Paolo SM60 30,00 30 0 0 0 0 0 0 0
40 Zucchet Enrico SM35 29,00 18 0 0 0 0 0 11 0
41 Chierici Cesare SM70 28,60 28,6 0 0 0 0 0 0 0
42 Vandoni Andrea SM40 26,00 0 0 0 0 0 0 0 26
43 Libero Lino SM60 25,20 25,2 0 0 0 0 0 0 0
44 PRINA GIUSEPPE SM55 24,20 0 0 0 24,2 0 0 0 0
45 Mardegan Stefano SM65 23,75 0 0 0 0 0 0 23,75 0
46 ISERNIA RUGGIERO SM50 23,10 0 0 0 23,1 0 0 0 0
47 Melis Orlando SM55 23,10 0 0 0 0 0 0 23,1 0
48 Citterio Aldo SM65 22,50 0 0 0 0 0 0 22,5 0
49 Deiana Angelo SM55 22,00 0 0 0 0 0 0 22 0
50 Chiodini Gianluca SM50 20,90 20,9 0 0 0 0 0 0 0
51 Ardenti Roberto SM60 20,40 0 0 0 0 0 0 20,4 0
52 Sasso Piermario SM70 19,50 0 0 0 0 0 0 19,5 0
53 Ferrara Luigi SM55 18,70 18,7 0 0 0 0 0 0 0
54 PRAVETTONI MARCO SM50 18,70 0 0 0 18,7 0 0 0 0
55 Cambareri Giuseppe SM55 17,60 17,6 0 0 0 0 0 0 0
56 Alvazzi Gianni SM45 17,00 0 0 0 0 0 0 0 17
57 CHIOVELLI RAFFAELE SM65 17,00 0 0 17 0 0 0 0 0
58 Baldon Gabriele SM55 16,50 0 0 0 0 0 0 0 16,5
59 TARANTINI NICOLA SM50 16,50 0 16,5 0 0 0 0 0 0
60 Baldi Enrico SM60 14,40 14,4 0 0 0 0 0 0 0
61 Zambon Fabrizio SM70 14,30 0 0 0 0 0 0 0 14,3
62 Boni Alberto SM55 14,30 14,3 0 0 0 0 0 0 0
63 Comparelli Ettore SM65 13,75 13,75 0 0 0 0 0 0 0
64 Zini Mauro SM50 13,20 0 0 0 0 0 0 13,2 0
65 FERRARI PIETRO SM85 13,00 0 13 0 0 0 0 0 0
66 Pravettoni Elio SM80 13,00 13 0 0 0 0 0 0 0
67 GARRO SALVATORE SM45 12,00 0 0 0 12 0 0 0 0
68 Tafuro Paolo SM60 12,00 0 0 0 0 0 0 12 0




Classifica Femminile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 SCARTO
5 Di Stefano Valentina SF35 71 21 13 10 0 0 0 12 15
9 Damiano Monica SF50 57,6 19,2 13,2 0 13,2 0 12 0 0
4 BARONE IDA SF45 52,8 0 0 0 13,2 11 0 14,3 14,3
7 Corghi Lisa SF45 41,8 25,3 0 0 0 0 0 16,5 0
1 Colucci Laura SF40 37,4 15,4 0 0 0 0 0 11 11
3 Leone Simona SF45 33 19,8 0 0 0 0 0 0 13,2
12 GRAVINA ELIDE MAY SF40 28,6 0 0 0 15,4 13,2 0 0 0
10 DEL PESCO GABRIELLA SF65 26 0 13 0 13 0 0 0 0
16 Ronchini Donata SF50 22,8 22,8 0 0 0 0 0 0 0
8 Dagani Sara SF 20 20 0 0 0 0 0 0 0
17 Tollara Sara SF55 18,75 18,75 0 0 0 0 0 0 0
6 Ardenti Valeria SF 17 17 0 0 0 0 0 0 0
13 Iabichella Luisella SF65 15,6 15,6 0 0 0 0 0 0 0
11 Granata Alessandra SF40 14,3 14,3 0 0 0 0 0 0 0
2 Miccolis Caterina SF45 12,1 0 0 0 0 0 0 0 12,1
18 Tomat Ilaria SF40 12,1 0 0 0 0 0 0 12,1 0
14 Nunes Cavalcanti Maraisa SF40 11 11 0 0 0 0 0 0 0
15 Ragg Margherita SF35 11 11 0 0 0 0 0 0 0



Letto 2321 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42