INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Strada 2022 - FINALE

Regolamento:
1. Il GP 2022 si svolgerà su 7 gare a punti sulle 8 in calendario (quindi con 1 scarto di punteggio).
2. Alcune manifestazioni prevedono la contemporaneità di più distanze (Bergamo e Milano21): ai fini del GP varranno tutte le distanze, con punteggio differenziato come sotto specificato(punto 5).
3. UOMINI (DONNE): Il primo classificato della gara avrà 150 (50) punti, il secondo 145 (45), il terzo 142 (42), il quarto 140 (40), il quinto 139 (39). Per i successivi un punto in meno a scalare fino a 10 punti. A questi punteggi verranno applicati i correttivi ETA' già in vigore.
4. La gara 6 ( 10K di Martinengo in rosso ) essendo Campionato Italiano 10Km prevede il raddoppio del punteggio.
5. Gare con contemporaneità di distanza. Si procederà alla classifica come al punto 2 per la distanza con maggior numero di classificati (PRINCIPALE), le altre distanze avranno un punteggio in salita a partire dal punteggio più basso attribuito alla gara PRINCIPALE, mantenendo per i primi 4 classificati la differenza di punteggio della PRINCIPALE.

Per vedere l'esempio clicca qui


"

Elenco Gare GP Strada
Gara 1 10k Castano Primo 06/02/2022
Gara 2 Bergamo21 (21k e 10k) 20/03/2022
Gara 3 Maratona Milano - CS 03/04/2022
Gara 4 Stramilano 21 km 15/05/2022
Gara 5 10K DKRACE Monza 12/06/2022
Gara 6 Palio delle Porte 10K CI - Martinengo 25/09/2022
Gara 7 Corribicocca 10K - CS 23/10/2022
Gara 8 Milano21 21K (CS) + 10K 27/11/2022
Gara 9

Nota Importante: Per le classifiche verrà utilizzato sempre il "tempo Ufficiale" (qualora disponibile) e non il "Real Time" anche nelle gare con cronometraggio a Chip.

GARA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: Limite per contestazioni terminato

GARA 8: Data di pubblicazione 28/11/2022 - data termine contestazioni 04/12/2022

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.



Classifica Maschile
Classifica Maschile
Pos Atleta Cat GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 GP 8 GP 8 BIS GP 9 SCARTO Tot GP
1 CHIERICI CESARE SM70 170,3 175,5 0 131,3 172,9 299 153,4 127,4 1229,8
2 LACONI FRANCO SM60 158,4 163,2 146,4 136,8 164,4 300 147,6 118,8 -118,8 1216,8
3 RE ITALO LOREDANO SM65 161,25 167,5 140 122,5 165 290 146,25 125 -122,5 1195
4 BERTOLETTI MARCO SM55 148,5 151,8 130,9 116,6 149,6 268,4 0 113,3 1079,1
5 MANZI ALESSANDRO SM55 156,2 152,9 0 150,7 165 305,8 0 145,2 1075,8
6 FANTOZZI STEFANO SM50 0 150,7 128,7 122,1 147,4 259,6 136,4 117,7 1062,6
7 RAVASI GUIDO SM55 154 154 137,5 0 0 288,2 140,8 132 1006,5
8 MARCHESE Cristiano SM50 0 0 0 140,8 154 319 154 154 921,8
9 SCALA STEFANO SM50 159,5 159,5 150,7 0 159,5 0 152,9 133,1 915,2
10 CASAMASSIMA Andrea SM40 0 0 0 130 142 274 137 130 813
11 LIBERO PASQUALINO SM60 0 0 118,8 123,6 0 285,6 142,8 122,4 793,2
12 RAVELLI LORENZO SM45 139 134 0 124 138 256 0 0 791
13 IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI SM55 165 0 0 0 0 303,6 149,6 144,1 762,3
14 SIMONATI DARIO SM55 0 156,2 0 145,2 0 308 0 141,9 751,3
15 GRILLETTA GIUSEPPE SM45 0 0 150 150 0 264 0 150 714
16 NADDEO FRANCESCO SM40 0 0 134 0 0 272 132 122 660
17 VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE SM45 0 0 118 119 0 266 129 0 632
18 SAVIOLI Aldo SM60 0 0 0 100,8 156 264 0 103,2 624
19 VENA MARCELLO SM45 0 0 138 0 0 268 0 114 520
20 TROVATO MARIO SM45 0 139 123 125 0 0 0 112 499
21 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM65 170 0 0 0 0 315 0 0 485
22 MAGNONI ALESSANDRO SM55 0 0 125,4 0 0 250,8 0 104,5 480,7
23 BRILLO ANTONIO MARCO SM60 165,6 0 0 0 0 304,8 0 0 470,4
24 MANGO FRANCESCO SM55 0 146,3 119,9 104,5 0 0 0 99 469,7
25 BOFFI DAVIDE SM35 0 0 121 105 0 0 134 109 469
26 PITTONI GIANCARLO SM70 0 0 0 0 0 304,2 157,3 0 461,5
27 BONDIONI GUGLIELMO SM45 0 0 0 0 0 300 150 0 450
28 GALLO MASSIMO SM50 0 0 0 0 0 297 0 139,7 436,7
29 FIOCCHI EMANUELE SM45 0 0 113 107 0 0 116 96 432
30 CHIESA VITTORIO SM60 0 0 0 0 157,2 266,4 0 0 423,6
31 PAGGIARO MARCO SM55 0 165 0 148,5 0 0 0 104,5 418
32 NOIRE Andrea SM50 0 0 0 138,6 152,9 0 124,3 0 415,8
33 FEDELI DANIELE SM65 0 0 135 0 0 280 0 0 415
34 DEIANA Angelo SM55 0 0 0 126,5 0 286 0 0 412,5
35 JOB ALESSANDRO MARIO SM40 0 0 142 133 0 0 0 134 409
36 BROGGI MAURO SM65 0 0 0 0 0 282,5 0 103,75 386,25
37 MUNOZ JORGE SM35 0 0 0 0 0 258 125 0 383
38 DI LUCA GABRIELE SM60 0 157,2 0 111,6 0 0 0 109,2 378
39 BASILE ANDREA SM45 0 0 0 0 135 0 126 85 346
40 RAGGI MARCO SM50 0 0 110 106,7 0 0 0 114,4 331,1
41 BORSATTI LORENZO SM60 0 0 116,4 108 0 0 0 100,8 325,2
42 BETTINELLI BRUNO SM75 0 0 0 0 0 314,6 0 0 314,6
43 RICCI Damiano SM60 0 0 0 154,8 0 0 159,6 0 314,4
44 VALVASSORI MARCO CESARE MAR SM60 160,8 0 0 0 0 0 152,4 0 313,2
45 PREZIOSA MASSIMO SM55 0 0 144,1 156,2 0 0 0 0 300,3
46 DI MATTIA RICCARDO SM40 0 0 0 0 0 0 145 145 290
47 GUSSETTI ANGELO SM55 0 0 141,9 147,4 0 0 0 0 289,3
48 CANAVACCIUOLO LUIGI SM 0 0 0 0 0 284 0 0 284
49 PIANCONE Michele SM45 0 0 0 145 0 0 0 137 282
50 LARICCIA LUCA SM55 0 0 0 0 0 0 143 138,6 281,6
51 MELIS ORLANDO SM55 143 0 0 132 0 0 0 0 275
52 BONOMELLI LORENZO SM50 0 0 0 0 0 272,8 0 0 272,8
53 FELICE MATTEO SM50 0 0 0 0 0 270,6 0 0 270,6
54 ROSSATO PAOLO ELIGIO SM45 0 0 132 136 0 0 0 0 268
55 SANGALLI MASSIMILIANO SM50 0 0 0 0 0 264 0 0 264
56 SORRENTINI FABIO SM50 0 0 132 0 0 0 0 127,6 259,6
57 CIPELLI Paolo SM60 0 0 0 115,2 0 0 144 0 259,2
58 TARANTINI NICOLA SM50 0 0 149,6 0 0 0 0 108 257,6
59 CHAMPION SAMUEL GILLES MARIE SM45 0 0 128 0 0 0 0 125 253
60 FRANGIAMORE MIRCO SM40 133 0 0 0 0 0 0 117 250
61 FRANGIAMORE SALVATORE SM40 137 0 0 0 0 0 0 106 243
62 TRESOLDI MARCO SM45 0 131 0 99 0 0 0 0 230
63 FERRARA Luigi SM55 0 0 0 101,2 0 0 122,1 0 223,3
64 CORNALBA CESARE SM50 0 0 121 0 0 0 0 101,2 222,2
65 FAZZINI Helios SM50 0 0 0 114,4 0 0 0 106,7 221,1
66 PODDA GIAN LUCA SM40 0 0 0 0 0 0 131 90 221
67 FILIPPONI Marco SM60 0 0 0 112,8 0 0 0 100,8 213,6
68 MARZOLA RENATO SM50 0 0 115,5 97,9 0 0 0 0 213,4
69 RICCI Gianluigi SM60 0 0 0 102 0 0 0 99,6 201,6
70 ATZENI Claudio SM55 0 0 0 95,7 0 0 0 95,7 191,4
71 MARSILII Tiziano SM55 0 0 0 94,6 0 0 0 93,5 188,1
72 BUONO CARLO SM60 0 0 0 0 0 0 165,6 0 165,6
73 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE SM65 158,75 0 0 0 0 0 0 0 158,75
74 COMPARELLI ETTORE SM65 157,5 0 0 0 0 0 0 0 157,5
75 FRANGI ATTILIO ALBERTO SM50 0 0 154 0 0 0 0 0 154
76 BOTTINELLI MARIO SM55 0 0 148,5 0 0 0 0 0 148,5
77 ZAOPO ANTONIO SM70 + 0 0 0 0 0 0 148,2 0 148,2
78 BRAVI MARCO SM60 0 0 0 0 0 0 0 147,6 147,6
79 NUGNES Maurizio SM65 0 0 0 147,5 0 0 0 0 147,5
80 RAVASI STEFANO SM50 0 0 0 0 0 0 0 146,3 146,3
81 REBOSIO STEFANO SM50 0 0 146,3 0 0 0 0 0 146,3
82 QUADRIO PIERLUIGI SM70 + 0 0 0 0 0 0 145,6 0 145,6
83 IMBAQUINGO TERAN PABLO PATRICIO SM50 0 145,2 0 0 0 0 0 0 145,2
84 BURNS NICHOLAS PAUL SM40 0 0 145 0 0 0 0 0 145
85 ISERNIA Ruggiero SM50 0 0 0 144,1 0 0 0 0 144,1
86 CERULLI MAURIZIO SERGIO SM70 + 0 0 0 0 0 0 143 0 143
87 PRAVETTONI MARCO SM50 0 0 143 0 0 0 0 0 143
88 GENNARELLI FEDERICO SM40 0 0 0 0 0 0 0 142 142
89 MANDELLI TULLIO SM 0 0 0 0 0 0 142 0 142
90 José SALVADOR Antonio SM40 0 0 0 140 0 0 0 0 140
91 BUCCERI MICHELE SM50 0 0 139,7 0 0 0 0 0 139,7
92 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI SM45 0 0 0 0 0 0 0 139 139
93 PIAZZA TOMMASO SM35 0 0 139 0 0 0 0 0 139
94 SECOLI Giorgio SM40 0 0 0 139 0 0 0 0 139
95 GASPERI STEFANO SM50 0 0 138,6 0 0 0 0 0 138,6
96 DE PAYEVSKY ALEKSANDR SM40 0 0 0 0 0 0 0 138 138
97 ROSSETTI Roberto SM40 0 0 0 138 0 0 0 0 138
98 ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO SM50 0 0 136,4 0 0 0 0 0 136,4
99 PANIGADA MICHELE SM45 0 0 0 0 0 0 0 136 136
100 BASADONNA Paolo SM55 0 0 0 135,3 0 0 0 0 135,3
101 SALVADOR ANTONIO JOSE SM40 0 0 0 0 0 0 0 135 135
102 CHIOVELLI RAFFAELE SM40 0 0 0 0 0 0 135 0 135
103 Carlo NAVA Paolo SM50 0 0 0 134,2 0 0 0 0 134,2
104 ZINI MAURO SM50 0 0 0 0 0 0 134,2 0 134,2
105 DE CICCO Gustavo SM50 0 0 0 133,1 0 0 0 0 133,1
106 LUSIGNANI FAUSTO SM60 0 0 0 0 0 0 0 132 132
107 COLOMBO MAURIZIO SM65 0 0 128,75 0 0 0 0 0 128,75
108 MOSCA STEFANO SM35 0 0 0 0 0 0 0 128 128
109 RUGGIERO AGOSTINO SM40 128 0 0 0 0 0 0 0 128
110 MORETTO GIAN ANDREA SM55 0 0 127,6 0 0 0 0 0 127,6
111 SAJEVA Maurizio SM55 0 0 0 127,6 0 0 0 0 127,6
112 HU SHUNQIN SM65 0 0 127,5 0 0 0 0 0 127,5
113 COLOMBO Luca SM40 0 0 0 127 0 0 0 0 127
114 NENCIONI GABRIELE CARLO SM50 0 0 0 0 0 0 0 126,5 126,5
115 MOTT LUCIANO SM50 0 0 0 0 0 0 126,5 0 126,5
116 RIVA GUIDO ANNIBALE MARIA SM55 0 0 126,5 0 0 0 0 0 126,5
117 MATALUCCI STEFANO SM45 0 0 0 0 0 0 0 124 124
118 NAVA PAOLO CARLO SM50 0 0 0 0 0 0 0 122,1 122,1
119 PRESTA Ilario SM50 0 0 0 119,9 0 0 0 0 119,9
120 SAITA MASSIMO SM40 0 0 0 0 0 0 0 119 119
121 MARCOZZI Mario SM55 0 0 0 118,8 0 0 0 0 118,8
122 RACCA Angelo SM75 0 0 0 118,3 0 0 0 0 118,3
123 BARASSI ROBERTO SM45 0 0 0 0 0 0 0 118 118
124 MUFFATTI SERGIO SM50 0 0 117,7 0 0 0 0 0 117,7
125 DELLA GRAZIA Lorenzo SM45 0 0 0 117 0 0 0 0 117
126 ROMAGNONI MATTEO SM50 0 0 0 0 0 0 0 115,5 115,5
127 BELLI GABRIELE SM45 0 0 0 0 0 0 0 113 113
128 ANDESE Diego SM45 0 0 0 113 0 0 0 0 113
129 SECCO MARCO SM60 0 0 0 0 0 0 0 112,8 112,8
130 BIFFI Simone SM35 0 0 0 112 0 0 0 0 112
131 PROSPERI GIUSEPPE SM50 0 0 0 0 0 0 0 111,1 111,1
132 COZZI LUCA MARIA ALBERTO SM 0 0 111 0 0 0 0 0 111
133 PERI Salvatore SM55 0 0 0 110 0 0 0 0 110
134 GEROMINO Massimo SM45 0 0 0 110 0 0 0 0 110
135 BOSIO MASSIMO SM60 0 0 0 0 0 0 0 106,8 106,8
136 GUASCO RICCARDO SM45 0 0 106 0 0 0 0 0 106
137 RUFFINI RENATO SM55 0 0 105,6 0 0 0 0 0 105,6
138 PUGNI Paolo SM60 0 0 0 105,6 0 0 0 0 105,6
139 BRIOZZO MIRKO GIANLUCA SM45 0 0 104 0 0 0 0 0 104
140 COLOMBO LUCIANO ANGELO SM55 0 0 0 0 0 0 0 102,3 102,3
141 BOSIO Paolo SM45 0 0 0 102 0 0 0 0 102
142 FACCHINELLI DANIEL SM45 0 0 101 0 0 0 0 0 101
143 VASSALLO FRANCESCO SM45 0 0 98 0 0 0 0 0 98
144 DI FELICE MATTEO FAUSTO SM50 0 0 0 0 0 0 0 95,7 95,7
145 BERSAGLIA LUCA SM40 0 0 0 0 0 0 0 88 88




Classifica Femminile
Classifica Femminile
Pos Atleta Cat GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 GP 8 GP 8 BIS GP 9 SCARTO Tot GP
1 COLUCCI LAURA SF40 55 49,5 37,4 35,2 44 63,8 36,3 26,4 -26,4 321,2
2 DE CESARE MARINA SF40 0 0 55 44 0 88 49,5 55 291,5
3 CAVERA MOIRA SF50 0 0 43,2 42 0 91,2 47,5 42 265,9
4 DI STEFANO Valentina SF35 0 0 0 39 45 84 42 42 252
5 ZUCCA GIUSEPPINA SF45 0 44 38,5 33 0 59,4 0 24,2 199,1
6 CIRMI BARBARA SF45 0 0 49,5 0 0 85,8 0 44 179,3
7 GIUSSANI LILIANA SF60 0 0 48,1 0 0 93,6 0 36,4 178,1
8 FIORAVANTI ROBERTA SF50 0 0 0 0 0 88,8 46,25 40,8 175,85
9 CORGHI LISA SF45 0 0 0 0 0 110 60 0 170
10 FARRE GIAMPIERA SF50 0 0 0 0 60 108 0 0 168
11 CHIAPPA ALBERTA SF50 0 0 0 0 0 76,8 48,75 31,2 156,75
12 FALAUTANO MONICA SF55 0 0 0 0 0 87,5 0 40 127,5
13 RAMPULLA JANA SF45 0 0 35,2 0 46,2 0 0 41,8 123,2
14 IABICHELLA LUISELLA SF65 0 0 0 0 0 78 44,2 0 122,2
15 CORTICELLI SILVIA SF50 0 0 0 0 0 81,6 0 36 117,6
16 FUMAGALLI LORELLA SF60 0 65 50,7 0 0 0 0 0 115,7
17 TOLLARA SARA SF55 0 0 0 0 0 82,5 0 31,25 113,75
18 NUGNES Gilemma SF40 0 0 0 55 0 0 0 37,4 92,4
19 BERGONTI Elisabetta SF50 0 0 0 45,6 0 0 0 44,4 90
20 GOLLIN Isabella SF 0 0 0 45 0 0 0 45 90
21 PROTTO LAURA SF50 0 0 0 0 0 0 50 34,8 84,8
22 LEONE SIMONA SF45 0 0 0 0 0 0 43,2 39,6 82,8
23 DISARO' MARILENA SF55 0 0 47,5 0 0 0 0 32,5 80
24 INVERNIZZI MARIA DANIELA SF65 0 0 0 0 0 72,8 0 0 72,8
25 SCIGLITANO LAURA SF40 0 0 0 0 0 68,2 0 0 68,2
26 CHIRICHELLA ANTONIETTA SF45 0 0 0 0 0 0 42 25,3 67,3
27 DEL PESCO GABRIELLA SF65 58,5 0 0 0 0 0 0 0 58,5
28 VALASSINA GABRIELLA SF75 + 54,6 0 0 0 0 0 0 0 54,6
29 ANTENUCCI Elvira SF50 0 0 0 50,4 0 0 0 0 50,4
30 CASSESE PAMELA SF40 0 46,2 0 0 0 0 0 0 46,2
31 CORRADINI ANTONELLA SF40 0 0 46,2 0 0 0 0 0 46,2
32 GIANI ANNA FRANCESCA SF45 0 0 0 0 0 0 0 42,9 42,9
33 GUAINERI Roberta SF55 0 0 0 41,25 0 0 0 0 41,25
34 ORIENTE Simonetta SF45 0 0 0 40,7 0 0 0 0 40,7
35 RAGG MARGHERITA SF35 0 0 40 0 0 0 0 0 40
36 RIGHETTI Silvia SF40 0 0 0 39,6 0 0 0 0 39,6
37 GIERZYNSKA-ZALEWSKA Hanna SF40 0 0 0 37,4 0 0 0 0 37,4
38 CONDELLO DANIELA SF40 0 0 0 0 0 0 0 36,3 36,3
39 WEN ZHUO SF40 0 0 36,3 0 0 0 0 0 36,3
40 DI PAOLA ANNA SF50 0 0 0 0 0 0 0 34,8 34,8
41 ZANZOTTERA FERRARI Barbara SF40 0 0 0 31,9 0 0 0 0 31,9
42 SAITO SHIORI SF35 0 0 0 0 0 0 0 31 31
43 MARCOZZI Matilde SF 0 0 0 31 0 0 0 0 31
44 ZANZOTTERA FERRARI Elena SF45 0 0 0 30,8 0 0 0 0 30,8
45 RAIMONDO LIDIA SF45 0 0 0 0 0 0 0 29,7 29,7
46 RACHELLO ROBERTA SF50 0 0 0 0 0 0 0 28,8 28,8
47 CAVALLI MONICA SF50 0 0 0 0 0 0 0 26,4 26,4
48 PARRONE MARIA MONTAGNA SF50 0 0 0 0 0 0 0 25,2 25,2
49 NUNES CAVALCANTI MARAISA SF40 0 0 0 0 0 0 0 23,1 23,1
50 CASTIGLIONI LETIZIA BRUNELLA SF 0 0 0 0 0 0 0 23 23



Letto 4271 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42