INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Super Grand Prix 2022 - FINALE


La classifica del Super Grand Prix si ottiene sommando tutte le posizioni che si hanno nei vari GP di specialità.
Per entrare nella classifica finale devono essere stati ottenuti punteggi in almeno 3 dei 5 GP di specialità.
In presenza di più di 3 gare effettuate dal socio verranno considerati solo i migliori 3 risultati.


Maggiori dettagli nel regolamento GrandPrix.



Classifica Maschile
POS Socio/Atleta TOT PROVE PER SGP TOT PUNTI SGP TOT PROVE GP TRIATHLON GP TRAIL GP PISTA GP OFF ROAD GP COLL GP N C GP ULTRA GP STRADA
1 MARCHESE CRISTIANO 3 12 4 4 - - - 7 1 - - - - - - 0 NC
2 MANZI ALESSANDRO 3 16 4 1 - - - NC 10 - - - - - - 0 5
3 FANTOZZI STEFANO 3 29 4 6 - - - NC 17 - - - - - - 0 6
4 Iazzarelli Matteo 3 39 3 0 - - - 20 6 - - - - - - 0 13
5 BRILLO ANTONIO 3 43 4 NC - - - 18 2 - - - - - - 0 23
6 Ravelli Lorenzo 3 50 3 0 - - - 25 13 - - - - - - 0 12
7 Re Italo 3 51 4 NC - - - 24 24 - - - - - - 0 3
7 Calegari Giovanni Paolo 3 51 3 0 - - - 22 8 - - - - - - 0 21
9 RAVASI GUIDO 3 52 3 0 - - - 36 9 - - - - - - 0 7
10 Bertoletti Marco 3 58 3 0 - - - 50 4 - - - - - - 0 4
11 Chierici Cesare 3 63 3 0 - - - 21 41 - - - - - - 0 1
12 Scala Stefano 3 63 3 0 - - - 47 7 - - - - - - 0 9
13 BROGGI MAURO 3 64 4 13 - - - 31 20 - - - - - - 0 NC
14 PAGGIARO MARCO 3 67 3 17 - - - 0 19 - - - - - - 0 31
15 Boffi Davide 3 70 3 0 - - - 19 26 - - - - - - 0 25
16 SIMONATI DARIO 3 74 3 29 - - - 0 31 - - - - - - 0 14
17 Sangalli Massimiliano 3 76 3 0 - - - 23 3 - - - - - - 0 50
18 VENA MARCELLO 3 82 3 0 - - - 40 23 - - - - - - 0 19
19 DI MATTIA RICCARDO 3 87 3 3 - - - 38 0 - - - - - - 0 46
20 NOIRE ANDREA 3 99 4 33 - - - NC 34 - - - - - - 0 32
21 Fedeli Daniele 3 102 3 0 - - - 32 37 - - - - - - 0 33
22 Libero Lino 3 104 3 0 - - - 50 43 - - - - - - 0 11
23 CAMBARERI GIUSEPPE 3 107 3 7 - - - 50 50 - - - - - - 0 0
24 Valvassori Marco 3 110 3 0 - - - 50 16 - - - - - - 0 44
25 CANNAVACCIUOLO LUIGI 3 141 3 43 - - - 50 0 - - - - - - 0 48
26 Comparelli Ettore 3 144 3 0 - - - 44 50 - - - - - - 0 50
27 MELIS ORLANDO 3 147 3 50 - - - 0 47 - - - - - - 0 50
28 CHIOVELLI RAFFAELE 3 149 3 49 - - - 0 50 - - - - - - 0 50
29 TARANTINI NICOLA 3 150 3 0 - - - 50 50 - - - - - - 0 50


Classifica Femminile
POS Socio/Atleta TOT PROVE PER SGP TOT PUNTI SGP TOT PROVE GP TRI GP TRAIL GP PISTA GP OFF ROAD GP COLL GP N C GP ULTRA GP STRADA
1 Colucci Laura 3 7 4 0 --- NC 5 --- --- 1 1
2 Di Stefano Valentina 3 9 3 0 --- 4 1 --- --- 0 4
3 CORGHI LISA 3 20 3 7 --- 0 4 --- --- 0 9
4 IABICHELLA LUISELLA 3 28 3 1 --- 0 13 --- --- 0 14
5 LEONE SIMONA 3 32 3 4 --- 0 6 --- --- 0 22
6 NUGNES GILEMMA 3 43 3 3 --- 22 0 --- --- 0 18
7 DEL PESCO GABRIELLA 3 49 3 0 --- 16 8 --- --- 0 25
8 Nunes Cavalcanti Maraisa 3 65 3 0 --- 23 17 --- --- 0 25