Regolamento GP STRADA 2024
Estratto dal regolamento: Il GP strada 2024 si effettuerà considerando i 10 migliori risultati sulle gare disputate individualmente nel periodo 1/01 - 07/12 e da ciascuno comunicate, con le seguenti regole:
1. Il calcolo del punteggio da assegnare verrà effettuato utilizzando il sito RUNBUNDLE convertendo la percentuale risultante in punti. Le gare segnalate nella tabella sono quelle di particolare rilevanza per il ROAD o quelle statisticamente più partecipate e godranno del fattore moltiplicativo indicato nella tabella stessa. Le gare corse dal socio non indicate in tabella godranno dei seguenti fattori moltiplicativi: 21K -30K fattore 5%, 30,1K - maratone 10%, campionati italiani 30%.
2. Il socio dovrà correre almeno 2 campionati di società sui 4 proposti.
3. Ogni socio potrà comunicare al massimo nr.2 Maratone, nr.4 Mezze, nr. 4 10km e nr.4 5K. Questo al fine di garantire che il GP venga disputato su una pluralità di distanze.
4. Il socio si impegna a comunicare le proprie gare svolte nel mese all'indirizzo di posta strada@rrcm.it entro la fine della prima settimana del mese successivo indicando: età, tempo realizzato, nome e data della gara.
5. Le gare indicate devono esere gare FIDAL o, comunque, con tempo certificato e verificabile (es. Park Run)
6. Il punteggio delle gare indicate in tabella verrà direttamente inserito dal ROAD. Qualora il socio non volesse considerarlo per la classifca DOVRA' comunicarlo, sempre entro la fine del mese in corso.
7.Ai soci che correranno entrambe le nostre 21K più importanti (Stramilano e Milano21) verrà assegnato un punteggio addizionale di 30 punti.
8. Il socio potrà comunicare (sempre con le regole viste prima al punto 2, 3, 4 e 5) ulteriori gare alle 10 già inserite al fine di migliorare il punteggio. In questo caso si richiede aòl socio di far pervenire (in aggiunta ai dati richiesti al punto 4) anche il punteggio RUNBUNDLE.
9. Il regolamento completo può essere consultato al seguente link:
Elenco Gare GP Strada |
Gara | DATA | Nome | NOTA | Localita' | Fattore moltiplicativo |
Gara 1a | 04-feb | Bergamo21 - 10K | | Bergamo | 10% |
Gara 1b | 04-feb | Bergamo21 - 21K | | Bergamo | 15% |
Gara 2 | 24-mar | Stramilano 21K | Camp.Soc. | Milano | 35% |
Gara 3 | 07-apr | Maratona Milano | Camp.Soc. | Milano | 40% |
Gara 4 | 14-apr | Mezza Maratona | Camp.Italiano. | Genova | 55% |
Gara 5 | 05-mag | DK Race | | Monza | 10% |
Gara 6 | 09-giu | 10 Parco Nord | | Cinisello | 10% |
Gara 7a | 15-set | Monza21 -10K | | Monza | 10% |
Gara 7b | 15-set | Monza21 -21K | | Monza | 15% |
Gara 7c | 15-set | Monza21 -30K | | Monza | 20% |
Gara 8a | 29-set | Salomon running - 10k | | Milano | 10% |
Gara 8b | 29-set | Salomon running - 15k | | Milano | 10% |
Gara 8c | 29-set | Salomon running - 21k | | Milano | 15% |
Gara 9 | 20-ott | Corribicocca | Camp.Soc. | Milano | 30% |
Gara 10 | 09-nov | Park Run | Camp.Soc. | Milano Parco Nord | 30% |
Gara 11a | 24-nov | Milano21 -21K | | Milano | 15% |
Gara 11b | 24-nov | Milano21 - 10K | | Milano | 10% |
Gara 12 | 01-dic | Stramilano Sottozero | | Milano | 10% |
Gara 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: termini di contestazione SCADUTI
Gara 10: Termini di contestazione 09/12/2024
NOTA: CLASSIFICHE AGGIORNATE AL 09 NOVEMBRE - risultati individuali a fine OTTOBRE
Classifica Maschile |
| 5km | 10km | 21km | 42km | |
Pos | Atleta | Età | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | Combinata | ToT GP |
1 | LIGUORI VINCENZO | 52 | 84,0300 | 111,228 | 70,7400 | 84,43 | 89,0670 | 90,70 | 89,749 | 107,224 | 85,4175 | 110,241 | 87,234 | 123,349 | 84,227 | | | 1217,6315 |
2 | BRILLO ANTONIO MARCO | 65 | 82,134 | 70 | 69,37 | 69,75 | 93,561 | 72,3500 | 76,593 | 75,471 | 72,2085 | 96,012 | 70,978 | 84,0875 | 69,795 | | | 1002,31 |
3 | SCALA STEFANO | 52 | 73,7600 | 73,92 | 73,9800 | 95,303 | 71,0800 | 93,717 | 74,712 | 75,053 | 80,8565 | 75,0330 | 78,6945 | 99,51 | | | | 965,619 |
4 | IAZZARELLI MATTEO | 57 | 101,4 | | | | 79,1600 | 102,986 | 85,294 | 83,743 | 82,6875 | 105,516 | 84,41 | 114,824 | | 102,032 | | 942,0525 |
5 | RAVASI GUIDO | 61 | 76 | 102,193 | 73,67 | 73,72 | 78,8260 | 73,8700 | 78,661 | 97,019 | 76,4295 | | | 103,54 | | | | 833,9285 |
6 | ROSSETTI ROBERTO | 44 | 91,702 | | | | 67,3500 | 67,1300 | | 77,011 | 81,7995 | 94,446 | 72,5550 | 107,1205 | 77,231 | 96,74 | | 833,085 |
7 | RICCI DAMIANO | 64 | 78,2 | 76,34 | 77,49 | 102,102 | 75,76 | 100,36 | 84,117 | 82,984 | | 101,466 | | | | | | 778,819 |
8 | RAVELLI LORENZO | 49 | 68,8100 | 71,9000 | 66,4600 | 83,928 | 65,8790 | 78,962 | 60,2500 | 66,44 | 61,1100 | 71,2935 | | 70,866 | | | | 765,8985 |
9 | RE ITALO LOREDANO | 69 | 91,91 | | | | 75,0420 | 91,351 | | | 76,7395 | 88,911 | 69,0345 | 101,1065 | | 79,618 | | 673,7125 |
10 | GUERRIERI DIEGO | 59 | 68,82 | 87,49 | | | 68,563 | 84,032 | 69,025 | 63,1 | 68,8065 | 90,423 | 69,437 | | | | | 669,6965 |
11 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 68 | 61,7300 | 61,7700 | 87,945 | 60,9700 | 66,3520 | 67,221 | 85,176 | 66,352 | 70,3570 | | | | | | | 627,873 |
12 | BONDIONI GUGLIELMO | 49 | | | | | 104,897 | | 88,693 | 88,044 | | 110,754 | | 118,5595 | | | | 510,9475 |
13 | BERGONTI PIERANGELO | 59 | | | | | 94,419 | | 80,19 | | 67,935 | 96,4980 | 52,395 | 105,803 | | | | 497,24 |
14 | VALVASSORI MARCO | 65 | 73,0800 | | | | 87,659 | | 78,364 | 75,262 | 72,8700 | 94,203 | | | | | | 481,438 |
15 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | 51 | | | | | | | 68,16 | | 67,0110 | 70,203 | 72,4290 | 69,8145 | | 70,58 | | 418,1975 |
16 | DE PAYEVSKY ALEKSANDR | 43 | | | | | | | | 83,655 | | 106,1775 | | 117,924 | | 83,545 | | 391,3015 |
17 | ROSSATO PAOLO | 49 | | | | | | | | | 71,4315 | 93,7845 | | 71,106 | 70,8400 | 70,807 | | 377,969 |
18 | BERTOLETTI MARCO | | 67,0400 | 67,4 | 89,258 | | | | | | | 86,2110 | | | 66,341 | | | 376,25 |
19 | PODDA GIAN LUCA | 42 | | | | | 90,766 | | 74,965 | | | 90,6255 | | | | 89,586 | | 345,9425 |
20 | PIROVANO ALBERTO ENRICO | 55 | | | | | | | 68,926 | 63,316 | | 67,5675 | | 90,9075 | | 52,448 | | 343,165 |
21 | MARZELLA LORENZO | 61 | | | | | | | | | 65,3415 | 66,381 | 65,7195 | 66,906 | | 65,802 | | 330,15 |
22 | CHIARINI MAURIZIO | 46 | | | | | | | | | 61,5930 | 62,5275 | 67,494 | 65,7825 | | 64,229 | | 321,626 |
23 | GRILLETTA GIUSEPPE | 51 | | | | | 101,361 | | | | | 104,49 | | | | 109,102 | | 314,953 |
24 | TORRESANI MIRKO | 49 | | | | | 76,31 | | 64,394 | | | 79,8255 | | 88,412 | | | | 308,9415 |
25 | VENA MARCELLO | 50 | 71,26 | | | | | | | | 72,975 | 92,8395 | | | | 71,577 | | 308,6515 |
26 | VENTURINI STEFANO | 57 | 106,314 | | | | 107,718 | | | 87,802 | | | | | | | | 301,834 |
27 | NADDEO FRANCESCO | 44 | | | | | | | 67,012 | 65,241 | | 84,0645 | | | | 80,178 | | 296,4955 |
28 | PONTELLI CLAUDIO | 49 | | | | | | | | | 81,664 | 104,814 | | | | 105,252 | | 291,73 |
29 | MANZI ALESSANDRO | | 97,825 | | | | 91,962 | | | | | 98,685 | | | | | | 288,472 |
30 | NOIRE ANDREA | 56 | | | | | 87,724 | | 75,064 | | | 88,722 | | | | | | 251,51 |
31 | GEROMINO MASSIMO | 47 | | | | | | | | | 57,0675 | 56,658 | 54,8100 | | | 79,366 | | 247,9015 |
32 | DI MATTIA RICCARDO | 46 | | | | | 78,29 | | | | | 81,669 | | | | 84,326 | | 244,285 |
33 | COSTANTINI FRANCESCO | 54 | 79,001 | | | | 72,488 | | | | | 76,3695 | | | | | | 227,8585 |
34 | GIORGI CAMILLO | 23 | | | | | 74,75 | | 71,77 | | | 80,283 | | | | | | 226,803 |
35 | FEDELI DANIELE GAETANO | 69 | | | | | 62,557 | | | | | 79,812 | | | | 76,3 | | 218,669 |
36 | GERBAZ GIANPAOLO | 80 | 58,1400 | 80,353 | | | 74,698 | | | | | | | | | | | 213,191 |
37 | MOTT LUCIANO | 54 | 78,572 | | | | 74,49 | | | 55,858 | | | | | | | | 208,92 |
38 | SAJEVA MAURIZIO | 61 | | | | | | | | | 64,9005 | 72,03 | | | | 69,751 | | 206,6815 |
39 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | 51 | | | | | 99,255 | | | | | 101,2635 | | | | | | 200,5185 |
40 | LORIZZO DARIO | 37 | | | | | | | 64,9 | | | 73,3725 | | | | 60,467 | | 198,7395 |
41 | FINAZZI DIEGO | 53 | | | | | | | | | 60,6375 | 77,409 | | | | 57,244 | | 195,2905 |
42 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 69 | 99,164 | | | | 95,758 | | | | | | | | | | | 194,922 |
43 | BORSATTI LORENZO | 62 | | | | | 64,818 | | | | | 60,939 | | | | 59,262 | | 185,019 |
44 | CATONI MICHELE | 35 | | | | | | | | | 54,7890 | 54,5685 | | | | 66,332 | | 175,6895 |
45 | BUCCERI MICHELE | 55 | | | | | 80,587 | | | | | | | | | 86,366 | | 166,953 |
46 | PALICI DI SUNI MARIO IGNAZIO | 55 | | | | | | | | | | 80,4615 | | | | 85,47 | | 165,9315 |
47 | PETRILLO GABRIELE | | | | | | | | | | | 68,691 | | | | 94,178 | | 162,869 |
48 | GALLO MASSIMO | 52 | | | | | 89,895 | | | | | 72,1245 | | | | | | 162,0195 |
49 | MANGO GIOVANNI | 52 | | | | | | | | | | 82,917 | | | | 76,146 | | 159,063 |
50 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | 49 | | | | | | | | | | 84,969 | | | | 66,36 | | 151,329 |
51 | SALMINI ALEX | 42 | | | | | | | | | 47,208 | 55,0935 | | | | 48,235 | | 150,5365 |
52 | MANGO FRANCESCO | 59 | | | | | | | | | | 71,145 | | | | 65,324 | | 136,469 |
53 | VASSALLO FRANCESCO | 51 | | | | | | | | | | 57,939 | | | | 50,49 | | 108,429 |
54 | BRIOZZO MIRKO GIANLUCA | | | | | | | | | | | 50,0535 | | | | 50,49 | | 100,5435 |
|
Classifica Femminile |
| 5km | 10km | 21km | 42km | |
Pos | Atleta | Età | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | Combinata | ToT GP |
1 | DE CESARE MARINA | 42 | | | | | 81,74 | 75,38 | 83,523 | 99,359 | 79,6215 | 100,91 | 79,00 | 110,949 | | 101,57 | | 812,058 |
2 | COLUCCI LAURA | 45 | 72,657 | 57,92 | 55,86 | 54,65 | 56,44 | 71,11 | | 61,798 | 64,56 | 76,55 | | 76,0895 | 58,377 | 73,304 | | 779,3115 |
3 | FARRE GIAMPIERA | 52 | 73,96 | 75,29 | 101,036 | | 78,628 | 95,134 | 84,216 | 82,39 | | 99,2655 | | | 66,902 | | | 756,8215 |
4 | ZUCCA GIUSEPPINA | 49 | | | | | 56,25 | 53,94 | | | 64,20 | 67,16 | 43,3545 | 77,004 | 53,196 | 64,638 | | 479,75 |
5 | FIORAVANTI ROBERTA | 54 | 69,46 | | | | 73,227 | | | | 71,0745 | 90,828 | 77,9585 | | | 89,642 | | 472,19 |
6 | TOLLARA SARA | 58 | | | | | 72,17 | 86,502 | 63,87 | 70,851 | | 85,68 | | | | | | 379,0785 |
7 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 43 | 68,146 | | | | 46,64 | | 56,925 | 53,251 | | 65,7855 | | 76,012 | | | | 366,7595 |
8 | CORTICELLI SILVIA | 55 | 89,635 | | | | | | | 73,447 | | 90,018 | | | | 87,43 | | 340,53 |
9 | WEN ZHUO | 42 | | | | | | | 59,455 | 50,556 | | 67,122 | | 73,4545 | | 65,534 | | 316,1215 |
10 | CHIARINI STEFANIA | 50 | | | | | | | | | 62,34 | 62,98 | 82,51 | 58,52 | | | | 266,343 |
11 | CAVERA MOIRA | 53 | | | | | | | | | 74,635 | 90,018 | | | | 87,836 | | 252,49 |
12 | CACCAMO GIORGIA MARINA | 54 | | | | | 94,432 | | | | 76,09 | 73,68 | | | | | | 244,204 |
13 | HU LALA | | 79,079 | | | | 70,473 | | | | | 71,658 | | | | | | 221,21 |
14 | TROISI ISABELLA | 37 | | | | | | | 62,722 | | | 71,4825 | | | | 52,558 | | 186,7625 |
|
Letto 4271 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42
|