Classifica Maschile
Classifica Maschile |
Pos | Punteggio | Atleta | Cat | Winter Tri | Duathlon | Triathlon Sprint | Triathlon Olimpico | Triathlon Medio | Triathlon Lungo | Aquathlon | Ciclismo | Nuoto |
1 | 782,1 | MANZI ALESSANDRO | M4 | | 104,65 | 265,65 | 258,8 | 138 | | | | 15 |
2 | 607,0 | CAPELLINI GIACOMO | M2 | | | 607 | | | | | | |
3 | 516,0 | DI MATTIA RICCARDO | M2 | | | | 261 | 240 | | | | 15 |
4 | 506,4 | PITTONI GIANCARLO | M7 | 81,9 | 117 | 240,5 | 52 | | | | | 15 |
5 | 466,0 | BONDIONI GUGLIELMO | M2 | | 117 | 244 | 90 | | | | 15 | |
6 | 370,0 | BURNS NICHOLAS | M2 | | 80 | | 210 | 80 | | | | |
7 | 319,7 | PAGGIARO MARCO | M4 | | | 184 | 89,7 | 46 | | | | |
8 | 316,0 | CHIOVELLI RAFFAELE | M1 | | 70 | 196 | 50 | | | | | |
9 | 298,0 | MANDELLI TULLIO | S3 | | | | 238 | 60 | | | | |
10 | 275,0 | PILIA MASSIMO | M3 | | | 85,8 | 134,2 | 55 | | | | |
11 | 264,0 | RAVASI STEFANO | M3 | | | 198 | | 66 | | | | |
12 | 258,8 | FANTOZZI STEFANO | M4 | | | 166,75 | 80,5 | | 11,5 | | | |
13 | 205,2 | SAJEVA MAURIZIO | M5 | | | 62,4 | 142,8 | | | | | |
14 | 156,0 | DE PAYEVSKY ALEKSANDR | M1 | | | 91 | | | 50 | | | 15 |
15 | 152,0 | FRANGIAMORE MIRKO | M1 | | | 12 | 100 | 40 | | | | |
16 | 143,0 | VERCESI FRANCESCO | M4 | | | | 143 | | | | | |
17 | 140,0 | GENNARELLI FEDERICO | M2 | | | | | 70 | 70 | | | |
18 | 136,4 | DE ROSA VINCENZO | M3 | | | 114,4 | 22 | | | | | |
19 | 135,0 | FRANGIAMORE SALVATORE | M2 | | | 15 | 90 | 30 | | | | |
20 | 132,0 | ROSSETTI ROBERTO | M1 | | | 112 | 20 | | | | | |
21 | 127,6 | LUBNER FABRIZIO | M3 | | | 55 | 72,6 | | | | | |
22 | 112,0 | TESSARI MICHELE | S4 | | | | 52 | 60 | | | | |
23 | 104,7 | CAMBARERI GIUSEPPE | M4 | | | 44,85 | 44,9 | | | | | 15 |
24 | 101,5 | SAITA MASSIMO | M2 | | | 52 | 19,5 | 30 | | | | |
25 | 98,3 | FRISONI PAOLO | M6 | | | 98,25 | | | | | | |
26 | 85,8 | SCALA STEFANO | M3 | | 85,8 | | | | | | | |
27 | 82,8 | SIMONATI DARIO | M4 | | | | 59,8 | 23 | | | | |
28 | 80,0 | SECCHI STEFANO | M2 | | | | 80 | | | | | |
29 | 78,0 | SEVERGNINI MATTEO | M2 | | | 78 | | | | | | |
29 | 78,0 | PIANCONE MICHELE | M2 | | | 78 | | | | | | |
31 | 67,9 | D'ANGELO ANDREA | M4 | | | | 67,9 | | | | | |
32 | 66,0 | CAU FRANCESCO | M3 | | | | 66 | | | | | |
33 | 65,0 | BRILLO ANTONIO | M6 | | 65 | | | | | | | |
34 | 63,0 | LEGGIERI GIAMPIERO | M5 | | | 48 | | | | | 15 | |
35 | 60,0 | GUSSETTI ANGELO | M5 | | 60 | | | | | | | |
36 | 57,5 | CELLA ALESSANDRO | M4 | | | | | 57,5 | | | | |
36 | 57,5 | FRANGI ATTILIO | M4 | | | | 57,5 | | | | | |
38 | 57,2 | CONDOSTA FABRIZIO | M3 | | | | 57,2 | | | | | |
39 | 55,0 | GUALDANA SIMONE | S4 | | | 40 | | 15 | | | | |
40 | 54,0 | ZUCCHET ENRICO | S4 | | | 39 | | | | | | 15 |
41 | 51,8 | ARMELLONI STEFANO | M4 | | | | 34,5 | 17,25 | | | | |
42 | 50,0 | RAVASI LORENZO | S1 | | | | 50 | | | | | |
43 | 48,0 | BOSETTI MARCO | M5 | | | | 48 | | | | | |
44 | 46,0 | BUCCERI MICHELE | M4 | | | | 46 | | | | | |
44 | 46,0 | GEROMINO MASSIMO | M2 | | | 26 | | 20 | | | | |
44 | 46,0 | BELOTTI MAURO | M3 | | | | 46 | | | | | |
47 | 39,3 | RE ITALO | M6 | | 24,5 | 14,75 | | | | | | |
48 | 35,2 | CANTU' CRISTIANO | M3 | 2,2 | | | 33 | | | | | |
49 | 35,0 | ORLANDI RICCARDO | M2 | | | 8 | 12 | | | | | 15 |
50 | 34,5 | BROGGI MAURO | M6 | | | | | | | 19,5 | | 15 |
51 | 33,0 | BORGO DIEGO | M3 | | | | 33 | | | | | |
52 | 31,2 | GHIDOTTI RICCARDO | M5 | | 31,2 | | | | | | | |
53 | 29,7 | CALLERI DARIO | M3 | | | | | 16,5 | 13,2 | | | |
54 | 29,4 | CHIESA VITTORIO | M5 | | | | 12 | 2,4 | | | | 15 |
55 | 26,5 | DE PONTI FABIO | M4 | | | 17,25 | 9,2 | | | | | |
56 | 23,6 | WILLIM ALBERTO | M3 | | | 8,58 | | | | | | 15 |
57 | 22,0 | TORRINI ROBERTO | M3 | | | | 22 | | | | | |
58 | 20,0 | COLLINI EMANUELE | M6 | | | 7,5 | 12,5 | | | | | |
59 | 18,0 | MAURI GIUSEPPE | M5 | | | 18 | | | | | | |
60 | 15,0 | ACCETTURO GIOVANNI | M2 | | | | | | 15 | | | |
60 | 15,0 | AGUJARI MARCO | M3 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | BRAMBILLA NICOLA | M4 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | BUCCI ALESSANDRO | M5 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | DELLA GRAZIA LORENZO | M3 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | MARINI PAOLO | M5 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | NEVOLA MARIO | M5 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | RONCHETTI MARCO | M3 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | VISIGALLI PAOLO | M3 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | ZARAZAGA MARC | M1 | | | | | | | | 15 | |
60 | 15,0 | GIANOLA ANDREA | M3 | | | | | | | | | 15 |
60 | 15,0 | GALLUCCI TOMMASO | S4 | | | | | | | | | 15 |
61 | 11,0 | FILIPPONI MARCO | M5 | | | 11,04 | | | | | | |
62 | 4,4 | SASSI ENZO | M3 | | | | | | 4,4 | | | |
Classifica Femminile
Classifica Femminile |
Pos | Punteggio | Atleta | Cat | Winter Tri | Duathlon | Triathlon Sprint | Triathlon Olimpico | Triathlon Medio | Triathlon Lungo | Aquathlon | Ciclismo | Nuoto |
1 | 906,7 | CORGHI LISA | M3 | | 353,10 | 100,1 | 346,5 | 77,0 | | | 15,0 | 15,0 |
2 | 756,3 | IABICHELLA LUISELLA | M6 | 136,25 | 190,00 | 350,0 | 65,0 | | | | | 15,0 |
3 | 638 | PROTTO LAURA | M3 | | 77,00 | 242,0 | 247,5 | | | 71,5 | | |
4 | 302 | RAGG MARGHERITA | M1 | | 60,00 | | 170,0 | 72,0 | | | | |
5 | 185,5 | LEONE SIMONA | M3 | | 44,00 | 71,5 | | 33,0 | 22 | | 15,0 | |
6 | 174,8 | RONCHINI DONATA | M4 | | 57,50 | | | 59,8 | 58 | | | |
7 | 120 | LA GRECA FABRIZIA | S3 | | | | 50,0 | 70,0 | | | | |
8 | 73,3 | PASOLINI CLAUDIA | M3 | | | | 58,3 | | | | | 15,0 |
9 | 59,5 | MACHON URRUCHUA SONIA | M2 | | | | 59,5 | | | | | |
10 | 33 | BIANCHI VALERIA | M3 | | | | | 33,0 | | | | |
11 | 30,4 | RADLOWSKA MAGDALENA | M2 | | | | 30,4 | | | | | |
12 | 17,3 | CAVALLI MONICA | M4 | | | | | 2,3 | | | | 15,0 |
13 | 15 | CATAUDELLA FEDERICA | M3 | | | | | | | | 15,0 | |
13 | 15 | CARDELLA GIOVANNA | M3 | | | | | | | | | 15,0 |
13 | 15 | ZANLUNGO CLAUDIA | M3 | | | | | | | | | 15,0 |
13 | 15 | COZZI VALERIA | M5 | | | | | | | | | 15,0 |
|