Classifica Giro Road 2024
Elenco Tappe Giro Road |
Tappa | Data | Gara | Luogo |
1° | 01/01/24 | KiloMetroObliquO * | Montagnetta (MI) |
2° | 13/01/24 | 1° Prova Cross Brianzolo 6km | Seregno MB |
3° | 09/03/24 | Il Miglio RRCM 1,6km * | Arena (MI) |
4° | 24/03/24 | Stramilano 21,097km | Milano (MI) |
5° | 12/05/24 | MAMU 5Km ** | Montestella |
6° | 19/05/24 | Pista donne 3.000m | C.S.XXV Aprile Milano |
6° | 19/05/24 | Pista Uomini 5.000m | C.S.XXV Aprile Milano |
7° | 02/06/24 | Triathlon Sprint 25,75km | Idroscalo MI |
8° | 09/06/24 | 10K Parco nord 10km | Sesto SG (MI) |
9° | 13/10/24 | Duathlon Sprint 27,5km | Treviglio (BG) |
10° | 20/10/24 | Corribicocca 10km | Milano (Mi) |
11° | 27/10/24 | CS Ciclismo 20km | Biringhello (Rho) |
12° | 09/11/24 | ParkRun 5km | Parco Nord (Mi) |
13° | 24/11/24 | Milano21 21,097km | Milano (Mi) |
14° | 07/12/24 | Christmas Family Run *** | Parco Nord (MI) |
(*) i ritardi saranno DUPLICATI
(**) bonus 3' al vincitore del traguardo di montagna
(***) bonus 10' a tutti i partecipanti
GARA 12: tempo limite per contestazioni 10/12/2024
GARA 11: tempo limite per contestazioni 01/12/2024
GARA 10: tempo limite per contestazioni 21/11/2024
GARA 9: tempo limite per contestazioni 15/11/2024
GARA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 tempo limite per contestazioni TERMINATO
Classifica Maschile |
Pos | Gare Saltate | Atleta | 1° Tappa | 2° Tappa | 3° Tappa | 4° Tappa | 5° Tappa | 6° Tappa | 7° Tappa | 8° Tappa | 9° Tappa | 10° Tappa | 11° Tappa | 12° Tappa | 13° Tappa | 14° Tappa | Totale | Distacco |
1 | 0 | Bondioni Guglielmo | 00:04:00 | 00:21:26 | 00:05:07 | 01:18:35 | 00:11:06 | 00:17:22 | 01:08:40 | 00:36:49 | 00:55:51 | 00:36:31 | 00:25:33 | 00:17:31 | | | 06:18:31 | 00:00:00 |
2 | 5 | De Payevsky Aleksandr | 00:03:52 | 00:21:28 | 00:05:07 | 01:17:55 | 00:22:59 | 00:17:55 | 01:11:31 | 00:36:53 | 01:14:39 | 01:04:56 | 00:30:47 | 00:38:35 | | | 07:46:37 | 01:28:06 |
3 | 3 | Iazzarelli Matteo | 00:05:48 | 00:24:20 | 00:06:47 | 01:28:36 | 00:16:45 | 00:20:23 | 01:45:37 | 00:41:29 | 01:14:39 | 00:39:52 | 00:30:47 | 00:19:50 | | | 07:54:53 | 01:36:22 |
5 | 4 | MANZI Alessandro | 00:29:54 | 00:32:03 | 00:07:23 | 01:35:37 | 00:22:59 | 00:24:38 | 01:11:02 | 01:01:32 | 01:01:05 | 00:45:03 | 00:26:03 | 00:20:44 | | | 08:18:03 | 01:59:32 |
6 | 5 | Marchese Cristiano | 00:05:06 | 00:23:43 | 00:08:01 | 01:42:16 | 00:16:09 | 00:20:11 | 01:45:37 | 00:44:26 | 01:14:39 | 01:04:56 | 00:30:47 | 00:38:35 | | | 08:54:26 | 02:35:55 |
7 | 5 | Valvassori Marco | 00:07:00 | 00:26:53 | 00:08:09 | 01:47:13 | 00:18:46 | 00:24:38 | 01:45:37 | 00:49:43 | 01:14:39 | 00:50:27 | 00:30:47 | 00:38:35 | | | 09:02:27 | 02:43:56 |
9 | 5 | Scala stefano | 00:05:22 | 00:25:24 | 00:06:45 | 02:40:53 | 00:22:59 | 00:24:38 | 01:45:37 | 00:44:17 | 01:03:18 | 00:41:55 | 00:30:47 | 00:20:15 | | | 09:12:10 | 02:53:39 |
10 | 6 | Brillo Antonio | 00:29:54 | 00:29:40 | 00:16:41 | 01:45:12 | 00:22:59 | 00:24:38 | 01:45:37 | 00:49:35 | 01:09:33 | 00:47:16 | 00:30:47 | 00:24:05 | | | 09:15:57 | 02:57:26 |
11 | 6 | RAVELLI Lorenzo | 00:29:54 | 00:32:03 | 00:08:07 | 02:02:05 | 00:20:41 | 00:24:38 | 01:45:37 | 00:48:47 | 01:14:39 | 00:48:31 | 00:30:47 | 00:22:27 | | | 09:28:16 | 03:09:45 |
12 | 4 | Re Italo | 00:29:54 | 00:32:03 | 00:16:41 | 01:58:20 | 00:20:31 | 00:24:38 | 01:43:25 | 01:01:32 | 01:14:39 | 00:50:21 | 00:29:24 | 00:24:23 | | | 09:45:51 | 03:27:20 |
13 | 6 | Ghidotti Riccardo | 00:07:08 | 00:28:12 | 00:16:41 | 02:40:53 | 00:20:43 | 00:24:38 | 01:45:37 | 01:01:32 | 01:13:08 | 00:52:38 | 00:30:47 | 00:38:35 | | | 10:20:32 | 04:02:01 |
Classifica Femminile |
Pos | Gare Saltate | Atleta | 1° Tappa | 2° Tappa | 3° Tappa | 4° Tappa | 5° Tappa | 6° Tappa | 7° Tappa | 8° Tappa | 9° Tappa | 10° Tappa | 11° Tappa | 12° Tappa | 13° Tappa | 14° Tappa | Totale | Distacco |
1 | 3 | Farre Giampiera | 00:07:26 | 00:15:14 | 00:07:24 | 01:41:42 | 00:18:16 | 00:12:35 | 01:27:24 | 00:46:01 | 01:07:33 | 00:47:06 | 00:27:09 | 00:21:41 | | | 07:39:31 | 00:00:00 |
2 | 5 | Colucci Laura | 00:09:36 | 00:19:47 | 00:10:30 | 02:02:05 | 00:22:04 | 00:19:51 | 01:27:24 | 00:57:01 | 01:07:33 | 00:58:34 | 00:27:09 | 00:28:03 | | | 08:49:37 | 01:10:06 |
3 | 6 | Zanzottera Ferrari Barbara | 00:11:28 | 00:19:47 | 00:17:50 | 02:19:39 | 00:22:04 | 00:19:51 | 01:27:24 | 01:05:06 | 01:07:33 | 01:02:31 | 00:27:09 | 00:29:26 | | | 09:29:48 | 01:50:17 |
Letto 8269 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42