INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 Cross di Natale 14/12/2008
Gara 2 Briosco - prima prova Brianzolo - 10/01/2009
Gara 3 Giussano - Seconda prova Brianzolo - 17/01/2009
Gara 4 Carate Brianza - Terza prova Brianzolo - 24/01/2009
Gara 5 Seveso - Quarta prova Brianzolo - 7/02/2009
Gara 6 Parco di Monza - Quinta prova Brianzolo - 14/02/2009
Gara 7 Carate Brianza - Sesta prova Brianzolo - 21/02/2009
Gara 8 Cross Sociale - 08/03/2009
Gara 9 Trofeo Massari - 10/05/2009
Gara 10 Trail del Casto - 25/10/2009

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.


Classifica Maschile
P Atleta etĂ  Tot GP PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10
1 Valsecchi Franco 50 411,4 51,7 48,4 49,5 56,1 45,1 51,7 0,0 42,9 39,6 26,4
2 Alemanni Giorgio 64 408,0 57,6 42,0 45,6 16,8 44,4 49,2 44,4 32,4 40,8 34,8
3 Mazzucchelli Ivo 50 375,1 42,9 37,4 40,7 49,5 41,8 42,9 45,1 40,7 34,1 0,0
4 Brillo Antonio 50 356,0 37,0 39,6 42,9 47,3 38,5 46,2 39,6 38,5 26,4 0,0
5 Valvassori Marco 50 334,4 0,0 40,7 44,0 48,4 42,9 47,3 42,9 37,4 30,8 0,0
6 Frattini Marco 32 331,0 54,0 0,0 47,0 48,0 43,0 49,0 48,0 42,0 0,0 0,0
7 Valli Walter 52 319,0 48,4 34,1 38,5 44,0 39,6 39,6 0,0 39,6 35,2 0,0
8 Rossi Franz 45 271,0 43,0 32,0 25,0 0,0 28,0 25,0 32,0 30,0 26,0 30,0
9 Valmori Simone 35 251,0 0,0 43,0 44,0 47,0 30,0 44,0 43,0 0,0 0,0 0,0
10 Speciani Luca 46 247,0 58,0 45,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 44,0 0,0 0,0
11 Pistis Gianni 43 238,0 0,0 46,0 50,0 53,0 44,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0
12 Pirrotti Ferdinando 35 236,0 0,0 29,0 32,0 30,0 32,0 40,0 38,0 0,0 35,0 0,0
13 Blandino Silvio 53 226,6 0,0 24,2 29,7 31,9 28,6 30,8 34,1 25,3 22,0 0,0
14 Pirola Matteo 34 225,0 0,0 0,0 46,0 49,0 40,0 46,0 44,0 0,0 0,0 0,0
15 Raciti Salvatore 35 225,0 0,0 0,0 0,0 52,0 42,0 52,0 47,0 0,0 0,0 32,0
16 Felli Angelo 53 224,4 0,0 36,3 37,4 39,6 36,3 41,8 33,0 0,0 0,0 0,0
17 Lazzeri Giovanni 41 207,0 38,0 30,0 31,0 32,0 25,0 0,0 29,0 22,0 0,0 0,0
18 Broggi Mauro 51 205,7 38,5 29,7 0,0 0,0 22,0 28,6 26,4 30,8 29,7 0,0
19 Pittoni Giancarlo 58 201,3 0,0 28,6 0,0 34,1 29,7 38,5 36,3 34,1 0,0 0,0
20 Calegari GianPaolo 54 196,9 0,0 27,5 28,6 36,3 34,1 33,0 37,4 0,0 0,0 0,0
21 Sasso PierMario 61 190,8 0,0 22,8 0,0 28,8 27,6 27,6 27,6 0,0 25,2 31,2
22 Sigona Attilio 42 186,0 0,0 24,0 30,0 34,0 0,0 34,0 35,0 29,0 0,0 0,0
23 Meneghetti Bruno 41 185,0 34,0 23,0 22,0 25,0 24,0 31,0 0,0 26,0 0,0 0,0
24 Stucchi Filippo 45 181,0 0,0 0,0 24,0 26,0 21,0 33,0 26,0 24,0 0,0 27,0
25 Ghidotti Riccardo 45 179,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 40,0 38,0 0,0
26 Consoli Vincenzo 47 171,0 36,0 38,0 33,0 27,0 0,0 0,0 21,0 16,0 0,0 0,0
27 Marseglia Mario 45 170,0 0,0 0,0 28,0 28,0 22,0 32,0 27,0 33,0 0,0 0,0
28 Neri Cristiano 32 161,0 32,0 20,0 21,0 21,0 15,0 27,0 25,0 0,0 0,0 0,0
29 Garro S. Silvano 33 157,0 45,0 41,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0
30 Bernardini Lorenzo 31 149,0 0,0 48,0 0,0 55,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Alvazzi Luciano 36 147,0 0,0 0,0 36,0 37,0 34,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
32 Giacomello Maurizio 53 144,1 0,0 14,3 17,6 17,6 19,8 23,1 19,8 18,7 13,2 0,0
33 Vasco Andrea 26 141,0 46,0 40,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
34 Visigalli Paolo 34 139,0 51,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0
35 Dossena Paolo 46 134,0 0,0 21,0 19,0 23,0 17,0 20,0 20,0 14,0 0,0 0,0
36 Dell'Orletta Domenico 31 130,0 0,0 42,0 42,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Grossi Roberto 42 130,0 0,0 0,0 29,0 35,0 29,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Ferreri Daniele 34 130,0 0,0 17,0 18,0 20,0 12,0 19,0 17,0 0,0 16,0 11,0
39 Scala Stefano 37 129,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 45,0 42,0 0,0 0,0 0,0
40 Ferrari Pietro 72 123,4 18,8 22,5 18,8 21,6 0,0 14,4 14,4 0,0 13,0 0,0
41 Bucci Alessandro 45 122,0 0,0 39,0 17,0 39,0 0,0 14,0 13,0 0,0 0,0 0,0
42 Pedrolini Giovanni 46 119,0 0,0 0,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0
43 Arti Roberto 46 114,0 0,0 14,0 13,0 15,0 0,0 15,0 14,0 12,0 18,0 13,0
44 Gasparinetti Davide 45 104,0 0,0 28,0 20,0 0,0 19,0 18,0 19,0 0,0 0,0 0,0
45 Ricci Damiano 48 100,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Willlim Alberto 38 89,0 30,0 0,0 23,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0
47 Bellossi Massimo 52 86,9 0,0 17,6 0,0 18,7 15,4 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0
48 Marta Massimiliano 44 84,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 21,0
49 Maitilasso Mario 64 81,6 0,0 18,0 16,8 15,6 15,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Vitale Francesco 49 81,0 0,0 0,0 0,0 19,0 16,0 24,0 22,0 0,0 0,0 0,0
51 Lazzarini Andrea 62 80,4 0,0 14,4 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 0,0 0,0 0,0
52 Leone Stefano 34 67,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
53 Comparelli Ettore 55 66,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
54 Mariani Enrico 50 62,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 30,8 0,0 0,0 0,0
55 Preziosa Massimo 41 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Facchinelli Daniel 34 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Marta Lorenzo 15 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Olivieri Roger 43 52,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0
59 Dari Marco 62 51,0 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0
60 Noire Andrea 41 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0
61 Bernardi Fabrizio 31 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Perini Marco 41 49,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
63 Colombo Federico 37 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 15,0 15,0 0,0 0,0
64 Trinca Daniele 30 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0
65 Landriani Pietro 48 45,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
66 Cimato Massimo 46 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
67 Pasquarelli Alberto 44 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Marilli Mario 62 40,8 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0
69 Meschini Alessandro 44 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0
70 Motta Isolano 71 35,7 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0
71 Mariani Enrico (FiTri) 56 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0
72 Bianchini Fabio 33 35,0 12,0 11,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Bernardini Oliviero 67 33,8 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 Barellla Emilio 62 33,6 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Del Rio Aldo 62 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Nardini Roberto 47 31,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
77 Costantini Angelo 52 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
78 Rancarani Andrea 41 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0
79 Cipelli Paolo 48 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0
80 Pravettoni Elio 67 28,3 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
81 Giovanni Storti 52 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
82 Sturlese Daniele 44 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Ascione Massimo 39 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Masi Gerald 73 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0
85 Pizzirani Giuseppe 70 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Zavatti Roberto 49 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Mario Trovato 45 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
88 Ferrari Claudio 42 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Maddonini Massimo 49 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Ferrara Gigi 43 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0
91 Sala Bruno 77 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Romagnoni Matteo 40 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0
93 Luciano Fiore 64 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0
94 Casartelli Andrea 48 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 De Marcellis Paolo 44 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0
96 Francesco Terrone 38 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
97 Gianluca Nardone 38 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
98 Barabavara Mirko 68 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Luciano Burro 35 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
100 Mauro Creatini 44 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
101 Marchesini Emiliano 38 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0
102 Zampedri Ernesto 55 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0
103 Contursi Alberico 64 13,2 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 Hauser Christian 35 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Iulianis Giancarlo 52 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Grassi Claudio 37 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0
106 Rossi Joshua 18 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0




Classifica Femminile
P Atleta etĂ  Tot GP PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10
1 Fumagalli Lorella 51 120,0 0,0 19,2 20,4 0,0 20,4 18,0 20,4 21,6 0,0 0,0
2 Milani Bianca 35 110,0 12,0 11,0 10,0 12,0 13,0 12,0 14,0 14,0 12,0 0,0
3 Vurchio Fabiana 30 96,0 0,0 12,0 13,0 14,0 15,0 13,0 13,0 16,0 0,0 0,0
4 Belotti Sara 28 88,0 0,0 13,0 14,0 15,0 0,0 0,0 15,0 17,0 0,0 14,0
5 Iabichella Luisella 54 80,4 0,0 12,0 0,0 12,0 13,2 13,2 14,4 15,6 0,0 0,0
6 Bestiani Alessandra 44 50,6 0,0 15,4 16,5 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Bono Simonetta 44 50,6 14,3 0,0 12,1 0,0 13,2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Firinu Lucia 59 45,1 17,5 0,0 14,4 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Vinci Donatella 43 38,7 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
10 Gariboldi Carla 37 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0
11 Silecchia Angela 38 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 12,0
12 Ferrari Livia 43 29,7 0,0 0,0 0,0 14,3 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Sturlese Anna 49 26,5 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0
14 Sabrina Bruga 42 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0
15 Cataudella Federica 35 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Bobbi Anna 51 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Sala Francesca 34 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 FrĂ  Sabina 34 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0



Letto 47693 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42