INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Maratoneti 2008

Grazie al paziente lavoro di Segrelio, pubblichiamo l'elenco dei soci che nel corso del 2008 ha corso almeno una maratona.
E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi mandate le vostre segnalazioni a Franz Rossi che provvederà ad inserirli.

Alla fine alcuni dati statistici...


2008 CLASSIFICA MARATONETI/E ROAD IN ITALIA-MONDO
ORD NOME ETA' TEMPO N° MARAT. LOCALITA'
1 BERNARDINI LORENZO 30 2.42.35 1 MILANO
2 PISTIS GIOVANNI 42 2.44.06 2 FIRENZE
3 PREZIOSA MASSIMO 41 2.46.21 4 MILANO
4 MAESTRONI LUCA 35 2.47.24 3 REGGIO EMILIA
5 FRATTINI MARCO 32 2.48.37 2 CARPI
6 MURTAS PIER FELICE 43 2.48.44 2 MILANO
7 VINCI DONATELLA 43 2.49.13 2 MILANO
8 LATTUADA RICCARDO 38 2.54.06 3 BERLINO
9 GASPERI STEFANO 36 2.56.42 2 SANREMO
10 GHIDOTTI RICCARDO 45 2.58.11 1 MILANO
11 RACITI SALVATORE 28 2.58.57 3 MILANO
12 LIONELLO ROBERTO 42 2.59.24 2 MILANO
13 VITUCCI MICHELE 41 2.59.34 4 MILANO
14 BATTAINI MARCO 40 3.00.49 1 SALSOMAGGIORE
15 BACCIOCCHI STEFANO 35 3.02.30 3 MILANO
16 PIROLA MATTEO 33 3.04.17 2 FIRENZE
17 SPECIANI LUCA 46 3.07.43 3 BERLINO
18 BEZZI LUCA 38 3.08.12 3 MILANO
19 DI SERIO MAURO 39 3.08.33 4 SALSOMAGGIORE
20 BALDON PAOLO 41 3.11.12 4 MILANO
21 COLELLA ALESSANDRO 38 3.11.15 1 TREVISO
22 PAGANI RICCARDO 39 3.12.14 1 MILANO
23 FACCHINELLI DANIEL 34 3.13.03 9 MILANO
24 GARAVELLO EMANUELE 37 3.13.31 2 ROMA
25 CADEI NICOLA 44 3.13.34 2 MILANO
26 MAMMOLETTO ALESSANDRO 31 3.13.41 4 MILANO
27 CORRADINI FABIO 47 3.14.13 3 NEW YORK
28 MARINI PAOLO 46 3.14.34 2 MILANO
29 CORNICIA FILIPPO 42 3.14.37 3 BERGAMO
30 VECCHIO MARCELLO 37 3.16.35 1 MILANO
31 GUSSETTI ANGELO 45 3.16.45 1 MILANO
32 LELLERO SERGIO 47 3.18.25 1 MILANO
33 SASSI MAURIZIO 43 3.18.47 2 NEW YORK
34 SPADA MARIO 46 3.19.44 1 MILANO
35 GIANNETTI STEFANO 46 3.19.53 1 MILANO
36 MEDA DAVIDE 36 3.20.06 2 MILANO
37 BERNARDINI OLIVIERO 67 3.20.20 4 FERRARA
38 CASTAGNINO GIANLUCA 36 3.20.28 2 MILANO
39 FANUCCHI CLAUDIO 46 3.20.43 1 MILANO
40 TIEZZI ROBERTO 39 3.21.06 1 PRAGA
41 POGGIO DARIO 45 3.21.23 3 MILANO
42 GUASCO CLAUDIA 42 3.22.37 3 MILANO
43 MICHELI CARLO 38 3.22.41 2 LONDRA
44 QUADRIO PIERLUIGI 60 3.22.58 5 MILANO
45 VALVASSORI MARCO 49 3.23.50 1 MILANO
46 VALMORI SIMONE 34 3.24.17 3 REGGIO EMILIA
47 CARU' LORENZO 36 3.24.43 4 ROMA
48 GHIDONI ANDREA 35 3.24.58 2 MILANO
49 CIPELLI PAOLO 47 3.25.05 2 MILANO
50 LAURENZI DARIO 44 3.25.24 1 PALERMO
51 TARDIO MICHELE 29 3.25.30 1 MILANO
52 BENETTI FULVIO 47 3.25.55 1 PARIGI
53 PEDROLINI GIOVANNI 45 3.25.56 2 TREVISO
54 LARICCIA LUCA 41 3.26.17 1 MILANO
55 GRIECO GIUSEPPE 35 3.26.26 1 MILANO
56 BARELLA EMILIO 62 3.26.53 1 MILANO
57 RANCARANI ANDREA 40 3.27.45 3 MILANO
58 GUIDA DIEGO 43 3.27.57 3 MILANO
59 CONSOLI VINCENZO 47 3.28.12 2 CARPI
60 MARCHEI MARCO 54 3.28.14 1 NEW YORK
61 CARCASSOLA ARTURO 50 3.28.47 1 MILANO
62 D'ALESSANDRO NICOLA 41 3.29.07 1 MILANO
63 BISCHETTI ARMANDO 48 3.29.08 3 SALSOMAGGIORE
64 FUMAGALLI LORELLA 50 3.29.30 2 MILANO
65 BERTOLA CLAUDIA MARIA 41 3.29.55 1 MILANO
66 MESCHINI ALESSANDRO 43 3.29.57 2 FIRENZE
67 CARTELLI WALTER 55 3.30.03 2 MILANO
68 LAMPERTI MASSIMO 37 3.30.15 1 VENEZIA
69 TRADATI PAOLO 41 3.30.18 2 MILANO
70 LEONE STEFANO 34 3.31.19 1 VENEZIA
71 NICOLINI GIANLUCA 44 3.32.57 3 MILANO
72 MARSEGLIA MARIO 44 3.33.48 1 VENEZIA
73 ANTENUCCI ELVIRA 36 3.33.52 1 MILANO
74 GIACOPELLI ROBERTO 36 3.33.53 2 MILANO
75 PANIGADA MAURO 35 3.34.08 1 MILANO
76 TIEZZI PAOLO 37 3.34.10 1 VERCELLI
77 LEGGIERI GIANPIERO 46 3.34.15 2 MILANO
78 BONI FAUSTO 43 3.34.39 2 NEW YORK
79 ARCHETTI MONICA 34 3.34.40 1 TREVISO
80 FELLI ANGELO 52 3.34.44 2 VENEZIA
81 DARI MARCO 54 3.34.45 7 VENEZIA
82 FAPPIANO FEDERICA 33 3.34.46 1 FIRENZE
83 ANELLI GIANLUCA 38 3.35.10 3 MILANO
84 BERNARDELLI PAOLO 46 3.35.15 2 MILANO
85 SCALA STEFANO 36 3.35.43 3 FIRENZE
86 GAUDENZI GIORGIO 40 3.36.00 1 MILANO
87 RONCHI FRANCESCO 39 3.36.07 1 MILANO
88 TRAPANI ANTONIO 52 3.36.14 2 NIZZA
89 CATAUDELLA FEDERICA 35 3.37.31 1 VENEZIA
90 ALVAZZI LUCIANO 35 3.38.09 1 MILANO
91 VALLI WALTER 51 3.38.17 1 VENEZIA
92 CARAZZAI FABRIZIO 44 3.38.18 1 STOCCOLMA
93 SASSO PIERMARIO 60 3.38.29 4 FIRENZE
94 TROVATO MARIO 35 3.38.29 3 VENEZIA
95 ALBINI MASSIMO 46 3.38.36 1 MILANO
96 CORIGLIONE RAFFAELE 42 3.38.56 1 NEW YORK
97 QUEIROLO PAOLO 48 3.39.00 1 MILANO
98 FERRARI LIVIA 43 3.39.36 3 MILANO
99 ZALETTO MASSIMO 39 3.40.03 3 VENEZIA
100 QUATTRIN IGNAZIO 33 3.40.12 1 ROMA
101 MARTA MASSIMILIANO 44 3.40.51 2 LONDRA
102 ROSSI FRANCESCO 44 3.40.54 3 MILANO
103 BERNARDI FABRIZIO 31 3.40.59 1 MILANO
104 MESSINA FRANCESCO 44 3.41.05 1 FIRENZE
105 VAROTTO ALBERTO 38 3.41.21 3 MILANO
106 BRINA LORENZO 34 3.41.53 1 MILANO
107 DI RAZZA GIUSEPPE 38 3.42.11 1 CARPI
108 MARDEGAN STEFANO 54 3.42.16 2 MILANO
109 BRILLO ANTONIO 49 3.42.41 2 MILANO
110 D'AMMORA LUCA 39 3.42.46 1 MILANO
111 TRINCA DANIELE 29 3.42.48 1 VENEZIA
112 CALVETTI CARLO 62 3.43.20 1 PARIGI
113 PERI SALVATORE 44 3.44.00 1 LIVORNO
114 CANESTRARI CORRADO 41 3.44.15 3 MILANO
115 BACCUINI ANDREA 36 3.44.33 1 FIRENZE
116 NAVA MARCO ROBERTO 48 3.44.34 1 MILANO
117 SCURATTI MASSIMILIANO 29 3.44.40 4 MILANO
118 GIACONI MICHELE 42 3.44.58 2 MILANO
119 BROGGI MAURO 51 3.45.01 2 MILANO
120 FERRARI DAVID 28 3.45.10 1 MILANO
121 CERIANI ALBERTO 39 3.45.13 2 ALESSANDRIA
122 FERRARI CLAUDIO 41 3.45.19 1 MILANO
123 BARETTO BARBARA 42 3.45.27 3 MILANO
124 NAVA PAOLO CARLO 38 3.45.29 1 VENEZIA
125 URAS DIEGO 33 3.45.57 1 MILANO
126 GOBBO PAOLO 51 3.47.00 2 MILANO
127 FAZZOLARI ANDREA 34 3.47.17 2 MILANO
128 VERGANI WALTER 38 3.47.36 2 NEW YORK
129 PANCIROLLI LUCA 34 3.47.37 2 CARPI
130 CIPOLAT GOTET ALESSANDRO 33 3.47.59 3 FIRENZE
131 FERRARA GIGI 42 3.48.09 1 MILANO
132 TUROLA BARBARA 44 3.48.35 1 MILANO
133 ANDRES MARIO 48 3.48.58 1 PRAGA
134 PICONE ARMANDO 43 3.49.06 2 PARIGI
135 CURCIO SALVATORE 37 3.49.35 1 CARPI
136 ORRO FRANCESCO 43 3.49.44 7 REGGIO EMILIA
137 MERCATI GUIDO 59 3.49.50 2 MILANO
138 PARISI PRESICCE ALBERTO 35 3.49.51 1 ROMA
139 PAVIA GIANLUCA 34 3.51.29 4 LIMONE S/G
140 MORI MARCO 41 3.51.58 2 REGGIO EMILIA
141 ROSSI MASSIMILIANO 37 3.52.09 4 MILANO
142 PAGLIA CARLO MARIA 51 3.52.17 1 MILANO
143 CHELINI SIMONE 42 3.52.46 1 NEW YORK
144 MAVERNA CINZIA 34 3.53.26 2 BARCELLONA
145 ROMAGNONI MATTEO 39 3.53.59 1 FIRENZE
146 MENEGHETTI BRUNO 43 3.54.03 1 VENEZIA
147 TREVISAN MARCO 43 3.54.14 2 REGGIO EMILIA
148 FILASIENO MASSIMO 28 3.54.48 1 MILANO
149 PATANO LUCA 35 3.54.54 3 ROMA
150 CALEGARI GIANPAOLO 53 3.55.00 1 REGGIO EMILIA
151 TARDIVO IVAN 39 3.55.21 1 BERLINO
152 NAVA ANTONELLA 34 3.55.25 1 NEW YORK
153 VENTURINO ANNA IDA 36 3.55.25 1 NEW YORK
154 ASCIONE MASSIMO 39 3.55.56 1 MILANO
155 DE NARDI DEBORAH 34 3.55.58 2 TREVISO
156 VURCHIO FABIANA 29 3.56.13 2 REGGIO EMILIA
157 RAZZA PATRIZIA 46 3.56.48 2 ROMA
158 ROMAGNOLI PIETRO 49 3.56.48 2 ROMA
159 STELLATELLI MICHELE 48 3.56.54 2 FIRENZE
160 ANGELINI WALTER 52 3.57.03 2 MILANO
161 GIACOMELLO MAURIZIO 52 3.57.05 1 MILANO
162 WILLIM ALBERTO 38 3.57.05 1 VIENNA
163 COLOMBO LUCIANO ANGELO 45 3.57.19 1 MILANO
164 PIRROTTI FERDINANDO 34 3.57.55 1 MILANO
165 MARCHESE MARCO 33 3.58.01 1 MILANO
166 LUPO ALFONSO 39 3.58.02 1 NEW YORK
167 DOSSENA PAOLO 45 3.58.03 3 TREVISO
168 TASSELLI CRISTINA 41 3.58.44 1 REGGIO EMILIA
169 VASCO ANDREA 26 3.58.50 1 VENEZIA
170 NEDBAL DARIO 34 3.59.11 1 NEW YORK
171 GRAZIANI GIULIO 33 3.59.20 2 NICE-CANNES
172 FINAZZI DIEGO 37 3.59.55 4 PARIGI
173 CONTE GIUSEPPE 44 4.01.51 1 MILANO
174 BERTON ENRICO 43 4.01.57 2 LONDRA
175 PERINI MARCO 41 4.02.25 2 MILANO
176 SERRAVALLE LUIGI 42 4.04.04 1 VIENNA
177 CANNIZZARO CARMELO 39 4.04.08 1 BERLINO
178 MAGLIANO ALESSANDRO 47 4.04.51 1 FIRENZE
179 CREATINI MAURO 43 4.04.53 1 MILANO
180 LANDRIANI PIETRO 47 4.04.53 1 MILANO
181 BOMMARITO NICOLO' 28 4.07.28 1 REGGIO EMILIA
182 MEDICI LUCA 41 4.07.35 2 MILANO
183 GHEZZI MATTEO PARIDE 26 4.08.20 1 VERCELLI
184 RICCI GIANLUIGI 46 4.09.00 1 MILANO
185 BRUNELLI BONETTI ALBERTO 57 4.10.39 1 MILANO
186 DONELLI MIRCO 62 4.10.58 2 REGGIO EMILIA
187 CERIOLI MARIA TERESA 48 4.11.19 1 MILANO
188 SCULLICA FRANCESCO 48 4.11.22 1 ROMA
189 MOTT LUCIANO 38 4.11.34 1 NEW YORK
190 ROMAGNOLI CORRADO 39 4.12.20 1 MILANO
191 MILANI BIANCA 35 4.12.22 3 MILANO
192 ALICINO DANILO 43 4.12.51 2 NEW YORK
193 FANTOZZI STEFANO 40 4.13.20 2 TORINO
194 PENNAROLA FERDINANDO 45 4.13.40 2 MILANO
195 FRASCA DANIELA 34 4.14.53 2 VENEZIA
196 BONO SIMONETTA 44 4.15.08 1 VENEZIA
197 FAVOTTO GIANCARLO 45 4.15.27 2 MILANO
198 SPRIANO EMANUELE 39 4.15.42 3 TORINO
199 MILESI ALESSANDRO 48 4.15.44 1 ROMA
200 PASINI ANDREA 44 4.16.07 1 MILANO
201 LUNGHI CARLO 61 4.16.11 1 VENEZIA
202 TRIGLIA DEMETRIO 36 4.16.35 1 MILANO
203 STURLESE DANIELE 44 4.17.11 2 TREVISO
204 BONAITA MAURIZIO 54 4.17.17 1 MILANO
205 LURANI CAROLA 42 4.17.29 2 MILANO
206 LODI RIZZINI ANDREA 38 4.18.55 1 ROMA
207 PALAMENGHI FILIPPO 48 4.20.22 1 NEW YORK
208 BERTO CARLO 43 4.21.16 3 VENEZIA
209 MOTTA ISOLANO 71 4.21.56 1 VENEZIA
210 ELLI ROBERTO 53 4.22.07 2 ROMA
211 CASARTELLI ANDREA 45 4.23.44 1 MILANO
212 FERRARA LUIGI 31 4.23.55 1 TREVISO
213 LAZZERI GIOVANNI 41 4.24.29 1 MILANO
214 STIGLIANO LUCA 42 4.24.30 1 FIRENZE
215 PANIZZA VANIA ANTONIO 37 4.24.42 1 MILANO
216 CENTURIONI LUCA 32 4.25.37 2 MILANO
217 LUBRANO LAVADERA PAOLA 42 4.26.20 1 TORINO
218 GULLOTTA MASSIMILIANO 39 4.26.39 1 BERLINO
219 IABICHELLA LUISELLA 53 4.27.00 1 VENEZIA
220 BLANDINO SILVIO 52 4.28.38 1 JESOLO
221 MADESANI CLAUDIO 40 4.29.08 1 NEW YORK
222 FAUSONE FLAVIO 34 4.29.41 1 ROMA
223 INVERNIZZI MARIA DANIELA 53 4.30.19 1 ROMA
224 DI TORO MASSIMO 45 4.30.42 1 NEW YORK
225 MATTARELLO MASSIMO 34 4.31.14 1 MILANO
226 PETRICCIOLI RINO 51 4.31.34 1 MILANO
227 ELESTICI CLAUDIO MAURIZIO 42 4.32.09 1 NEW YORK
228 RACCA ANGELO 63 4.32.42 2 ROMA
229 CALORI PIERFRANCESCO 33 4.33.05 1 ROMA
230 DEGRASSI GIUSEPPE 71 4.33.54 1 MILANO
231 BATTIGELLO LORENZA 52 4.34.23 1 NEW YORK
232 VETRI MAURIZIO 44 4.35.05 2 MILANO
233 GUASCO RICCARDO 32 4.35.11 1 MILANO
234 FERRARI PIETRO 72 4.37.25 1 MILANO
235 CATANESE TEODORO 48 4.38.07 1 BERLINO
236 D'AGOSTINO PAOLO 39 4.40.53 2 MILANO
237 SALA FRANCESCA 33 4.41.56 1 VENEZIA
238 MARASCHIN LUCIANO 53 4.42.11 1 PARIGI
239 GRIMALDI ENRICO 54 4.42.39 3 FIRENZE
240 DADATI MIRKO 35 4.45.42 1 MILANO
241 CORDANI GIANCARLO 45 4.48.24 1 PADOVA
242 ZANONI MASSIMO 43 4.48.24 1 PADOVA
243 TURAZZA MARCELLA 41 4.48.53 1 NEW YORK
244 COLOMBI VERONICA 36 4.50.28 1 MILANO
245 BRAMBILLA MARCO 36 4.52.25 1 ROMA
246 ORLANDO ANTONIO 52 4.52.37 1 ROMA
247 KERVADEC BEATRICE 47 4.54.04 1 VERCELLI
248 BRIOZZO MIRKO 35 4.55.08 1 PARIGI
249 SILVESTRI GENNARO 45 4.55.36 1 MILANO
250 STELLA GIOVANNA 43 4.55.38 1 MILANO
251 LISENA GIUSEPPE 32 4.57.07 1 MILANO
252 REDAELLI DARIO 44 5.02.22 1 MILANO
253 CERTOMA' GIOVANNI 38 5.02.31 1 FIRENZE
254 RAMPOLDI VINCENZO 58 5.02.40 1 VENEZIA
255 GRASSI CLAUDIO 36 5.05.01 1 MILANO
256 TIEGHI CHIARA 51 5.05.22 1 MILANO
257 ZAVAGLI MASSIMILIANO 35 5.07.32 1 AMSTERDAM
258 CESARI GIANLUCA 45 5.13.19 1 MILANO
259 BOTTI GIANNANTONIO 59 5.13.37 6 BERLINO
260 BALDI ENRICO 49 5.14.09 1 VENEZIA
261 DE ZORDO PAOLO 58 5.16.48 1 TREVISO
262 ANDIAZABAL CARLOS 55 5.17.41 1 VENEZIA
263 RUSSO CRISTINA 39 5.18.58 1 VENEZIA
264 COMPARELLI ETTORE 54 5.23.38 6 VENEZIA
265 RODONTINI ANTONIO 38 5.26.31 1 CARPI
266 PRIMAVERA ANTONELLO 54 5.47.37 1 NEW YORK


Totale Maratone corse: 464
Totale chilometri corsi: 19.578,48
Totale Maratoneti: 266
Totale Uomini: 232
Totale Donne: 34
Percentuale Donne: 12,78%