|
|
|
Classifica GP Strada 2011
Elenco Gare GP Strada 2011 |
Gara 1 | 23^ Trofeo Sempione (10km) | 13/03/11 |
Gara 2 | 5^ Scarpa d'Oro Half Marathon (21,097km) | 20/03/11 |
Gara 3 | 40^ Stramilano (21,097km) | 27/03/11 |
Gara 4 | 11^ Milano Marathon (42,195km) | 10/04/11 |
Gara 5 | 13^ Corrilambro (7km) | 01/05/11 |
Gara 6 | Avon Running (solo femminile) (10km) | 08/05/11 |
Gara 7 | Milanino sotto le stelle (10km) | 28/05/11 |
Gara 8 | Un Giro da Paura (6,2km) | 10/09/11 |
Gara 9 | 8^ Mezza di Monza (21,097km) | 18/09/11 |
Gara 10 | 9^ Trofeo Montestella (10km) | 23/10/11 |
Gara 11 | 7^ Alpin Cup Parco Nord (21,097km) | 13/11/11 |
Nota Importante: Nelle gare in cui è previsto il rilevamento dei tempi attraverso microchip, ai fini della classifica G.P. Strada, verrà utilizzato solo il tempo ufficiale e non il "real time".
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | Tot GP |
1 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM40 | 90 | 0 | 87 | 95 | 74 | 63 | 42 | 97 | 91 | 69 | 708 |
2 | NOIRE ANDREA | MM40 | 92 | 55 | 95 | 0 | 75 | 66 | 50 | 94 | 94 | 72 | 693 |
3 | BERNARDINI LORENZO | TM | 94 | 0 | 100 | 100 | 79 | 69 | 52 | 0 | 100 | 0 | 594 |
4 | MEDA DAVIDE | MM35 | 87 | 53 | 90 | 98 | 0 | 60 | 0 | 0 | 89 | 67 | 544 |
5 | BROGGI MAURO | MM50 | 0 | 40,7 | 51,7 | 70,4 | 61,6 | 55 | 31,9 | 61,6 | 62,7 | 52,8 | 488,4 |
6 | BERNARDI FABRIZIO | TM | 0 | 56 | 92 | 0 | 76 | 0 | 0 | 96 | 92 | 68 | 480 |
7 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 70,8 | 54 | 0 | 69,6 | 69,6 | 0 | 38,4 | 80,4 | 79,2 | 0 | 462 |
8 | CARLINI GUIDO | MM40 | 0 | 0 | 53 | 46 | 65 | 57 | 41 | 88 | 81 | 0 | 431 |
9 | SCALA STEFANO | MM35 | 0 | 0 | 86 | 0 | 72 | 65 | 36 | 0 | 85 | 70 | 414 |
10 | BETTINELLI BRUNO | MM65 | 105 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,25 | 96,25 | 0 | 412,5 |
11 | FRIGERIO MARCO | MM35 | 91 | 0 | 96 | 0 | 0 | 67 | 49 | 0 | 93 | 0 | 396 |
12 | URAS DIEGO | MM35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 39 | 95 | 86 | 0 | 374 |
13 | MOSCATO ANDREA | TM | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 97 | 0 | 365 |
14 | BRINA LORENZO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 64 | 47 | 93 | 87 | 0 | 364 |
15 | VANNI LUCA | TM | 60 | 0 | 10 | 48 | 63 | 51 | 37 | 69 | 0 | 22 | 360 |
16 | CARAZZAI FABRIZIO | MM45 | 76 | 0 | 77 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63 | 358 |
17 | GIACOPELLI ROBERTO | MM35 | 77 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 46 | 0 | 88 | 0 | 353 |
18 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | MM35 | 82 | 0 | 64 | 0 | 68 | 0 | 45 | 90 | 0 | 0 | 349 |
19 | CAPRA ANDREA | MM40 | 83 | 0 | 42 | 89 | 69 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
20 | MARRA GERARDO | MM40 | 0 | 0 | 37 | 79 | 0 | 52 | 33 | 71 | 68 | 0 | 340 |
21 | RACITI SALVATORE | TM | 0 | 57 | 85 | 94 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 334 |
22 | LAZZARIN ERMANNO | MM55 | 72,6 | 0 | 49,5 | 0 | 66 | 61,6 | 0 | 0 | 79,2 | 0 | 328,9 |
23 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 0 | 51,7 | 0 | 89,1 | 0 | 51,7 | 0 | 67,1 | 64,9 | 0 | 324,5 |
24 | CACCIOLO SERGIO CARLO | MM40 | 0 | 0 | 38 | 75 | 0 | 0 | 0 | 70 | 74 | 59 | 316 |
25 | TRONI ROBERTO | MM40 | 48 | 0 | 10 | 0 | 55 | 49 | 0 | 81 | 70 | 0 | 313 |
26 | GUIDA DIEGO | MM45 | 0 | 0 | 78 | 0 | 64 | 59 | 35 | 0 | 73 | 0 | 309 |
27 | CONCER PAOLO | MM35 | 89 | 0 | 93 | 0 | 77 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 |
28 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 79,2 | 0 | 75,9 | 0 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 0 | 291,5 |
29 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 67 | 41 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 53 | 291 |
30 | GENTILE NICOLA | TM | 81 | 51 | 74 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
31 | SPAGNOLI MIRKO | MM40 | 57 | 0 | 60 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 279 |
32 | FINIZIO STEFANO | TM | 70 | 0 | 28 | 69 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 277 |
33 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 0 | 39,6 | 31,9 | 0 | 58,3 | 48,4 | 34,1 | 0 | 11 | 51,7 | 275 |
34 | BERNARDELLI PAOLO | MM45 | 54 | 42 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 43 | 267 |
35 | PAGGIARO MARCO | MM40 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 84 | 0 | 266 |
36 | CALVI MARCO | MM40 | 62 | 0 | 18 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 254 |
37 | PREZIOSA MASSIMO | MM40 | 0 | 60 | 97 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
38 | LARICCIA LUCA | MM40 | 63 | 48 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 252 |
39 | DI SERIO MAURO | MM40 | 0 | 0 | 83 | 97 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
40 | PIRROTTI FERDINANDO | MM35 | 0 | 0 | 10 | 18 | 47 | 35 | 22 | 47 | 40 | 30 | 249 |
41 | VANDONI ANDREA | TM | 75 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78 | 0 | 249 |
42 | GHIDOTTI RICCARDO | MM45 | 78 | 0 | 10 | 0 | 57 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 | 242 |
43 | GALLO MASSIMO | MM35 | 0 | 44 | 46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 241 |
44 | CRESPI GIANLUCA | MM40 | 0 | 49 | 19 | 92 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 240 |
45 | GIACOMELLO MAURIZIO | MM55 | 44 | 0 | 0 | 31,9 | 40,7 | 40,7 | 0 | 44 | 36,3 | 0 | 237,6 |
46 | ZAMPEDRI FLAVIO | MM55 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 39,6 | 26,4 | 68,2 | 11 | 28,6 | 236,5 |
47 | VECCHIO MARCELLO | MM40 | 86 | 0 | 82 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
48 | MARENGONI GIANFRANCO | MM70 | 0 | 0 | 57,2 | 111,8 | 0 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,5 |
49 | TIEZZI ROBERTO | MM40 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 225 |
50 | VITUCCI MICHELE | MM40 | 0 | 0 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 221 |
51 | VALMORI SIMONE | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | 58 | 220 |
52 | FANTOZZI STEFANO | MM40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 42 | 0 | 53 | 36 | 36 | 215 |
53 | NERI CRISTIANO | MM35 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 69 | 0 | 213 |
54 | SCOZZAFAVA LUCA | MM35 | 38 | 0 | 10 | 0 | 43 | 38 | 28 | 0 | 0 | 54 | 211 |
55 | MARINELLO PAOLO | MM40 | 0 | 0 | 52 | 73 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 211 |
55 | MERTEL LUCA | MM45 | 74 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 211 |
57 | ROGNONI GIANLUCA | MM35 | 34 | 0 | 10 | 23 | 31 | 34 | 14 | 21 | 10 | 23 | 200 |
58 | GARBARINO VALERIO | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | 0 | 198 |
59 | CHIRICHELLA COSTABILE | MM40 | 0 | 43 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28 | 0 | 196 |
60 | PIZZUTI GIAN MARCO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 60 | 193 |
61 | VIGNATI GABRIELE | MM55 | 56,1 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 0 | 23,1 | 0 | 55 | 0 | 190,3 |
62 | ARIOLI ANGELO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 0 | 86,9 | 61,6 | 190,3 |
63 | NEVOLA MARIO ANTONIO | MM45 | 79 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 189 |
64 | ASSEGNATI FRANCESCO | MM40 | 61 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 188 |
65 | MARCHESE MARCO | MM35 | 0 | 0 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 185 |
66 | SCANDELLI MAURIZIO | MM55 | 0 | 0 | 86,9 | 96,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,7 |
67 | ZAMBON FABRIZIO | MM60 | 50,4 | 0 | 19,2 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 0 | 0 | 183,6 |
68 | CORRADINI FABIO | MM50 | 0 | 0 | 97,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,7 | 0 | 0 | 182,6 |
69 | ZAMPEDRI ERNESTO | MM55 | 23,1 | 0 | 11 | 46,2 | 26,4 | 24,2 | 0 | 19,8 | 0 | 29,7 | 180,4 |
70 | DELL'ORLETTA DOMENICO | TM | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 83 | 0 | 180 |
71 | PITTONI GIANCARLO | MM60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 78 | 69,6 | 0 | 178,8 |
72 | DE SIMONE ANGELO | MM55 | 0 | 0 | 79,2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,2 |
73 | CADELANO LORENZO | MM35 | 35 | 30 | 10 | 14 | 32 | 29 | 0 | 16 | 10 | 0 | 176 |
74 | MENEGHETTI BRUNO | MM40 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 56 | 51 | 172 |
75 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 171 |
76 | CASTAGNINO GIANLUCA | MM35 | 0 | 0 | 75 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
77 | DOGNINI MAURO LORENZO | MM45 | 53 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 161 |
78 | BELLOSSI MASSIMO | MM50 | 0 | 30,8 | 11 | 0 | 0 | 30,8 | 0 | 35,2 | 19,8 | 31,9 | 159,5 |
79 | SASSI MAURIZIO | MM45 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 0 | 158 |
80 | BISCHETTI ARMANDO | MM50 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,9 | 0 | 0 | 156,2 |
81 | LATTUADA RICCARDO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 66 | 156 |
82 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 26 | 22 | 10 | 0 | 29 | 31 | 15 | 10 | 10 | 0 | 153 |
83 | BALDON PAOLO | MM40 | 0 | 0 | 73 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
84 | CARULLO CRISTIANO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 23 | 0 | 41 | 0 | 152 |
85 | GASPERI STEFANO | MM35 | 0 | 58 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
86 | PIROLA MATTEO | MM35 | 0 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 150 |
87 | CAPELLINI GIACOMO | TM | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 148 |
88 | GARAVELLO EMANUELE | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 62 | 147 |
89 | MESCHINI ALESSANDRO | MM45 | 85 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
90 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | MM40 | 20 | 15 | 10 | 0 | 30 | 30 | 13 | 0 | 10 | 17 | 145 |
91 | LIONELLO ROBERTO | MM45 | 0 | 0 | 67 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
92 | VAROTTO ALBERTO | MM40 | 0 | 52 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
93 | AGUJARI MARCO | MM35 | 0 | 0 | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
93 | CARRATTA ANDREA | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 61 | 144 |
95 | CUSIMANO FABIO | MM35 | 0 | 0 | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
96 | DOSSENA PAOLO | MM45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 20 | 0 | 26 | 0 | 136 |
97 | CHEMOLLI FRANCESCO | MM35 | 0 | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
98 | RE ITALO LOREDANO | MM55 | 30,8 | 0 | 11 | 0 | 39,6 | 0 | 18,7 | 33 | 0 | 0 | 133,1 |
99 | ARTI ROBERTO | MM45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40 | 33 | 0 | 0 | 22 | 11 | 132 |
100 | SETZU MAURIZIO | MM40 | 41 | 0 | 10 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
101 | NEBIOLO PATRICK | MM40 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 126 |
102 | ELLI ROBERTO | MM55 | 0 | 23,1 | 11 | 28,6 | 29,7 | 0 | 0 | 31,9 | 0 | 0 | 124,3 |
102 | GUALTIERI ROBERTO | MM50 | 42,9 | 0 | 11 | 18,7 | 0 | 0 | 20,9 | 30,8 | 0 | 0 | 124,3 |
104 | TESTA STEFANO | MM40 | 0 | 35 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 123 |
105 | BONAITA MAURIZIO | MM55 | 0 | 0 | 11 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 20,9 | 122,1 |
106 | BASSI PAOLO | MM50 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 0 | 40,7 | 122,1 |
107 | CALDARELLI FRANCESCO | MM45 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 114 |
108 | GIANOLA FABIO | MM40 | 0 | 0 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
109 | MORO STEFANO | MM45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
110 | MOTTA ISOLANO | MM70 | 16,9 | 24,7 | 13 | 0 | 27,3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,6 | 110,5 |
111 | BARIOGLIO SILVIO | MM35 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 109 |
111 | NABORRI ANDREA LUCA | MM45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0 | 109 |
113 | TURATI PAOLO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 109 |
114 | MARZOLA RENATO | MM40 | 0 | 0 | 32 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
115 | BERNARDINI OLIVIERO | MM70 | 37,7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 22,1 | 0 | 107,9 |
116 | BLANDINO SILVIO | MM55 | 50,6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 0 | 107,8 |
117 | MESSINA FRANCESCO | MM50 | 0 | 0 | 11 | 51,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 105,6 |
118 | RENZELLI RENZO | MM40 | 36 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 104 |
119 | GARRO SALVATORE | MM35 | 73 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
120 | CIPELLI PAOLO | MM50 | 0 | 0 | 24,2 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 0 | 103,4 |
121 | MARDEGAN STEFANO | MM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 45,1 | 103,4 |
122 | SACCHI MAURIZIO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 48,4 | 100,1 |
123 | GOUFFRAN FABRICE | MM40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 100 |
124 | BOSCHI GIANNANTONIO | MM40 | 23 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 99 |
124 | COLOMBO FEDERICO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25 | 0 | 43 | 0 | 99 |
126 | BALASINI CHRISTIAN | MM35 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
127 | ZUBIANI FULVIO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 45,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,9 |
128 | ROMAGNONI MATTEO | MM40 | 0 | 0 | 10 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
129 | CIMATO MASSIMO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
130 | TASCA ALBERTO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 95,7 |
131 | GIACIN ALDO | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
132 | VERDOLIN FEDERICO | MM45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 | 94 |
133 | PICONE ARMANDO | MM45 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 93 |
134 | MAMMOLETTO ALESSANDRO | TM | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
135 | FEDELI DANIELE | MM55 | 27,5 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26,4 | 0 | 92,4 |
136 | ZERBINI ALBERTO | MM55 | 0 | 0 | 11 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 91,3 |
137 | BERTILONE ALESSANDRO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 37 | 12 | 0 | 91 |
138 | GUSMAROLI DARIO | MM45 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 90 |
139 | BIANCO CLAUDIO | MM40 | 0 | 24 | 10 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 16 | 0 | 88 |
140 | SASSO PIERMARIO | MM60 | 0 | 0 | 20,4 | 67,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,6 |
141 | VITALE FRANCESCO | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 85 |
142 | ROMAGNOLI PIETRO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 84,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,7 |
143 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 12 | 21,6 | 84 |
144 | FELLI ANGELO | MM55 | 36,3 | 36,3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 |
145 | BENZI GIANLUCA | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
146 | RANDAZZO LINO | MM40 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
147 | MARCHESINI EMILIANO | MM40 | 0 | 32 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
148 | MELIS ORLANDO | MM45 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 79 |
149 | WILLIM ALBERTO | MM40 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 78 |
150 | GUASCO RICCARDO | MM35 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 78 |
151 | MARSILII TIZIANO | MM45 | 17 | 0 | 10 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 15 | 76 |
152 | CALVI ANDREA | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76 |
152 | FRISARDI SEBASTIANO | MM35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 76 |
154 | FERRARI CLAUDIO | MM40 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 75 |
155 | CONCINA ANDREA ALDO | MM40 | 19 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 74 |
156 | REVOLTELLA GIOVANNI | TM | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
156 | TIBERI LUCA | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
158 | LAMONICA TOMMASO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 12,1 | 19,8 | 11 | 11 | 0 | 72,6 |
159 | MOLARI ROBERTO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 71 |
160 | BELLI GABRIELE | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
160 | CENCI MASSIMO | MM45 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
160 | FACCHINELLI DANIEL | MM35 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
163 | TROVATO MARIO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 70 |
164 | CREMONESI LUCA | MM45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 69 |
165 | PISTIS GIOVANNI | MM45 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
166 | MICHELI CARLO | MM40 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
167 | ALEMANNI GIORGIO | MM65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 |
168 | FARINA MARCO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 20,9 | 30,8 | 67,1 |
169 | SIMEONI AVIDANO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 67,1 |
170 | PENNINCK CHRISTOPHE | TM | 15 | 0 | 10 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 |
171 | DE MARCELLIS PAOLO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 67 |
171 | PROSPERI GIUSEPPE | MM40 | 0 | 0 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
173 | LEGGIERI GIANPIERO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
174 | CALABRESE FRANCESCO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 66 |
174 | VASCO LUCA | MM40 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
176 | VIDONI VALERIO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
177 | SIMONATI DARIO | MM40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 65 |
178 | ROSSI FRANCESCO | MM45 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
179 | FERRARA LUIGI | MM45 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 |
180 | CICCARESE ALDO | MM60 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,6 |
181 | ABATE FABIO | MM45 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 63 |
182 | VIOLA GIUSEPPE | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
183 | FERRARI PIETRO | MM70 | 18,2 | 18,2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62,4 |
184 | BUSSOLO MARCO | MM45 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 62 |
185 | CESARIS FILIPPO | MM50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 |
185 | PARATI GIOVANNI | MM50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 |
187 | CAMBIERI MATTEO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
187 | PEDROLINI GIOVANNI | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
189 | MOTT LUCIANO | MM40 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 60 |
190 | CANNIZZARO CARMELO | MM40 | 0 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
191 | ASCIONE MASSIMO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
192 | FIORELLA GIUSEPPE | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
192 | GAUDENZI GIORGIO | MM40 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
192 | TERRONE FRANCESCO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
