|
|
|
Grand Prix Triathlon 2011
Elenco Gare GP Triathlon |
Gara 1 | CI Duathlon Assoluti 3a Prova Circuito Duathlon - S.Maurizio d'Opaglio NO (3 Aprile)
|
Gara 2 | Finale Circuito Duathlon – Travo PC (17 Aprile)
|
Gara 3 | 1a Prova Circuito Triathlon NordOvest – Andora SV (1 Maggio)
|
Gara 4 | 2a Prova Circuito Triathlon NordOvest – Gaggiano MI (5 Giugno)
|
Gara 5 | 3a Prova Circuito Triathlon NordOvest – Genova (19 Giugno)
|
Gara 6 | CI Duathlon Age Group – Cesate MI (26 Giugno)
|
Gara 7 | CI Triathlon Olimpico Age Group – Tarzo TV (3 Luglio)
|
Gara 8 |
Triathlon Sprint – Lecco (24 Luglio)
|
Gara 9 | Triathlon Olimpico – Sarnico BS (28 Agosto) |
Gara 10 | Triathlon Sprint - Cremona (4 Settembre) |
Gara 11 | CI Triathlon Assoluti - Rimini (2 Ottobre) |
Nota Importante:
Il RRCM Sez. Triathlon si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile FINALE |
Pos | Atleta | Cat | Tot GP | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 |
1 | MEVIO PAOLO | M2 | 313 | 42 | 19 | 31 | 45 | 25 | 25 | 25 | 29 | 19 | 25 | 28 |
2 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 289,8 | 41,2 | 28,2 | - | 52,8 | 33,6 | 30,4 | - | - | 31,2 | 31,2 | 41,2 |
3 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M1 | 249 | 27 | 11 | 24 | 26 | 19 | 23 | 23 | 24 | 15 | 22 | 35 |
4 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 245 | 30 | - | 22 | 33 | 20 | 21 | 24 | 23 | 18 | 23 | 31 |
5 | BRUNELLI MARC | S4 | 235 | 33 | 21 | 27 | 39 | 15 | - | - | 26 | 17 | 20 | 37 |
6 | VITALE FRANCESCO | S3 | 233 | 40 | 23 | 20 | 21 | 18 | 22 | 20 | 16 | 14 | 16 | 23 |
7 | SCALA STEFANO | S4 | 224 | 49 | - | - | 38 | - | 32 | - | 31 | 20 | 21 | 33 |
8 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 217,5 | 48,75 | 31,25 | 28,75 | - | - | 32,5 | 31,25 | - | - | - | 45 |
9 | VASCO ANDREA | S2 | 203 | 34 | 18 | 32 | 49 | 16 | - | - | - | 22 | - | 32 |
10 | D´AMMORA LUCA | M1 | 198 | 37 | 22 | - | 48 | 26 | - | 26 | - | - | - | 39 |
11 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 191 | 44 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 24 | 41 |
12 | SIGONA ATTILIO | M1 | 174 | 28 | 15 | 14 | 23 | 13 | - | 22 | 20 | - | 18 | 21 |
13 | PAGANONI DAVIDE | M2 | 160 | - | - | 34 | 47 | - | - | - | 33 | - | - | 46 |
14 | SGARAMELLA GIOVANNI | M4 | 157,6 | 34,3 | 18,7 | - | 46,2 | - | 27,6 | - | 30,8 | - | - | - |
15 | FISTETTO PAOLO | M1 | 157 | - | - | 38 | 52 | - | - | - | 36 | 31 | - | - |
16 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 155 | 39 | - | 17 | - | 22 | 29 | - | 14 | - | - | 34 |
17 | ROVARIS ADRIANO | M4 | 154,3 | 21 | - | 11 | 18,7 | 13,2 | - | 22,1 | 12,1 | 12,1 | 15,4 | 28,7 |
18 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 149 | - | 27 | 18 | 31 | 23 | - | - | 27 | 23 | - | - |
19 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 148 | - | - | - | 43 | 21 | - | - | 32 | 12 | - | 40 |
20 | BRINA LORENZO | S4 | 134 | - | 28 | - | - | - | - | - | 34 | - | 28 | 44 |
21 | BROGGI MAURO GIOVAN | M3 | 127,8 | 33,1 | - | - | 24,2 | 15,4 | - | - | 24,2 | - | - | 30,9 |
22 | CUSIMANO FABIO | S4 | 125 | - | - | 37 | - | - | 30 | 29 | - | 29 | - | - |
23 | ARTI ROBERTO | M2 | 106 | 25 | 14 | - | 25 | - | - | - | 17 | - | - | 25 |
24 | BATTAINI MARCO | M1 | 98 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 25 | - | 43 |
25 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 93,5 | - | 17,6 | - | 31,9 | - | - | - | 23,1 | - | 20,9 | - |
26 | GASPERI STEFANO | S4 | 89 | 45 | 28 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ATZENI FABIO | S4 | 86 | - | - | - | 40 | - | - | - | 19 | 27 | - | - |
28 | LEGGIERI GIANPIERO | M2 | 85 | - | - | - | 37 | 18 | - | - | 30 | - | - | - |
29 | TELO' ANDREA | S4 | 84 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 13 | 17 | 30 |
30 | MARTA MASSIMILIANO | M2 | 83 | - | - | 33 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ISOLA RICCARDO | M2 | 81 | - | - | 16 | 18 | 11 | - | - | - | 10 | - | 26 |
32 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 80 | 26 | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 22 |
33 | AGUJARI MARCO | S4 | 78 | 47 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | MAITILASSO MARIO | M6 | 77,5 | 25 | - | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 13,75 | 22,5 |
35 | BELLOSSI MASSIMO | M3 | 77,2 | 25,4 | 14,3 | - | - | - | 21 | - | - | - | 16,5 | - |
36 | QUIETI GIOVANNI | M2 | 76 | - | - | 35 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | TORRINI ROBERTO | S4 | 72 | - | - | 18 | 36 | - | - | - | 18 | - | - | - |
38 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 68 | - | - | 12 | 19 | - | - | - | 13 | - | - | 24 |
39 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 67 | - | - | 19 | 32 | - | - | - | - | 16 | - | - |
39 | PIROLA MATTEO | S4 | 67 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 21 | - | - |
41 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 62 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
42 | ALBARELLO UGO FEDERICO | S3 | 57 | - | - | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | VETRI MAURIZIO | M2 | 51 | - | - | 21 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | BIGNARDI FABIO MARCO | S4 | 51 | - | - | 26 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
45 | SUARDI DENIS | M1 | 48 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - |
46 | BUCCI ALESSANDRO | M2 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | CARNIELLO MARCO | S3 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MARTINELLI JACOPO | S3 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | CHEMOLLI FRANCESCO | S4 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | CAPPELLINI GIACOMO | S3 | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | BAGLIONI FEDERICO | M1 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | D´ANGELO ANDREA | M2 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | MOTTA CRISTIANO | M2 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | FARCHIONE VERINO | S3 | 31 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BRILLO ANTONIO | M3 | 30,9 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | MARIANI ENRICO | M4 | 29,7 | - | - | - | 29,7 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | LOGLISCI ANTONIO | S4 | 28 | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | MAPELLI FRANCO | M2 | 26 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 12 | - |
59 | GALLI UMBERTO | M1 | 25 | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
59 | CARRATTA ANDREA | S3 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | MELIS ORLANDO | M2 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
62 | BELLOLI ALESSANDRO | M1 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | GARAVELLO EMANUELE | M1 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | FARINA MARCO GIUSEPPE | M3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | - |
65 | PIZZIRANI GIUSEPPE | M7 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | OLTOLINA RUGGIERO | M1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
66 | DELFINO LUIGI | M2 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | FERRERI DANIELE | S4 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | RINALDI FABRIZIO | M3 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
69 | GIOVANOLLA IVANO | S3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
69 | LAZZARONI FABIO | S4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Classifica Femminile FINALE |
Pos | Atleta | Cat | Tot GP | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 |
1 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 142,5 | 30 | 18,75 | 15 | 13,75 | 12,5 | 23,75 | - | - | 13,75 | 15 | - |
2 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 127 | 29 | 17 | 13 | 12 | - | 22 | - | - | 12 | - | 22 |
3 | BELOTTI SARA | S3 | 106 | 27 | - | 15 | 14 | 12 | - | - | - | 14 | - | 24 |
4 | CARDONE SANDRA | S4 | 89 | 25 | 14 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - |
5 | MASSA MARIASOLE | S2 | 72 | 21 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 21 |
6 | MORELLI NOEMI | M1 | 48,4 | 25,4 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GARIBOLDI CARLA DOMENI | S4 | 36 | 23 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | SILECCHIA ANGELA | M1 | 31 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SIRONI CRISTINA | S4 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
10 | RAIMONDO CLAUDIA | M3 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
10 | FRA SABINA | S4 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letto 57674 volte modificato il 2024-11-21 10:06:42
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |