INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Non Competitive


Elenco Gare GP Non Competitive
Gara 1 AranciOlona - 30/01/2011
Gara 2 Aspettando le Viole - Cesano M. 20/02/2011
Gara 3 Run5.30 - Milano venerdi 15/04/2011 alle 5,30
Gara 4 Marcia dei Ciliegi in Fiore a Casterno- 25/04/2011
Gara 5 Marcia Bereguardina a Bereguardo - 22/05/2011
Gara 6 Podisti da Marte a Milano - 09/06/2011 ore 19,30
Gara 7 Ciar o scùr a Osona sa Cùr Ossona 01/07 ore 20,30
Gara 8 Laghi Briantei a Montorfano 23/07/2011 ore 16,30
Gara 9 Laghi Briantei lago del Segrino 03/09/2011 ore 16,30
Gara 10 Carate tra il verde e l'antico 16/10/2011
Gara 11 Stragelada a Casarile 20/11/2011

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.


Classifica Generale
Pos Atleta Tess.Road Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11
1 Bestiani Alessandra 2381 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Dossena Paolo 2382 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Meneghetti Bruno 2759 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Comparelli Ettore 2230 100 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10
5 Giacomello Maurizio 2630 100 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10
6 Colucci Laura 2891 100 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10
7 Airaghi Marco 3442 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10
8 Barbavara Mirco 934 90 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10
9 Lamonica Loredana 2677 90 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10
10 Arti Roberto 2865 90 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10
11 Lamonica Tommaso 3380 80 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 10
12 Beccaria Giuseppe 642 70 10 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10
13 Marilli Mario 2422 70 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 10
14 Frà Sabina 2560 70 0 10 0 10 10 0 10 10 10 0 10
15 Scala Stefano 2728 70 0 0 10 10 0 10 10 10 10 0 10
16 Ravelli Lorenzo 3163 70 10 10 0 10 0 10 10 10 0 10 0
17 Chemolli Francesco 3232 70 10 0 10 10 10 10 0 0 0 10 10
18 Motta Isolano 2 60 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10
19 Pravettoni Elio 803 60 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10
20 Broggi Mauro 2905 60 10 0 0 0 10 10 10 0 10 10 0
21 Elli Roberto 2960 60 10 0 10 10 0 0 10 0 0 10 10
22 Casiraghi Donata 3271 60 10 10 10 10 0 10 0 0 0 10 0
23 Gusmaroli Dario 3272 60 10 10 10 10 0 10 0 0 0 10 0
24 Farini Claudia 3351 60 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0
25 Gierzynska Hanna 3387 60 10 0 10 0 10 10 0 0 0 10 10
26 Bucci Alessandro 1827 50 0 10 10 10 10 0 0 10 0 0 0
27 Forti Grazzini Camilla 1838 50 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 10
28 Brillo Antonio 2005 50 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0
29 Calegari GianPaolo 2657 50 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10
30 Tasca Alberto 2660 50 10 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0
31 Zavatti Roberto 2773 50 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 0
32 Ronchi Francesco 2897 50 0 0 0 10 0 10 10 0 0 10 10
33 Fantozzi Stefano 2947 50 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0 10
34 Re Italo 3329 50 10 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10
35 Cardella Giovanna 3364 50 10 0 0 10 0 10 10 0 0 10 0
36 Cosi Fabrizio 3521 50 10 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0
37 Salzano Tullio 1953 40 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0
38 Pisoni Michael 2307 40 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10
39 Antenucci Elvira 2354 40 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 0
40 Neri Cristiano 2662 40 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0
41 Adamo Antonella 2993 40 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 0
42 D'Ammora Luca 3030 40 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
43 Colombo Federico 3039 40 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 10
44 Di Lernia Nadia 3125 40 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
45 Fedeli Daniele 3158 40 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0
46 Fouilloux Odile 3236 40 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0
47 Dupplicato Andrea 3266 40 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 10
48 Speroni Tommaso 3335 40 0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 10
49 Seminari Enrica 1952 30 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
50 Alemanni Giorgio 2036 30 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
51 Iabichella Luisella 2087 30 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0
52 Pittoni Giancarlo 2088 30 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0
53 Paglia Carlo 2240 30 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
54 Dari Marco 2290 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
55 Ghisletti Giovanni 2491 30 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
56 Sanna Raffaele 2658 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
57 Ferreri Daniele 2825 30 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10
58 Vurchio Fabiana 2832 30 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0
59 Valmori Simone 2840 30 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0
60 Romagnoli Pietro 2936 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
61 Belotti Sara 2982 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
62 Milone Massimo 3020 30 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
63 Vitale Francesco 3107 30 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10
64 Calabrese Francesco 3187 30 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
65 Zampedri Ernesto 3188 30 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10
66 Rastelli Giorgio 3208 30 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
67 Paglia Matteo 3282 30 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
68 Paggiaro Marco 3298 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
69 Scozzafava Luca 3323 30 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10
70 Vanni Luca 3332 30 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0
71 Del Pesco Gabriella 3358 30 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0
72 Abate Fabio 3389 30 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
73 Tempesti Mario 3420 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Nassivera Maria 3457 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
75 Zampedri Flavio 3459 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
76 Villella Raffaele 3469 30 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
77 Allais Giordano 143 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
78 Contursi Bico 296 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
79 Firinu Lucia 633 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
80 Maraschin Luciano 1026 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
81 Boerchi Giordano 1415 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
82 Calvetti Carlo 1516 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
83 Maitilasso Mario 1922 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
84 Bergonzi Pier 1957 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
85 Valvassori Marco 2025 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Valli Walter 2128 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
87 Grossi Roberto 2211 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
88 Gasperi Stefano 2220 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
89 Maddonini Massimo 2222 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
90 Parati Giovanni 2234 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
91 Morelli Noemi 2319 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
92 Lucchini Edda 2348 20 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
93 De Marcellis Paolo 2352 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
94 Sozzi Paolo 2564 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
95 Blandino Silvio 2655 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Russo Cristina 2688 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Bernardelli Paolo 2709 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
98 Malambri Antonella 2713 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
99 Trovato Mario 2762 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0
100 Bono Simonetta 2764 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
101 Fumagalli Lorella 2769 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
102 Bianco Claudio 2772 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
103 Silvestri Franco 2787 20 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
104 Grassi Claudio 2855 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Vetri Maurizio 2858 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
106 Bertazzo Diego 2926 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
107 Razza Patrizia 2937 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
108 Vasco Andrea 2942 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
109 Scanziani Sofia 2965 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
110 Mott Luciano 2968 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Boschi Giannantonio 3017 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
112 Gambacciani Susanna 3058 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
113 Fava Max 3102 20 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
114 Stucchi Filippo 3112 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
115 Raciti Salvatore 3116 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
116 Caraceni Nicoletta 3123 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
117 Bianco Sandra 3131 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
118 Maltagliati Andrea 3154 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Crespi GianLuca 3279 20 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0
120 Alboni Alessandro 3352 20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
121 De Bartolomeo Maddalena 3359 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Grillo Giacobbe 3378 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
123 Calvi Stefano 3390 20 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
124 Arrigoni Tommaso 3395 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Marinello Paolo 3396 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Paglia Marco 3400 20 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
127 Codarin Raffaella 3418 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
128 Massa Maria Sole 3435 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
129 Minotti Gherardo 3472 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
130 Simonati Dario 3478 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
131 Concina Andrea 3512 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
132 Maffi Alessandro 3519 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0
133 Cenci Massimo 3520 20 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0
134 Kurpershoek Danielle 3534 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
135 Zito Anna Maria 3539 20 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0
136 Paggiaro Rino 570 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
137 Zenesini Luciano 611 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
138 Melgrati Giuliano 1114 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Ghidotti Riccardo 1154 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
140 Sandri Alfredo 1304 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
141 Pizzirani Giuseppe 1327 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
142 Bobbi Anna 1441 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
143 Sigona Attilio 1480 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
144 Caramia Giuliano 1490 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Motta Tiziano 1603 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
146 Pallotta Giovanni 1795 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Di Mitri Cosimo 1821 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Russo Antonio 1841 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
149 Zambon Fabrizio 1859 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
150 Bellossi Massimo 1889 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Reniero Alfonso 1898 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
152 Costantini Angelo 1906 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
153 Speroni Fabio 1960 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Mutti Giuseppe 1962 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Veronelli Giuliana 2032 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
156 Lariccia Luca 2052 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Scandelli Maurizio 2083 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
158 Mercati Guido 2100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
159 Felli Angelo 2166 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
160 Piana Giuseppe 2168 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Taroni Marco 2203 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
162 Picone Armando 2204 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Rossi Franz 2247 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
164 De Grassi Giuseppe 2254 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Ceriani Alberto 2278 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Marseglia Mario 2300 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
167 Sgaragli Remo 2313 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Pignatelli Paola 2328 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
169 Galimberti Andrea 2357 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Castagnino Gianluca 2388 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Betti Gianluca 2417 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
172 Medici Luca 2426 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
173 Quadrio Pierluigi 2447 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Carnovali Alessandro 2469 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Donato Alessandra 2500 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
176 Baldi Enrico 2543 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
177 Baldon Paolo 2552 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Tavelli Giordano 2556 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Alvazzi Luciano 2557 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
180 Magliano Alessandro 2562 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
181 Quattrin Ignazio 2566 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Zanoni Massimo 2573 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Nanetti Monica 2590 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Michelucci Laura 2634 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Sannazzaro Giovanni 2635 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Willim Alberto 2652 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
187 Orlando Antonio 2675 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Simeoni Avidano 2693 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
189 Simeoni Renato 2694 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
190 Dendy Alexandre 2700 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Turati Paolo 2703 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Bonalumi Umberto 2718 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
193 Casartelli Andrea 2726 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
194 Sturlese Daniele 2732 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
195 Faranda Sergio 2742 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Loiodice PierLuigi 2750 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
197 Toffano Stefano 2752 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
198 Cannavale Dario 2761 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Lurani Carola 2771 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Marsilli Tiziano 2778 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Varotto Alberto 2779 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
202 Panizza Vania 2784 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
203 Lazzeri Giovanni 2794 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
204 Russo Roberto 2808 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Scuratti Massimiliano 2904 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Buzzi Ferraris Silvia 2914 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Leggieri GianPiero 2929 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
208 Sturlese Anna 2931 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
209 Grimaldi Enrico 2938 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Graziani Giulio 2944 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Carullo Cristiano 2974 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Bucci Davide 2989 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
213 Casotti Christian 3013 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Olivieri Roger 3025 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Nardini Roberto 3042 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Bernardi Fabrizio 3043 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
217 Caruso Maria Rita 3055 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
218 Vandoni Andrea 3071 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Ottolenghi Marco 3078 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Bertilone Alessandro 3084 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
221 Lepore Lorenzo 3087 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Terrone Francesco 3090 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Ferrari David 3094 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
224 Conforti Dario 3110 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Storti Giovanni 3113 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Quieti Gianni 3115 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Pirola Matteo 3124 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Marchesini Emiliano 3132 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Pavanini Piero 3141 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
230 Mattioli Federico 3144 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Presti Emanuele 3151 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Bucci Alice 3155 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
233 Cremonesi Casto 3166 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Marcolin Andrea 3168 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Annoni Alberto 3176 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
236 Tommasini Gianluca 3186 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Fistetto Paolo 3194 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Isola Riccardo 3205 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Croci Giorgio 3215 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Mauri Giuseppe 3219 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
241 Penninck Christophe 3220 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Cardarelli Donato 3222 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Zammataro Manuela 3229 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Zammataro Cinzia 3230 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Bussolo Marco 3252 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
246 Turati Marco 3253 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Barioglio Silvio 3257 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Arcellazzi Stefano 3260 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Prosperi Giuseppe 3290 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Teruzzi Laura 3295 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
251 Belli Gabriele 3306 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Facchini Stefano 3313 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Troni Roberto 3324 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
254 Assegnati Francesco 3336 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Marchiori Maurizia 3337 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Capra Andrea 3346 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Fugazza Mauro 3365 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Di Fazio Antonio 3366 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Buccomino Antonio 3367 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Atzeni Fabio 3371 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Carlini Guido 3372 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
262 Setzu Maurizio 3382 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Faverio Andrea 3383 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Bremi Luciano 3384 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Gentilini Stefano 3385 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Ippoliti Massimo 3393 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
267 Conso Andrea 3397 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Feraboli Matteo 3401 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Crotti Viviana 3403 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Cadelano Lorenzo 3407 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Brunelli Marc 3412 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
272 Tomassone Diego 3427 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
273 Loglisci Antonio 3428 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
274 Gravina Elide May 3432 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Farisoglio Maria 3436 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Hausler Sonia 3437 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Zubiani Fulvio 3445 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
278 Giro Andrea 3446 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Branca Luca 3462 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Mantino Marina 3463 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
281 Vurchio Giacomo 3464 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Leoni Nadia 3467 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
283 Zanardini Luca 3477 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Ricci Vincenzo 3479 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Lesma Carlo Ulderico 3480 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Maggi Simone 3499 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
287 Carniello Marco 3500 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Agujari Marco 3504 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Pistocchi Annalisa 3506 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
290 Sonzini Massimo 3510 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
291 Nicolini Jasmine 3515 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Palermo Marcello 3518 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
293 D'Amico Massimiliano 3522 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
294 Sherman Amy 3531 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
295 Friscia Giuseppe 3536 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
296 Del Castillo Manuela 3537 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
297 Bassani Nicolò 3540 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
298 Ghislotti Giuseppina 3543 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
299 Tafuro Paolo 3550 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
300 Carena Matteo 3562 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
301 Galbusera Valeria 3569 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
302 Melfi Andrea 3572 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
303 Mele Emanuela 3609 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0


Letto 53120 volte