INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Maratoneti Road 2010

(da un'iniziativa di Segrelio)

Grazie al lavoro di settimanale di recupero dei Risultati Road, pubblico l'elenco dei soci che durante il 2010 hanno corso almeno una maratona.

E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi se avete un tempo migliore rispetto a quello indicato o non siete inseriti, mandatemi le vostre segnalazioni direttamente e provveder🟠mantenere aggiornata la classifica.

Marco

Classifica Maratoneti/e Road *2010* in Italia/Mondo
OrdAtletaCatTempoNº MarMiglior Maratona
1 PREZIOSA MASSIMO MM40 2.44.31 3 Milano
2 PISTIS GIOVANNI MM40 2.45.02 3 Berlino
3 MAESTRONI LUCA MM35  2.49.37 2 Reggio Emilia
4 BACCIOCCHI STEFANO MM35 2.52.01 2 Firenze
5 FELLETTI PAOLA MF40 2.54.36 2 Brescia
6 FRATTINI MARCO TM 2.55.19 2 Treviso
7 VINCI DONATELLA MF45 2.55.20 1 Firenze
8 PAGGIARO MARCO MM40 2.56.17 2 Firenze
9 COLOMBI ANDREA MM35 2.56.53 2 Firenze
10 NOIRE ANDREA MM40 2.57.55 1 Milano
11 SCALA STEFANO MM35 2.58.52 3 Milano
12 BEZZI LUCA MM40 2.59.48 1 Torino
13 GATTAMORTA ALESSANDRO MM40 3.01.48 3 Berlino
14 FUSETTI MATTEO MM35 3.02.28 1 Milano
15 GASPERI STEFANO MM35 3.03.14 1 Milano-Pavia
16 DELL'ORLETTA DOMENICO TM 3.03.59 1 Londra
17 BERNARDI FABRIZIO TM 3.05.46 2 Parigi
18 MEDA DAVIDE MM35 3.06.18 2 Milano
19 SPECIANI LUCA MM45 3.07.25 2 Lucca
20 SIGNORINI STEFANO MM40 3.08.11 1 Milano
21 LIONELLO ROBERTO MM40 3.09.06 1 Milano-Pavia
22 GARAVELLO EMANUELE MM35  3.09.28 1 Reggio Emilia
23 CONSOLI VINCENZO MM45 3.09.32 2 Treviso
24 VALMORI SIMONE MM35 3.09.37 2 Milano
25 VITUCCI MICHELE MM40 3.10.15 3 Milano
26 BELLI GABRIELE MM35 3.10.28 3 Milano
27 CARRATTA ANDREA TM 3.10.31 5 Treviso
28 GRIMALDI MANUEL MM35 3.11.05 1 Milano
29 MAMMOLETTO ALESSANDRO TM 3.12.10 2 Milano
30 MICHELI CARLO MM40 3.12.54 1 Milano
31 DE SIMONE ANGELO MM55 3.13.31 1 Milano
32 GIACOPELLI ROBERTO MM35  3.14.13 2 Venezia
33 GUSSETTI ANGELO MM45 3.14.15 2 New York
34 GENTILE NICOLA TM 3.14.33 1 Firenze
35 CORRADINI FABIO MM45 3.15.01 2 Carpi
36 VECCHIO MARCELLO MM35 3.15.53 1 Milano
37 GUIDA DIEGO MM45 3.16.51 2 Milano
38 CARAZZAI FABRIZIO MM45 3.17.18 1 Vienna
39 FERRARI PAOLO BRUNO TM 3.17.39 3 Milano
40 MARINI PAOLO MM45 3.18.36 2 Firenze
41 BATTAINI MARCO MM40 3.19.00 1 Treviso
42 MENEGHETTI BRUNO FABIO MM40 3.19.00 1 Treviso
43 D'ALESSANDRO NICOLA MM40 3.19.10 1 Milano
44 GUASCO CLAUDIA MF40 3.19.39 2 Milano
45 MARCHESE MARCO MM35 3.20.14 5 Berlino
46 CASTAGNINO GIANLUCA MM35 3.20.15 3 Firenze
47 LAURENZI DARIO MM45 3.20.21 3 Milano-Pavia
48 CRESPI GIANLUCA MM35 3.21.58 1 Milano
49 FACCHINELLI DANIEL MM35 3.22.34 9 Castell򬞉
50 GAUDENZI GIORGIO MM40 3.22.48 2 Nizza-Cannes
51 FINIZIO STEFANO TM  3.23.17 3 Reggio Emilia
52 CALEGARI GIOVANNI PAOLO MM55  3.23.29 5 Reggio Emilia
53 MARENGONI GIANFRANCO MM70 3.24.07 1 Milano
54 CADEI NICOLA MM45 3.24.24 1 New York
55 ANTENUCCI ELVIRA MF35 3.24.27 3 Milano
56 SASSI MAURIZIO MM45 3.24.35 3 Milano
57 PEDROLINI GIOVANNI MM45 3.24.55 2 Torino
58 CALORI DARIO MM35 3.25.15 1 Berlino
59 TUROLA BARBARA MF45 3.25.53 2 Milano
60 GIULIANO ANTONIO MM40 3.26.47 2 Milano
61 CACCIOLO SERGIO CARLO MM40 3.26.57 2 Firenze
62 TIBERI LUCA MM45  3.27.13 1 Venezia
63 FISTETTO PAOLO MM40 3.27.50 1 Milano
64 MARRA GERARDO MM35 3.27.51 1 Milano
65 BERTOLA CLAUDIA MARIA MF40 3.28.08 1 Milano
66 MISANI CRISTIANO MM40 3.28.09 1 Berlino
67 BIFFI RICCARDO MM45  3.28.18 3 Venezia
68 TERUZZI LAURA MF40  3.28.45 4 Reggio Emilia
69 NEBIOLO PATRICK MM40 3.28.53 1 Parigi
70 CAPRA ANDREA MM40 3.28.54 1 Firenze
71 ASSEGNATI FRANCESCO MM40 3.29.08 1 Milano
72 BISCHETTI ARMANDO MM50 3.29.12 4 Salsomaggiore
73 PEDETTA BARBARA MF45 3.29.14 1 New York
74 SCANZIANI SOFIA MF35  3.29.19 2 Venezia
75 BRILLO ANTONIO MM50 3.29.26 1 Milano
76 SCANDELLI MAURIZIO MM55 3.29.39 1 Milano
77 ALBONI ALESSANDRO MM40 3.29.59 1 Venezia
78 PASQUARELLI ALBERTO MM45 3.30.14 1 Milano
79 FUMAGALLI LORELLA MF50 3.30.16 2 Barcellona
80 VALVASSORI MARCO MM50 3.30.39 1 Milano
81 OSTUNI FRANCESCO TM 3.31.36 1 Berlino
82 GOBBO FABIANO MM45 3.32.00 1 Barcellona
83 VAROTTO ALBERTO MM40 3.32.43 2 Londra
84 CESARIS FILIPPO MM50 3.33.26 3 Atene
85 D'ANGELO ANDREA MM40 3.35.00 1 Firenze
86 MERTEL LUCA MM45 3.37.46 1 New York
87 CHEMOLLI FRANCESCO MM35 3.38.22 2 Firenze
88 FANTOZZI STEFANO MM40 3.39.00 4 Verona
89 GIANOLA FABIO MM40 3.39.22 3 Piacenza
90 SASSO PIERMARIO MM60  3.39.37 5 Reggio Emilia
91 TASCA ALBERTO MM45  3.40.07 2 Reggio Emilia
92 FERRARI ALESSANDRO MM40 3.40.42 1 Milano
93 TROVATO MARIO MM35 3.40.43 3 Milano
94 GIACOMELLO MAURIZIO MM50 3.40.46 1 Milano
95 NAVA PAOLO CARLO MM40  3.41.09 1 Venezia
96 BUCOVAZ SANDRO MM40 3.41.35 2 Milano
97 ROSSI FRANCESCO MM45  3.41.57 3 Reggio Emilia
98 DARI MARCO MM55 3.43.35 5 Verona
99 FERRARI LIVIA MF45 3.43.39 1 Parigi
100 LEONELLI MARCO MM35 3.43.46 3 Firenze
101 GIACONI MICHELE MM40 3.44.08 2 Roma
102 RAZZA PATRIZIA MF45  3.44.17 2 Reggio Emilia
103 QUADRIO PIERLUIGI MM60 3.44.41 4 Milano
104 BERTO CARLO MM45 3.44.48 1 Milano
105 MEVIO PAOLO MM45 3.44.56 1 New York
106 ASCIONE MASSIMO MM40 3.46.18 1 Copenhagen
107 ROMAGNOLI PIETRO MM50 3.46.51 2 Milano
108 CALDAROLA GIUSEPPE MM45 3.47.06 1 Firenze
109 BERNARDELLI PAOLO MM45 3.47.10 1 Milano
110 PROSPERI GIUSEPPE MM40 3.47.44 2 Milano
111 BERNARDINI OLIVIERO MM65 3.48.34 3 Milano
112 TARRICONE CATALDO MM40 3.48.34 1 Milano
113 COLOMBO LUCIANO ANGELO MM45 3.49.49 1 Milano
114 ORRO FRANCESCO MM45 3.49.55 4 Firenze
115 BETTI GIANLUCA MM45 3.50.05 1 Nizza-Cannes
116 DOGNINI MAURO LORENZO MM40 3.50.32 2 Milano
117 MAGLIANO ALESSANDRO MM45 3.50.33 1 Barcellona
118 CONFORTI DARIO MM35 3.50.58 1 Milano
119 PAVIA GIANLUCA MM35  3.51.35 2 Firenze
120 PRESTI EMANUELE TM 3.51.35 1 Roma
121 MILANI BIANCA MF35 3.52.02 2 Berlino
122 BLANDINO SILVIO MM50 3.52.07 1 Firenze
123 DIOGUARDI SALVATORE MM40 3.52.30 1 Atene
124 MERCATI GUIDO MM60 3.52.54 3 Milano
125 VALLI WALTER MM50 3.53.10 1 Milano
126 ZALETTO MASSIMO MM40 3.53.11 1 Berlino
127 PIROLA MATTEO MM35 3.53.50 1 Atene
128 CREMONESI LUCA MM45 3.55.11 1 Milano
129 MAVERNA CINZIA MF35 3.56.55 1 Torino
130 VALLIERI LUCA MM40 3.57.03 1 Milano
131 MILESI ALESSANDRO MM50 3.57.54 1 Milano
132 FAVOTTO GIANCARLO MM45 3.58.48 1 Parigi
133 MESSINA FRANCESCO MM45 3.58.50 1 Torino
134 CALABRESE FRANCESCO MM45  3.59.11 2 Venezia
135 CANNIZZARO CARMELO MM40 3.59.28 1 Praga
136 PELLINI LUCA LUIGI MM40 3.59.35 1 Milano-Pavia
137 BOMMARITO NICOLР TM  3.59.47 2 Reggio Emilia
138 RE ITALO MM55 3.59.53 1 Firenze
139 SCALAMOGNA RENATA TF 3.59.56 2 Milano
140 NAVA GIORGIO MAURO MM45  4.00.51 1 Venezia
141 FILIPPONI MARCO MM45 4.01.17 1 Milano
142 NABORRI ANDREA LUCA MM45 4.02.11 1 Milano
143 PIRROTTI FERDINANDO MARIO MM35 4.02.40 2 Milano
144 GUASCO RICCARDO TM 4.03.26 1 Milano
145 BARATTA GUSTAVO MM35 4.04.03 1 Milano
146 ATZENI FABIO MM35 4.04.25 1 Atene
147 CAMATTA MARCO MM45 4.05.13 2 Berlino
148 DE MARCELLIS PAOLO MM45 4.05.29 1 Firenze
149 ELLI ROBERTO MM55 4.06.02 3 Firenze
150 SCURATTI MASSIMILIANO TM 4.06.12 2 Berlino
151 LUNGHI CARLO MM60 4.07.31 3 Verona
152 ZAMPEDRI ERNESTO MM55 4.07.41 2 Milano
153 FAINI SERGIO MM50 4.10.09 1 Milano
154 PETRICCIOLI RINO MM50 4.10.30 1 Firenze
155 CERIOLI MARITERESA MF50 4.10.32 1 Firenze
156 ISOLA RICCARDO MM45  4.11.03 2 Venezia
157 MONTAGNA MASSIMO MM45 4.11.13 1 Milano
158 COCCHI STEFANIA MF40 4.11.14 1 Milano
159 RAVELLI LORENZO MM35 4.11.14 2 Amsterdam
160 FOUILLOUX ODILE IRENE MF40 4.12.30 1 Milano
161 CENTURIONI LUCA TM 4.13.21 1 Trieste
162 TIEGHI CHIARA MF50 4.14.09 2 Milano
163 STORTI GIOVANNI MM50 4.14.13 1 Beirut
164 ZERBINI ALBERTO MM55 4.14.25 2 New York
165 ROMAGNONI MATTEO MM40 4.14.44 1 Custoza
166 ZANI ANTONELLA MF40 4.16.11 1 Firenze
167 ZAVATTI ROBERTO MM50 4.16.57 1 Vienna
168 PERINI MARCO MM40 4.18.09 2 Milano
169 SANNA RAFFAELE MM45 4.19.01 3 Piacenza
170 LANDRIANI PIETRO MM45 4.19.44 1 Milano
171 TOMMASINI GIANLUCA MM45  4.20.06 1 Venezia
172 MIOTTO MASSIMO MM35 4.20.32 1 Lake Garda
173 MARCOLIN ANDREA MM50 4.21.29 2 Milano
174 RACCA ANGELO MM65  4.21.34 1 Venezia
175 MOTT LUCIANO MM40 4.21.58 2 Parigi
176 PANCIROLLI LUCA MM45 4.22.16 1 New York
177 FEDELI DANIELE MM55  4.22.53 2 Venezia
178 GRAZIANI GIULIO MM35  4.23.02 1 Venezia
179 QUATTRIN IGNAZIO MM35 4.24.12 1 Padova
180 BRUNELLI MARC TM  4.25.20 1 Reggio Emilia
181 CREMONESI CASTO MM45 4.26.13 1 Milano
182 BRUGA SABRINA MF40 4.26.24 1 New York
183 RODONTINI ANTONIO MM40 4.28.07 1 Firenze
184 VAILATI ANNIBALE MM40 4.29.07 1 Verona
185 COLUCCI LAURA TF 4.30.27 3 Milano
186 MADESANI CLAUDIO  MM40 4.31.13 1 New York
187 LURANI CAROLA MF40 4.31.37 1 Vienna
188 LISENA GIUSEPPE TM 4.41.13 1 Trieste
189 COLLURA SARA TF 4.41.17 2 Milano
190 TERRONE FRANCESCO MM35 4.42.04 1 Milano
191 NECCHI DARIO MM50 4.42.54 1 Atene
192 CURTI GIUSTO MM40 4.46.20 1 Milano
193 MALAMBRI ANTONELLA MF45 4.49.14 1 Milano
194 BIANCO CLAUDIO MM40 4.49.15 1 Milano
195 CIPOLAT GOTET ALESSANDRO TM 4.53.07 1 Miami
196 BERGAMASCHI ALBERTO MM40 4.58.19 1 Roma
197 BONAITA MAURIZIO  MM55 5.00.41 1 New York
198 CARACENI NICOLETTA MF50 5.09.06 2 New York
199 BERNARDELLI MANUELA TF 5.09.10 1 Roma
200 CESARI GIANLUCA MM45 5.11.25 1 Milano
201 CARACENI DANIELA MF55 5.30.23 2 New York
202 COMPARELLI ETTORE MM55 5.37.08 1 Roncola
203 FUGAZZA MAURO MM50 5.46.50 1 Atene
204 LODI RIZZINI ALESSANDRO MM40  5.53.39 1 Venezia
205 FAVA MASSIMILIANO MM40 5.56.25 1 Roma


Totale Maratone corse:350
Totale chilometri corsi:14.768,25
Totale Maratoneti:206
Totale Uomini:178
Totale Donne:28
Percentuale Donne:13,6%



Letto 21155 volte