|
|
|
Grand Prix Triathlon 2012
Elenco Gare GP Triathlon |
Gara 1 | 1a Prova Circuito Duathlon Sirone LC (26 Febbraio)
|
Gara 2 | 2a Prova Circuito Duathlon Romano di Lombardia BG (10 Marzo)
|
Gara 3 | 4a Prova Circuito Duathlon Piacenza (22 Aprile)
|
Gara 4 | 1a Prova Circuito Triathlon NordOvest Andora SV (6 Maggio) |
Gara 5 | 2a Prova Circuito Triathlon NordOvest Pietra Ligure (27 Maggio)
|
Gara 6 | CI Aquathlon Assoluto e di Categoria Gaggiano (30 Giugno)
|
Gara 7 | 3a Prova Circuito Triathlon NordOvest Gaggiano (1 Luglio) |
Gara 8 |
CI Triathlon Olimpico Assoluto e di Categoria Revine Lago Tarzo TV (15 Luglio) |
Gara 9 | Campionato Regionale Assoluto Triathlon Sprint Lecco (22 Luglio) |
Gara 10 | Triathlon Olimpico no draft - Sarnico BG (26 Agosto) |
Gara 11 | CI Assoluti Triathlon Sprint - Tirrenia PI (6 Ottobre) |
Nota Importante:
Il RRCM Sez. Triathlon si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile Finale |
Pos | Atleta | Cat | Tot GP | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 |
1 | MEVIO PAOLO | M2 | 262 | 21 | 20 | - | 20 | 21 | 33 | 48 | 28 | 24 | 17 | 30 |
2 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 252 | 22 | 21 | 24 | 23 | 24 | 32 | 54 | - | - | 20 | 32 |
3 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 234 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 31 | 34 | 24 | 21 | 16 | 25 |
4 | MARTINELLI JACOPO | S3 | 180 | - | - | - | 26 | 29 | - | 59 | 31 | - | - | 35 |
5 | VITALE FRANCESCO | S3 | 178 | 20 | 19 | 14 | - | 17 | 23 | 38 | 23 | - | - | 24 |
6 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 176 | - | - | 22 | 18 | - | 27 | 42 | 25 | 15 | - | 27 |
7 | SIGONA ATTILIO | M2 | 172 | 12 | 13 | 15 | 10 | 10 | 29 | 32 | 20 | 19 | 12 | - |
8 | SCALA STEFANO | M1 | 162 | - | 25 | 28 | - | - | 36 | 47 | 26 | - | - | - |
9 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 160 | - | - | - | - | - | 37 | 51 | 27 | 17 | - | 28 |
10 | RONCHETTI MARCO | S4 | 153 | - | - | - | 17 | 25 | 39 | 50 | - | - | 22 | - |
11 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 147,2 | - | - | - | - | - | 34 | 55,2 | 32,8 | - | 25,2 | - |
12 | FISTETTO PAOLO | M1 | 144 | - | - | - | - | 32 | - | 58 | - | 30 | 24 | - |
13 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 142 | 17,6 | 19,8 | 20,9 | - | - | 29,8 | 31,9 | - | 22 | - | - |
14 | D'ANGELO ANDREA | M2 | 138 | - | - | - | - | - | 38 | 56 | - | 25 | 19 | - |
15 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | 136,5 | - | - | - | 23,1 | 24,2 | - | 58,3 | - | - | - | 30,9 |
16 | MARIANI ENRICO | M4 | 134,4 | - | - | 12,1 | - | - | 36,4 | 38,5 | - | 19,8 | - | 27,6 |
17 | BENZI GIANLUCA | S4 | 105 | 25 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
18 | RUSCONI ANDREA CARLO | M2 | 102 | - | - | - | - | - | 35 | 44 | - | 23 | - | - |
19 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 92 | - | - | - | 14 | 15 | - | 49 | - | - | 14 | - |
20 | ISOLA RICCARDO | M3 | 91,6 | - | - | - | - | - | 23,2 | 22 | 22,1 | - | - | 24,3 |
21 | TELO' ANDREA | S4 | 89 | - | 14 | 20 | - | 18 | - | - | 22 | - | 15 | - |
22 | BRINA LORENZO | S4 | 83 | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 26 | - | - |
23 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 82 | - | - | - | - | 27 | - | 55 | - | - | - | - |
24 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S3 | 80 | - | 24 | 26 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
24 | BRUNELLI MARC | S4 | 80 | 14 | 16 | 12 | - | - | - | 25 | - | - | 13 | - |
26 | GHIDONI ANDREA | S4 | 79 | - | - | - | 13 | 14 | - | 52 | - | - | - | - |
27 | BIZZOZERO LUCA | M2 | 75 | - | - | - | 15 | 20 | - | 40 | - | - | - | - |
28 | VASCO ANDREA | S3 | 72 | - | 15 | 16 | - | - | - | 41 | - | - | - | - |
29 | SGARAMELLA GIOVANNI | M4 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | 47,3 | - | 24,2 | - | - |
30 | MAITILASSO MARIO | M6 | 71,25 | - | - | - | - | - | 22,5 | 13,75 | - | 12,5 | - | 22,5 |
31 | BOSIO PAOLO | S4 | 64 | - | - | - | 19 | - | - | 45 | - | - | - | - |
32 | BRILLO ANTONIO | M3 | 62,7 | 19,8 | - | 23,1 | - | - | - | 19,8 | - | - | - | - |
33 | VETRI MAURIZIO | M2 | 62 | - | - | - | - | - | 26 | 36 | - | - | - | - |
34 | SALAMON MARCO | M1 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
34 | GIOVANOLLA IVANO | S3 | 60 | - | - | - | - | - | 25 | 23 | - | 12 | - | - |
34 | AGUJARI MARCO | S4 | 60 | 23 | - | 23 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
37 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 59 | - | - | 13 | - | - | - | 24 | - | - | - | 22 |
38 | D'AMMORA LUCA | M1 | 55 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 33 |
39 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 52 | - | - | - | 11 | - | - | 27 | - | 14 | - | - |
40 | QUIETI GIOVANNI | M2 | 51 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 23 | - |
41 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 47,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
42 | LUSIGNANI FAUSTO | M3 | 45,1 | - | - | - | - | - | - | 30,8 | - | 14,3 | - | - |
43 | ARIOLI ANGELO | M3 | 44,1 | - | - | - | - | - | 44,1 | - | - | - | - | - |
44 | ARTI ROBERTO | M2 | 41 | - | - | - | - | - | 24 | 17 | - | - | - | - |
45 | PIROLA MATTEO | S4 | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
46 | TIEZZI ROBERTO | M1 | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - |
47 | BELLOLI ALESSANDRO | M1 | 33 | 10 | 10 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
47 | CARRARA MARCO | M2 | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
49 | CASTRO CLAUDIO MAURIZIO | M1 | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
49 | BATTAINI MARCO | M1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
49 | OLTOLINA RUGGERO | M2 | 31 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
52 | MODICA CALOGENO | M3 | 30,1 | - | 12,1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | CUSIMANO FABIO | S4 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
54 | CORRADO GIOVANI | M1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
54 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
54 | DE GIAMPAULIS FRANCESCO | S3 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
57 | BELLOSSI MASSIMO | M4 | 25,3 | 12,1 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | MONDONICO GIORGIO | S3 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 23,75 | - | - | - | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - |
60 | CARRERA SAMUELE | M2 | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | GALIMBERTI MATTEO | S4 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
60 | TORRINI ROBERTO | S4 | 23 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - | - |
63 | LOMBARDO GIANMARIA | M1 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
63 | PAGANONI DAVIDE | M2 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BRAMBILLA ANDREA | S4 | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
66 | CENCI MASSIMO | M3 | 20,9 | 20,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | BUCCI ALESSANDRO | M2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
67 | ATZENI FABIO | S4 | 19 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
69 | SUARDI DENIS | M1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
70 | RONCORONI ENRICO OSVALDO | M3 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | 17,6 | - | - | - | - |
71 | BIGNARDI FABIO MARCO | M1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
72 | MELIS ORLANDO | M2 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | ROVARIS ADRIANO | M4 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
74 | QUATTRINI PAOLO MARIA | M1 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
74 | PIZZIRANI GIUSEPPE | M7 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
76 | GALLI UMBERTO | M2 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
76 | SANNA RAFFAELE | M2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
78 | DIOGUARDI SALVATORE | M1 | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
78 | D'AGOSTINO PAOLO | M1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
78 | SALICE ROBERTO | M4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
81 | GRAZIANI GIULIO | S4 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classifica Femminile Finale |
Pos | Atleta | Cat | Tot GP | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 |
1 | SIRONI CRISTINA | S4 | 144 | 13 | 13 | 17 | 12 | - | 27 | 19 | - | 10 | 12 | 21 |
2 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 112 | - | - | 15 | 14 | - | 25 | 16 | 22 | - | - | 20 |
3 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 108,75 | - | 13,75 | 13,75 | - | - | 26,25 | 18,75 | 23,75 | - | 12,5 | - |
4 | DONATO ALESSANDRA | M1 | 55,1 | - | - | 14,3 | - | - | 25,4 | 15,4 | - | - | - | - |
5 | BELOTTI SARA | S3 | 55 | - | - | 14 | - | - | - | 17 | 24 | - | - | - |
6 | GIUNTA MARGHERITA | M2 | 47,3 | 12,1 | - | 13,2 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - |
7 | CARDONE SANDRA | S4 | 46 | - | - | - | 11 | - | 22 | 13 | - | - | - | - |
8 | MASSA MARIASOLE | S3 | 32 | 10 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
8 | FARINI CLAUDIA NADIA | S4 | 32 | - | - | - | - | - | 21 | 11 | - | - | - | - |
10 | CHIARA TIEGHI | M4 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - |
11 | CARUSO MARIA RITA | M2 | 21 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
12 | ZITO ANNA MARIA | S4 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letto 2716 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42
|
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 1 attualmente online |
|
|
|
|
|