|
|
|
Classifica GP Strada 2012
Elenco Gare GP Strada 2012 |
Gara 1 | 6^ Scarpa d’Oro Half Marathon (21,097km) | 18/03/12 |
Gara 2 | 41^ Stramilano Half Marathon (21,097km) CS | 25/03/12 |
Gara 3 | 12^ Milano City Marathon CS | 15/04/12 |
Gara 4 | 14^ Corrilambro (7km) | 06/05/12 |
Gara 5 | Avon Running (10km) (solo femminile) | 20/05/12 |
Gara 6 | Milanino sotto le Stelle (10km) | 26/05/12 |
Gara 7 | 1^ Cinisello di Corsa (8km) | 17/06/12 |
Gara 8 | 9^ Mezza di Monza (21,097km) | 16/09/12 |
Gara 9 | 10^ Corripavia Half Marathon (21,097km) | 07/10/12 |
Gara 10 | 10^ Trofeo Montestella (10km) CS | 28/10/12 |
Gara 11 | 21^ Maratonina di Busto Arsizio (21,097km) | 11/11/12 |
Nota Importante: Nelle gare in cui è previsto il rilevamento dei tempi attraverso microchip, ai fini della classifica G.P. Strada, verrà utilizzato solo il tempo ufficiale e non il "real time".
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | Tot GP |
1 | BELLI GABRIELE | MM35 | 54 | 75 | 88 | 51 | 35 | 35 | 89 | 45 | 91 | 86 | 649 |
2 | SCALA STEFANO | MM40 | 71 | 81 | 94 | 0 | 0 | 0 | 97 | 50 | 92 | 96 | 581 |
3 | MARCHESE MARCO | MM35 | 0 | 74 | 90 | 48 | 36 | 34 | 88 | 43 | 79 | 73 | 565 |
4 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 60,5 | 72,6 | 83,6 | 51,7 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 70,4 | 452,1 |
5 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 91 | 46 | 89 | 80 | 442 |
6 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM45 | 72 | 88 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 92 | 442 |
7 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 57 | 56 | 27 | 45 | 0 | 0 | 73 | 0 | 76 | 78 | 412 |
8 | RE ITALO LOREDANO | MM55 | 39,6 | 11 | 48,4 | 45,1 | 30,8 | 0 | 68,2 | 39,6 | 56,1 | 63,8 | 402,6 |
9 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | MM35 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 36 | 92 | 0 | 93 | 95 | 399 |
10 | ARIOLI ANGELO | MM50 | 0 | 71,5 | 0 | 55 | 36,3 | 35,2 | 0 | 0 | 92,4 | 72,6 | 363 |
11 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 57,6 | 34,8 | 58,8 | 55,2 | 0 | 0 | 76,8 | 0 | 79,2 | 0 | 362,4 |
12 | CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO | MM45 | 0 | 84 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 94 | 353 |
13 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 46,2 | 30,8 | 66 | 40,7 | 31,9 | 33 | 0 | 0 | 47,3 | 51,7 | 347,6 |
14 | AGUJARI MARCO | MM35 | 69 | 0 | 35 | 0 | 38 | 33 | 82 | 0 | 0 | 90 | 347 |
15 | TRONI ROBERTO | MM45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 31 | 83 | 0 | 83 | 83 | 346 |
16 | MEDA DAVIDE | MM40 | 65 | 90 | 93 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
17 | CENCI MASSIMO | MM50 | 72,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 0 | 85,8 | 86,9 | 328,9 |
18 | GIACOPELLI ROBERTO | MM40 | 0 | 70 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 320 |
19 | NOIRE ANDREA | MM40 | 61 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 308 |
20 | GIACOMELLO MAURIZIO | MM55 | 31,9 | 11 | 0 | 37,4 | 20,9 | 17,6 | 53,9 | 29,7 | 46,2 | 44 | 292,6 |
21 | BERNARDINI LORENZO | TM | 0 | 100 | 0 | 0 | 42 | 39 | 0 | 0 | 100 | 0 | 281 |
22 | LARICCIA LUCA | MM45 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 42 | 0 | 87 | 271 |
23 | PREZIOSA MASSIMO | MM45 | 75 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
24 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 66 | 0 | 88 | 0 | 34,1 | 0 | 0 | 0 | 75,9 | 0 | 264 |
25 | FANTOZZI STEFANO | MM40 | 30 | 10 | 58 | 0 | 25 | 26 | 65 | 0 | 47 | 0 | 261 |
26 | GHIDOTTI RICCARDO | MM45 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 67 | 0 | 74 | 63 | 256 |
27 | BERNARDI FABRIZIO | MM35 | 0 | 93 | 0 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 250 |
28 | CRESPI GIANLUCA | MM40 | 63 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 246 |
29 | DOSSENA PAOLO | MM45 | 22 | 0 | 0 | 30 | 16 | 18 | 42 | 33 | 33 | 39 | 233 |
30 | VANNI LUCA | MM35 | 52 | 61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 233 |
31 | VANDONI ANDREA | TM | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 228 |
32 | ASSEGNATI FRANCESCO | MM40 | 68 | 22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 222 |
33 | PIROLA MATTEO | MM35 | 49 | 35 | 67 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 32 | 218 |
34 | FISTETTO PAOLO | MM40 | 51 | 76 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
34 | CACCIOLO SERGIO CARLO | MM40 | 0 | 69 | 77 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 214 |
36 | BERNARDELLI PAOLO | MM50 | 48,4 | 25,3 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,4 | 0 | 56,1 | 210,1 |
37 | MARRA GERARDO | MM40 | 0 | 53 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 207 |
38 | PEDROLINI GIOVANNI | MM45 | 0 | 80 | 86 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
39 | BROGGI MAURO | MM55 | 41,8 | 34,1 | 0 | 47,3 | 0 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 201,3 |
40 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | MM35 | 0 | 10 | 0 | 36 | 22 | 22 | 43 | 0 | 49 | 18 | 200 |
41 | QUATTRIN IGNAZIO | MM35 | 64 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 200 |
42 | REBOSIO STEFANO | MM40 | 50 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 196 |
43 | FATATIS VALERIO | MM40 | 0 | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
44 | CORRADINI FABIO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,6 | 0 | 0 | 100,1 | 194,7 |
45 | BETTINELLI BRUNO | MM65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,25 | 0 | 191,25 |
46 | CAPRA ANDREA | MM40 | 0 | 54 | 84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
47 | CALVI MARCO | MM40 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 71 | 189 |
48 | GASPERI STEFANO | MM40 | 0 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
49 | MAESTRONI LUCA | MM35 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 186 |
50 | PISTIS GIOVANNI | MM45 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 185 |
51 | COLOMBO ALESSANDRO | MM35 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 184 |
52 | MELIS ORLANDO | MM45 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 | 180 |
53 | ROGNONI GIANLUCA | MM35 | 0 | 10 | 20 | 20 | 18 | 19 | 27 | 24 | 15 | 26 | 179 |
54 | DIOGUARDI SALVATORE | MM40 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48 | 29 | 0 | 49 | 179 |
55 | SCANDELLI MAURIZIO | MM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 90,2 | 178,2 |
56 | BELLOSSI MASSIMO | MM55 | 44 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 0 | 45,1 | 0 | 176 |
57 | PARKS DANIEL | MM45 | 0 | 51 | 81 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
58 | CORRADO GIOVANNI | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 85 | 173 |
59 | PASQUARELLI ALBERTO | MM45 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 168 |
60 | FRIGERIO MARCO | MM35 | 73 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
61 | ELLI ROBERTO | MM55 | 27,5 | 11 | 31,9 | 25,3 | 0 | 0 | 19,8 | 23,1 | 0 | 24,2 | 162,8 |
62 | TROVATO MARIO | MM35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 | 0 | 53 | 161 |
63 | SASSI MAURIZIO | MM45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 70 | 159 |
64 | RACITI SALVATORE | TM | 70 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
65 | VAROTTO ALBERTO | MM40 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 157 |
66 | CARLINI GUIDO LUZIO | MM40 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 156 |
67 | LEGGIERI GIANPIERO | MM50 | 0 | 64,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,2 | 0 | 155,1 |
68 | TORRESANI MIRKO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 21 | 28 | 27 | 29 | 148 |
69 | MEVIO PAOLO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75 | 148 |
70 | SETZU MAURIZIO | MM40 | 31 | 10 | 33 | 39 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 147 |
71 | MARDEGAN STEFANO | MM55 | 51,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50,6 | 146,3 |
72 | IPPOLITI MASSIMO | MM40 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 146 |
73 | CARULLO CRISTIANO | MM40 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 38 | 145 |
74 | MARASCHI LUCA | MM40 | 0 | 64 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
74 | RANDAZZO LINO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 48 | 0 | 0 | 143 |
76 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | MM40 | 0 | 10 | 0 | 28 | 20 | 23 | 0 | 0 | 37 | 24 | 142 |
77 | SCOZZAFAVA LUCA | MM35 | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 142 |
78 | LAZZARIN ERMANNO | MM55 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,7 | 141,9 |
78 | LACONI FRANCO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 71,5 | 141,9 |
80 | CRESPI ANDREA | MM45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 137 |
81 | RENZELLI RENZO | MM40 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 136 |
82 | DI SERIO MAURO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 136 |
83 | D'AMMORA LUCA | MM40 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 135 |
84 | DE LUCA ANTONIO | MM45 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 42 | 132 |
85 | BRINA LORENZO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
86 | VITALE FRANCESCO | TM | 58 | 21 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
87 | BISCHETTI ARMANDO | MM50 | 0 | 41,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,1 | 0 | 0 | 0 | 130,9 |
88 | ZAMBON FABRIZIO | MM60 | 38,4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,2 | 43,2 | 130,8 |
89 | VURCHIO GIACOMO | MM60 | 24 | 12 | 37,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 12 | 25,2 | 129,6 |
90 | GENTILE NICOLA | TM | 56 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
91 | LIONELLO ROBERTO | MM45 | 0 | 60 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
92 | BALDON GABRIELE | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | 127 |
93 | FEDELI DANIELE | MM55 | 0 | 11 | 57,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 0 | 126,5 |
94 | BLANDINO SILVIO | MM55 | 47,3 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 0 | 125,4 |
95 | FRISARDI SEBASTIANO | MM35 | 0 | 55 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
96 | BERTILONE ALESSANDRO ANDRE | MM40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 33 | 32 | 10 | 0 | 122 |
97 | CANNIZZARO CARMELO | MM40 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 121 |
98 | CHEMOLLI FRANCESCO | MM40 | 0 | 47 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
98 | FERRARI ALESSANDRO | MM40 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 121 |
100 | VECCHIO MARCELLO | MM40 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 120 |
101 | FINIZIO STEFANO | TM | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 119 |
101 | VALMORI SIMONE | MM35 | 67 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
103 | RONDINI NICOLA | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | 44 | 118 |
104 | GRIGOLI FABIO | MM45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 118 |
105 | LO RE VINCENZO | MM50 | 0 | 0 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 117,7 |
106 | COLOMBO FEDERICO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 | 117 |
107 | BIANCO CLAUDIO | MM40 | 0 | 10 | 40 | 35 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
108 | VERDOLIN FEDERICO | MM45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 55 | 116 |
109 | COCCO MAURO | MM35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 115 |
110 | DOGNINI MAURO | MM45 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 114 |
111 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 0 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 26 | 25 | 24 | 0 | 112 |
112 | FERRARI DAVID | TM | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 0 | 0 | 35 | 112 |
113 | SASSO PIERMARIO | MM60 | 42 | 12 | 56,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,4 |
114 | MARENGONI GIANFRANCO | MM70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 109,2 |
115 | MOTTA ISOLANO | MM70o | 15,6 | 13 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16,9 | 13 | 13 | 106,6 |
116 | RONCHI FRANCESCO | MM40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 106 |
117 | LUSIGNANI FAUSTO | MM50 | 0 | 0 | 67,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 105,6 |
118 | LOCATELLI MAURO | MM40 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 104 |
119 | COSTADONE DAVIDE | MM45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 101 |
120 | CARENA MATTEO | TM | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
120 | NABORRI ANDREA LUCA | MM45 | 0 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
122 | PAGGIARO MARCO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
123 | BAZZANA LUCIANO | MM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
124 | GARBARINO VALERIO | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
124 | PAOLETTA CRISTIAN | TM | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
126 | DEL SOLE ANGELO SILVESTRO | MM45 | 0 | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
127 | FRATTINI MARCO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
127 | FUSETTI MATTEO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
129 | BADIINI CARLO | MM40 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 96 |
130 | URAS DIEGO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
131 | RICCI GIANLUIGI | MM50 | 28,6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 30,8 | 93,5 |
132 | PALERMO MARCELLO | MM40 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 93 |
133 | TARONI MARCO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 93 |
134 | SCARICABAROZZI PAOLO A | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
135 | FERRERI DANIELE | MM35 | 17 | 10 | 0 | 19 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 | 92 |
136 | BACCIOCCHI STEFANO | MM35 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
136 | BATTAINI MARCO | MM40 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
138 | VALLI WALTER | MM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42,9 | 37,4 | 91,3 |
139 | FILIPPONI MARCO | MM50 | 0 | 29,7 | 61,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,3 |
140 | LATTUADA RICCARDO | MM40 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
141 | CALABRESE FRANCESCO | MM50 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 22 | 0 | 0 | 90,2 |
142 | MOTT LUCIANO | MM40 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 88 |
143 | CALORI DARIO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
144 | DELL'ORLETTA DOMENICO | TM | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
145 | PORTA STEFANO | MM55 | 0 | 85,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,8 |
146 | MOSCATO ANDREA | TM | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
147 | MAFFONI MARCO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
148 | CASTAGNINO GIANLUCA | MM40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
148 | COLELLA ALESSANDRO | MM40 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
150 | NEVOLA MARIO A | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
151 | GALLO MASSIMO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
152 | GARAVELLO EMANUELE | MM40 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
153 | CAMBARERI GIUSEPPE | MM45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 78 |
154 | FACCHINELLI DANIEL | MM35 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
155 | STENDARDI LORENZO | MM40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 10 | 77 |
156 | CARAZZAI FABRIZIO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
157 | CABRINI FRANCO | MM60 | 0 | 12 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,8 | 0 | 27,6 | 76,8 |
158 | SQUARCIA FILIPPO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
159 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21,6 | 12 | 12 | 75,6 |
160 | LIBERATI MATTEO | TM | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74 |
161 | BENZI GIANLUCA | MM35 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
162 | MORELLI MARIO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 0 | 0 | 0 | 72,6 |
163 | ORRO FRANCESCO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
164 | GARRO SALVATORE | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
164 | PARIS GIANCARLO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
166 | MISANI CRISTIANO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
167 | D'ANGELO ANDREA | MM45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 67 |
168 | MASTRANGELO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
169 | PICONE ARMANDO | MM55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66 |
170 | CALVI STEFANO | MM40 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
171 | GIULIANO ANTONIO | MM40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |
172 | MICHELETTI LUCIANO | MM55 | 42,9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 |
173 | MAFFI ALESSANDRO | MM40 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
173 | RONDINI MASSIMO | MM40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 64 |
175 | TAFURO PAOLO | MM50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14,3 | 15,4 | 0 | 12,1 | 11 | 0 | 63,8 |
176 | CHIRICHELLA COSTABILE | MM40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 63 |
177 | DI LUZIO LEONARDO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
177 | MINAUDO PIETRO | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
179 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | MM40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 |
180 | CARRERA SAMUELE | MM45 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
180 | FILASIENO MASSIMO | TM | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
182 | PIOLTELLI CARLO | MM35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
183 | MAGLIANO ALESSANDRO | MM50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 0 | 0 | 17,6 | 60,5 |
184 | MARSILII TIZIANO | MM45 | 18 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 |
185 | BETTI GIANLUCA | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
186 | DEGRASSI GIUSEPPE | MM75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19,5 | 0 | 13 | 58,5 |
187 | CALVI ANDREA | MM40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 58 |
188 | BERTOGLIA GIOVANNI | MM45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 56 |
189 | SIMONATI DARIO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
190 | DE SIMONE ANGELO | MM55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
190 | BALSOTTI ALESSANDRO | MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
190 | DALLA VILLA LUCA | MM35 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
193 | DORO DAVIDE | MM45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10 | 0 | 54 |
194 | PAGLIA MATTEO MARIA | TM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54 |
