INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 Cross di Natale 11/12/11
Gara 2 Pioltello - prima prova Monga (*) 18/01/12
Gara 3 Briosco - prima prova Brianzolo 14/01/12
Gara 4 Cantù - seconda prova Brianzolo 21/01/12
Gara 5 Treviglio - seconda prova Monga 22/01/12
Gara 6 Cross Sociale 29/01/12
Gara 7 Giussano - terza prova Brianzolo 04/02/12
Gara 8 Cittiglio - terza prova Monga 05/02/12
Gara 9 Oggiono - quarta prova Brianzolo 11/02/12
Gara 10 Pavia - quarta prova Monga 12/02/12
Gara 11 Monza - quinta prova Brianzolo 18/02/12
Gara 12 Carate - sesta prova Brianzolo 03/03/12
Gara 13 Trofeo Massari Musolino 01/05/12

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
(*): Per le gare del Trofeo Monga, non correndo tutti gli uomini sulla stessa distanza, si è fatta la classifica in base alla media/km come rilevata dalla OTC.


Classifica Maschile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 GP11 GP12 GP13
1 BERNARDI FABRIZIO MM35 457 60 35 44 39 25 46 29 18 26 17 34 33 51
2 FRIGERIO MARCO ERNESTO MM35 447 58 42 46 40 27 48 30 20 27 19 36 0 54
3 ARIOLI ANGELO MM50 315,7 53,9 28,6 33 34,1 22 38,5 25,3 0 0 0 30,8 0 49,5
4 BROGGI MAURO GIOVANNI MM55 259,6 47,3 20,9 27,5 30,8 19,8 30,8 0 16,5 0 0 27,5 0 38,5
5 BRILLO ANTONIO MM50 254,1 49,5 0 28,6 29,7 18,7 27,5 0 0 0 0 28,6 26,4 45,1
6 COLOMBO FEDERICO MM40 254 37 16 23 23 0 23 19 0 21 12 20 21 39
7 GIACOMELLO MAURIZIO MM55 243,1 31,9 14,3 19,8 20,9 14,3 20,9 16,5 12,1 19,8 14,3 18,7 18,7 20,9
8 SCALA STEFANO MM40 240 0 36 41 36 23 44 28 0 0 0 32 0 0
9 CALEGARI GIOVANNI PAOLO MM55 218,9 0 0 31,9 33 0 0 24,2 0 26,4 0 29,7 27,5 46,2
10 VITALE FRANCESCO TM 214 0 20 28 29 19 29 0 14 0 0 21 22 32
11 RACITI SALVATORE TM 214 0 0 43 37 0 45 27 17 0 15 30 0 0
12 DOSSENA PAOLO MM45 209 0 14 20 22 12 21 18 12 17 11 19 19 24
13 BLANDINO SILVIO MM55 206,8 0 0 26,4 28,6 0 28,6 23,1 0 24,2 0 25,3 13,2 37,4
14 LUGOBONI MATTEO MM35 200 0 0 36 35 0 42 26 0 0 0 29 32 0
15 GHIDOTTI RICCARDO MM45 192 47 28 33 32 21 0 0 0 0 0 0 0 31
16 CRESPI GIANLUCA MM40 183 55 31 35 34 0 0 0 0 0 0 0 28 0
17 VALMORI SIMONE MM35 161 0 0 38 0 0 43 25 0 25 0 0 30 0
18 FERRARI PIETRO MM70 160,2 0 10,8 18,2 18,2 10,8 19,5 15,6 10,8 16,9 10,8 14,3 0 14,3
19 MAESTRONI LUCA ROBERTO MM35 152 0 39 42 38 0 0 0 0 0 0 33 0 0
20 NOIRE ANDREA MM40 145 57 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
21 SASSO PIERMARIO MM60 144 0 0 20,4 25,2 0 0 19,2 0 22,8 0 0 21,6 34,8
22 BERNARDINI LORENZO TM 138 0 0 0 42 0 0 32 0 29 0 0 35 0
23 DELL'ORLETTA DOMENICO TM 137 0 33 37 0 0 38 0 0 0 0 0 29 0
24 FANTOZZI STEFANO MM40 135 0 15 22 24 15 22 0 0 0 0 0 0 37
25 CRESPI ANDREA MM45 131 41 0 27 0 0 30 0 0 0 0 0 0 33
26 MARILLI MARIO ETTORE MM65 130,4 25 0 15 13,75 0 20,4 13,75 0 13,75 0 12,5 16,25 0
27 BACCIOCCHI STEFANO MM35 128 0 33 39 0 24 0 0 16 0 16 0 0 0
28 CENCI MASSIMO MM50 127,6 58,3 29,7 0 0 0 39,6 0 0 0 0 0 0 0
29 MAURI GIUSEPPE MM50 125,4 0 0 20,9 22 0 0 18,7 0 22 0 19,8 22 0
30 PIZZIRANI GIUSEPPE MM70 114,4 31,2 0 16,9 16,9 0 0 0 0 15,6 0 15,6 18,2 0
31 TARONI MARCO MM40 114 39 22 0 0 16 0 0 0 0 14 0 23 0
32 TEMPESTI MARIO MM40 106 54 0 0 18 0 18 0 0 0 0 16 0 0
33 VANDONI ANDREA TM 103 48 0 0 0 0 32 0 0 23 0 0 0 0
34 MARSEGLIA MARIO MM45 99 0 25 0 0 0 0 24 0 0 0 24 26 0
35 CARLINI GUIDO MM40 92 0 30 0 0 22 40 0 0 0 0 0 0 0
36 COSTANTINI ANGELO MM55 90,2 0 13,2 0 0 15,4 22 0 14,3 0 0 0 0 25,3
37 SANNA RAFFAELE MM45 90 0 0 15 16 0 0 14 0 15 0 14 16 0
38 VURCHIO GIACOMO MM60 87,68 0 11,88 0 14,4 11 0 15,6 0 16,8 0 0 18 0
39 VALVASSORI MARCO MM50 85,8 48,4 0 0 0 0 37,4 0 0 0 0 0 0 0
40 AGUIARI MARCO MM35 83 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 46
40 CHEMOLLI FRANCESCO MM40 83 51 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MOTTA ISOLANO MM70 81,9 29,9 0 14,3 19,5 0 18,2 0 0 0 0 0 0 0
43 ALVAZZI LUCIANO MM35 81 50 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 PITTONI GIANCARLO MM60 80,4 0 0 0 30 0 0 24 0 0 0 26,4 0 0
45 SPECIANI LUCA MM50 78,1 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 34,1 0 0
46 GIACOPELLI ROBERTO MM40 75 0 34 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
47 SPERONI TOMMASO MM45 73 42 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
48 BAZZANA LUCIO MM55 66 0 0 0 36,3 0 0 0 0 0 0 0 29,7 0
49 GUIDA DIEGO GIACINTO MM40/45 62 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
50 PISTIS GIANNI MM45 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 BERNARDINI OLIVIERO MM70 61,1 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2
52 FEDELI DANIELE MM55 59,4 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,8
53 MEDA DAVIDE MM40 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BALDI ENRICO MM50 56,1 0 0 11 11 0 0 11 0 11 0 0 12,1 0
55 CONSOLI VINCENZO MM50 56,1 37,4 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 BENZI GIANLUCA MM35 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 CORRADINI FABIO MM50 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,8
58 D'ALESSANDRO NICOLA MM45 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
58 GARRO SILVANO S MM35 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 BELLOSSI MASSIMO MM55 51,7 34,1 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 PEDROLINI GIOVANNI MM45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
62 BELLOLI ALESSANDRO MM40 48 0 0 0 17 0 0 0 0 16 0 15 0 0
63 TOMMASINI GIANLUCA MM45 47 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
64 BELLI GABRIELE MM35 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
65 MELIS ORLANDO MM45 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 COMPARELLI ETTORE MM55 45,1 12,1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11
67 ALEMANNI GIORGIO MM65 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 VANNI LUCA MM35 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
68 VIGNATI GABRIELE MM55 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
70 MOLICA CRISTIAN TM 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
71 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 42,9 0 19,8 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 BIFFI RICCARDO MM50 41,8 41,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 CIMATO MASSIMO MM40/45 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 MENEGHETTI BRUNO MM45 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 BARBAVARA MIRKO MM70 39 23,4 0 0 0 0 15,6 0 0 0 0 0 0 0
76 FACCHINELLI DANIEL MM35 39 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
77 BRINA LORENZO MM30/35 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 PASQUARELLI ALBERTO MM45 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
79 GASPARETTO MATTEO MM35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 NEVOLA MARIO ANTONIO MM45 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 PRAVETTONI ELIO MM70 33,8 19,5 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0
82 MARCHESE MARCO MM35 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0
82 MARDEGAN STEFANO MM55 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
84 FERRERI DANIELE MM35 32 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
85 FUSETTI MATTEO MM35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
86 LIZZI SERGIO MM50 30,8 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 CIPELLI PAOLO MM50 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,7
87 ELLI ROBERTO MM55 29,7 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 CALVI MARCO MM40/45 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 COLOMBO MAURIZIO MM55 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5
90 NARDINI ROBERTO MM50 27,5 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 SONZINI MASSIMO MM45 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
93 ROSSI FRANZ MM45 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
94 ZAMBON FABRIZIO MM60 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,2
95 MARTA MAX MM45 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
96 BONAITA MAURIZIO MM55 23,1 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 PIROLA MATTEO MM30/35 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ARTI ROBERTO MM45 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 CAVALIERI FRANCESCO MM35 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
98 VALLI WALTER MM55 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
101 ATZENI FABIO MM30/35 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 SALA BRUNO MM80 20,8 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 RACCA ANGELO MM65 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
104 WILLIN ALBERTO MM40 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
105 MOTTA TIZIANO MM40 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 TRINCA MAURIZIO MM50 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5
107 GERBAZ GIAMPAOLO MM65 16,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,25
108 GRASSI CLAUDIO MM40 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
109 MINOTTI GHERARDO MM50 15,4 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 CONTURSI BICO MM65 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 DE GREGORIO GUIDO MM35 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 PIRROTTI FERDINANDO MARIO MM35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
113 IULIANIS GIANCARLO MM55 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Classifica Femminile
P Atleta Cat Tot GP GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 GP11 GP12 GP13
1 BESTIANI ALESSANDRA MF45 167,2 0 20,9 20,9 17,6 0 19,8 15,4 13,2 15,4 11 15,4 0 17,6
2 FUMAGALLI LORELLA MF50 151,2 25,2 0 21,6 18 19,2 22,8 14,4 0 14,4 0 0 15,6 0
3 SCHINELLI AGNESE TF 110 0 0 21 21 0 21 16 0 0 0 16 15 0
4 FIRINU LUCIA MF60 102,7 24,7 22,1 0 0 18,2 19,5 0 0 0 0 0 0 18,2
5 DONATO ALESSANDRA MF40 99 0 19,8 17,6 18,7 16,5 0 0 12,1 0 0 14,3 0 0
6 ANTENUCCI ELVIRA MF40 95,7 0 0 18,7 19,8 0 17,6 14,3 0 0 0 12,1 13,2 0
7 CARDONE SANDRA MF35 84 0 0 15 14 0 17 0 0 0 0 12 11 15
8 SCANZIANI SOFIA MF35 76 0 21 0 0 18 0 0 14 0 12 0 0 11
9 IABICHELLA LUISELLA MF55 57,5 0 0 0 15 0 16,25 13,75 0 0 0 12,5 0 0
10 MASSA MARIA SOLE TF 51 10 16 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0
11 VURCHIO FABIANA TF 48 0 0 13 0 0 14 0 0 11 0 0 10 0
12 ANGINO PASQUALINA MF60 46,8 0 18,2 14,3 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ADAMO DONATELLA MF50 36 0 0 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0
14 GARIBOLDI CARLA DOMENICA MF40 35,2 0 12,1 0 0 12,1 0 0 11 0 0 0 0 0
15 MILANI BIANCA MF35 34 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZITO ANNA MARIA MF35 33 11 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FORTI GRAZZINI CAMILLA MF60 32,5 0 0 15,6 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GALBUSERA VALERIA MF50 30 0 15,6 0 0 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SEMINARI ENRICA MF60 29,9 16,9 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
20 FRA' SABINA MF40 29,7 13,2 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 FARINI CLAUDIA MF35 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 PIGNATELLI PAOLA MF50 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15,6
23 VINCI DONATELLA MF45 25,3 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 STURLESE ANNA MF50 21,6 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SIRONI CRISTINA MF35 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 LAMONICA LOREDANA MF45 18,7 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FRACASSI FRANCESCA TF 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
28 BONO SIMONETTA MF45 16,5 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MOTTA ELENA MF40 15,4 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ANZALONE M.LUISA MF55 13,75 0 0 0 0 0 13,75 0 0 0 0 0 0 0
31 SILECCHIA ANGELA MF40 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ZAMBON ELENA TF 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10



Letto 2069 volte
modificato il 2024-11-21 10:06:42