Parkrun del Parco Nord N° 340 con 144 partecipanti, 21 dei quali sono soci Road.
Sono ancora assenti i leader della classifica, impegnati nel pomeriggio nell’ultima tappa del Club del Miglio.
Ne approfitta Stefano SCALA che stacca il miglior tempo precedendo Luciano ALVAZZI che segna il suo PB.
Prima fra le donne Fumina OKAMURA che piano pano risale in classifica mentre Camilla FORTI GRAZZINI migliora ancora il proprio PB ed è seconda nella Classifica Age Grading, seguita da Franchino MARENGONI anche lui in rimonta.
Questo il tabellone dei risultati:
La Parkrun del Parco Nord N°340 | ||
---|---|---|
Nome | Tempo | Age Grading |
Stefano SCALA | 21’00” | 71,35 |
Luciano ALVAZZI | 21’21” PB | 69,53 |
Fumina OKAMURA | 22’05” | 67,32 |
Maurizio NUGNES | 22’28” PB | 76,78 |
Giovanni Paolo CALEGARI | 22’41” | 76,86 |
Matteo DI FELICE | 23’15” | 66,09 |
Helios FAZZINI | 23’19” | 63,76 |
Antonio BRILLO | 23’44” | 70,01 |
Luciano MOTT | 24’48” | 61,42 |
Maurizio GIACOMELLO | 25’25” | 67,21 |
Lala HU | 26’40” | 57,38 |
Cesare CHIERICI | 28’28” | 64,46 |
Gianfranco MARENGONI | 28’29” | 82,50 |
Camilla FORTI GRAZZINI | 29’11” PB | 83,10 |
Alice ALVAZZI | 30’02” PB | 54,22 |
Daniela INVERNIZZI | 32’36” | 67,18 |
Francesco MORELLO | 37’28” | 36,43 |
Franco CABRINI | 40’35” | 47,52 |
Ettore COMPARELLI | 45’05” | 39,11 |
Gabriella VALASSINA | 50’37” | 49,69 |
Giovanni GABOARDI | 55’37” | 34,67 |
Seguono le classifiche aggiornate della Coppa Parkrun.
Ricordiamo che i punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Nella colonna di sinistra del sito, alla voce ParkRun Cup trovate il regolamento dettagliato del Circuito oltre alle classifiche del primo semestre.
Rinnoviamo l’invito a tutti i soci a partecipare numerosi a questa iniziativa.
Classifica Maschile-2° semestre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | 1° Semestre Gare Punti | Totale Gen. | |
Massimo CENCI | 9 | 86,77 | 86,23 | 86,16 | 85,25 | 85,03 | 84,29 | 15 | 528,73 | 13 | 541,87 | 1070,60 |
Stefano VENTURINI | 8 | 83,53 | 83,16 | 81,92 | 81,49 | 81,28 | 80,45 | 10 | 501,83 | 7 | 491,97 | 993,80 |
Giovanni Paolo CALEGARI | 15 | 76,86 | 75,91 | 75,14 | 74,98 | 73,30 | 72,19 | 45 | 493,38 | 14 | 496,25 | 989,63 |
Stefano SCALA | 8 | 74,24 | 72,09 | 71,92 | 71,35 | 70,84 | 69,10 | 10 | 439,54 | 17 | 494,43 | 933,97 |
Matteo DI FELICE | 12 | 66,67 | 66,57 | 66,47 | 66,33 | 66,14 | 66,09 | 30 | 428,27 | 24 | 492,48 | 920,75 |
Antonio BRILLO | 8 | 72,51 | 70,96 | 70,16 | 70,01 | 69,24 | 69,24 | 10 | 432,12 | 14 | 465,54 | 897,66 |
Maurizio GIACOMELLO | 14 | 67,21 | 67,13 | 66,26 | 66,09 | 65,79 | 63,19 | 40 | 435,67 | 22 | 450,06 | 885,73 |
Luciano MOTT | 10 | 63,17 | 62,05 | 61,84 | 61,42 | 60,97 | 60,65 | 20 | 390,10 | 16 | 413,12 | 803,22 |
Cesare CHIERICI | 5 | 73,11 | 71,40 | 70,85 | 70,85 | 64,46 | 350,67 | 11 | 450,77 | 801,44 | ||
Gianfranco MARENGONI | 3 | 82,50 | 80,53 | 76,84 | 239,87 | 21 | 559,99 | 799,86 | ||||
Maurizio NUGNES | 4 | 76,78 | 75,05 | 73,77 | 70,55 | 296,15 | 10 | 464,60 | 760,75 | |||
Alberto WILLIM | 8 | 60,71 | 60,29 | 59,99 | 58,44 | 57,19 | 56,88 | 10 | 363,50 | 15 | 387,61 | 751,11 |
Franco CABRINI | 12 | 50,48 | 49,28 | 48,21 | 48,09 | 47,85 | 47,52 | 30 | 321,43 | 23 | 378,01 | 699,44 |
Luciano ALVAZZI | 6 | 69,53 | 67,71 | 66,72 | 66,64 | 66,17 | 65,56 | 402,33 | 4 | 265,91 | 668,24 | |
Mauro BROGGI | 6 | 65,97 | 65,85 | 65,85 | 65,42 | 64,22 | 63,42 | 390,73 | 4 | 250,76 | 641,49 | |
Helios FAZZINI | 4 | 63,76 | 63,13 | 61,18 | 60,64 | 248,71 | 8 | 387,85 | 636,56 | |||
Ettore COMPARELLI | 13 | 40,06 | 39,60 | 39,11 | 37,57 | 36,98 | 36,97 | 35 | 265,29 | 20 | 292,28 | 557,57 |
Giancarlo PITTONI | 3 | 76,41 | 76,35 | 73,74 | 226,50 | 4 | 295,22 | 521,72 | ||||
Giampaolo GERBAZ | 2 | 54,59 | 53,15 | 107,74 | 14 | 397,49 | 505,23 | |||||
Giovanni GABOARDI | 9 | 36,81 | 36,22 | 35,38 | 34,67 | 34,53 | 34,36 | 15 | 226,97 | 16 | 271,10 | 498,07 |
Davide BOFFI | 2 | 54,71 | 50,95 | 105,66 | 8 | 349,27 | 454,93 | |||||
Vincenzo CONSOLI | 4 | 69,58 | 68,80 | 67,47 | 63,08 | 268,93 | 3 | 173,47 | 442,40 | |||
David ONG | 4 | 55,79 | 53,78 | 53,60 | 53,29 | 216,46 | 4 | 211,08 | 427,54 | |||
Maurizio COLOMBO | 4 | 62,45 | 58,63 | 56,19 | 55,52 | 232,79 | 3 | 181,72 | 414,51 | |||
Cristiano RUARO | 2 | 76,10 | 74,22 | 150,32 | 3 | 226,14 | 376,46 | |||||
Guido RAVASI | 3 | 76,82 | 74,52 | 74,46 | 225,80 | 2 | 146,21 | 372,01 | ||||
Giacomo CAPELLINI | 1 | 74,52 | 74,52 | 4 | 286,34 | 360,86 | ||||||
Vincenzo LIGUORI | 1 | 84,15 | 84,15 | 4 | 269,14 | 353,29 | ||||||
Italo RE | 1 | 70,70 | 70,70 | 4 | 281,19 | 351,89 | ||||||
Luca BERSAGLIA | 5 | 52,86 | 51,11 | 50,44 | 49,91 | 48,42 | 252,74 | 1 | 46,22 | 298,96 | ||
Tiziano MARSILII | 2 | 54,97 | 54,65 | 109,62 | 3 | 166,07 | 275,69 | |||||
Diego GUERRIERI | 1 | 69,13 | 69,13 | 3 | 206,22 | 275,35 | ||||||
Lorenzo RAVELLI | 1 | 55,32 | 55,32 | 3 | 191,34 | 246,66 | ||||||
Stefano ARMELLONI | 4 | 245,72 | 245,72 | |||||||||
Damiano RICCI | 3 | 232,86 | 232,86 | |||||||||
Cristiano MARCHESE | 3 | 219,35 | 219,35 | |||||||||
Aldo SAVIOLI | 3 | 52,02 | 51,10 | 50,21 | 153,33 | 1 | 49,22 | 202,55 | ||||
Stefano FANTOZZI | 3 | 194,83 | 194,83 | |||||||||
Francesco MORELLO | 4 | 40,81 | 38,22 | 37,38 | 36,43 | 152,84 | 152,84 | |||||
Marco BERTOLETTI | 1 | 68,08 | 68,08 | 1 | 67,04 | 135,12 | ||||||
Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | |||||||||
Alessandro BERTILONE | 1 | 58,25 | 58,25 | |||||||||
Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 |
Classifica Femminile-2° semestre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | 1° Semestre Gare Punti | Totale Generale | |
Donatella VINCI | 8 | 89,78 | 88,85 | 88,57 | 88,22 | 88,01 | 87,60 | 10 | 541,03 | 6 | 519,42 | 1060,45 |
Camilla FORTI GRAZZINI | 15 | 83,10 | 82,11 | 82,06 | 81,97 | 79,51 | 78,65 | 45 | 532,40 | 14 | 524,16 | 1056,56 |
Lala HU | 10 | 60,28 | 59,88 | 59,73 | 58,73 | 58,73 | 57,43 | 20 | 374,78 | 17 | 409,12 | 783,90 |
Fumina OKAMURA | 4 | 68,72 | 67,88 | 67,32 | 66,77 | 270,69 | 16 | 465,50 | 736,19 | |||
Gabriella VALASSINA | 11 | 59,29 | 57,12 | 55,91 | 53,80 | 53,61 | 52,84 | 25 | 357,57 | 15 | 368,78 | 726,35 |
Daniela INVERNIZZI | 6 | 70,72 | 68,98 | 68,40 | 68,05 | 67,18 | 67,14 | 410,47 | 4 | 273,15 | 683,62 | |
Damaris MEDEROS | 4 | 57,29 | 55,37 | 53,43 | 52,86 | 218,95 | 9 | 353,13 | 572,08 | |||
Antonia BUSATTA | 1 | 54,83 | 54,83 | 10 | 465,38 | 520,21 | ||||||
Luisella IABICHELLA | 3 | 76,28 | 74,65 | 69,44 | 220,37 | 4 | 299,23 | 519,60 | ||||
Silvia CORTICELLI | 3 | 67,52 | 66,62 | 65,55 | 199,69 | 3 | 180,37 | 380,06 | ||||
Sara TOLLARA | 4 | 67,80 | 66,99 | 66,99 | 64,25 | 266,03 | 1 | 67,72 | 333,75 | |||
Laura COLUCCI | 1 | 53,48 | 53,48 | 4 | 223,89 | 277,37 | ||||||
Giampiera FARRE | 3 | 225,01 | 225,01 | |||||||||
Susanna GAMBACCIANI | 1 | 38,72 | 38,72 | 2 | 78,18 | 116,90 | ||||||
Alice ALVAZZI | 1 | 54,22 | 54,22 | 1 | 55,17 | 109,39 | ||||||
Roberta FIORAVANTI | 1 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | ||||||||
Valentina DI STEFANO | 1 | 57,50 | 57,50 |
Classifica Volontari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° semestre | 2° semestre | Totale | ||
Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
Marco AIRAGHI | 26 | 260 | 15 | 150 | 410 |
Massimiliano SANGALLI | 26 | 260 | 15 | 150 | 410 |
Ettore COMPARELLI | 21 | 210 | 14 | 140 | 350 |
Giovanni GABOARDI | 18 | 180 | 10 | 100 | 280 |
Pablo IMBAQUINGO | 12 | 120 | 10 | 100 | 220 |
Matteo DI FELICE | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 |
Antonio BRILLO | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 |
Stefano VENTURINI | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Stefano SCALA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Classifica Volontarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° semestre | 2° semestre | Totale | ||
Pres. | Punti | Pres. | Punti | ||
Gabriella VALASSINA | 19 | 190 | 7 | 70 | 260 |
Caterina MICCOLIS | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Damaris MEDEROS | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 |
Alice ALVAZZI | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 |
Lala HU | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Come ogni anno, al termine della stagione agonistica, il nostro Club procede alle premiazioni dei vincitori dei vari Concorsi, Campionati, Grand Prix e Coppe nel corso di una festa che si svolgerà presumibilmente il 22 dicembre prossimo. Per far sì che in quella data vengano premiati anche il vincitori della Coppa Parkrun