E’ partita la seconda edizione della Coppa Parkrun, la gara riservata ai soci Road, abbinata alla Parkrun del Parco Nord ma estesa a tutte le Parkrun del mondo che vedano la partecipazione di soci del nostro Club.
Al Parco Nord si è svolta, sabato 4 gennaio, la gara N° 353 che ha visto la partecipazione di 144 runners da tutto il mondo (presenti britannici, sudafricani, australiani, filippini, canadesi, sudamericani e chi più ne ha più ne metta).
Tra questi ben 31 nostri soci: segnaliamo la presenza del presidentissimo Isolano MOTTA e di due neo soci, esordienti in Coppa, Michele BORRACCINO e Lorenzo CHIEFFO.
Segnaliamo inoltre che “il Capitano” Marco AIRAGHI ha festeggiato il traguardo delle 250 partecipazioni, tra corse/camminate e volontariato.
Il primo dei nostri è Stefano VENTURINI che precede di pochi secondi Guido RAVASI che è però primo (e terzo assoluto) nella Classifica per Age Grading con un ottimo 81,94.
Tra le donne Fumina OKAMURA si conferma fortissima: è prima assoluta tra le donne e quarta tra i Road.
Questo il tabellone dei risultati che comprende anche quello ottenuto da Roberto GIULIANI che ha corso a Roma alla Parkrun Sabine giungendo 18° su 21 partecipanti:
Pos. | Nome | Tempo | Age Grading |
1 | Stefano VENTURINI | 19’37” | 79,69 |
2 | Guido RAVASI | 19’45” | 81,94 |
3 | Stefano SCALA | 20’24” | 73,45 |
4 | Fumina OKAMURA | 21’42” | 68,71 |
5 | Marco VALVASSORI | 22’34” PB | 74,30 |
6 | Giovanni Paolo CALEGARI | 22’45” | 76,63 |
7 | Maurizio NUGNES | 23’71” | 74,41 |
8 | Matteo DI FELICE | 23’34” | 65,21 |
9 | Andrea PANFILI | 23’38” | 63,96 |
10 | Lorenzo RAVELLI | 24’26” | 59,89 |
11 | Mauro BROGGI | 25’02” | 68,24 |
12 | Michele BORRACCINO | 25’27” | 72,10 |
13 | Pablo IMBAQUINGO | 26’21” | 58,32 |
14 | Lorenzo CHIEFFO | 26’24” | 64,14 |
15 | Sara TOLLARA | 27’33” | 67,51 |
16 | Maurizio GIACOMELLO | 27’43” | 62,24 |
17 | Alberto WILLIM | 28’21” | 53,73 |
18 | Laura COLUCCI | 28’22” | 55,99 |
19 | Cesare CHIERICI | 28’53” | 63,53 |
20 | Gianfranco MARENGONI | 30’11” | 77,86 |
21 | Damaris MEDEROS | 30’55” | 54,88 |
22 | Daniela INVERNIZZI | 32’08” | 68,15 |
23 | Camilla FORTI GRAZZINI | 33’59” | 71,36 |
24 | Giampaolo GERBAZ | 34’15” | 61,36 |
25 | Francesco MORELLO | 37’33” | 36,35 |
26 | Franco CABRINI | 42’03” | 45,86 |
27 | Massimo CENCI | 43’43” | 37,32 |
28 | Roberto GIULIANI | 47’53” PB | 40,27 |
29 | Gabriella VALASSINA | 52’28” | 47,94 |
30 | Ettore COMPARELLI | 52’29” | 33,60 |
31 | Isolano MOTTA | 54’29” PB | 48,00 |
32 | Giovanni GABOARDI | 54’31” | 36,07 |
Seguono le classifiche della Coppa 2025.
Con il nuovo regolamento entrano in classifica anche i volontari cui vengono attribuiti 10 punti che, nel caso, si sommano a quelli derivanti dall’Age Grading conseguito.
Come lo scorso anno presentiamo prima una classifica riassuntiva mentre le classifiche estese compaiono al termine del Post.
La colonna Volont. segnala il numero di partecipazioni come volontari, quella Gare il numero di gare corse/camminate, la colonna Bonus i punti aggiuntivi dopo 8 tappe.
Classifica Maschile
Pos. | Nome | 1° semestre | |||
Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||
1 | Stefano SCALA | 83,45 | 1 | 1 | |
2 | Guido RAVASI | 81,94 | 1 | ||
3 | Stefano VENTURINI | 79,69 | 1 | ||
4 | Gianfranco MARENGONI | 77,86 | 1 | ||
5 | Giovanni Paolo CALEGARI | 76,63 | 1 | ||
6 | Maurizio NUGNES | 74,41 | 1 | ||
7 | Marco VALVASSORI | 74,30 | 1 | ||
8 | Lorenzo CHIEFFO | 74,14 | 1 | 1 | |
9 | Michele BORRACCINO | 72,10 | 1 | ||
10 | Mauro BROGGI | 68,24 | 1 | ||
11 | Matteo DI FELICE | 65,21 | 1 | ||
12 | Andrea PANFILI | 63,96 | 1 | ||
13 | Cesare CHIERICI | 63,53 | 1 | ||
14 | Maurizio GIACOMELLO | 62,24 | 1 | ||
15 | Giampaolo GERBAZ | 61,36 | 1 | ||
16 | Lorenzo RAVELLI | 59,89 | 1 | ||
17 | Pablo IMBAQUINGO | 58,32 | 1 | ||
18 | Isolano MOTTA | 58,00 | 1 | 1 | |
19 | Alberto WILLIM | 53,73 | 1 | ||
20 | Giovanni GABOARDI | 46,07 | 1 | 1 | |
21 | Franco CABRINI | 45,86 | 1 | ||
22 | Ettore COMPARELLI | 43,60 | 1 | 1 | |
23 | Roberto GIULIANI (*) | 40,27 | 1 | ||
24 | Massimo CENCI | 37,32 | 1 | ||
25 | Francesco MORELLO | 36,35 | 1 | ||
26 | Marco AIRAGHI | 10,00 | 1 | ||
27 | Massimiliano SANGALLI | 10,00 | 1 |
(*) Roma Sabine Parkrun
Classifica Femminile
Pos. | Nome | 1° semestre | |||
Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||
1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 71,36 | 1 | ||
2 | Fumina OKAMURA | 68,71 | 1 | ||
3 | Daniela INVERNIZZI | 68,15 | 1 | ||
4 | Sara TOLLARA | 67,51 | 1 | ||
5 | Gabriella VALASSINA | 57,94 | 1 | 1 | |
6 | Laura COLUCCI | 55,99 | 1 | ||
7 | Damaris MEDEROS | 54,88 | 1 |
Classifica Volontari
Nome | 1° semestre | |
Pres. | Punti | |
Marco AIRAGHI | 1 | 10 |
Lorenzo CHIEFFO | 1 | 10 |
Ettore COMPARELLI | 1 | 10 |
Giovanni GABOARDI | 1 | 10 |
Isolano MOTTA | 1 | 10 |
Massimiliano SANGALLI | 1 | 10 |
Stefano SCALA | 1 | 10 |
Classifica Volontarie
Nome | 1° semestre | |
Pres. | Punti | |
Gabriella VALASSINA | 1 | 10 |
Ricordiamo che i punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun.
Le classifiche dei volontari, come da regolamento, attribuiscono 10 punti per presenza ai volontari riconosciuti dall’organizzazione Parkrun i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa.
Trovate per ora QUI, in attesa dell’aggiornamento del sito, il regolamento dettagliato del Circuito.
Il prossimo appuntamento è per l’11 gennaio prossimo.
N O N M A N C A T E!
Classifica Maschile Estesa
Pos. | Nome | Punti | 1° semestre | ||||||||||
Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Stefano SCALA | 83,45 | 1 | 1 | 73,45 | ||||||||
2 | Guido RAVASI | 81,94 | 1 | 81,94 | |||||||||
3 | Stefano VENTURINI | 79,69 | 1 | 79,69 | |||||||||
4 | Gianfranco MARENGONI | 77,86 | 1 | 77,86 | |||||||||
5 | Giovanni Paolo CALEGARI | 76,63 | 1 | 76,63 | |||||||||
6 | Maurizio NUGNES | 74,41 | 1 | 74,41 | |||||||||
7 | Marco VALVASSORI | 74,30 | 1 | 74,30 | |||||||||
8 | Lorenzo CHIEFFO | 74,14 | 1 | 1 | 64,14 | ||||||||
9 | Michele BORRACCINO | 72,10 | 1 | 72,10 | |||||||||
10 | Mauro BROGGI | 68,24 | 1 | 68,24 | |||||||||
11 | Matteo DI FELICE | 65,21 | 1 | 65,21 | |||||||||
12 | Andrea PANFILI | 63,96 | 1 | 63,96 | |||||||||
13 | Cesare CHIERICI | 63,53 | 1 | 63,53 | |||||||||
14 | Maurizio GIACOMELLO | 62,24 | 1 | 62,24 | |||||||||
15 | Giampaolo GERBAZ | 61,36 | 1 | 61,36 | |||||||||
16 | Lorenzo RAVELLI | 59,89 | 1 | 59,89 | |||||||||
17 | Pablo IMBAQUINGO | 58,32 | 1 | 58,32 | |||||||||
18 | Isolano MOTTA | 58,00 | 1 | 1 | 48,00 | ||||||||
19 | Alberto WILLIM | 53,73 | 1 | 53,73 | |||||||||
20 | Giovanni GABOARDI | 46,07 | 1 | 1 | 36,07 | ||||||||
21 | Franco CABRINI | 45,86 | 1 | 45,86 | |||||||||
22 | Ettore COMPARELLI | 43,60 | 1 | 1 | 33,60 | ||||||||
23 | Roberto GIULIANI | 40,27 | 1 | 40,27 | |||||||||
24 | Massimo CENCI | 37,32 | 1 | 37,32 | |||||||||
25 | Francesco MORELLO | 36,35 | 1 | 36,35 | |||||||||
26 | Marco AIRAGHI | 10,00 | 1 | ||||||||||
27 | Massimiliano SANGALLI | 10,00 | 1 |
Classifica Femminile Estesa
Pos. | Nome | 1° semestre | |||||||||||
Punti | Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 71,36 | 1 | 71,36 | |||||||||
2 | Fumina OKAMURA | 68,71 | 1 | 68,71 | |||||||||
3 | Daniela INVERNIZZI | 68,15 | 1 | 68,15 | |||||||||
4 | Sara TOLLARA | 67,51 | 1 | 67,51 | |||||||||
5 | Gabriella VALASSINA | 57,94 | 1 | 1 | 47,94 | ||||||||
6 | Laura COLUCCI | 55,99 | 1 | 55,99 | |||||||||
7 | Damaris MEDEROS | 54,88 | 1 | 54,88 |