Scopri le gare del campionato sociale non competitive
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Non Competitive aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club.
Il GP Non Competitive 2024 si articola su 10 tapasciate, che si svolgeranno da febbraio a dicembre. Qualora un socio non riesca a partecipare a tutte e dieci le tapasciate proposte, avrà la possibilità di recuperare un massimo di 3 eventi ai quali non ha potuto partecipare.
Durante l’anno, ogni socio potrà partecipare alle 10 tapasciate proposte dal GP. Qualora un socio non riesca a partecipare a tutte e dieci le tapasciate proposte, avrà la possibilità di recuperare un massimo di 3 eventi ai quali non ha potuto partecipare.
La Xmas Family Run, che si terrà alla fine dell’anno, fungerà da chiusura del GP Tapasciate 2024, inclusi i recuperi di ciascun socio.
Ogni marcia Non Competitiva organizzata dal club garantirà un punteggio base di 10 punti per ogni partecipante. Le tapasciate scelte autonomamente dai soci riceveranno invece un punteggio di 9 punti.
Al termine dell’anno, i partecipanti che avranno completato tutte e dieci le tapasciate proposte dal club riceveranno un bonus di 3 punti. Il vincitore del GP Non Competitive 2024 sarà determinato in base al punteggio totale acquisito. In caso di parità di punteggio, verrà considerata l’anzianità di tesseramento.
Al termine dell’anno, saranno conferiti premi ai primi tre uomini e alle prime tre donne della classifica generale. Nel caso in cui siano presenti meno di tre vincitori, si potrà optare per l’assegnazione del riconoscimento al solo campione o alla sola campionessa sociale.
No. | Gara | Data | Luogo | Chilometraggio | Bonus Road |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese New Year's Day Run | 25/02/2024 | Milano | 5 | Si + 2 |
2 | Marcia dei Ciliegi in Fiore | 01/04/2024 | Casterno | 5-13-20 | Si + 1 |
3 | Corsa di Primavera | 01/05/2024 | Milano | 5-10 | |
4 | Palio dell'Ortica | 06/06/2024 | Milano | 6 | |
5 | StraVillasanta | 27/06/2024 | Villasanta (MB) | 5 | |
6 | Strapagnano | 25/08/2024 | Pagnano di Merate (LC) | 8-12-16-22-26 | |
7 | Stra… Brollo | 22/09/2024 | Ceriano Laghetto (MB) | 4-6-12-17 | |
8 | Carate tra il verde e l'antico | 13/10/2024 | Carate Brianza (MB) | 5-8-13-17-25 | Si + 1 |
9 | Tra campi e rogge | 10/11/2024 | Carugate (MI) | 6-14-21-26 | |
10 | Xmas Family Run | 01/12/2024 | Parco Nord Milano | 5 | Si + 2 |
CLASSIFICA FINALE FEMMINILE | ||||||||||||||||
Pos | Atleta | Tess.Road | Tot GP | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 9 | PG 10 | Pers 1 | Pers 2 | Pers 3 |
8 | Hu Lala | 5151 | 65 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valassina Gabriella | 3627 | 55 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gambacciani Susanna | 3058 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 |
15 | Tollara Sara | 3770 | 44 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cardella Giovanna | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ricapito Valentina | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Okamura Fumina | 5212 | 32 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Corticelli Silvia | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Portaluppi Franca | 4050 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40 | Griffa Elena | 4916 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lamonica Loredana | 2677 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Farre Giampiera | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Farini Claudia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Falautano Monica | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Fioravanti Roberta | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Firinu Lucia | 633 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Bono Simonetta | 2764 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Wen Zhuo Marianna | 3744 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Tinelli Valentina | 5134 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mansueti Viola | 5190 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BARONE Ida | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
76 | BUSATTA Antonia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
80 | COLUCCI Laura | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
81 | CORGHI Lisa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
82 | DEL PESCO Gabriella | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
84 | IABICHELLA Luisella | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
86 | INVERNIZZI Daniela | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
87 | MANZI Alessandro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
92 | NUNESCAVALCANTI Maraisa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
94 | SALIBRA Alice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
96 | SALIBRA Viola | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
99 | ZANZOTTERA FERRARI Barbara | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
100 | ZANZOTTERA FERRARI Elena | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Benin Lorena | #N/D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Ciampa Daniela | #N/D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Colacino Marisa | #N/D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Tosti Gabriella | #N/D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Cirmi Barbara | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Di Stefano Valentina | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Parrone Maria Montagna | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Rositi Ilde | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA FINALE MASCHILE | ||||||||||||||||
Pos | Atleta | Tess.Road | Tot GP | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 9 | PG 10 | Pers 1 | Pers 2 | Pers 3 |
1 | Scala Stefano | 2728 | 106 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brillo Antonio Marco | 2005 | 105 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 |
3 | Sangalli Massimiliano | 4983 | 105 | 12 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 |
4 | Ravasi Guido | 5057 | 105 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 |
5 | Comparelli Ettore | 2230 | 102 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 |
6 | Giacomello Maurizio Daniele | 2630 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 |
7 | Gerbaz Giampaolo | 3653 | 76 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cabrini Franco | 3628 | 55 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiesa Vittorio | 4504 | 52 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 | Mott Luciano | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Colombo Federico | 3039 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
16 | Savioli Aldo | 3771 | 44 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | Melis Orlando | 3454 | 43 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cambareri Giuseppe | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bucci Alessandro | 1827 | 42 | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BROGGI MAURO | 2905 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BOFFI Davide | 4993 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pizzirani Giuseppe | 1327 | 35 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | Valvassori | 2025 | 34 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chirichella Costabile | 3404 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gallo Massimo | 3405 | 33 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bergonti Pierangelo | 4853 | 33 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Colaiori Riccardo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Torresani Mirko | 3686 | 31 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cerulli Maurizio Sergio | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Calegari Giovanni Paolo | 2657 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
35 | Gaboardi Giovanni | 5040 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
36 | Giacchi Roberto | 221 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pravettoni Elio | 803 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
39 | Magni Angelo | 4270 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
42 | Fantozzi Stefano | 2947 | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Laconi Franco | 3820 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lamonica Tommaso | #N/D | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Baldon Gabriele | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Colombo Maurizio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Panfili Andrea | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Re Italo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Chieffo Lorenzo | #N/D | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Baldi Enrico | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Costantini Angelo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Bondioni Guglielmo | 4983 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | PONTELLI CLAUDIO | 5027 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ghidotti Riccardo | 1154 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Valli Walter | 2128 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Brillo Davide | 2212 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Airaghi Marco | 3442 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Bosio Ermes Virgilio | 3728 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | De Allegri Stefano | 3738 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Armelloni Stefano | 5144 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pirovano Alberto Enrico | 5183 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ALVAZZI Luciano | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
72 | ANELLI Gianluca | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ARDENTI Roberto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
75 | BERTOLETTI Marco | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
77 | CENCI Massimo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
78 | CHIERICI Cesare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
79 | CIMATO Massimo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
83 | GIULIANI Roberto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
85 | IAZZARELLI Matteo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
88 | MARENGONI Gianfranco | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
89 | MARSILII Tiziano | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
90 | MORELLO Francesco | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
91 | MOTTA Isolano | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
93 | RAVELLI Lorenzo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
95 | SALIBRA Giuseppe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
97 | VENTURINI Stefano | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
98 | WILLIM Alberto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
101 | ZUCCHET Enrico | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Caffi Francesco | #N/D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Dona Emilio | #N/D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Maggioni Alberto | #N/D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Ario Salcini | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Belandi Stefano | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Capellini Giacomo Maria | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Gianola Andrea | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Gori Massimo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Imbaquingo Pablo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Marchese Cristiano | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Marchese Renato | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Rivolta Roberto | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Rudi Matteo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ti potrebbe anche interessare
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.
Via Luigi Canonica, 23 – 20154 MILANO
Tel/Fax 02 3311031
Email: info@rrcm.it – rrcm@pec.it
FIDAL “MI265”
FITRI “1132”
FCI “02J4042”
IUTA “FIDAL MI265”