Scopri le gare del campionato sociale Strada
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Strada aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Riportiamo qui di seguito alcune regole fondamentali, il regolamento completo lo potete trovare nell’apposita pagina del sito.
Il GP si articola su una serie di 10 gare che si svolgono dal 1° gennaio al 7 dicembre 2024. I partecipanti possono prendere parte a un numero di gare superiore a 10, ma solo i migliori 10 risultati contribuiranno alla classifica finale.
Clicca QUI per scaricare il regolamento completo Grand Prix Strada
No. | Gara | Data | Località | Tipologia | Note |
---|---|---|---|---|---|
1a | Bergamo FYP - 10k | 04-gen | Bergamo | 10k | 10% |
1b | Bergamo FYP - 21k | 04-gen | Bergamo | Mezza maratona | 15% |
2 | Stamilano - 21k | 24-mar | Milano | Mezza maratona | 35% Camp. soc. |
3 | Maratona di Milano | 07-apr | Milano | Maratona | 40% Camp. soc. |
4 | Mezza maratona di Genova | 14-apr | Genova | Mezza Maratona | 55% Camp. Italiano |
5 | DK Race | 05-mag | Monza | 10k | 10% |
6 | 10 del Parco Nord | 09-giu | Cinisello | 10k | 10% |
7a | Monza 21 -10k | 15-set | Monza | 10k | 10% |
7b | Monza21 - 21k | 15-set | Monza | Mezza maratona | 15% |
7c | Monza21 - 30k | 15-set | Monza | 30k | 20% |
8a | Salomon running - 10k | 29-set | Milano | 10k | 10% |
8b | Salomon running - 15k | 29-set | Milano | 15k | 10% |
8c | Salomon running - 21k | 29-set | Milano | Mezza maratona | 15% |
9 | Corribicocca | 20-ott | Milano | 10k | 30% Camp. soc. |
10 | Parkrun | 09-nov | Milano | 30% Camp. soc. | |
11a | Milano21 - 10k | 24-nov | Milano | 10k | 15% |
11b | Milano21 - 21k | 24-nov | Milano | Mezza maratona | 15% |
12 | Stramilano sottozero | 01 dic | Milano | 10 km | 10% |
13a | ECOmaratona Mi | 15 di | Milano Ippodromo | 10k | 10% |
13b | ECOmaratona MI | 15 dic | Milano Ippodromo | Mezzamaratona | 15% |
13c | ECOmaratona MI | 15 dic | Milano Ippodromo | Maratona | 20% |
CLASSIFICA FEMMINILE FINALE | |||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||
Pos | Atleta | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | Combinata | ToT GP |
1 | DE CESARE MARINA | 81,74 | 85,041 | 83,523 | 99,359 | 79,6215 | 100,91 | 79,00 | 110,949 | 79,761 | 101,57 | 901,48 | |||||
2 | FARRE GIAMPIERA | 73,96 | 75,29 | 101,036 | 80,377 | 95,134 | 84,216 | 82,39 | 82,1215 | 99,2655 | 66,902 | 30 | 870,692 | ||||
3 | COLUCCI LAURA | 72,657 | 57,92 | 71,11 | 61,798 | 64,56 | 76,55 | 61,594 | 76,0895 | 58,377 | 73,304 | 30 | 703,9555 | ||||
4 | ZUCCA GIUSEPPINA | 53,62 | 56,25 | 53,94 | 59,345 | 58,9785 | 64,20 | 67,16 | 77,004 | 53,196 | 64,638 | 608,3385 | |||||
5 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 68,146 | 46,64 | 58,839 | 56,925 | 53,251 | 60,559 | 65,7855 | 76,012 | 30 | 516,1575 | ||||||
6 | CAVERA MOIRA | 77,33 | 66,79 | 74,635 | 90,018 | 85,123 | 87,836 | 30 | 511,732 | ||||||||
7 | CACCAMO GIORGIA MARINA | 94,432 | 78,507 | 76,09 | 73,68 | 76,671 | 81,995 | 30 | 511,377 | ||||||||
8 | FIORAVANTI ROBERTA | 69,46 | 73,227 | 71,0745 | 90,828 | 77,9585 | 89,642 | 472,19 | |||||||||
9 | TOLLARA SARA | 72,17 | 86,502 | 63,87 | 70,851 | 85,68 | 379,0785 | ||||||||||
10 | CORTICELLI SILVIA | 89,635 | 73,447 | 90,018 | 87,43 | 340,53 | |||||||||||
11 | WEN ZHUO | 59,455 | 50,556 | 67,122 | 73,4545 | 65,534 | 316,1215 | ||||||||||
12 | HU LALA | 79,079 | 70,473 | 64,2735 | 71,658 | 30 | 315,4835 | ||||||||||
13 | CHIARINI STEFANIA | 62,34 | 62,98 | 82,51 | 59,28 | 30 | 297,1065 | ||||||||||
14 | TROISI ISABELLA | 62,722 | 71,4825 | 52,558 | 186,7625 |
CLASSIFICA MASCHILE FINALE | |||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||
Pos | Atleta | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | Combinata | ToT GP |
1 | LIGUORI VINCENZO | 111,228 | 89,837 | 90,70 | 89,749 | 107,224 | 88,62 | 110,241 | 89,46 | 123,349 | 91,619 | 992,022 | |||||
2 | IAZZARELLI MATTEO | 101,4 | 85,261 | 102,986 | 85,294 | 83,743 | 89,7 | 105,516 | 84,41 | 114,824 | 102,032 | 30 | 985,166 | ||||
3 | RICCI DAMIANO | 78,2 | 76,34 | 77,49 | 102,102 | 75,76 | 100,36 | 84,117 | 82,984 | 79,7065 | 101,466 | 30 | 888,5255 | ||||
4 | RAVASI GUIDO | 80,45 | 102,193 | 78,8260 | 85,063 | 78,661 | 97,019 | 76,4295 | 88,7685 | 85,399 | 103,54 | 876,349 | |||||
5 | ROSSETTI ROBERTO | 91,702 | 67,3500 | 67,1300 | 77,011 | 81,7995 | 94,446 | 80,638 | 107,1205 | 77,231 | 96,74 | 30 | 871,168 | ||||
6 | RE ITALO LOREDANO | 91,91 | 75,0420 | 91,351 | 76,362 | 76,7395 | 88,911 | 80,1205 | 101,1065 | 67,584 | 79,618 | 30 | 858,7445 | ||||
7 | BRILLO ANTONIO MARCO | 82,134 | 70 | 93,561 | 73,073 | 76,593 | 75,471 | 72,2085 | 96,012 | 77,211 | 84,0875 | 30 | 830,351 | ||||
8 | SCALA STEFANO | 95,303 | 75,768 | 93,717 | 74,712 | 75,053 | 80,8565 | 75,0330 | 78,6945 | 99,51 | 76,549 | 825,196 | |||||
9 | GUERRIERI DIEGO | 68,82 | 87,49 | 68,563 | 84,032 | 69,025 | 63,1 | 69,8855 | 90,423 | 69,437 | 75,4745 | 30 | 776,25 | ||||
10 | RAVELLI LORENZO | 68,8100 | 71,9000 | 66,4600 | 83,928 | 65,8790 | 78,962 | 67,177 | 66,396 | 71,2935 | 70,866 | 711,6715 | |||||
11 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 61,7300 | 61,7700 | 87,945 | 60,9700 | 71,126 | 67,221 | 85,176 | 66,352 | 70,3570 | 74,267 | 706,914 | |||||
12 | VALVASSORI MARCO | 73,0800 | 67,3 | 71,02 | 87,659 | 75,801 | 78,364 | 75,262 | 72,8700 | 94,203 | 695,559 | ||||||
13 | BONDIONI GUGLIELMO | 104,897 | 88,693 | 88,044 | 92,6555 | 110,754 | 118,5595 | 30 | 633,603 | ||||||||
14 | BERGONTI PIERANGELO | 94,419 | 75,62 | 80,19 | 67,935 | 96,4980 | 52,395 | 105,803 | 572,86 | ||||||||
15 | PODDA GIAN LUCA | 90,766 | 78,001 | 74,965 | 79,764 | 90,6255 | 89,586 | 30 | 533,7075 | ||||||||
16 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | 68,16 | 69,7200 | 70,203 | 72,4290 | 69,8145 | 70,58 | 30 | 450,9065 | ||||||||
17 | BERTOLETTI MARCO | 67,0400 | 67,4 | 89,258 | 67,06 | 86,2110 | 66,341 | 443,31 | |||||||||
18 | MARZELLA LORENZO | 71,72 | 67,0635 | 66,381 | 65,7195 | 66,906 | 65,802 | 30 | 433,592 | ||||||||
19 | GIORGI CAMILLO | 74,75 | 81,004 | 71,77 | 80,2095 | 80,283 | 30 | 418,0165 | |||||||||
20 | PONTELLI CLAUDIO | 81,664 | 104,814 | 89,631 | 105,252 | 30 | 411,361 | ||||||||||
21 | GERBAZ GIANPAOLO | 58,1400 | 80,353 | 74,698 | 62,282 | 63,69 | 61,479 | 400,642 | |||||||||
22 | NADDEO FRANCESCO | 67,012 | 65,241 | 73,1745 | 84,0645 | 80,178 | 30 | 399,67 | |||||||||
23 | MANZI ALESSANDRO | 97,825 | 91,962 | 77,91 | 98,685 | 30 | 396,382 | ||||||||||
24 | GEROMINO MASSIMO | 56,21 | 57,0675 | 56,658 | 54,8100 | 59,5663 | 79,366 | 30 | 393,6778 | ||||||||
25 | DE PAYEVSKY ALEKSANDR | 83,655 | 106,1775 | 117,924 | 83,545 | 391,3015 | |||||||||||
26 | ROSSATO PAOLO | 71,4315 | 93,7845 | 71,106 | 70,8400 | 70,807 | 377,969 | ||||||||||
27 | VENA MARCELLO | 71,26 | 64,78 | 72,975 | 92,8395 | 71,577 | 373,4315 | ||||||||||
28 | NOIRE ANDREA | 87,724 | 58,41 | 75,064 | 62,62 | 88,722 | 372,54 | ||||||||||
29 | TORRESANI MIRKO | 76,31 | 57,17 | 64,394 | 79,8255 | 88,412 | 366,1115 | ||||||||||
30 | CHIARINI MAURIZIO | 68,0715 | 62,5275 | 67,494 | 65,7825 | 64,229 | 30 | 358,1045 | |||||||||
31 | DI MATTIA RICCARDO | 78,29 | 82,6875 | 81,669 | 84,326 | 30 | 356,9725 | ||||||||||
32 | GALLO MASSIMO | 89,895 | 75,086 | 78,535 | 72,1245 | 30 | 345,6405 | ||||||||||
33 | PIROVANO ALBERTO ENRICO | 68,926 | 63,316 | 67,5675 | 90,9075 | 52,448 | 343,165 | ||||||||||
34 | BORSATTI LORENZO | 64,818 | 53,19 | 58,259 | 60,939 | 59,262 | 30 | 326,468 | |||||||||
35 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | 99,255 | 89,8265 | 101,2635 | 30 | 320,345 | |||||||||||
36 | GRILLETTA GIUSEPPE | 101,361 | 104,49 | 109,102 | 314,953 | ||||||||||||
37 | SAJEVA MAURIZIO | 64,9005 | 72,03 | 74,3925 | 69,751 | 30 | 311,074 | ||||||||||
38 | VENTURINI STEFANO | 106,314 | 107,718 | 87,802 | 301,834 | ||||||||||||
39 | FEDELI DANIELE GAETANO | 62,557 | 55,8915 | 79,812 | 76,3 | 274,5605 | |||||||||||
40 | MOTT LUCIANO | 78,572 | 74,49 | 55,858 | 58,7685 | 267,6885 | |||||||||||
41 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | 71,622 | 84,969 | 66,36 | 30 | 252,951 | |||||||||||
42 | BUCCERI MICHELE | 80,587 | 72,266 | 86,366 | 239,219 | ||||||||||||
43 | COSTANTINI FRANCESCO | 79,001 | 72,488 | 76,3695 | 227,8585 | ||||||||||||
44 | MANGO FRANCESCO | 57,6955 | 71,145 | 65,324 | 30 | 224,1645 | |||||||||||
45 | LORIZZO DARIO | 64,9 | 73,3725 | 60,467 | 198,7395 | ||||||||||||
46 | VASSALLO FRANCESCO | 57,834 | 57,939 | 50,49 | 30 | 196,263 | |||||||||||
47 | FINAZZI DIEGO | 60,6375 | 77,409 | 57,244 | 195,2905 | ||||||||||||
48 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 99,164 | 95,758 | 194,922 | |||||||||||||
49 | CATONI MICHELE | 54,7890 | 54,5685 | 66,332 | 175,6895 | ||||||||||||
50 | PALICI DI SUNI MARIO IGNAZIO | 80,4615 | 85,47 | 165,9315 | |||||||||||||
51 | PETRILLO GABRIELE | 68,691 | 94,178 | 162,869 | |||||||||||||
52 | MANGO GIOVANNI | 82,917 | 76,146 | 159,063 | |||||||||||||
53 | SALMINI ALEX | 47,208 | 55,0935 | 48,235 | 150,5365 | ||||||||||||
54 | BRIOZZO MIRKO GIANLUCA | 50,0535 | 50,49 | 100,5435 |
Ti potrebbe anche interessare
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.
Via Luigi Canonica, 23 – 20154 MILANO
Tel/Fax 02 3311031
Email: info@rrcm.it – rrcm@pec.it
FIDAL “MI265”
FITRI “1132”
FCI “02J4042”
IUTA “FIDAL MI265”