Scopri le gare del campionato sociale Strada
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Strada aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Riportiamo qui di seguito alcune regole fondamentali, il regolamento completo lo potete trovare nell’apposita pagina del sito.
Il GP si articola su una serie di 10 gare che si svolgono dal 1° gennaio al 14 dicembre 2025. I partecipanti possono prendere parte a un numero di gare superiore a 10, ma solo i migliori 10 risultati contribuiranno alla classifica finale.
No. | SVOLTA | Data | Gare 2025 | Località | Tipologia | Punti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | √ | 02 feb | Bergamo FYP - 10k | Bergamo | 10k | +3% gara spons. | |
1b | √ | 02 feb | Bergamo FYP - 21k | Bergamo | Mezza maratona | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | |
2 | √ | 23 mar | Stramilano - 21k | Milano | Mezza maratona | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | Combinata 21K |
3 | 06 apr | Maratona di Milano | Milano | Maratona | +10% C.S.gara spons. + 5% maratona | Campionato Sociale | |
4 | 04 mag | DKRace | Parco di Monza | 10k | +3% gara spons. | Combinata 10K | |
5 | 08 giu | 10K Parco Nord | Parco Nord Milano | 10k | +3% gara spons. | Combinata 10k | |
6 | 21 giu | Park Run (da confermare) | Parco Nord Milano | 5k | 10% C.S. | Campionato sociale | |
7a | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 10k | 3% gara spons. | ||
7b | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 21k | 10% C.S. + 3% mezza maratona | Campionato sociale | |
7c | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 30k | 3% gara spons. + 5% maratona | ||
8a | 12 ott | Ascona-Locarno Run | Locarno | 10k | 3% gara spons. | Gita sociale | |
8b | 12 ott | Ascona-Locarno Run | Locarno | 21k | 3% gara spons. + 3% mezza maratona | Gita sociale | |
9a | 23 nov | Milano21 | Milano | 10k | 3% gara spons. | ||
9b | 23 nov | Milano21 | Milano | 21k | 3% gara spons. + 3% mezza maratona | Combinata 21k | |
10 | 30 nov | Stramilano Sottozero | Milano | 10k | 10% C.S. | Campionato sociale |
CLASSIFICA FEMMINILE aggiornata al 24 marzo 25 | ||||||||||||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | |||||||||||||||||||||||
Pos | Atleta | TOT GP | Nr C.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | Comb 10k | Comb 21k | Circuit |
1 | OKAMURA Fumina | 349,57 | 68,71 | 70,39 | 70,17 | 70,90 | – – – | – – – | 69,398 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||
2 | CORTICELLI Silvia | 344,38 | 65,48 | 70,13 | – – – | – – – | 73,29 | 69,49 | – – – | 65,985 | ||||||||||||||||
3 | COLUCCI Laura | 341,79 | 56,03 | 55,60 | 56,60 | 56,13 | – – – | – – – | 59,05 | 58,374 | – – – | – – – | * | |||||||||||||
4 | TOLLARA Sara | 329,85 | 67,51 | 65,85 | 65,25 | – – – | – – – | 68,48 | 62,763 | – – – | * | |||||||||||||||
5 | HU Lala | 298,56 | 59,74 | 61,68 | 58,22 | 59,27 | – – – | – – – | 59,6462 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||
6 | FORTI GRAZZINI Camilla | 295,33 | 72,52 | 75,50 | 74,75 | 72,56 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
7 | FARINI Claudia | 272,17 | – – – | – – – | 68,55 | 64,36 | 69,29 | 69,96 | – – – | * | ||||||||||||||||
8 | INVERNIZZI Daniela | 266,42 | 68,15 | 66,36 | 64,97 | 66,94 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
9 | CIRMI BARBARA | 244,24 | – – – | – – – | 78,40 | 81,514 | – – – | 84,32 | – – – | * | ||||||||||||||||
10 | CACCAMO Giorgia | 228,39 | – – – | – – – | 75,95 | 76,15 | 76,288 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||
11 | FANTINI Valentina | 216,84 | – – – | – – – | 72,54 | 73,089 | – – – | 71,21 | – – – | * | ||||||||||||||||
12 | ZUCCA Giuseppina | 216,31 | – – – | 53,35 | 55,66 | – – – | 55,7878 | – – – | 51,516 | – – – | * | |||||||||||||||
13 | DEL PESCO Gabriella | 210,64 | – – – | – – – | 72,56 | 71,07 | 67,01 | – – – | – – – | |||||||||||||||||
14 | VALASSINA Gabriella | 204,26 | 53,65 | 48,72 | 49,97 | 51,92 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
15 | NUNES CAVALCANTI MARAISA | 199,35 | – – – | 51,70 | – – – | 51,29 | 48,73 | 47,636 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||
16 | MEDEROS Damaris | 198,26 | 55,74 | 54,88 | 52,39 | 35,25 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||
17 | DE CESARE Marina | 159,15 | 77,54 | 81,609 | – – – | * | ||||||||||||||||||||
18 | DISARO’ Marilena | 143,36 | – – – | – – – | 70,44 | – – – | 72,92 | |||||||||||||||||||
19 | CHIARINI STEFANIA | 125,17 | 62,99 | 62,18 | * | |||||||||||||||||||||
20 | RADLOWSKA Magdalena | 113,82 | – – – | – – – | 57,45 | 56,36 | – – – | – – – | ||||||||||||||||||
21 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 103,04 | – – – | 52,45 | – – – | 50,5938 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||||
22 | CARMINATI Alice | 97,40 | 48,79 | 48,61 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||||
23 | RICAPITO Valentina | 92,75 | – – – | – – – | 45,03 | 47,721 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||||
24 | VINCI Donatella | 90,74 | 90,74 | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||||||
25 | BERGONTI ELISABETTA | 78,58 | 78,5778 | – – – | * | |||||||||||||||||||||
26 | CORGHI Lisa | 77,99 | 77,99 | |||||||||||||||||||||||
27 | GIUSSANI Liliana | 76,32 | – – – | – – – | 76,32 | – – – | ||||||||||||||||||||
28 | FARRE Giampiera | 74,53 | 74,53 | – – – | ||||||||||||||||||||||
29 | NUGNES GILEMMA | 72,49 | – – – | 72,49 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||||
30 | BERTIN Maria Chiara | 70,19 | 70,19 | – – – | ||||||||||||||||||||||
31 | CAVERA MOIRA | 69,43 | 69,4323 | * | ||||||||||||||||||||||
32 | CONDELLO DANIELA | 68,16 | 68,158 | * | ||||||||||||||||||||||
33 | CARDELLA Giovanna | 67,73 | – – – | – – – | 67,73 | – – – | – – – | |||||||||||||||||||
34 | DI PASQUALE MONICA | 61,42 | 61,4164 | * | ||||||||||||||||||||||
35 | CARDANI SILVIA FRANCESCA | 56,75 | 56,7524 | * | ||||||||||||||||||||||
36 | ZAMBON ELENA | 56,03 | – – – | 56,03 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||||
37 | MECATTI FEDERICA | 50,73 | 50,7316 | * | ||||||||||||||||||||||
38 | MANSUETI VIOLA | 49,32 | 49,3164 | * |
CLASSIFICHE ANNI PRECEDENTI
2024 CLASSIFICA FEMMINILE FINALE 2024 | |||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||
Pos | Atleta | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | Combinata | ToT GP |
1 | DE CESARE MARINA | 81,74 | 85,041 | 83,523 | 99,359 | 79,6215 | 100,91 | 79,00 | 110,949 | 79,761 | 101,57 | 901,48 | |||||
2 | FARRE GIAMPIERA | 73,96 | 75,29 | 101,036 | 80,377 | 95,134 | 84,216 | 82,39 | 82,1215 | 99,2655 | 66,902 | 30 | 870,692 | ||||
3 | COLUCCI LAURA | 72,657 | 57,92 | 71,11 | 61,798 | 64,56 | 76,55 | 61,594 | 76,0895 | 58,377 | 73,304 | 30 | 703,9555 | ||||
4 | ZUCCA GIUSEPPINA | 53,62 | 56,25 | 53,94 | 59,345 | 58,9785 | 64,20 | 67,16 | 77,004 | 53,196 | 64,638 | 608,3385 | |||||
5 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 68,146 | 46,64 | 58,839 | 56,925 | 53,251 | 60,559 | 65,7855 | 76,012 | 30 | 516,1575 | ||||||
6 | CAVERA MOIRA | 77,33 | 66,79 | 74,635 | 90,018 | 85,123 | 87,836 | 30 | 511,732 | ||||||||
7 | CACCAMO GIORGIA MARINA | 94,432 | 78,507 | 76,09 | 73,68 | 76,671 | 81,995 | 30 | 511,377 | ||||||||
8 | FIORAVANTI ROBERTA | 69,46 | 73,227 | 71,0745 | 90,828 | 77,9585 | 89,642 | 472,19 | |||||||||
9 | TOLLARA SARA | 72,17 | 86,502 | 63,87 | 70,851 | 85,68 | 379,0785 | ||||||||||
10 | CORTICELLI SILVIA | 89,635 | 73,447 | 90,018 | 87,43 | 340,53 | |||||||||||
11 | WEN ZHUO | 59,455 | 50,556 | 67,122 | 73,4545 | 65,534 | 316,1215 | ||||||||||
12 | HU LALA | 79,079 | 70,473 | 64,2735 | 71,658 | 30 | 315,4835 | ||||||||||
13 | CHIARINI STEFANIA | 62,34 | 62,98 | 82,51 | 59,28 | 30 | 297,1065 | ||||||||||
14 | TROISI ISABELLA | 62,722 | 71,4825 | 52,558 | 186,7625 |
CLASSIFICA MASCHILE AGGIORNATA AL 24 MARZO 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Atleta | ToT GP | Nr C.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | Comb 10k | Comb 21k | Circuit | |
1 | SCALA Stefano | 594,00 | 73,65 | 75,14 | 74,34 | 74,46 | – – – | – – – | 73,97 | 74,76 | 70,93 | 76,744 | – – – | – – – | * | ||||||||||||
2 | BRILLO Antonio | 551,03 | 71,04 | 70,01 | 70,63 | 69,27 | – – – | 62,68 | – – – | 67,91 | 66,32 | 73,172 | – – – | * | |||||||||||||
3 | PANFILI Andrea | 529,42 | 63,96 | 66,62 | 64,90 | 65,79 | – – – | 63,71 | – – – | 68,22 | 65,59 | 70,628 | – – – | – – – | * | ||||||||||||
4 | BORRACCINO Michele | 496,10 | 74,45 | 72,77 | 72,54 | 72,58 | – – – | – – – | 63,01 | 67,50 | 73,246 | – – – | – – – | * | |||||||||||||
5 | RE Italo | 484,27 | 70,14 | 70,41 | – – – | 60,34 | – – – | 71,66 | 69,98 | 68,08 | 73,659 | – – – | * | ||||||||||||||
6 | GIACOMELLO Maurizio | 438,33 | 63,42 | 62,54 | 63,81 | 63,19 | – – – | 64,47 | 62,86 | – – – | 58,035 | – – – | – – – | * | |||||||||||||
7 | GIORGI Camillo | 382,74 | – – – | 71,25 | 75,83 | – – – | 78,09 | 76,12 | 81,452 | – – – | * | ||||||||||||||||
8 | CENCI Massimo | 334,31 | 83,07 | 84,58 | 82,23 | 84,43 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
9 | BALDON Gabriele | 333,71 | 66,28 | 66,42 | 67,25 | – – – | 65,34 | – – – | 68,42 | – – – | |||||||||||||||||
10 | CHIERICI Cesare | 327,34 | 65,30 | 67,25 | 66,64 | 69,14 | – – – | – – – | 59,01 | – – – | |||||||||||||||||
11 | FAZZINI Helios | 326,45 | 65,26 | 66,76 | 64,51 | – – – | – – – | 65,11 | 64,808 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||
12 | MARENGONI Gianfranco | 322,09 | 80,14 | 79,78 | 80,81 | 81,36 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
13 | CALEGARI Giovanni Paolo | 305,32 | 76,63 | 77,44 | 75,98 | 75,27 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
14 | IMBAQUINGO Pablo | 296,99 | 61,98 | 60,28 | 62,23 | 61,04 | – – – | – – – | 51,46 | – – – | |||||||||||||||||
15 | VALVASSORI Marco | 296,58 | 74,30 | 74,57 | 74,18 | 73,53 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
16 | NUGNES Maurizio | 289,59 | 74,41 | 70,65 | 73,29 | – – – | – – – | 71,24 | – – – | – – – | |||||||||||||||||
17 | BROGGI Mauro | 284,56 | 71,13 | 70,39 | 71,67 | 71,37 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
18 | ROSSATO Paolo | 282,52 | – – – | – – – | 71,83 | 72,907 | – – – | 68,92 | 68,858 | – – – | * | ||||||||||||||||
19 | PREZIOSA Massimo | 282,32 | – – – | – – – | 69,39 | 78,366 | – – – | 68,33 | 66,229 | – – – | * | ||||||||||||||||
20 | MARZELLA Lorenzo | 271,28 | – – – | – – – | 69,45 | 66,15 | 66,62 | 69,062 | – – – | * | |||||||||||||||||
21 | LIGUORI VINCENZO | 263,15 | – – – | 87,83 | – – – | 84,30 | 91,022 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||||
22 | FRISARDI Sebastiano | 260,62 | – – – | – – – | 63,99 | 62,55 | 66,21 | 67,872 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||
23 | DI FELICE Matteo | 258,68 | 65,21 | 64,64 | 64,23 | 64,60 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
24 | PASINI Lucio | 258,67 | 64,13 | 64,64 | 65,48 | 64,42 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
25 | CHIEFFO Lorenzo | 246,65 | 64,14 | 63,39 | 57,53 | 61,59 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
26 | GERBAZ Giampaolo | 243,02 | 61,36 | 59,61 | 61,42 | 60,63 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
27 | PONTELLI Claudio | 241,88 | – – – | – – – | 75,19 | 81,472 | – – – | 85,21 | – – – | * | |||||||||||||||||
28 | RAVASI Guido | 240,34 | 81,94 | – – – | 80,76 | – – – | 77,634 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||||
29 | MOTT Luciano | 240,20 | 60,10 | 59,43 | 59,70 | 60,97 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
30 | COSTANTINI Francesco | 238,21 | 61,71 | 57,52 | 59,59 | 59,39 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
31 | WILLIM Alberto | 228,62 | 59,15 | 54,27 | 58,29 | 56,91 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
32 | ROSSI Walter | 220,42 | – – – | 72,99 | – – – | 70,08 | 77,348 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||||
33 | PITTONI Giancarlo | 209,37 | 67,04 | 71,60 | 70,73 | – – – | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||||
34 | ONG David | 208,61 | 52,03 | 53,95 | 51,30 | 51,33 | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||||
35 | MAGISTRO Tommaso | 198,47 | – – – | – – – | 65,79 | 67,458 | – – – | 65,22 | – – – | * | |||||||||||||||||
36 | FUMAGALLI Moreno | 197,96 | 65,38 | 66,13 | 66,445 | – – – | * | ||||||||||||||||||||
37 | MOTTA Isolano | 197,75 | 48,00 | 51,06 | 49,92 | 48,77 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
38 | PRESTA Ilario | 195,21 | – – – | – – – | 67,32 | 65,10 | 62,794 | – – – | * | ||||||||||||||||||
39 | VERGNANO Davide | 192,53 | – – – | – – – | 64,97 | 63,51 | 64,045 | – – – | – – – | ||||||||||||||||||
40 | CABRINI Franco | 183,60 | 45,86 | 45,50 | 46,85 | 45,39 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
41 | DE ROSA Vincenzo | 180,90 | – – – | – – – | 54,80 | 65,07 | – – – | 61,035 | – – – | ||||||||||||||||||
42 | RAVELLI Lorenzo | 178,74 | 59,89 | – – – | 64,53 | – – – | 54,325 | – – – | – – – | * | |||||||||||||||||
43 | LUGOBONI Matteo | 165,18 | – – – | – – – | 82,08 | 83,104 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||||
44 | GRILLETTA Giuseppe | 164,77 | – – – | – – – | 79,52 | 85,245 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||||
45 | GIULIANI Roberto | 163,91 | 40,27 | 40,42 | 40,42 | 42,80 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
46 | VENTURINI Stefano | 160,53 | 79,69 | 80,84 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||||
47 | PALICI DI SUNI Mario Ignazio | 158,91 | – – – | – – – | 78,71 | 80,196 | – – – | * | |||||||||||||||||||
48 | DI MATTIA Riccardo | 158,57 | – – – | – – – | 76,51 | 82,06 | – – – | * | |||||||||||||||||||
49 | BECERICA Amedeo | 155,39 | – – – | – – – | 78,30 | 77,09 | – – – | ||||||||||||||||||||
50 | GABOARDI Giovanni | 152,21 | 36,71 | 39,99 | 38,37 | 37,14 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
51 | RANDAZZO Lino | 151,43 | – – – | – – – | 75,27 | 76,158 | – – – | ||||||||||||||||||||
52 | BERGONTI PIERANGELO | 151,41 | 73,67 | 77,74 | – – – | * | |||||||||||||||||||||
53 | PETRILLO Gabriele | 150,39 | – – – | – – – | 76,659 | – – – | 73,73 | * | |||||||||||||||||||
54 | MORELLO Francesco | 148,04 | 36,35 | 36,52 | 39,12 | 36,05 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
55 | GAUDENZI Giorgio | 145,35 | – – – | – – – | 72,15 | – – – | 73,204 | – – – | |||||||||||||||||||
56 | ROSSETTI Roberto | 145,01 | – – – | – – – | 71,22 | – – – | 73,79 | – – – | |||||||||||||||||||
57 | LARICCIA Luca | 144,89 | 70,49 | 74,401 | * | ||||||||||||||||||||||
58 | PODDA Gian Luca | 144,68 | – – – | – – – | 70,40 | 74,285 | – – – | * | |||||||||||||||||||
59 | MAURI Damiano | 143,07 | – – – | – – – | 69,45 | 73,614 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||||
60 | COMPARELLI Ettore | 142,75 | 35,28 | 35,58 | 35,07 | 36,82 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||
61 | QUEQUESANA MAMANI Eddy | 139,44 | – – – | – – – | 66,43 | 73,006 | – – – | ||||||||||||||||||||
62 | GALLUCCI Tommaso | 138,34 | 66,83 | 71,518 | – – – | * | |||||||||||||||||||||
63 | GUERRIERI DIEGO | 137,61 | 67,48 | 70,13 | – – – | * | |||||||||||||||||||||
64 | MAGNONI Alessandro | 135,64 | 65,275 | 70,363 | * | ||||||||||||||||||||||
65 | VENA Marcello | 134,50 | – – – | – – – | 65,67 | 68,826 | – – – | * | |||||||||||||||||||
66 | COLAIORI Riccardo | 133,80 | 41,28 | 47,33 | 45,188 | – – – | * | ||||||||||||||||||||
67 | MISANI Cristiano | 133,76 | – – – | 67,97 | – – – | 65,79 | – – – | ||||||||||||||||||||
68 | CHIARINI MAURIZIO | 131,37 | 65,23 | 66,144 | – – – | * | |||||||||||||||||||||
69 | ZAMBON Fabrizio | 130,08 | 65,84 | – – – | 64,24 | – – – | – – – | ||||||||||||||||||||
70 | FANTOZZI Stefano | 129,80 | – – – | 64,57 | – – – | 65,232 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||||
71 | PIROLA Matteo | 129,79 | 66,95 | 62,837 | * | ||||||||||||||||||||||
72 | TINAZZO Rinaldo | 123,47 | – – – | – – – | 63,43 | 60,038 | – – – | – – – | * | ||||||||||||||||||
73 | FRANGIAMORE Salvatore | 123,31 | 59,11 | 64,194 | * | ||||||||||||||||||||||
74 | ARMELLONI Stefano | 121,70 | 60,83 | 60,87 | – – – | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||||
75 | DI LUCA Gabriele | 118,25 | – – – | – – – | 61,73 | 56,526 | – – – | * | |||||||||||||||||||
76 | SAVIOLI Aldo | 96,96 | 50,30 | 46,661 | * | ||||||||||||||||||||||
77 | SAMAAN Massimo | 96,44 | – – – | – – – | 45,39 | 51,05 | – – – | ||||||||||||||||||||
78 | BALDI Enrico | 92,35 | 46,65 | 45,697 | – – – | * | |||||||||||||||||||||
79 | BONDIONI GUGLIELMO | 85,72 | 85,722 | * | |||||||||||||||||||||||
80 | BRAMBILLA NICOLA VITTORIO | 80,97 | 80,973 | – – – | * | ||||||||||||||||||||||
81 | RICCI DAMIANO | 80,52 | 80,518 | * | |||||||||||||||||||||||
82 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | 79,83 | 79,829 | – – – | * | ||||||||||||||||||||||
83 | GUSSETTI Angelo | 79,52 | – – – | – – – | 79,52 | – – – | – – – | ||||||||||||||||||||
84 | BUONO CARLO | 77,88 | 77,878 | * | |||||||||||||||||||||||
85 | SCANDELLI MAURIZIO EUGENIO | 77,56 | 77,56 | * | |||||||||||||||||||||||
86 | JOB ALESSANDRO MARIO | 74,88 | 74,878 | – – – | * | ||||||||||||||||||||||
87 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | 74,68 | – – – | 74,68 | – – – | – – – | |||||||||||||||||||||
88 | REBOSIO STEFANO | 74,26 | 74,264 | * | |||||||||||||||||||||||
89 | ARIATTA Pietro | 74,15 | 74,147 | – – – | |||||||||||||||||||||||
90 | NENCIONI Gabriele Carlo | 70,97 | – – – | – – – | 70,97 | – – – | |||||||||||||||||||||
91 | FIORELLA SIMONE | 70,85 | 70,85 | * | |||||||||||||||||||||||
92 | TESTAI’ Christian | 70,63 | – – – | 70,63 | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||||||
93 | GALLO MASSIMO | 69,66 | 69,663 | * | |||||||||||||||||||||||
94 | BORRONI MICHELE | 69,10 | 69,101 | * | |||||||||||||||||||||||
95 | MARCOZZI Mario | 68,78 | 68,783 | – – – | |||||||||||||||||||||||
96 | BELLI Gabriele | 67,04 | 67,043 | – – – | |||||||||||||||||||||||
97 | ISERNIA RUGGIERO | 67,02 | 67,022 | * | |||||||||||||||||||||||
98 | COSTANTINI Angelo | 65,25 | 65,25 | ||||||||||||||||||||||||
99 | MANGO GIOVANNI | 65,22 | 65,222 | * | |||||||||||||||||||||||
100 | CALORI DARIO | 65,18 | 65,18 | – – – | |||||||||||||||||||||||
101 | TORRESANI MIRKO | 64,80 | 64,798 | * | |||||||||||||||||||||||
102 | LOMBARDI STEFANO | 64,65 | 64,649 | * | |||||||||||||||||||||||
103 | FEDELI DANIELE GAETANO | 64,16 | 64,159 | * | |||||||||||||||||||||||
104 | SALIBRA GIUSEPPE | 63,55 | 63,547 | * | |||||||||||||||||||||||
105 | ROBUTTI GIORGIO | 63,53 | 63,53 | – – – | |||||||||||||||||||||||
106 | FRANGIAMORE MIRCO | 62,95 | 62,953 | * | |||||||||||||||||||||||
107 | CAMBARERI Giuseppe | 62,91 | – – – | – – – | 62,91 | – – – | – – – | ||||||||||||||||||||
108 | SQUINZI Claudio | 62,74 | – – – | – – – | 62,74 | – – – | |||||||||||||||||||||
109 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS PATRIK | 62,60 | 62,603 | * | |||||||||||||||||||||||
110 | POSADINU GAVINO | 62,39 | 62,39 | – – – | |||||||||||||||||||||||
111 | JADICICCO SPIGNESE DANIELE | 62,38 | 62,381 | * | |||||||||||||||||||||||
112 | CAMBRI FILIPPO | 61,94 | 61,936 | * | |||||||||||||||||||||||
113 | DEPONTI FABIO | 60,51 | 60,513 | * | |||||||||||||||||||||||
114 | CONDOSTA Fabrizio | 60,32 | – – – | – – – | 60,32 | – – – | |||||||||||||||||||||
115 | TARONI MARCO | 58,39 | – – – | 58,39 | – – – | – – – | |||||||||||||||||||||
116 | FILIPPONI MARCO | 57,27 | – – – | 57,27 | – – – | – – – | – – – | ||||||||||||||||||||
117 | BORRONI PIETRO | 56,67 | 56,668 | * | |||||||||||||||||||||||
118 | BORSATTI LORENZO | 55,94 | 55,936 | * | |||||||||||||||||||||||
119 | FIOCCHI EMANUELE | 53,43 | 53,426 | * | |||||||||||||||||||||||
120 | FIORE DANIELE | 50,89 | 50,892 | * | |||||||||||||||||||||||
121 | MARSILII TIZIANO | 50,72 | 50,721 | * | |||||||||||||||||||||||
122 | DOMINICI LUCA | 50,02 | 50,021 | * | |||||||||||||||||||||||
123 | BUSNELLI Lorenzo | 47,77 | 47,77 | – – – | – – – | – – – | |||||||||||||||||||||
124 | BOFFI Davide | 45,71 | – – – | – – – | 45,71 | – – – | |||||||||||||||||||||
125 | MARZOLA RENATO | 45,57 | 45,569 | * | |||||||||||||||||||||||
126 | RUGGIERO AGOSTINO | 45,28 | 45,28 | – – – | |||||||||||||||||||||||
127 | MANGO TOMMASO | 42,25 | 42,252 | * | |||||||||||||||||||||||
128 | GIULIANI Roberto | 38,81 | 38,81 | – – – | |||||||||||||||||||||||
129 | PREZIOSA MASSIMO | – |
CLASSIFICHE ANNI PRECEDENTI
2024 – CLASSIFICA MASCHILE FINALE – 2024 | |||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||
Pos | Atleta | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | Combinata | ToT GP |
1 | LIGUORI VINCENZO | 111,23 | 89,84 | 90,70 | 89,75 | 107,22 | 88,62 | 110,24 | 89,46 | 123,35 | 91,62 | 992,02 | |||||
2 | IAZZARELLI MATTEO | 101,40 | 85,26 | 102,99 | 85,29 | 83,74 | 89,70 | 105,52 | 84,41 | 114,82 | 102,03 | 30,00 | 985,17 | ||||
3 | RICCI DAMIANO | 78,20 | 76,34 | 77,49 | 102,10 | 75,76 | 100,36 | 84,12 | 82,98 | 79,71 | 101,47 | 30,00 | 888,53 | ||||
4 | RAVASI GUIDO | 80,45 | 102,19 | 78,83 | 85,06 | 78,66 | 97,02 | 76,43 | 88,77 | 85,40 | 103,54 | 876,35 | |||||
5 | ROSSETTI ROBERTO | 91,70 | 67,35 | 67,13 | 77,01 | 81,80 | 94,45 | 80,64 | 107,12 | 77,23 | 96,74 | 30,00 | 871,17 | ||||
6 | RE ITALO LOREDANO | 91,91 | 75,04 | 91,35 | 76,36 | 76,74 | 88,91 | 80,12 | 101,11 | 67,58 | 79,62 | 30,00 | 858,74 | ||||
7 | BRILLO ANTONIO MARCO | 82,13 | 70,00 | 93,56 | 73,07 | 76,59 | 75,47 | 72,21 | 96,01 | 77,21 | 84,09 | 30,00 | 830,35 | ||||
8 | SCALA STEFANO | 95,30 | 75,77 | 93,72 | 74,71 | 75,05 | 80,86 | 75,03 | 78,69 | 99,51 | 76,55 | 825,20 | |||||
9 | GUERRIERI DIEGO | 68,82 | 87,49 | 68,56 | 84,03 | 69,03 | 63,10 | 69,89 | 90,42 | 69,44 | 75,47 | 30,00 | 776,25 | ||||
10 | RAVELLI LORENZO | 68,81 | 71,90 | 66,46 | 83,93 | 65,88 | 78,96 | 67,18 | 66,40 | 71,29 | 70,87 | 711,67 | |||||
11 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 61,73 | 61,77 | 87,95 | 60,97 | 71,13 | 67,22 | 85,18 | 66,35 | 70,36 | 74,27 | 706,91 | |||||
12 | VALVASSORI MARCO | 73,08 | 67,30 | 71,02 | 87,66 | 75,80 | 78,36 | 75,26 | 72,87 | 94,20 | 695,56 | ||||||
13 | BONDIONI GUGLIELMO | 104,90 | 88,69 | 88,04 | 92,66 | 110,75 | 118,56 | 30,00 | 633,60 | ||||||||
14 | BERGONTI PIERANGELO | 94,42 | 75,62 | 80,19 | 67,94 | 96,50 | 52,40 | 105,80 | 572,86 | ||||||||
15 | PODDA GIAN LUCA | 90,77 | 78,00 | 74,97 | 79,76 | 90,63 | 89,59 | 30,00 | 533,71 | ||||||||
16 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | 68,16 | 69,72 | 70,20 | 72,43 | 69,81 | 70,58 | 30,00 | 450,91 | ||||||||
17 | BERTOLETTI MARCO | 67,04 | 67,40 | 89,26 | 67,06 | 86,21 | 66,34 | 443,31 | |||||||||
