Scopri le gare del campionato sociale Ultra
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Ultra aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla IUTA. Il challenge annuale GP Ultra è un tributo alla memoria di Giuseppe Degrassi, conosciuto come Pucci, un caro socio del Road che ha abbracciato il mondo dell’ultramaratona dopo i 60 anni. Pucci ha accompagnato molti di noi in gare sparse per l’Italia, regalando il suo spirito vivace e il suo stile elegante. Il GP Memoria Pucci 2024 comprende 10 emozionanti gare Ultra che si svolgeranno da gennaio a dicembre, selezionate dai calendari IUTA di Ultramaratona (U-M) e Ultratrail (U-T).
Durante l’anno, ogni socio avrà la libertà di partecipare al numero di gare che preferisce. Nel calcolo del Grand Prix, saranno considerati i 10 migliori risultati ottenuti, indipendentemente che le gare siano di tipo U-T (Ultratrail) o U-M (Ultramaratona).
Per quanto riguarda esclusivamente la sezione Ultratrail, ogni socio potrà includere fino a un massimo di 2 competizioni U-T non presenti nel calendario del Grand Prix IUTA Ultratrail.
I punteggi individuali saranno determinati in base alle classifiche dei Grand Prix di Ultramaratona e Ultratrail organizzati dalla IUTA. È importante notare che il calcolo verrà effettuato anche per gli Ultratrail non affiliati alla IUTA.
Si precisa che le classifiche saranno separate per uomini e donne. In caso di distanze diverse per lo stesso sesso, sarà compilata una classifica unificata basata sulla velocità media dell’atleta. Come prassi standard, verranno successivamente applicati i coefficienti correttivi per l’età. A partire dal 2024, questi coefficienti saranno uniformi sia per gli uomini che per le donne.
Per incentivare la partecipazione del Gruppo Ultra (e di tutti i soci interessati ad affrontare una Ultra), ad ogni gara che vedrà al via almeno due soci Road, anche se non tesserati IUTA, il punteggio di gara sarà corretto dell’1% per ogni socio a partire dal secondo. Inoltre, saranno previsti ulteriori correttivi secondo il seguente schema:
Al termine dell’anno, saranno conferiti premi ai primi tre uomini e alle prime tre donne della classifica generale. Nel caso in cui siano presenti meno di tre vincitori, si potrà optare per l’assegnazione del riconoscimento al solo campione o alla sola campionessa sociale.
CLASSIFICA ULTRA FINALE FEMMINILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP ULTRA Classifica finale al 15 dicembre |
2024 | Orva Ultramaratona della Pace | Ecomaratona Clivus | La grande corsa bianca | Eco maratona della capitale | 6h Ippociok | Brunello Crossing | 100 km del Conero – 3° Memorial Domenico Strazzullo | Supermarathon Fano CSMI | Terre di Siena Ultramarathon | Monte Prealba Up&Down 6-12-24-36h | 24 ore di Torino | Chianti Ultra Trail 103 – 73 – 43 km | Ultramarathon Festival Venice | Tuscany Crossing 100 mi – 103 – 53 km | 50 km di Romagna | Cinisello Balsamo Running Festival 2024 | Lago Maggiore Ultra Trail | 6 ore Del Parco Nord | 6 ore Del Donatore | 6 – 8 ore Della Spianata Con La Mortadella | 100 km del Passatore | Supermaratona dell’Etna | La Ultra di Saronno | 6 ore delle Nutrie | Lavaredo Ultra Trail 120km – 80km – 50km | Pistoia-Abetone Ultramarathon | Sei ore De’ Conti | Ultra maratona Asolo 100km | Ultra Trail dell’Eiger 250km – 100km – 50km | Ultra Del Turchino 2024 | Orta 10 marathons in 10 days (50 km) | UTMB CCC | 8 ore del Canavese | Lupatotissima | 6 ore di Azzano | 6 ore del Drago | 100 km delle Alpi e 50 km | Self Transcendence 6 Hour Race | La 50 km del Parco dell’Adda | 6 ore per Seba – Calusco d’Adda | Ecomaratona di Milano | |||
ATLETA | Anno | Migliori 10 | TOTALE | Prove | UM | UT | UT | UT | UM | UT | UM | UM | UM | UT | UM | UT | UM | UT | UM | UM | UT | UM | UM | UM | UM | UT | UM | UM | UT | UM | UM | UM | UT | UM | UM | UT | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UT |
DONATO Alessandra | 1969 | 427,143 | 480,816 | 8 | 53,673 | 57,606 | 68,060 | 69,982 | 65,606 | 58,715 | 54,763 | 52,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COLUCCI Laura | 1979 | 303,190 | 303,190 | 5 | 66,758 | 58,611 | 61,549 | 63,033 | 53,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUCCA Giuseppina | 1975 | 195,148 | 195,148 | 4 | 50,034 | 45,791 | 49,543 | 49,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE CESARE Marina | 1982 | 88,204 | 88,204 | 1 | 88,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRMI Barbara | 1975 | 70,887 | 70,887 | 1 | 70,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANZIANI Sofia | 1973 | 63,016 | 63,016 | 1 | 63,016 |
CLASSIFICA ULTRA FINALE MASCHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP ULTRA Classifica finale al 15 dicembre |
2024 | Orva Ultramaratona della Pace | Ecomaratona Clivus | La grande corsa bianca | Eco maratona della capitale | 6h Ippociok | Brunello Crossing | 100 km del Conero – 3° Memorial Domenico Strazzullo | Supermarathon Fano CSMI | Terre di Siena Ultramarathon | Monte Prealba Up&Down 6-12-24-36h | 24 ore di Torino | Chianti Ultra Trail 103 – 73 – 43 km | Ultramarathon Festival Venice | Tuscany Crossing 100 mi – 103 – 53 km | 50 km di Romagna | Cinisello Balsamo Running Festival 2024 | Lago Maggiore Ultra Trail | 6 ore Del Parco Nord | 6 ore Del Donatore | 6 – 8 ore Della Spianata Con La Mortadella | 100 km del Passatore | Supermaratona dell’Etna | La Ultra di Saronno | 6 ore delle Nutrie | Lavaredo Ultra Trail 120km – 80km – 50km | Pistoia-Abetone Ultramarathon | Sei ore De’ Conti | Ultra maratona Asolo 100km | Ultra Trail dell’Eiger 250km – 100km – 50km | Ultra Del Turchino 2024 | Orta 10 marathons in 10 days (50 km) | UTMB CCC | 8 ore del Canavese | Lupatotissima | 6 ore di Azzano | 6 ore del Drago | 100 km delle Alpi e 50 km | Self Transcendence 6 Hour Race | La 50 km del Parco dell’Adda | 6 ore per Seba – Calusco d’Adda | Ecomaratona di Milano | |||
ATLETA | Anno | Migliori 10 | TOTALE | Prove | UM | UT | UT | UT | UM | UT | UM | UM | UM | UT | UM | UT | UM | UT | UM | UM | UT | UM | UM | UM | UM | UT | UM | UM | UT | UM | UM | UM | UT | UM | UM | UT | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UT |
ARDENTI Roberto | 1961 | 715,201 | 776,972 | 11 | 64,778 | 79,448 | 76,805 | 78,688 | 76,872 | 69,146 | 73,971 | 64,391 | 67,665 | 63,438 | 61,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BERTOLETTI Marco | 1964 | 670,924 | 670,924 | 10 | 65,507 | 46,515 | 74,380 | 77,919 | 73,974 | 65,013 | 66,973 | 68,001 | 68,622 | 64,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COLOMBO Maurizio | 1957 | 651,640 | 1204,773 | 20 | 57,410 | 61,283 | 59,216 | 64,771 | 61,535 | 75,625 | 65,137 | 66,103 | 51,409 | 62,307 | 60,970 | 53,467 | 50,257 | 56,025 | 64,173 | 69,239 | 52,776 | 55,536 | 61,468 | 56,067 | |||||||||||||||||||||
BOFFI Davide | 1986 | 627,489 | 679,682 | 11 | 57,243 | 73,445 | 72,143 | 57,397 | 59,396 | 64,117 | 52,193 | 64,103 | 61,073 | 61,589 | 56,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PANIGADA Michele | 1977 | 477,326 | 477,326 | 7 | 46,852 | 87,679 | 72,308 | 84,459 | 70,852 | 43,858 | 71,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTA Massimiliano | 1964 | 466,024 | 611,929 | 8 | 71,328 | 74,578 | 73,574 | 78,256 | 76,438 | 88,167 | 92,287 | 57,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSETTI Roberto | 1980 | 414,523 | 414,523 | 5 | 84,592 | 88,221 | 88,104 | 74,572 | 79,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTI Paolo | 1951 | 332,847 | 332,847 | 5 | 60,402 | 73,801 | 63,403 | 73,794 | 61,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISERNIA Ruggiero | 1969 | 227,601 | 227,601 | 3 | 59,141 | 80,445 | 88,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALA Stefano | 1972 | 211,229 | 211,229 | 3 | 64,011 | 76,492 | 70,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVASI Guido | 1963 | 202,870 | 202,870 | 3 | 62,811 | 65,583 | 74,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGI Carlo | 1967 | 114,366 | 114,366 | 2 | 54,788 | 59,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCHINELLI Daniel | 1974 | 83,779 | 83,779 | 2 | 36,797 | 46,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAFFURI Paolo | 1967 | 80,365 | 80,365 | 1 | 80,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRILLO Antonio | 1959 | 75,032 | 75,032 | 1 | 75,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZELLA Lorenzo | 1963 | 55,487 | 55,487 | 1 | 55,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PAYEVSKY Aleksandr | 1981 | 50,943 | 50,943 | 1 | 50,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDELI Daniele | 1955 | 48,836 | 48,836 | 1 | 48,836 |
Ti potrebbe anche interessare
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.
Via Luigi Canonica, 23 – 20154 MILANO
Tel/Fax 02 3311031
Email: info@rrcm.it – rrcm@pec.it
FIDAL “MI265”
FITRI “1132”
FCI “02J4042”
IUTA “FIDAL MI265”