È un circuito interno di gare associate alla Parkrun del Parco Nord, un evento settimanale gratuito, divertente e amichevole che si tiene ogni sabato mattina dalle 9 in un circuito di 2,5 km nel parco, per un totale di 5 km.
Questo circuito è dedicato esclusivamente ai soci regolarmente iscritti al Road Runners Club Milano e segue le regole della Parkrun. Nasce con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione dei soci alle Parkrun, creando un momento di incontro e sfida all’interno della comunità.
Classifica Femminile – 1° semestre |
||||||||||
Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | |
1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 14 | 81,97 | 81,60 | 81,19 | 80,08 | 79,86 | 79,46 | 40 | 524,16 |
2 | Donatella VINCI | 6 | 88,29 | 87,53 | 86,51 | 86,31 | 86,11 | 84,67 | 519,42 | |
3 | Fumina OKAMURA | 16 | 70,63 | 70,02 | 69,31 | 68,83 | 68,46 | 68,25 | 50 | 465,50 |
4 | Antonia BUSATTA | 10 | 76,85 | 76,78 | 75,26 | 73,09 | 71,72 | 71,68 | 20 | 465,38 |
5 | Lala HU | 17 | 59,53 | 59,49 | 59,38 | 58,65 | 58,57 | 58,50 | 55 | 409,12 |
6 | Gabriella VALASSINA | 15 | 55,01 | 55,01 | 54,53 | 53,76 | 52,80 | 52,67 | 45 | 368,78 |
7 | Damaris MEDEROS | 9 | 60,42 | 57,13 | 56,08 | 55,80 | 54,61 | 54,09 | 15 | 353,13 |
8 | Luisella IABICHELLA | 4 | 77,06 | 76,60 | 72,93 | 72,64 | 299,23 | |||
9 | Daniela INVERNIZZI | 4 | 69,16 | 68,87 | 67,84 | 67,28 | 273,15 | |||
10 | Giampiera FARRE | 3 | 76,77 | 75,42 | 72,82 | 225,01 | ||||
11 | Laura COLUCCI | 4 | 58,13 | 56,06 | 54,85 | 54,85 | 223,89 | |||
12 | Silvia CORTICELLI | 3 | 67,52 | 67,05 | 45,80 | 180,37 | ||||
13 | Susanna GAMBACCIANI | 2 | 40,56 | 37,62 | 78,18 | |||||
14 | Sara TOLLARA | 1 | 67,72 | 67,72 | ||||||
15 | Valentina DI STEFANO | 1 | 57,50 | 57,50 | ||||||
16 | Alice ALVAZZI | 1 | 55,17 | 55,17 |
Classifica Maschile – 1° semestre |
||||||||||
Nome | Gare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | Totale | |
1 |
Gianfranco MARENGONI | 21 | 82,89 | 81,36 | 80,66 | 80,53 | 80,02 | 79,53 | 75 | 559,99 |
2 | Massimo CENCI | 13 | 85,78 | 84,88 | 84,80 | 83,92 | 83,78 | 83,71 | 35 | 541,87 |
3 | Giovanni Paolo CALEGARI | 14 | 76,67 | 76,55 | 76,27 | 76,05 | 75,44 | 75,27 | 40 | 496,25 |
4 | Stefano SCALA | 17 | 74,67 | 74,02 | 73,90 | 73,21 | 72,79 | 70,84 | 55 | 494,43 |
5 | Matteo DI FELICE | 24 | 68,25 | 68,09 | 66,86 | 66,62 | 66,38 | 66,28 | 90 | 492,48 |
6 | Stefano VENTURINI | 7 | 82,14 | 81,94 | 81,87 | 81,29 | 80,45 | 79,28 | 5 | 491,97 |
7 | Antonio BRILLO | 14 | 73,53 | 70,96 | 70,86 | 70,16 | 70,11 | 69,92 | 40 | 465,54 |
8 | Maurizio NUGNES | 10 | 75,49 | 75,38 | 73,67 | 73,51 | 73,35 | 73,20 | 20 | 464,60 |
9 | Cesare CHIERICI | 11 | 72,29 | 72,10 | 70,67 | 70,62 | 70,49 | 69,60 | 25 | 450,77 |
10 | Maurizio GIACOMELLO | 22 | 62,54 | 61,86 | 61,82 | 61,60 | 61,19 | 61,05 | 80 | 450,06 |
11 | Luciano MOTT | 16 | 61,12 | 61,08 | 60,79 | 60,55 | 59,83 | 59,75 | 50 | 413,12 |
12 | Giampaolo GERBAZ | 14 | 61,17 | 60,72 | 59,69 | 59,00 | 58,47 | 58,44 | 40 | 397,49 |
13 | Helios FAZZINI | 8 | 64,03 | 63,08 | 62,95 | 62,86 | 62,73 | 62,20 | 10 | 387,85 |
14 | Alberto WILLIM | 15 | 58,33 | 57,33 | 57,30 | 56,76 | 56,62 | 56,27 | 45 | 387,61 |
15 | Franco CABRINI | 23 | 49,74 | 49,59 | 49,30 | 48,74 | 47,89 | 47,75 | 85 | 378,01 |
16 | Davide BOFFI | 8 | 60,68 | 58,17 | 56,69 | 55,70 | 55,09 | 52,94 | 10 | 349,27 |
17 | Giancarlo PITTONI | 4 | 75,72 | 73,46 | 73,41 | 72,63 | 295,22 | |||
18 | Ettore COMPARELLI | 20 | 38,39 | 38,05 | 36,66 | 36,55 | 36,50 | 36,13 | 70 | 292,28 |
19 | Giacomo CAPELLINI | 4 | 74,00 | 72,18 | 70,92 | 69,24 | 286,34 | |||
20 | Italo RE | 4 | 70,94 | 70,94 | 70,03 | 69,28 | 281,19 | |||
21 | Giovanni GABOARDI | 16 | 38,57 | 36,96 | 36,82 | 36,40 | 36,18 | 36,17 | 50 | 271,10 |
22 | Vincenzo LIGUORI | 4 | 84,55 | 70,74 | 57,18 | 56,67 | 269,14 | |||
23 | Luciano ALVAZZI | 4 | 66,94 | 66,69 | 66,19 | 66,09 | 265,91 | |||
24 | Mauro BROGGI | 4 | 65,13 | 63,18 | 61,80 | 60,65 | 250,76 | |||
25 | Stefano ARMELLONI | 4 | 62,28 | 62,07 | 61,15 | 60,22 | 245,72 | |||
26 | Damiano RICCI | 3 | 78,32 | 78,20 | 76,34 | 232,86 | ||||
27 | Cristiano RUARO | 3 | 75,92 | 75,14 | 75,08 | 226,14 | ||||
28 | Cristiano MARCHESE | 3 | 74,41 | 72,50 | 72,44 | 219,35 | ||||
29 | David ONG | 4 | 55,27 | 53,63 | 53,42 | 48,76 | 211,08 | |||
30 | Diego GUERRIERI | 3 | 68,95 | 68,83 | 68,44 | 206,22 | ||||
31 | Stefano FANTOZZI | 3 | 66,08 | 65,14 | 63,61 | 194,83 | ||||
32 | Lorenzo RAVELLI | 3 | 65,09 | 64,51 | 61,74 | 191,34 | ||||
33 | Maurizio COLOMBO | 3 | 61,69 | 61,20 | 58,83 | 181,72 | ||||
34 | Vincenzo CONSOLI | 3 | 60,39 | 58,17 | 54,91 | 173,47 | ||||
35 | Tiziano MARSILII | 3 | 57,89 | 55,48 | 52,70 | 166,07 | ||||
36 | Guido RAVASI | 2 | 73,44 | 72,77 | 146,21 | |||||
37 | Marcello VENA | 1 | 74,24 | 74,24 | ||||||
38 | Marco BERTOLETTI | 1 | 67,04 | 67,04 | ||||||
39 | Alessandro BERTILONE | 1 | 58,25 | 58,25 | ||||||
40 | Alfredo SANDRI | 1 | 58,13 | 58,13 | ||||||
41 | Aldo SAVIOLI | 1 | 49,22 | 49,22 | ||||||
42 | Luca BERSAGLIA | 1 | 46,22 | 46,22 |
Classifica Volontarie |
||
Nome |
1° semestre | |
Pres. | Punti | |
Gabriella VALASSINA | 19 | 190 |
Caterina MICCOLIS | 8 | 80 |
Lala HU | 1 | 10 |
Classifica Volontari |
||
Nome |
1° semestre |
|
Pres. | Punti | |
Marco AIRAGHI | 26 | 260 |
Massimiliano SANGALLI | 26 | 260 |
Ettore COMPARELLI | 21 | 210 |
Giovanni GABOARDI | 30 | 200 |
Pablo IMBAQUINGO | 12 | 120 |
Matteo DI FELICE | 2 | 20 |
Stefano VENTURINI | 2 | 20 |
Antonio BRILLO | 1 | 10 |
Stefano SCALA | 1 | 10 |
Via Luigi Canonica, 23 – 20154 MILANO
Tel/Fax 02 3311031
Email: info@rrcm.it – rrcm@pec.it
FIDAL “MI265”
FITRI “1132”
FCI “02J4042”
IUTA “FIDAL MI265”