Fantastica serata al XXV Aprile: bellissime gare di bambini, combattutissime gare di velocità e mezzofondo e, perla della serata, il primo 3.000 nella storia del Road riservato a sole donne.
Una svolta? Speriamo…
W il Road
Alessandro Bucci
SERIE GARE BAMBINI METRI 60 | ||||
CLASS. | PETT. | NOME | ETA′ | TEMPO |
1 | 263 | CATTANI TOMMASO | 5 | 14.1 |
2 | 108 | SIMONATI MARGHERITA | 5 | 15.5 |
3 | 274 | CELLA BRUNO | 4 | 17.6 |
4 | 107 | SIMONATI FILIPPO | 3 | 20.7 |
1 | 234 | ROMANO LUCIA | 8 | 11.2 |
2 | 200 | GREGOTTI MARIA | 7 | 13.9 |
3 | 237 | GIULIANI BIANCA | 8 | 14.1 |
4 | 296 | CELLA ALICE | 7 | 15.5 |
1 | 135 | PAGGIARO GIULIA | 9 | 10.9 |
2 | 236 | ROMANO CATERINA | 9 | 11.0 |
3 | 233 | ZANARDINI SOFIA | 8 | 11.3 |
4 | 230 | MUSCATO CATERINA | 8 | 12.2 |
5 | 175 | CORBETTA SOFIA | 8 | 12.8 |
1 | 157 | MORELLI FRANCESCO | 7 | 12.8 |
2 | 273 | CATTANI MICHELE | 6 | 13.0 |
3 | 154 | POZZI LUDOVICO | 7 | 14.2 |
1 | 159 | BALDONI FEDERICO | 8 | 11.5 |
2 | 162 | MARZORATI ANDREA | 8 | 11.8 |
3 | 160 | TAGLIABUE PIETRO | 8 | 12.3 |
4 | 163 | DONATI GIANLUCA | 8 | 12.7 |
1 | 148 | BERTINETTI LUCA | 11 | 9.0 |
2 | 46 | RAZIER GIORGIO | 8 | 10.1 |
3 | 139 | PAGGIARO MATTEO | 10 | 10.3 |
4 | 168 | CARIAGGI PIER ANDREW | 9 | 11.1 |
5 | 134 | SIMONATI GIACOMO | 9 | 11.4 |
SERIE GARE SOCI
M 80 H | ||||
1 | INUGGI GIANPAOLO | 67 | 19.2 | |
2 | PIGNATELLI PAOLA | 47 | 22.6 |
M 150 | ||||
1 | 138 | GRILLI EMANUELE | 44 | 19.6 |
2 | 100 | CALTABIANO FRANCO | 57 | 20.8 |
3 | 38 | CAMBIAGHI ALDO | 67 | 21.7 |
4 | 74 | CICCARESE ALDO | 56 | 22.0 |
1 | 43 | RIVIERA DONATO | 45 | 23.1 |
2 | 31 | MARCHISIO RODOLFO | 76 | 24.2 |
3 | 120 | BOBBI ANNA | 50 | 25.6 |
4 | 62 | SEMINARI ENRICA | 58 | 27.4 |
M 300 | ||||
1 | 150 | CONSOLI VINCENZO | 46 | 42.2 |
2 | 921 | RICCI DAMIANO | 47 | 42.6 |
3 | 53 | CIMATO MASSIMO | 44 | 43.4 |
4 | 52 | VALSECCHI FRANCO | 48 | 44.2 |
5 | 85 | MAZZUCCHELLI IVO | 49 | 45.5 |
M 3000 FEMMINILE | ||||
1 | 401 | VINCI DONATELLA | 42 | 11.12.5 |
2 | 62 | FUMAGALLI LORELLA | 49 | 12.54.3 |
3 | 49 | FORTI CAMILLA | 58 | 13.45.5 |
4 | 13 | IABICHELLA LUISELLA | 52 | 14.03.2 |
5 | 70 | NANETTI MONICA | 46 | 15.48.5 |
6 | 66 | BONO SIMONETTA | 43 | 16.08.8 |
7 | 60 | LAMONICA LOREDANA | 43 | 16.08.8 |
M 3000 MASCHILI | ||||
1 | 55 | PISTIS GIANNI | 41 | 9.46.6 |
2 | 53 | CIMATO MASSIMO | 44 | 10.20.7 |
3 | 65 | AMATI PAOLO | 42 | 10.26.9 |
4 | 59 | BUCCI ALESSANDRO | 43 | 10.29.7 |
5 | 68 | MADERNA GIORDANO | 71 | 10.30.2 |
6 | 75 | GHIDOTTI RICCARDO | 44 | 10.34.5 |
7 | 57 | VALLI WALTER | 50 | 10.59.9 |
8 | 77 | MESCHINI ALESSANDRO | 42 | 11.24.7 |
9 | 49 | MARSEGLIA MARIO | 43 | 11.24.9 |
10 | 58 | BRILLO ANTONIO | 48 | 11.39.1 |
11 | 67 | MARENGONI GIANFRANCO | 67 | 11.53.2 |
12 | 78 | LAZZERI GIOVANNI | 39 | 12.23.9 |
1 | 34 | PIRROTTI FERDINANDO | 33 | 12.08.2 |
2 | 64 | NERI CRISTIANO | 31 | 12.27.1 |
3 | 76 | BARESI ALESSANDRO | 55 | 12.28.1 |
4 | 73 | SASSO PIERMARIO | 59 | 12.32.8 |
5 | 51 | GIACOMELLO MAURIZIO | 51 | 12.37.4 |
6 | 45 | BLANDINO SILVIO | 51 | 12.57.6 |
7 | 69 | ZAVATTI ROBERTO | 49 | 13.15.1 |
8 | 71 | DONELLI MIKO | 61 | 13.23.7 |
9 | 50 | BELLOSSI MASSIMO | 50 | 13.31.6 |
10 | 63 | SILVESTRI GENNARO | 44 | 14.20.5 |
11 | 61 | MOTTA ISOLANO | 70 | 14.38.7 |
GETTO DEL PESO | ||||
1 | kg. 7.2 | PAVESI DONATO | 43 | mt. 8.30 |
2 | ” 4.0 | INUGGI GIANPAOLO | 67 | ” 7.27 |
3 | ” 3.0 | SEMINARI ENRICA | 58 | ” 5.72 |
SALTO IN LUNGO | ||||
1 | CALTABIANO FRANCO | 57 | ” 4.30 | |
2 | PAVESI DONATO | 43 | ” 4.19 | |
3 | CICCARESE ALDO | 56 | ” 4.17 | |
4 | PIGNATELLI PAOLA | 47 | ” 3.98 |
COLLABORATORI: ALLAIS – ALVAZZI – BECCARIA – CARDEA – COMPARELLI – CONCARI –
COSTA – FIRINU – MARCHISIO – MOTTA –
SPEAKER: BRAMBILLA WALTER
CRONOMETRISTA: PERICOLI LUIGI no G.P.
SISTI EMMA no G.P.